Liste bekannter Aux-FW Router: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Freifunk Franken
Wechseln zu:Navigation, Suche
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 8: Zeile 8:
|[https://netmon.freifunk-franken.de/router.php?router_id=1318 Notunterkunft Turnhalle1] || 30B5C2AC26D8 ||  [https://netmon.freifunk-franken.de/user.php?user_id=158 Moexe] || 03.11.2015 || -
|[https://netmon.freifunk-franken.de/router.php?router_id=1318 Notunterkunft Turnhalle1] || 30B5C2AC26D8 ||  [https://netmon.freifunk-franken.de/user.php?user_id=158 Moexe] || 03.11.2015 || -
|-
|-
|[https://netmon.freifunk-franken.de/router.php?router_id=1484 ArnsteinerNetz0005] || 30:b5:c2:88:47:14  ||  [https://netmon.freifunk-franken.de/user.php?user_id=431 ArnsteinerNetz] || - || Beta 2 Testbetrieb
|[https://netmon.freifunk-franken.de/router.php?router_id=1484 ArnsteinerNetz0005] || 30:b5:c2:88:47:14  ||  [https://netmon.freifunk-franken.de/user.php?user_id=431 ArnsteinerNetz] || - || 0.5.1
|-
|-
|[https://netmon.freifunk-franken.de/router.php?router_id=1239 ArnsteinerNetz004] ||   ||  [https://netmon.freifunk-franken.de/user.php?user_id=431 ArnsteinerNetz] || - || Beta 2 Testbetrieb
|ArnsteinerNetz004 ||  ||  [https://netmon.freifunk-franken.de/user.php?user_id=431 ArnsteinerNetz] || reiner AP, kein Mesh, Kein Netmoneintrag || 0.5.1
|-
|[https://netmon.freifunk-franken.de/router.php?router_id=1355 ArnsteinerNetz0001] || 30:b5:c2:bd:77:ba  ||  [https://netmon.freifunk-franken.de/user.php?user_id=431 ArnsteinerNetz] || - || 0.5.1
|-
|[https://netmon.freifunk-franken.de/router.php?router_id=1248 ArnsteinerNetz002] || 30:b5:c2:d9:c8:ae ||  [https://netmon.freifunk-franken.de/user.php?user_id=431 ArnsteinerNetz] || - || 0.5.1
|-
|-
|[https://netmon.freifunk-franken.de/router.php?router_id=583 WS13W01WR1043] ||  e8:de:27:fd:2b:aa ||  [https://netmon.freifunk-franken.de/user.php?user_id=6 delphiN] || 03.11.2015 || Beta 2 Testbetrieb
|[https://netmon.freifunk-franken.de/router.php?router_id=583 WS13W01WR1043] ||  e8:de:27:fd:2b:aa ||  [https://netmon.freifunk-franken.de/user.php?user_id=6 delphiN] || 03.11.2015 || Beta 2 Testbetrieb

Version vom 7. November 2015, 10:34 Uhr

Um den Überblick über die mit Aux-FW geflashten Router zu behalten, wird eine Übersichtstabelle über die bekannten (d.h. zurückgemeldeten) Router geführt.

Routername Router-MAC gemeldet von gemeldet am Bemerkungen
Notunterkunft Turnhalle 14CC204D4786 Moexe 03.11.2015 -
Notunterkunft Turnhalle1 30B5C2AC26D8 Moexe 03.11.2015 -
ArnsteinerNetz0005 30:b5:c2:88:47:14 ArnsteinerNetz - 0.5.1
ArnsteinerNetz004 ArnsteinerNetz reiner AP, kein Mesh, Kein Netmoneintrag 0.5.1
ArnsteinerNetz0001 30:b5:c2:bd:77:ba ArnsteinerNetz - 0.5.1
ArnsteinerNetz002 30:b5:c2:d9:c8:ae ArnsteinerNetz - 0.5.1
WS13W01WR1043 e8:de:27:fd:2b:aa delphiN 03.11.2015 Beta 2 Testbetrieb
testrouterChrisDNummer2V8 64:70:02:f2:3f:f6 ChristianD 06.11.2015 Testrouter kein produktiver Einsatz

Mehr Infos über die aux Firmware hier