Liste bekannter Aux-FW Router: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Freifunk Franken
Wechseln zu:Navigation, Suche
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 7: Zeile 7:
|-
|-
|[https://netmon.freifunk-franken.de/router.php?router_id=1318 Notunterkunft Turnhalle1] || 30B5C2AC26D8 ||  [https://netmon.freifunk-franken.de/user.php?user_id=158 Moexe] || 03.11.2015 || -
|[https://netmon.freifunk-franken.de/router.php?router_id=1318 Notunterkunft Turnhalle1] || 30B5C2AC26D8 ||  [https://netmon.freifunk-franken.de/user.php?user_id=158 Moexe] || 03.11.2015 || -
|-
|[https://netmon.freifunk-franken.de/router.php?router_id=1355 ArnsteinerNetz0001] || 30:b5:c2:bd:77:ba  ||  [https://netmon.freifunk-franken.de/user.php?user_id=431 ArnsteinerNetz] || 07.11.2015 || 0.5.1
|-
|[https://netmon.freifunk-franken.de/router.php?router_id=1716 ArnsteinerNetz0002] || 30.b5:c2:bd:78:86 ||  [https://netmon.freifunk-franken.de/user.php?user_id=431 ArnsteinerNetz] || 07.11.2015 || 0.5.1
|-
|-
|[https://netmon.freifunk-franken.de/router.php?router_id=1484 ArnsteinerNetz0005] || 30:b5:c2:88:47:14  ||  [https://netmon.freifunk-franken.de/user.php?user_id=431 ArnsteinerNetz] || 07.11.2015 || 0.5.1
|[https://netmon.freifunk-franken.de/router.php?router_id=1484 ArnsteinerNetz0005] || 30:b5:c2:88:47:14  ||  [https://netmon.freifunk-franken.de/user.php?user_id=431 ArnsteinerNetz] || 07.11.2015 || 0.5.1
|-
|-
|[https://netmon.freifunk-franken.de/router.php?router_id=1753 ArnsteinerNetz004] || 30:b5:c2:d9:c6:de ||  [https://netmon.freifunk-franken.de/user.php?user_id=431 ArnsteinerNetz] || 07.11.2015 ||  reiner AP, kein Mesh, Kein Netmoneintrag, Clientzählung durch Meshrouter "ArnsteinerNetz002" 0.5.1
|[https://netmon.freifunk-franken.de/router.php?router_id=1484 ArnsteinerNetz0006] || 30:b5:c2:88:4e:00 ||  [https://netmon.freifunk-franken.de/user.php?user_id=431 ArnsteinerNetz] || 07.11.2015 || momentan nur zu Testzwecken 0.5.1
|-
|[https://netmon.freifunk-franken.de/router.php?router_id=1355 ArnsteinerNetz0001] || 30:b5:c2:bd:77:ba ||  [https://netmon.freifunk-franken.de/user.php?user_id=431 ArnsteinerNetz] || 07.11.2015 || 0.5.1
|-
|-
|[https://netmon.freifunk-franken.de/router.php?router_id=1248 ArnsteinerNetz002] || 30:b5:c2:d9:c8:ae ||  [https://netmon.freifunk-franken.de/user.php?user_id=431 ArnsteinerNetz] || 07.11.2015 || 0.5.1
|[https://netmon.freifunk-franken.de/router.php?router_id=1248 ArnsteinerNetz002] || 30:b5:c2:d9:c8:ae ||  [https://netmon.freifunk-franken.de/user.php?user_id=431 ArnsteinerNetz] || 07.11.2015 || 0.5.1
|-
|-
|[https://netmon.freifunk-franken.de/router.php?router_id=1247 ArnsteinerNetz003] || fehlt noch wird nachgetragen ||  [https://netmon.freifunk-franken.de/user.php?user_id=431 ArnsteinerNetz] || 07.11.2015 || 0.5.1
|[https://netmon.freifunk-franken.de/router.php?router_id=1247 ArnsteinerNetz003] || 30:b5:c2:d9:c8:18 ||  [https://netmon.freifunk-franken.de/user.php?user_id=431 ArnsteinerNetz] || 07.11.2015 || 0.5.1
|-
|-
|[https://netmon.freifunk-franken.de/router.php?router_id=1716 ArnsteinerNetz0002] || 30.b5:c2:bd:78:86 ||  [https://netmon.freifunk-franken.de/user.php?user_id=431 ArnsteinerNetz] || 07.11.2015 || 0.5.1
|[https://netmon.freifunk-franken.de/router.php?router_id=1753 ArnsteinerNetz004] || 30:b5:c2:d9:c6:de ||  [https://netmon.freifunk-franken.de/user.php?user_id=431 ArnsteinerNetz] || 07.11.2015 || reiner AP, kein Mesh, Clientzählung durch Meshrouter "ArnsteinerNetz002" 0.5.1
|-
|-
|[https://netmon.freifunk-franken.de/router.php?router_id=583 WS13W01WR1043] ||  e8:de:27:fd:2b:aa ||  [https://netmon.freifunk-franken.de/user.php?user_id=6 delphiN] || 03.11.2015 || Beta 2 Testbetrieb
|[https://netmon.freifunk-franken.de/router.php?router_id=583 WS13W01WR1043] ||  e8:de:27:fd:2b:aa ||  [https://netmon.freifunk-franken.de/user.php?user_id=6 delphiN] || 03.11.2015 || Beta 2 Testbetrieb

Version vom 13. November 2015, 18:43 Uhr

Um den Überblick über die mit Aux-FW geflashten Router zu behalten, wird eine Übersichtstabelle über die bekannten (d.h. zurückgemeldeten) Router geführt.

Routername Router-MAC gemeldet von gemeldet am Bemerkungen
Notunterkunft Turnhalle 14CC204D4786 Moexe 03.11.2015 -
Notunterkunft Turnhalle1 30B5C2AC26D8 Moexe 03.11.2015 -
ArnsteinerNetz0001 30:b5:c2:bd:77:ba ArnsteinerNetz 07.11.2015 0.5.1
ArnsteinerNetz0002 30.b5:c2:bd:78:86 ArnsteinerNetz 07.11.2015 0.5.1
ArnsteinerNetz0005 30:b5:c2:88:47:14 ArnsteinerNetz 07.11.2015 0.5.1
ArnsteinerNetz0006 30:b5:c2:88:4e:00 ArnsteinerNetz 07.11.2015 momentan nur zu Testzwecken 0.5.1
ArnsteinerNetz002 30:b5:c2:d9:c8:ae ArnsteinerNetz 07.11.2015 0.5.1
ArnsteinerNetz003 30:b5:c2:d9:c8:18 ArnsteinerNetz 07.11.2015 0.5.1
ArnsteinerNetz004 30:b5:c2:d9:c6:de ArnsteinerNetz 07.11.2015 reiner AP, kein Mesh, Clientzählung durch Meshrouter "ArnsteinerNetz002" 0.5.1
WS13W01WR1043 e8:de:27:fd:2b:aa delphiN 03.11.2015 Beta 2 Testbetrieb
testrouterChrisDNummer2V8 64:70:02:f2:3f:f6 ChristianD 06.11.2015 Testrouter kein produktiver Einsatz

Mehr Infos über die aux Firmware hier