(Logbuch aller Aktivitäten angelegt. Bitte pflegen!) |
SBeck (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(60 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Gateway Server fff-fra1 = | = Gateway Server fff-fra1 = | ||
'''<font style="color: | '''<font style="color:red">Status: offline, nicht mehr in Betrieb</font>''' | ||
== Status == | == Status == | ||
Zur Nachvollziebarkeit der Server-Einrichtung wird in ein [[Server/fff-fra1/Log|detailiertes Log]] geführt. | |||
* 25.09.15: Anfrage nach Untersützung für Flüchtlingsunterkünfte über [https://twitter.com/FreifunkFranken/status/647319580168310784 Twitter] | * 25.09.15: Anfrage nach Untersützung für Flüchtlingsunterkünfte über [https://twitter.com/FreifunkFranken/status/647319580168310784 Twitter] | ||
* 25.09.15: Angebot von | * 25.09.15: Angebot von dotManaged für einen Server mit bis zu 20 TB/Monat Traffic kostenlos. | ||
* 07.10.15: Vertrag ist vom Förderverein unterschrieben und wurde von delphiN an dotManaged weitergeleitet. | * 07.10.15: Vertrag ist vom Förderverein unterschrieben und wurde von delphiN an dotManaged weitergeleitet. | ||
* 08.10.15: delphiN hat Zugangsdaten bekommen (Passwörter geändert) | * 08.10.15: delphiN hat Zugangsdaten bekommen (Passwörter geändert) | ||
* 09.10.15: | * 09.10.15: Grundeinrichtung des Systems. | ||
* 11.10.15: Plaungstreffen und einrichtung als Layers2-Gateway. | |||
* 13.10.15: Testweise an Nürnberger Hood angeschlossen um zu testen. | |||
* | * 17.10.15: ca. 17 Uhr Speedtest | ||
* | * 18.10.15: ca. 18 Uhr Ein erster unbekannter Knoten geht ans Netz. | ||
* | * 22.10.15: Umstellung des IP-Bereichs | ||
* | * 24.10.15: RAM-Menge wurde vom Hoster gefixt (jetzt sind es 4 GB) | ||
* | * 22.12.15: November 2015: ca. 10TB pro Monat | ||
* | * 31.12.15: Ende Dez'15: ca. 1 TB am Tag, Tendenz steigend | ||
* | * 12.01.16: Hoster hat Speed-Limit auf 64Mbit/s eingerichtet um Volumensgrenze nicht zu überschreiten. | ||
* | * 04.03.16: Traffic-Limit wurde auf 50TB/Monat erhöht. Danke :-) | ||
* 15.03.16: Er kann nun für Freifunk allgemein verwendet werden. Auch dafür Danke :-) | |||
* | * 15.03.16: ChristianD hat sich aus der Administration zurückgezogen | ||
* | * Mai 2016: Hoster hat Speed-Limit auf 48Mbit/s eingerichtet | ||
* | * 15.05.16: Hoster hat den Vertrag regulär gekündigt und gleichzeitig angefragt, ob wir den vServer noch benötigen | ||
* | * <font style="color:red;">23.10.16: Vertragsende und Abschaltung</font> | ||
== Monitoring == | == Monitoring == | ||
* [https:// | * http://fff-fra1.fff.community/ | ||
** [https://www.dotmanaged.eu/rechenzentrum/weathermap/ Network-Weathermap dotManaged] | |||
** [http://84.200.64.42 Übersicht] | |||
** [http://84.200.64.42:8080/ OLSR Status] | |||
** [http://84.200.64.42:8083/ Realtime Server Monitor] | |||
== Ansprechpartner == | == Ansprechpartner == | ||
Zeile 38: | Zeile 41: | ||
* '''Abuse''': abuse ET freifunk-franken.de | * '''Abuse''': abuse ET freifunk-franken.de | ||
* '''Admins''': | * '''Admins''': | ||
** [[Benutzer:delphiN|delphiN]] | ** [[Benutzer:delphiN|delphiN]] (Admin-C) | ||
** [[Benutzer:mifritscher|mifritscher]] (Tech-C) | |||
** [[Benutzer:green|green]] (Monitoring, Wartung, usw.) | |||
** [http://wiki.freifunk.net/Benutzer:DanielP DanielP] (Admin vom Foerderverein Freie Netzwerke e.V.) | |||
* '''Sonstige User''': | |||
** [[Benutzer:ChristopherMaeuer|ChristopherMaeuer]] (Ansprechpartner bei dotManaged) | |||
== Details == | == Details == | ||
Zeile 50: | Zeile 58: | ||
* '''Technische Daten''': | * '''Technische Daten''': | ||
** IP-Bereich: | ** IP-Bereich: | ||
*** 84.200.64.42 (84.200.64.40/29) | |||
** OS: Debian GNU/Linux 8.2 (jessie) | ** OS: Debian GNU/Linux 8.2 (jessie) | ||
** CPU: | ** CPU: 4 x Intel Xeon E312xx (Sandy Bridge) 2.5GHz; vCore | ||
** RAM: | ** RAM: 4 GB DDR3-1333 MHz ECC Registered | ||
** HDD: 10 GB HDD Raid-10 w/ 4x 2 TB Western Digital | ** HDD: 10 GB HDD Raid-10 w/ 4x 2 TB Western Digital SE | ||
** NIC: VirtIO zu Intel NIC mit maximal 1 GBit/s | ** NIC: VirtIO zu Intel NIC mit maximal 1 GBit/s | ||
Zeile 60: | Zeile 69: | ||
<pre> | <pre> | ||
inetnum: | inetnum: 84.200.64.40 - 84.200.64.47 | ||
netname: DE-FREIFUNK-FRANKEN-01 | netname: DE-FREIFUNK-FRANKEN-01 | ||
descr: Foerderverein Freie Netzwerke e.V. | descr: Foerderverein Freie Netzwerke e.V. | ||
Zeile 111: | Zeile 120: | ||
=== [https://apps.db.ripe.net/search/lookup.html?source=ripe&key=TG5171-RIPE&type=person TECH-C] === | === [https://apps.db.ripe.net/search/lookup.html?source=ripe&key=TG5171-RIPE&type=person TECH-C] === | ||
<pre> | <pre> | ||
person: | person: Michael Fritscher | ||
address: Foerderverein Freie Netzwerke e.V. | address: Foerderverein Freie Netzwerke e.V. | ||
address: Freifunk Franken | address: Freifunk Franken | ||
Zeile 117: | Zeile 126: | ||
address: Stephanstr. 10 | address: Stephanstr. 10 | ||
address: D-10559 Berlin | address: D-10559 Berlin | ||
phone: +49 | phone: +49 700 23023023 | ||
abuse-mailbox: abuse@freifunk-franken.de | abuse-mailbox: abuse@freifunk-franken.de | ||
nic-hdl: TG5171-RIPE | nic-hdl: TG5171-RIPE | ||
Zeile 126: | Zeile 135: | ||
</pre> | </pre> | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Archiv]] |
Aktuelle Version vom 26. November 2018, 21:53 Uhr
Gateway Server fff-fra1
Status: offline, nicht mehr in Betrieb
Status
Zur Nachvollziebarkeit der Server-Einrichtung wird in ein detailiertes Log geführt.
- 25.09.15: Anfrage nach Untersützung für Flüchtlingsunterkünfte über Twitter
- 25.09.15: Angebot von dotManaged für einen Server mit bis zu 20 TB/Monat Traffic kostenlos.
- 07.10.15: Vertrag ist vom Förderverein unterschrieben und wurde von delphiN an dotManaged weitergeleitet.
- 08.10.15: delphiN hat Zugangsdaten bekommen (Passwörter geändert)
- 09.10.15: Grundeinrichtung des Systems.
- 11.10.15: Plaungstreffen und einrichtung als Layers2-Gateway.
- 13.10.15: Testweise an Nürnberger Hood angeschlossen um zu testen.
- 17.10.15: ca. 17 Uhr Speedtest
- 18.10.15: ca. 18 Uhr Ein erster unbekannter Knoten geht ans Netz.
- 22.10.15: Umstellung des IP-Bereichs
- 24.10.15: RAM-Menge wurde vom Hoster gefixt (jetzt sind es 4 GB)
- 22.12.15: November 2015: ca. 10TB pro Monat
- 31.12.15: Ende Dez'15: ca. 1 TB am Tag, Tendenz steigend
- 12.01.16: Hoster hat Speed-Limit auf 64Mbit/s eingerichtet um Volumensgrenze nicht zu überschreiten.
- 04.03.16: Traffic-Limit wurde auf 50TB/Monat erhöht. Danke :-)
- 15.03.16: Er kann nun für Freifunk allgemein verwendet werden. Auch dafür Danke :-)
- 15.03.16: ChristianD hat sich aus der Administration zurückgezogen
- Mai 2016: Hoster hat Speed-Limit auf 48Mbit/s eingerichtet
- 15.05.16: Hoster hat den Vertrag regulär gekündigt und gleichzeitig angefragt, ob wir den vServer noch benötigen
- 23.10.16: Vertragsende und Abschaltung
Monitoring
Ansprechpartner
- Allgemein Fragen: fragen ET freifunk-franken.de
- Abuse: abuse ET freifunk-franken.de
- Admins:
- delphiN (Admin-C)
- mifritscher (Tech-C)
- green (Monitoring, Wartung, usw.)
- DanielP (Admin vom Foerderverein Freie Netzwerke e.V.)
- Sonstige User:
- ChristopherMaeuer (Ansprechpartner bei dotManaged)
Details
- Type: KVM Server
- Verwendungszweck: Internet-Gateway Server
- Provider: dotManaged
- Standort: Frankfurt [1]
- Eigentümer: Freie Netze e.V.
- Kosten: Spende von dotManaged gegen Spendenquittung
- Technische Daten:
- IP-Bereich:
- 84.200.64.42 (84.200.64.40/29)
- OS: Debian GNU/Linux 8.2 (jessie)
- CPU: 4 x Intel Xeon E312xx (Sandy Bridge) 2.5GHz; vCore
- RAM: 4 GB DDR3-1333 MHz ECC Registered
- HDD: 10 GB HDD Raid-10 w/ 4x 2 TB Western Digital SE
- NIC: VirtIO zu Intel NIC mit maximal 1 GBit/s
- IP-Bereich:
RIPE Einträge
inetnum: 84.200.64.40 - 84.200.64.47 netname: DE-FREIFUNK-FRANKEN-01 descr: Foerderverein Freie Netzwerke e.V. country: DE admin-c: AW5350-RIPE tech-c: TG5171-RIPE org: ORG-FFNE2-RIPE status: ASSIGNED PA mnt-by: MNT-WEESLY created: 2015-10-05T09:17:16Z last-modified: 2015-10-09T17:01:10Z source: RIPE
ORGANISATION
organisation: ORG-FFNE2-RIPE org-name: Foerderverein Freie Netzwerke e.V. org-type: OTHER address: Foerderverein Freie Netzwerke e.V. address: Freifunk Franken address: c/o Rabener - Rau address: Stephanstr. 10 address: D-10559 Berlin abuse-c: AR33715-RIPE mnt-ref: MNT-WEESLY mnt-by: MNT-WEESLY created: 2015-10-05T09:12:49Z last-modified: 2015-10-07T19:24:32Z source: RIPE # Filtered
ADMIN-C
person: Alexander Wunschik address: Foerderverein Freie Netzwerke e.V. address: Freifunk Franken address: c/o Rabener - Rau address: Stephanstr. 10 address: D-10559 Berlin phone: +49 (911) 495205200 abuse-mailbox: abuse@freifunk-franken.de nic-hdl: AW5350-RIPE mnt-by: MNT-WEESLY created: 2015-10-09T16:59:51Z last-modified: 2015-10-09T16:59:51Z source: RIPE # Filtered
TECH-C
person: Michael Fritscher address: Foerderverein Freie Netzwerke e.V. address: Freifunk Franken address: c/o Rabener - Rau address: Stephanstr. 10 address: D-10559 Berlin phone: +49 700 23023023 abuse-mailbox: abuse@freifunk-franken.de nic-hdl: TG5171-RIPE mnt-by: MNT-WEESLY created: 2015-10-09T17:00:49Z last-modified: 2015-10-09T17:00:49Z source: RIPE # Filtered