Standorte/Forchheim/Im Grauspach: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Freifunk Franken
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Miki (Diskussion | Beiträge) (→Weblinks: fff-gw-fo1 ist gelöscht.) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{StandortOffline}} | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
Das Gateway der [[Dezentrale Hood|dezentralen Hood]] '''Forchheim-Im Grauspach''' steht | Das Gateway der [[Dezentrale Hood|dezentralen Hood]] '''Forchheim-Im Grauspach''' steht im Ferienhaus Rußler, Katzensteinstraße 29, [[Forchheim]].[[Datei:Logo Freifunk Forchheim.png|350px|right|Logo Freifunk Forchheim]]<br /> | ||
== Status == | == Status == | ||
*'''Februar 2019:''' Der Standort nimmt den Regelbetrieb als dezentrale Hood auf. | *'''Februar 2019:''' Der Standort nimmt den Regelbetrieb als dezentrale Hood auf. | ||
*'''April 2019:''' Zusätzlich öffentliches Internet mit IPv6 über einen Border-Router von F3 Netze e. V. | *'''April 2019:''' Zusätzlich öffentliches Internet mit <abbr title="Internet Protocol Version 6">IPv6</abbr> über einen Border-Router von F3 Netze <abbr title="eingetragener Verein">e. V.</abbr> | ||
*'''September 2019:''' Der Standort wurde auf Node umgestellt und ist weiterhin in Betrieb. | |||
Zeile 14: | Zeile 15: | ||
Nach dem dortigen Flurnamen „Im Grauspach“ benannt.<br /> | Nach dem dortigen Flurnamen „Im Grauspach“ benannt.<br /> | ||
'''VPN-Anbindung:''' | '''<abbr title="Virtual Private Network">VPN</abbr>-Anbindung:''' | ||
* [[Server#Gateway_Server_.22aquarius.sgstbr.de.22|aquarius.sgstbr.de]] (Hetzner Datacenter-Park, Falkenstein/Vogtl. | * [[Server#Gateway_Server_.22aquarius.sgstbr.de.22|aquarius.sgstbr.de]] (Hetzner Datacenter-Park, Falkenstein/<abbr title="Vogtland">Vogtl.</abbr>) | ||
Die Anbindung erfolgt jeweils via WireGuard.<br /> | Die Anbindung erfolgt jeweils via WireGuard.<br /> | ||
'''ESSID:''' im-grauspach.freifunk.net<br /> | '''<abbr title="Extended Service Set Identifier">ESSID</abbr>:''' im-grauspach.freifunk.net<br /> | ||
'''2,4-GHz-Funkkanal:''' 9<br /> | '''2,4-<abbr title="Gigahertz">GHz</abbr>-Funkkanal:''' 9<br /> | ||
'''5-GHz-Funkkanal:''' 48<br /> | '''5-<abbr title="Gigahertz">GHz</abbr>-Funkkanal:''' 48<br /> | ||
{| role="presentation" class="wikitable mw-collapsible autocollapse" | {| role="presentation" class="wikitable mw-collapsible autocollapse" | ||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
"essid": "im-grauspach.freifunk.net", | "essid": "im-grauspach.freifunk.net", | ||
"mesh_bssid": "ca:ff:ee:ba:be:26", | "mesh_bssid": "ca:ff:ee:ba:be:26", | ||
"mesh_essid": " | "mesh_essid": "mesh.im-grauspach.freifunk.net", | ||
"mesh_id": "mesh.im-grauspach.freifunk.net", | "mesh_id": "mesh.im-grauspach.freifunk.net", | ||
"protocol": "batman-adv-v15", | "protocol": "batman-adv-v15", | ||
Zeile 47: | Zeile 47: | ||
"upgrade_path": "http://[fd43:5602:29bd:ffff::feee]:83/firmware/current", | "upgrade_path": "http://[fd43:5602:29bd:ffff::feee]:83/firmware/current", | ||
"ntp_ip": "fd43:5602:29bd:ffff::42", | "ntp_ip": "fd43:5602:29bd:ffff::42", | ||
"timestamp": " | "timestamp": "1566053100", | ||
"location": { | "location": { | ||
"lat": "49.71749", | "lat": "49.71749", | ||
Zeile 57: | Zeile 57: | ||
=== Hardware === | === Hardware === | ||
Speedport (Internetmodem)<br /> | Deutsche Telekom Speedport W 724V Typ A (Internetmodem)<br /> | ||
TP-Link TL-WDR4300 | TP-Link TL-WDR4300 <abbr title="Version">v</abbr>1.7 (dezentrales Gateway) | ||
=== Internetanbindung === | === Internetanbindung === | ||
VDSL, 50 Mbit/s Downstream | <abbr title="Very High Speed Digital Subscriber Line">VDSL</abbr>, 50 <abbr title="Megabit pro Sekunde">Mbit/s</abbr> Downstream | ||
== Beteiligte Freifunker == | == Beteiligte Freifunker == | ||
Zeile 67: | Zeile 67: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [https://aquarius.sgstbr.de/grafana/d/000000002/peers?refresh=10s&orgId=1 aquarius.sgstbr.de - Peers] – Statistiken vom Server (nur mit IPv6 erreichbar; Interface nicht online) | * [https://aquarius.sgstbr.de/grafana/d/000000002/peers?refresh=10s&orgId=1 aquarius.sgstbr.de - Peers] – Statistiken vom Server (nur mit <abbr title="Internet Protocol Version 6">IPv6</abbr> erreichbar; Interface nicht online) | ||
* [https://www.ferienhaus-russler-forchheim.de/ Ferienhaus Rußler Forchheim] – Internetauftritt des Ferienhauses | |||
* [https://monitoring.freifunk-franken.de/mac/e894f6b69312 FFF Monitoring: fff-gw-fo-im-grauspach] – Statistiken des dezentralen Gateways | * [https://monitoring.freifunk-franken.de/mac/e894f6b69312 FFF Monitoring: fff-gw-fo-im-grauspach] – Statistiken des dezentralen Gateways | ||
* [https://monitoring.freifunk-franken.de/hoodstatistics/30173 FFF Monitoring: Statistics for Forchheim-Im Grauspach] – Statistiken der dezentralen Hood | * [https://monitoring.freifunk-franken.de/hoodstatistics/30173 FFF Monitoring: Statistics for Forchheim-Im Grauspach] – Statistiken der dezentralen Hood | ||
* [http://fff.mifritscher.de/graph-4.pdf Generated flowchart of the IPv4 network of freifunk franken.] Aktuelles <abbr title="Internet Protocol Version 4">IPv4</abbr>-Routing (siehe Adresse „10.83.223.1“; <abbr title="Portable Document Format">PDF</abbr>) | |||
* [http://fff.mifritscher.de/graph-4.pdf Generated flowchart of the IPv4 network of freifunk franken.] Aktuelles IPv4-Routing (siehe Adresse „10.83.223.1“; PDF) | * [http://fff.mifritscher.de/graph-6.pdf Generated flowchart of the IPv6 network of freifunk franken.] Aktuelles <abbr title="Internet Protocol Version 6">IPv6</abbr>-Routing (siehe Adresse „fd43:5602:29bd:46:*“; <abbr title="Portable Document Format">PDF</abbr>) | ||
* [http://fff.mifritscher.de/graph-6.pdf Generated flowchart of the IPv6 network of freifunk franken.] Aktuelles IPv6-Routing (siehe Adresse „fd43:5602:29bd:46:*“; PDF) | |||
* [https://freifunk.jubt.org/fff-firmware.php Homepage von Adrian Schmutzler - Freifunk Franken Firmware] – Eingesetzte Gateway-Firmware | * [https://freifunk.jubt.org/fff-firmware.php Homepage von Adrian Schmutzler - Freifunk Franken Firmware] – Eingesetzte Gateway-Firmware | ||
Aktuelle Version vom 1. November 2021, 15:55 Uhr
Dieser Standort ist Offline!
Leider ist es zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich Freifunk an diesem Standort zu betreiben.
Das Gateway der dezentralen Hood Forchheim-Im Grauspach steht im Ferienhaus Rußler, Katzensteinstraße 29, Forchheim.
Status
- Februar 2019: Der Standort nimmt den Regelbetrieb als dezentrale Hood auf.
- April 2019: Zusätzlich öffentliches Internet mit IPv6 über einen Border-Router von F3 Netze e. V.
- September 2019: Der Standort wurde auf Node umgestellt und ist weiterhin in Betrieb.
Technik
Hood
Name: Forchheim-Im Grauspach
Nach dem dortigen Flurnamen „Im Grauspach“ benannt.
VPN-Anbindung:
- aquarius.sgstbr.de (Hetzner Datacenter-Park, Falkenstein/Vogtl.)
Die Anbindung erfolgt jeweils via WireGuard.
ESSID: im-grauspach.freifunk.net
2,4-GHz-Funkkanal: 9
5-GHz-Funkkanal: 48
Hoodfile |
{ "version": 1, "network": { "ula_prefix": "fd43:5602:29bd:46:/64" }, "vpn": [], "hood": { "name": "Forchheim-Im Grauspach", "essid": "im-grauspach.freifunk.net", "mesh_bssid": "ca:ff:ee:ba:be:26", "mesh_essid": "mesh.im-grauspach.freifunk.net", "mesh_id": "mesh.im-grauspach.freifunk.net", "protocol": "batman-adv-v15", "channel2": "9", "mode2": "ht20", "mesh_type2": "802.11s", "channel5": "48", "mode5": "ht20", "mesh_type5": "802.11s", "upgrade_path": "http://[fd43:5602:29bd:ffff::feee]:83/firmware/current", "ntp_ip": "fd43:5602:29bd:ffff::42", "timestamp": "1566053100", "location": { "lat": "49.71749", "lon": "11.08453" } } } |
Hardware
Deutsche Telekom Speedport W 724V Typ A (Internetmodem)
TP-Link TL-WDR4300 v1.7 (dezentrales Gateway)
Internetanbindung
VDSL, 50 Mbit/s Downstream
Beteiligte Freifunker
- Benutzer:Rokufukka-iō (Ansprechpartner)
Weblinks
- aquarius.sgstbr.de - Peers – Statistiken vom Server (nur mit IPv6 erreichbar; Interface nicht online)
- Ferienhaus Rußler Forchheim – Internetauftritt des Ferienhauses
- FFF Monitoring: fff-gw-fo-im-grauspach – Statistiken des dezentralen Gateways
- FFF Monitoring: Statistics for Forchheim-Im Grauspach – Statistiken der dezentralen Hood
- Generated flowchart of the IPv4 network of freifunk franken. Aktuelles IPv4-Routing (siehe Adresse „10.83.223.1“; PDF)
- Generated flowchart of the IPv6 network of freifunk franken. Aktuelles IPv6-Routing (siehe Adresse „fd43:5602:29bd:46:*“; PDF)
- Homepage von Adrian Schmutzler - Freifunk Franken Firmware – Eingesetzte Gateway-Firmware