60GHzHardware: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Freifunk Franken
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 46: | Zeile 46: | ||
| 15KM | | 15KM | ||
| 57-71GHz | | 57-71GHz | ||
| | | 47dBi (60GHz) und 26dBi (5GHz) | ||
| | | 23,5dBm | ||
| | | 70dBm | ||
| SFP+ Port. Die hohe Reichweite kommt hauptsächlich durch die höher nutzbare Frequenz zustande. Aktuell nur Beta Store. | | SFP+ Port. Die hohe Reichweite kommt hauptsächlich durch die höher nutzbare Frequenz zustande. Aktuell nur Beta Store. | ||
|- | |- |
Aktuelle Version vom 13. August 2022, 08:09 Uhr
Typ | Distanz lt. Hersteller | Frequenz | Antennegain | TX Power | EIRP | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
Ubiquiti AF60HD | 2KM | 57-66GHz | 35dBi | 17dBm | x | Channelbonding, dadurch sehr hohe Datenrate möglich. SFP+ Port. |
Mikrotik LHG60g und nray | 1,5KM | 57-66GHz | 42dBi (channel 1-3, nray 36dBi channel 4) | x | x | x |
Mikrotik wAP | 200m | 57-66GHz | 12.13, 13.48, 10.56 dBi (channel 1/2/3) | x | x | x |
Mikrotik cube60g | 800m | 57-66GHz | 30dBi | x | 34dBm 34dBm 32dBm 26dBm (Channel 1 2 3 4) | x |
Ubiquiti af60lr | 12,5KM | 57-71GHz | 38dBi | x | 55dBm (max. erlaubt) | Die hohe Reichweite kommt hauptsächlich durch die höher nutzbare Frequenz zustande |
Ubiquiti AF 60 XR | 15KM | 57-71GHz | 47dBi (60GHz) und 26dBi (5GHz) | 23,5dBm | 70dBm | SFP+ Port. Die hohe Reichweite kommt hauptsächlich durch die höher nutzbare Frequenz zustande. Aktuell nur Beta Store. |
Ubiquiti AF 60 XG | 4KM | 57-66GHz | x | x | x | Channelbonding, dadurch sehr hohe Datenrate möglich. SFP+ Port. Groß dadurch hoher Antennengain daher auch in den niedrigen Frequenzen höhere Reichweite |
einige Werte für Mikrotik sind hier zu finden: https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/W60G#Device_RF_characteristics
Regularien sind im SRD Range der BnetzA verfasst: https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Frequenzen/Allgemeinzuteilungen/FunkanlagenGeringerReichweite/2018_05_SRD_pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=7