Standorte/Nuernberg/Rabus: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Freifunk Franken
						
						
					KKeine Bearbeitungszusammenfassung  | 
				 (Bilder von/aus Markuskirche hinzugefügt)  | 
				||
| (9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== Details ==  | == Details ==  | ||
* Status: Online  | * Status: Online  | ||
* Ansprechpartner: [[Benutzer:  | * Ansprechpartner: [[Benutzer:hattorihanzi|hattorihanzi]]  | ||
* Mietskaserne  | * Mietskaserne  | ||
* [https://monitoring.freifunk-franken.de/routers/18686 Monitoring]  | * [https://monitoring.freifunk-franken.de/routers/18686 Monitoring]  | ||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
* Der Standort befindet sich in einem Wohnhaus. Weitere RF-Verbindungen sind möglich (Gartenstadt, Hasenbuck, Rabus, Frankenstr.)  | * Der Standort befindet sich in einem Wohnhaus. Weitere RF-Verbindungen sind möglich (Gartenstadt, Hasenbuck, Rabus, Frankenstr.)  | ||
* Wegen "Funk-Nachbarschaft" zur örtlichen Industrie (MAN/VW), dem Funkhaus Nürnberg und des vielen Verkehrs sind RF-Strecken mit 2,4 und 5Ghz herausforderungsvoll und störanfällig.  | * Wegen "Funk-Nachbarschaft" zur örtlichen Industrie (MAN/VW), dem Funkhaus Nürnberg und des vielen Verkehrs sind RF-Strecken mit 2,4 und 5Ghz herausforderungsvoll und störanfällig.  | ||
* Richtfunk Mikrotik SXT5-AC zu StMarkus (~0,8km) über BFWA-Band (5865Mhz)  | |||
* Ablösung der 5Ghz PTP-Strecke auf 60Ghz-RF geplant, anschließende Umrüstung der 5Ghz Antennen zu PTMP. Bei Interesse mitzumachen bitte melden.  | |||
=   | = Access Points =  | ||
ESSID: franken.freifunk.net / freifunk.rabus  | |||
* TP-Link EAP225  | |||
* Mikrotik HP AX3  | |||
= Dienste, Netze und VLANs =  | |||
=   | * VLAN44 = User / Client Netz / DHCP Pool: 10.50.163.100 - 10.50.163.240  | ||
* VLAN45 = WAN über DTAG (rfc1918.xyz)  | |||
* VLAN111 = Babel Markuskirche  | |||
{| class="wikitable"  | |||
|-  | |||
! VLAN || IP ||Beschreibung || DNS || Status   | |||
|-  | |||
|44,45,111||10.50.163.1 || EdgeRouterX || gw.rabus.fff.community || Online  | |||
|-  | |||
|44,111|| 10.50.163.2 || rabus2stmarkus (SXT5) || rabus2stmarkus.rabus.fff.community|| Online  | |||
|-  | |||
|45|| 10.50.163.3 || WAN Gateway || wanext.rabus.fff.community || Im Aufbau  | |||
|-  | |||
|44|| 10.50.163.4 || EAP225 Outdoor Access Point || eap.rabus.fff.community || Online  | |||
|-  | |||
|44|| 10.50.163.5 || Mikrotik HP AX3 VLAN-SSID-Test || hap.rabus.fff.community || Im Aufbau  | |||
|-  | |||
|44|| 10.50.163.6 || Mikrotik L2TP/IPSec Test || ipsec.rabus.fff.community|| Im Aufbau  | |||
|-  | |||
|44|| 10.50.163.7 || Mikrotik EoIP Tunnel Test || eoip.rabus.fff.community || Im Aufbau  | |||
|-  | |||
|44|| 10.50.163.8 || Welle.io Radio || welle.rabus.fff.community|| Im Aufbau  | |||
|-  | |||
|44,45,111|| 10.50.163.9 || Virtual Machine (Ablösung für Hardware GW) || gw2.rabus.fff.community|| Im Aufbau  | |||
|}  | |||
https://wiki.freifunk-franken.de/w/Portal:Netz#10.50.163.0.2F24_.28Rabus.29  | |||
https://wiki.freifunk-franken.de/w/Portal:Netz/IPv6#fd43:5602:29bd:9e::.2F64_Freifunk.Rabus  | |||
= Bilder =  | = Bilder =  | ||
[[Datei:Photo_2023-05-06_08-59-09.jpg|200px|SXT5 zur Markuskirche + TP-Link Access Point]]  | |||
[[Datei:Stmarkus_innen_sxt5.jpg|200px|SXT5 auf der anderen Seite (Markuskirche)]]  | |||
= Sonstiges   | [[Datei:stmarkus_aussen_rf.jpg|200px|Markuskirche mit starkem Zoom]]  | ||
= Sonstiges =  | |||
* Wireguard Babel Peers gesucht  | * Wireguard Babel Peers für L3-GW to L3-GW gesucht  | ||
*   | * Experimentierfreudige für RouterOS to RouterOS-Tunnel über Freifunk (EoIP,L2TP mit IPSec)  | ||
* DNS-Einträge für fff.community  | * DNS-Einträge für fff.community  | ||
Aktuelle Version vom 8. Mai 2023, 07:28 Uhr
Dieser Standort ist in Betrieb!
Der Standort ist in Betrieb. Der tatsächliche Status der Anlage kann im Monitoring überprüft werden.
Details
- Status: Online
 - Ansprechpartner: hattorihanzi
 - Mietskaserne
 - Monitoring
 
Aufbau
- Der Standort befindet sich in einem Wohnhaus. Weitere RF-Verbindungen sind möglich (Gartenstadt, Hasenbuck, Rabus, Frankenstr.)
 - Wegen "Funk-Nachbarschaft" zur örtlichen Industrie (MAN/VW), dem Funkhaus Nürnberg und des vielen Verkehrs sind RF-Strecken mit 2,4 und 5Ghz herausforderungsvoll und störanfällig.
 - Richtfunk Mikrotik SXT5-AC zu StMarkus (~0,8km) über BFWA-Band (5865Mhz)
 - Ablösung der 5Ghz PTP-Strecke auf 60Ghz-RF geplant, anschließende Umrüstung der 5Ghz Antennen zu PTMP. Bei Interesse mitzumachen bitte melden.
 
Access Points
ESSID: franken.freifunk.net / freifunk.rabus
- TP-Link EAP225
 - Mikrotik HP AX3
 
Dienste, Netze und VLANs
- VLAN44 = User / Client Netz / DHCP Pool: 10.50.163.100 - 10.50.163.240
 - VLAN45 = WAN über DTAG (rfc1918.xyz)
 - VLAN111 = Babel Markuskirche
 
| VLAN | IP | Beschreibung | DNS | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 44,45,111 | 10.50.163.1 | EdgeRouterX | gw.rabus.fff.community | Online | 
| 44,111 | 10.50.163.2 | rabus2stmarkus (SXT5) | rabus2stmarkus.rabus.fff.community | Online | 
| 45 | 10.50.163.3 | WAN Gateway | wanext.rabus.fff.community | Im Aufbau | 
| 44 | 10.50.163.4 | EAP225 Outdoor Access Point | eap.rabus.fff.community | Online | 
| 44 | 10.50.163.5 | Mikrotik HP AX3 VLAN-SSID-Test | hap.rabus.fff.community | Im Aufbau | 
| 44 | 10.50.163.6 | Mikrotik L2TP/IPSec Test | ipsec.rabus.fff.community | Im Aufbau | 
| 44 | 10.50.163.7 | Mikrotik EoIP Tunnel Test | eoip.rabus.fff.community | Im Aufbau | 
| 44 | 10.50.163.8 | Welle.io Radio | welle.rabus.fff.community | Im Aufbau | 
| 44,45,111 | 10.50.163.9 | Virtual Machine (Ablösung für Hardware GW) | gw2.rabus.fff.community | Im Aufbau | 
https://wiki.freifunk-franken.de/w/Portal:Netz#10.50.163.0.2F24_.28Rabus.29
https://wiki.freifunk-franken.de/w/Portal:Netz/IPv6#fd43:5602:29bd:9e::.2F64_Freifunk.Rabus
Bilder
Sonstiges
- Wireguard Babel Peers für L3-GW to L3-GW gesucht
 - Experimentierfreudige für RouterOS to RouterOS-Tunnel über Freifunk (EoIP,L2TP mit IPSec)
 - DNS-Einträge für fff.community