Standorte/Forchheim/Regnitzau: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Hardware) |
|||
(12 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{StandortOnline}} | {{StandortOnline}} | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
Das Gateway der [[Dezentrale Hood|dezentralen Hood]] '''Forchheim-Regnitzau''' steht in Stadtteil Burk, [[Forchheim]] und versorgt 4 | Das Gateway der [[Dezentrale Hood|dezentralen Hood]] '''Forchheim-Regnitzau''' steht in Stadtteil Burk, [[Forchheim]] und versorgt 4 MikroTik-Access-Points und 1 MikroTik Richtfunkantenne in Richtung Forchheim City.[[Datei:Logo Freifunk Forchheim.png|350px|right|Logo Freifunk Forchheim]]<br /> | ||
== Status == | == Status == | ||
*'''Juli 2018:''' dezentrale Hood geht in Betrieb | *'''Juli 2018:''' dezentrale Hood geht in Betrieb | ||
*'''August 2016:''' Standort geht mit klassischem Router in Betrieb | |||
== Technik == | == Technik == | ||
=== Hood === | === Hood === | ||
'''Name:''' Forchheim-Regnitzau | |||
'''Name:''' Forchheim-Regnitzau | |||
''Regnitzau, weil die Burker Straße zu lang ist, um den Standort danach zu benennen. Was vor dem Haus nicht so gut passt, wird dahinter gesucht.'' | ''Regnitzau, weil die Burker Straße zu lang ist, um den Standort danach zu benennen. Was vor dem Haus nicht so gut passt, wird dahinter gesucht.'' | ||
'''VPN-Anbindung | '''VPN-Anbindung''' | ||
* [[Server#Gateway_Server_.22fff-gw-aquarius.22|fff-gw-aquarius]] (via WireGuard; Hetzner Datacenter-Park, Falkenstein/Vogtl.)<br /> | * [[Server#Gateway_Server_.22fff-gw-aquarius.22|fff-gw-aquarius]] (via WireGuard; Hetzner Datacenter-Park, Falkenstein/Vogtl.)<br /> | ||
* [http://fff-nue2-gw1.fff.community/mrtg/localhost_vm2-fff-gw-cd1.html vm2_fff_gw_cd1] (via WireGuard) | * [http://fff-nue2-gw1.fff.community/mrtg/localhost_vm2-fff-gw-cd1.html vm2_fff_gw_cd1] (via WireGuard) | ||
'''ESSID:''' freifunk-fo.de#regnitzau | |||
'''2,4-GHz-Funkkanal:''' 1, 5, 9, 13 | '''ESSID:''' freifunk-fo.de#regnitzau | ||
'''5-GHz-Funkkanal:''' 36, 52, 100, 116 | |||
'''2,4-GHz-Funkkanal:''' 1, 5, 9, 13, (13 am Router ausgeschaltet) | |||
'''5-GHz-Funkkanal:''' 36, (40 am Router ausgeschaltet), 52, 100, 116 | |||
{| role="presentation" class="wikitable mw-collapsible autocollapse" | {| role="presentation" class="wikitable mw-collapsible autocollapse" | ||
Zeile 57: | Zeile 62: | ||
* AVM FRITZ!Box 6490 Cable (Internetmodem) | * AVM FRITZ!Box 6490 Cable (Internetmodem) | ||
* TP-Link TL-WDR4900 | * TP-Link TL-WDR4900 (dezentrales Gateway) | ||
* 1x MikroTik hAPac2 | * 1x MikroTik hAPac2 (WLAN Access Point und CPAsMAN Controller (auch für sich selbst)) | ||
* 3x MikroTik wAPac | * 3x MikroTik wAPac (WLAN Access Point) | ||
* 1x MikroTik LHG5ac | * 1x MikroTik LHG5ac (Richtfunk) | ||
Bis auf dien "FRITZ!Box 6490", wird man alle Geräte im Monitoring unter der Hood [https://monitoring.freifunk-franken.de/routers?q=hood%3A%5EForchheim-Regnitzau%24 Forchheim-Regnitzau] finden. | |||
=== Internetanbindung === | === Internetanbindung === | ||
Zeile 75: | Zeile 82: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [https://aquarius.sgstbr.de/grafana/d/000000002/peers?refresh=10s&orgId=1 aquarius.sgstbr.de | * [https://aquarius.sgstbr.de/grafana/d/000000002/peers?refresh=10s&orgId=1 aquarius.sgstbr.de] – Statistiken vom Server fff-gw-aquarius (siehe Interface „steffenw“) | ||
* [ | * [http://fw.sgstbr.de/gateway/ fw.sgstbr.de/gateway/] – Eingesetzte Gateway-Firmware | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ |
Aktuelle Version vom 29. Juli 2019, 17:49 Uhr
Dieser Standort ist in Betrieb!
Der Standort ist in Betrieb. Der tatsächliche Status der Anlage kann im Monitoring überprüft werden.
Das Gateway der dezentralen Hood Forchheim-Regnitzau steht in Stadtteil Burk, Forchheim und versorgt 4 MikroTik-Access-Points und 1 MikroTik Richtfunkantenne in Richtung Forchheim City.
Status
- Juli 2018: dezentrale Hood geht in Betrieb
- August 2016: Standort geht mit klassischem Router in Betrieb
Technik
Hood
Name: Forchheim-Regnitzau
Regnitzau, weil die Burker Straße zu lang ist, um den Standort danach zu benennen. Was vor dem Haus nicht so gut passt, wird dahinter gesucht.
VPN-Anbindung
- fff-gw-aquarius (via WireGuard; Hetzner Datacenter-Park, Falkenstein/Vogtl.)
- vm2_fff_gw_cd1 (via WireGuard)
ESSID: freifunk-fo.de#regnitzau
2,4-GHz-Funkkanal: 1, 5, 9, 13, (13 am Router ausgeschaltet)
5-GHz-Funkkanal: 36, (40 am Router ausgeschaltet), 52, 100, 116
Hoodfile |
{ "version":1, "network":{ "ula_prefix":"fd43:5602:29bd:74:/64" }, "vpn":[ ], "hood":{ "name":"Forchheim-Regnitzau", "essid":"freifunk-fo.de#regnitzau", "mesh_bssid":"ca:ff:ee:ba:be:22", "mesh_essid":"fff_mesh_fo_regnitzau", "mesh_id":"fff_mesh_fo_regnitzau", "protocol":"batman-adv-v15", "channel2":"13", "mode2":"ht20", "mesh_type2":"802.11s", "channel5":"40", "mode5":"ht20", "mesh_type5":"802.11s", "upgrade_path":"https://dev.freifunk-franken.de/firmware/current", "ntp_ip":"fd43:5602:29bd:ffff::1", "timestamp":"1507655045", "location":{ "lat":"49.72031059", "lon":"11.04435503" } } } |
Hardware
- AVM FRITZ!Box 6490 Cable (Internetmodem)
- TP-Link TL-WDR4900 (dezentrales Gateway)
- 1x MikroTik hAPac2 (WLAN Access Point und CPAsMAN Controller (auch für sich selbst))
- 3x MikroTik wAPac (WLAN Access Point)
- 1x MikroTik LHG5ac (Richtfunk)
Bis auf dien "FRITZ!Box 6490", wird man alle Geräte im Monitoring unter der Hood Forchheim-Regnitzau finden.
Internetanbindung
Kabelinternet, 400 Mbit/s Downstream, 50 Mbit/s Upstream
Funknachbarn
Forchheim-City
Beteiligte Freifunker
- Benutzer:Steffenw (Ansprechpartner)
Weblinks
- aquarius.sgstbr.de – Statistiken vom Server fff-gw-aquarius (siehe Interface „steffenw“)
- fw.sgstbr.de/gateway/ – Eingesetzte Gateway-Firmware