Standorte/Nuernberg/StTheresia: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Freifunk Franken
Magur (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ {{StandortOnline}} == Details == * Status: '''Offline''' * Ansprechpartner: Magur * [https://www.openstreetmap.org/way/31338987…“) |
Magur (Diskussion | Beiträge) (→Richtfunkstrecke zur Lutherkirche: Details zur Verbindung) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
== Status == | == Status == | ||
* 31.7.19 Richtfunkstrecke zur Lutherkirche in Betrieb genommen | |||
* 21.7.19 Konzept vom Pfarrer genehmigt | * 21.7.19 Konzept vom Pfarrer genehmigt | ||
== Aufbau == | |||
=== Richtfunkstrecke zur Lutherkirche === | |||
[[Standorte/Nuernberg/Lutherkirche|Standortseite der Lutherkirche]] | |||
{| class="wikitable" | |||
! | |||
! Lutherkirche | |||
! St. Theresia | |||
|- | |||
| Standort | |||
| Antennenmast Pfarrhaus | |||
| Im Kirchendach | |||
|- | |||
| Entfernung | |||
| colspan="2"| 400m | |||
|- | |||
| Antenne | |||
| Mikrotik SXTsq 5 ac | |||
| Mikrotik SXTsq 5 ac | |||
|- | |||
| Frequenz | |||
| colspan="2"| 5580 (20Mhz) | |||
|- | |||
| Signalstärke (Rx) | |||
| -61 dBm | |||
| -66 dBm | |||
|- | |||
| Durchsatz (Rx) | |||
| 112 Mbits/s | |||
| 112 Mbits/s | |||
|- | |||
| Webinterface | |||
| https://10.50.202.13 | |||
| https://10.50.80.12 | |||
|- | |||
| Babel-VLAN-ID | |||
| colspan="2"| 12 | |||
|} | |||
==== Bilder ==== | |||
<gallery class="centered" widths="230" heights="150"> | |||
st_theresia-ausblick-lutherkirche.jpg|Ausblick vom Pfarrhaus zur Lutherkirche | |||
st_theresia-ausblick-schwesternhaus-lutherkirche1.jpg|Ausblick vom Schwesternhaus (Kamin?) zur Lutherkirche | |||
st_theresia-ausblick-schwesternhaus-lutherkirche2.jpg|Ausblick vom Schwesternhaus (Fassade Giebel) zur Lutherkirche | |||
</gallery> | |||
=== Geplante Richtfunkstrecke zum Z-Bau === | |||
[[Standorte/Nuernberg/Z-Bau|Standortseite vom Z-Bau]] | |||
{| class="wikitable" | |||
! | |||
! Z-Bau | |||
! St. Theresia | |||
|- | |||
| Standort | |||
| Vermutl. Antennenmast Schwesternheim | |||
| ? | |||
|- | |||
| Entfernung | |||
| colspan="2"| 200m | |||
|- | |||
| Antenne | |||
| ? | |||
| ? | |||
|- | |||
| Frequenz | |||
| colspan="2"| ? | |||
|- | |||
| Signalstärke (Rx) | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Durchsatz (Rx) | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Webinterface | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Babel-VLAN-ID | |||
| colspan="2"| ? | |||
|} | |||
==== Bilder ==== | |||
<gallery class="centered" widths="230" heights="150"> | |||
st_theresia-ausblick-zbau1.jpg|Ausblick vom Schwesternhaus (Antennenmast) zum Z-Bau | |||
st_theresia-ausblick-zbau2.jpg|Ausblick vom Schwesternhaus (Kamin?) zum Z-Bau | |||
</gallery> | |||
== Konzept == | == Konzept == | ||
[[Datei: | [[Datei:Theresia-konzept.png|center|450px|Konzeptentwurf]] | ||
[[Kategorie:Standort]] | [[Kategorie:Standort]] | ||
[[Kategorie:Nuernberg]] | [[Kategorie:Nuernberg]] | ||
[[Kategorie:Funkstrecke]] | [[Kategorie:Funkstrecke]] |
Aktuelle Version vom 1. September 2019, 20:31 Uhr
Dieser Standort ist in Betrieb!
Der Standort ist in Betrieb. Der tatsächliche Status der Anlage kann im Monitoring überprüft werden.
Details
- Status: Offline
- Ansprechpartner: Magur
- OpenStreetMap
Status
- 31.7.19 Richtfunkstrecke zur Lutherkirche in Betrieb genommen
- 21.7.19 Konzept vom Pfarrer genehmigt
Aufbau
Richtfunkstrecke zur Lutherkirche
Standortseite der Lutherkirche
Lutherkirche | St. Theresia | |
---|---|---|
Standort | Antennenmast Pfarrhaus | Im Kirchendach |
Entfernung | 400m | |
Antenne | Mikrotik SXTsq 5 ac | Mikrotik SXTsq 5 ac |
Frequenz | 5580 (20Mhz) | |
Signalstärke (Rx) | -61 dBm | -66 dBm |
Durchsatz (Rx) | 112 Mbits/s | 112 Mbits/s |
Webinterface | https://10.50.202.13 | https://10.50.80.12 |
Babel-VLAN-ID | 12 |
Bilder
-
Ausblick vom Pfarrhaus zur Lutherkirche
-
Ausblick vom Schwesternhaus (Kamin?) zur Lutherkirche
-
Ausblick vom Schwesternhaus (Fassade Giebel) zur Lutherkirche
Geplante Richtfunkstrecke zum Z-Bau
Z-Bau | St. Theresia | |
---|---|---|
Standort | Vermutl. Antennenmast Schwesternheim | ? |
Entfernung | 200m | |
Antenne | ? | ? |
Frequenz | ? | |
Signalstärke (Rx) | ||
Durchsatz (Rx) | ||
Webinterface | ||
Babel-VLAN-ID | ? |
Bilder
-
Ausblick vom Schwesternhaus (Antennenmast) zum Z-Bau
-
Ausblick vom Schwesternhaus (Kamin?) zum Z-Bau