Standorte/Allersberg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Freifunk Franken
						
						K (Routername geändert)  | 
				K (Router ergänzt)  | 
				||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
== Status ==  | == Status ==  | ||
* 24.11.2014: erster Router [https://netmon.freifunk-franken.de/router.php?router_id=597   | * 24.11.2014: erster Router [https://netmon.freifunk-franken.de/router.php?router_id=597 DinITOffice] an [[FF-Router am Gastzugang einer Fritzbox|Fritzbox Gastzugang LAN 4]] (VDSL50)  | ||
* 26.11.2014: zweiter Router [https://netmon.freifunk-franken.de/router.php?router_id=604   | * 26.11.2014: zweiter Router [https://netmon.freifunk-franken.de/router.php?router_id=604 DinITRoofSouth] an [https://netmon.freifunk-franken.de/router.php?router_id=597 DinITOffice] mit gelben B.A.T.M.A.N Netzwerkbuchsen über Powerline Adapter verbunden. Sehr zuverlässige flotte Verbindung >150 MBit/s. Der Router hat eine kleine Sektor Außenantenne (Fonera)Richtung Südosten am Antennenmaßt. Das Antennenkabel ist 3m lang durch das Maßtrohr geführt.  | ||
* 26.11.2014: dritter Router [https://netmon.freifunk-franken.de/router.php?router_id=605 DinITRoofNorth] mit B.A.T.M.A.N an [https://netmon.freifunk-franken.de/router.php?router_id=604 DinITRoofSouth] angeschlossen und mit einer großen Sektorantenne mit 3m Antennenkabel Richtung Nordost ausgerichtet.  | |||
* 03.12.2014 [https://netmon.freifunk-franken.de/router.php?router_id=617 TulipCorner1] ist an einen WR841D mit OpenWrt angeschlossen welcher als WLAN-Brücke mit einem GastLAN einer Fritzbox verbunden ist.  | |||
* 03.12.2014 [https://netmon.freifunk-franken.de/router.php?router_id=614 TulipCorner2] ist mit * [https://netmon.freifunk-franken.de/router.php?router_id=617 TulipCorner1] über WLAN vermascht und strahlt in die entgegengesetzte Richtung ebenfalls aus dem 2. Stockwerk.  | |||
* 10.01.2015 [https://netmon.freifunk-franken.de/router.php?router_id=616 Henfenfeld01] steht bei einem Freund.  | |||
* 13.01.2015 [https://netmon.freifunk-franken.de/router.php?router_id=666 HauptwachWG] ist in einer StudentenWG in Bamberg. Der Standort wird eventuell noch weiter ausgebaut, da sehr zentrale Lage.  | |||
* 15.01.2015 [https://netmon.freifunk-franken.de/router.php?router_id=613 HomeOfProg] steht bei einem Freund in Staffelstein. Hier werden eventuell auch noch mehr Router landen. Das Gelände ist sehr groß.  | |||
Momentan betreibe [[Benutzer:mgadmin|ich]]   | |||
* [https://netmon.freifunk-franken.de/router.php?router_id=597   | Momentan betreibe [[Benutzer:mgadmin|ich]] zehn Router:  | ||
* [https://netmon.freifunk-franken.de/router.php?router_id=604   | * [https://netmon.freifunk-franken.de/router.php?router_id=597 DinITOffice]  | ||
* [https://netmon.freifunk-franken.de/router.php?router_id=604 DinITRoofSouth]  | |||
* [https://netmon.freifunk-franken.de/router.php?router_id=605 DinITRoofNorth]  | |||
* [https://netmon.freifunk-franken.de/router.php?router_id=617 TulipCorner1]  | |||
* [https://netmon.freifunk-franken.de/router.php?router_id=614 TulipCorner2]  | |||
* [https://netmon.freifunk-franken.de/router.php?router_id=616 Henfenfeld01]  | |||
* [https://netmon.freifunk-franken.de/router.php?router_id=613 HomeOfProg]  | |||
* [https://netmon.freifunk-franken.de/router.php?router_id=666 HauptwachWG]  | |||
* [https://netmon.freifunk-franken.de/router.php?router_id=606 RL2]  | * [https://netmon.freifunk-franken.de/router.php?router_id=606 RL2]  | ||
* [https://netmon.freifunk-franken.de/router.php?router_id=605 RL1]  | * [https://netmon.freifunk-franken.de/router.php?router_id=605 RL1]  | ||
Version vom 17. Februar 2015, 22:44 Uhr
Details
- Backbone-Knoten: 1
 - Mesh-Knoten: 2
 - Dienste: noch keine
 - Ansprechpartner: Scheese
 
Status
- 24.11.2014: erster Router DinITOffice an Fritzbox Gastzugang LAN 4 (VDSL50)
 - 26.11.2014: zweiter Router DinITRoofSouth an DinITOffice mit gelben B.A.T.M.A.N Netzwerkbuchsen über Powerline Adapter verbunden. Sehr zuverlässige flotte Verbindung >150 MBit/s. Der Router hat eine kleine Sektor Außenantenne (Fonera)Richtung Südosten am Antennenmaßt. Das Antennenkabel ist 3m lang durch das Maßtrohr geführt.
 - 26.11.2014: dritter Router DinITRoofNorth mit B.A.T.M.A.N an DinITRoofSouth angeschlossen und mit einer großen Sektorantenne mit 3m Antennenkabel Richtung Nordost ausgerichtet.
 - 03.12.2014 TulipCorner1 ist an einen WR841D mit OpenWrt angeschlossen welcher als WLAN-Brücke mit einem GastLAN einer Fritzbox verbunden ist.
 - 03.12.2014 TulipCorner2 ist mit * TulipCorner1 über WLAN vermascht und strahlt in die entgegengesetzte Richtung ebenfalls aus dem 2. Stockwerk.
 - 10.01.2015 Henfenfeld01 steht bei einem Freund.
 - 13.01.2015 HauptwachWG ist in einer StudentenWG in Bamberg. Der Standort wird eventuell noch weiter ausgebaut, da sehr zentrale Lage.
 - 15.01.2015 HomeOfProg steht bei einem Freund in Staffelstein. Hier werden eventuell auch noch mehr Router landen. Das Gelände ist sehr groß.
 
Momentan betreibe ich zehn Router:
- DinITOffice
 - DinITRoofSouth
 - DinITRoofNorth
 - TulipCorner1
 - TulipCorner2
 - Henfenfeld01
 - HomeOfProg
 - HauptwachWG
 - RL2
 - RL1
 
Interessantes
Ausbreitungsdiagamm der La Fonera Antenne
