Standorte/Nuernberg/Lutherkirche: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Freifunk Franken
Magur (Diskussion | Beiträge) (Kategorien) |
Magur (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
{{ | {{StandortOnline}} | ||
== Details == | == Details == | ||
* Status: ''' | * Status: '''Online''' | ||
* Ansprechpartner: [[Benutzer:Magur|Magur]] | * Ansprechpartner: [[Benutzer:Magur|Magur]] | ||
* Kirche | * Kirche | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
== Status == | == Status == | ||
* 5/19: Verbindung zu St. Willibald hergestellt | |||
* Nächste Schritte: Bau eines Prototypen für Halterung, anschließend Antrag an Kirchenverwaltung | |||
* 12/18: Verbindungstest zu St. Willibald mit LHG 5ac XL (Willibald) und SXTsq 5 ac (Lutherkirche) erfolgreich | * 12/18: Verbindungstest zu St. Willibald mit LHG 5ac XL (Willibald) und SXTsq 5 ac (Lutherkirche) erfolgreich | ||
== Aufbau == | == Aufbau == |
Version vom 3. Juni 2019, 22:07 Uhr
Dieser Standort ist in Betrieb!
Der Standort ist in Betrieb. Der tatsächliche Status der Anlage kann im Monitoring überprüft werden.
Details
- Status: Online
- Ansprechpartner: Magur
- Kirche
- OpenStreetMap
Status
- 5/19: Verbindung zu St. Willibald hergestellt
- Nächste Schritte: Bau eines Prototypen für Halterung, anschließend Antrag an Kirchenverwaltung
- 12/18: Verbindungstest zu St. Willibald mit LHG 5ac XL (Willibald) und SXTsq 5 ac (Lutherkirche) erfolgreich
Aufbau
Die Antenne zu St. Willibald soll am Glockenturm angebracht werden.
Bilder
-
Glockenturm
-
Fotomontage mit zwei möglichen Orten für die Antenne
-
Testaufbau zur Visualisierung