Standorte/Nuernberg/RBS: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Freifunk Franken
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
* 1x Ubiquiti 48V Injektor | * 1x Ubiquiti 48V Injektor | ||
== | == Patchpanel == | ||
{| class="wikitable" | |||
! Port !! Raum !! Belegung | |||
|- | |||
| 1 || Flur EG 1 || ap1 | |||
|- | |||
| 2 || Flur EG 1 || ap2 | |||
|- | |||
| 3 || Flur EG 1 || ap3 | |||
|- | |||
| 4 || Gruppenraum || ap7 | |||
|- | |||
| 5 || Solizalraum || CVJM | |||
|- | |||
| 6 || Technikzimmer || | |||
|- | |||
| 7 || Zimmer 1 || | |||
|- | |||
| 8 || Zimmer 2 || | |||
|- | |||
| 9 || Eingangstür || belegt | |||
|- | |||
| 10 || Wohnung 2. OG(?) || | |||
|- | |||
| 11 || Wohnung 1. OG(?) || ap8 | |||
|- | |||
| 12 || Flur OG 1 || ap4 | |||
|- | |||
| 13 || Flur OG 2 || ap5 | |||
|- | |||
| 14 || Flur OG 3 || ap6 | |||
|- | |||
|} | |||
== Access Points == | == Access Points == |
Version vom 11. Dezember 2020, 02:42 Uhr
Dieser Standort ist in Betrieb!
Der Standort ist in Betrieb. Der aktuelle Status der Anlage kann im Monitoring überprüft werden: [1]
Details
- Status: Online
- Ansprechpartner: fblaese
- OpenStreetMap
- Monitoring
Historie
- 09.12.2020: Aufbau
Technische Daten
Accesspoint SSID
- ESSID: rbs.freifunk
Internetzugang
- 50/10 MBit/s von CVJM, Downlink auf 40 MBit/s geshaped
- 8 Adern der Leitung zu Sozialraum geteilt auf
- Adernpaar 1+2: 100Base-TX Rückweg zum Freifunk Router
- Adernpaar 3: DSL (mit Spezialadapter zum Vertauschen der Adernpaare 1 und 3)
Stromversorung + Switching
- TP-Link PoE Switch
- 1x Ubiquiti 48V Injektor
Patchpanel
Port | Raum | Belegung |
---|---|---|
1 | Flur EG 1 | ap1 |
2 | Flur EG 1 | ap2 |
3 | Flur EG 1 | ap3 |
4 | Gruppenraum | ap7 |
5 | Solizalraum | CVJM |
6 | Technikzimmer | |
7 | Zimmer 1 | |
8 | Zimmer 2 | |
9 | Eingangstür | belegt |
10 | Wohnung 2. OG(?) | |
11 | Wohnung 1. OG(?) | ap8 |
12 | Flur OG 1 | ap4 |
13 | Flur OG 2 | ap5 |
14 | Flur OG 3 | ap6 |
Access Points
- 8 Cisco AP (6x 11n, 2x 11ac)
- 20 MHz (2,4 GHz), 40MHz (5 GHz) Bandbreite
- PoE Switch + 1 zusätzlicher Injektor
- WDR 4900 im Schaltkasten
Typ | Kanal (2,4 GHz) | Kanal (5 GHz) | Patchpanel-Port | |
---|---|---|---|---|
gw | 11n | 1 | 36+ | - |
ap1 | 11n | 1 | 36+ | 1 |
ap2 | 11n | 9 | 52+ | 2 |
ap3 | 11n | 5 | 44+ | 3 |
ap4 | 11n | 5 | 108+ | 12 |
ap5 | 11n | 13 | 60+ | 13 |
ap6 | 11n | 1 | 100+ | 14 |
ap7 | 11ac | 1 | 52+ | 4 |
ap8 | 11ac | 9 | 52+ | 11 |