Standorte/Nuernberg/Rabus: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Freifunk Franken
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
* Wegen "Funk-Nachbarschaft" zur örtlichen Industrie (MAN/VW), dem Funkhaus Nürnberg und des vielen Verkehrs sind RF-Strecken mit 2,4 und 5Ghz herausforderungsvoll und störanfällig. | * Wegen "Funk-Nachbarschaft" zur örtlichen Industrie (MAN/VW), dem Funkhaus Nürnberg und des vielen Verkehrs sind RF-Strecken mit 2,4 und 5Ghz herausforderungsvoll und störanfällig. | ||
* Richtfunk Mikrotik SXT5-AC zu StMarkus (~0,8km) über BFWA-Band (5865Mhz) | * Richtfunk Mikrotik SXT5-AC zu StMarkus (~0,8km) über BFWA-Band (5865Mhz) | ||
- | * Ablösung der 5Ghz PTP-Strecke auf 60Ghz-RF geplant, anschließende Umrüstung der 5Ghz Antennen zu PTMP. Bei Interesse mitzumachen bitte melden. | ||
= Access Points = | = Access Points = | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
= Netze und VLANs = | = Netze und VLANs = | ||
* VLAN44 = User / Client Netz | * VLAN44 = User / Client Netz / DHCP Pool: 10.50.163.100 - 10.50.163.240 | ||
* VLAN45 = WAN über DTAG (rfc1918.xyz) | * VLAN45 = WAN über DTAG (rfc1918.xyz) | ||
* VLAN111 = Babel Markuskirche | * VLAN111 = Babel Markuskirche | ||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
! VLAN || IP/Range || Beschreibung || Online | ! VLAN || IP/Range || Beschreibung || Online | ||
|- | |- | ||
| | |44,45,111||10.50.163.1 || gw.rabus.fff.community (EdgeRouterX) || Ja | ||
|- | |- | ||
|44,111|| 10.50.163.2 || rabus2stmarkus (SXT5) || Ja | |||
|44,111|| 10.50.163.2 || rabus2stmarkus || Ja | |||
|- | |- | ||
|45|| 10.50.163.3 || WAN Exit || Nein | |45|| 10.50.163.3 || WAN Exit || Nein | ||
Zeile 49: | Zeile 47: | ||
|44|| 10.50.163.8 || Welle.io Radio || Nein | |44|| 10.50.163.8 || Welle.io Radio || Nein | ||
|- | |- | ||
| || 10.50.163. | |44,45,111|| 10.50.163.9 || gw2.rabus.fff.community (Virtual Machine) || Nein | ||
|} | |} | ||
Version vom 6. Mai 2023, 05:04 Uhr
Dieser Standort ist in Betrieb!
Der Standort ist in Betrieb. Der tatsächliche Status der Anlage kann im Monitoring überprüft werden.
Details
- Status: Online
- Ansprechpartner: hattorihanzi
- Mietskaserne
- Monitoring
Aufbau
- Der Standort befindet sich in einem Wohnhaus. Weitere RF-Verbindungen sind möglich (Gartenstadt, Hasenbuck, Rabus, Frankenstr.)
- Wegen "Funk-Nachbarschaft" zur örtlichen Industrie (MAN/VW), dem Funkhaus Nürnberg und des vielen Verkehrs sind RF-Strecken mit 2,4 und 5Ghz herausforderungsvoll und störanfällig.
- Richtfunk Mikrotik SXT5-AC zu StMarkus (~0,8km) über BFWA-Band (5865Mhz)
- Ablösung der 5Ghz PTP-Strecke auf 60Ghz-RF geplant, anschließende Umrüstung der 5Ghz Antennen zu PTMP. Bei Interesse mitzumachen bitte melden.
Access Points
ESSID: franken.freifunk.net / freifunk.rabus
- TP-Link EAP225
- Mikrotik HP AX3
Netze und VLANs
- VLAN44 = User / Client Netz / DHCP Pool: 10.50.163.100 - 10.50.163.240
- VLAN45 = WAN über DTAG (rfc1918.xyz)
- VLAN111 = Babel Markuskirche
VLAN | IP/Range | Beschreibung | Online |
---|---|---|---|
44,45,111 | 10.50.163.1 | gw.rabus.fff.community (EdgeRouterX) | Ja |
44,111 | 10.50.163.2 | rabus2stmarkus (SXT5) | Ja |
45 | 10.50.163.3 | WAN Exit | Nein |
44 | 10.50.163.4 | EAP225 Outdoor Access Point | Ja |
44 | 10.50.163.5 | Mikrotik HP AX3 VLAN-SSID-Test | Nein |
44 | 10.50.163.6 | Mikrotik L2TP/IPSec Test | Nein |
44 | 10.50.163.7 | Mikrotik EoIP Tunnel Test | Nein |
44 | 10.50.163.8 | Welle.io Radio | Nein |
44,45,111 | 10.50.163.9 | gw2.rabus.fff.community (Virtual Machine) | Nein |
Bilder
Folgen :-)
Sonstiges
- Wireguard Babel Peers für L3-GW to L3-GW gesucht
- Experimentierfreudige für RouterOS to RouterOS-Tunnel über Freifunk (EoIP,L2TP mit IPSec)
- DNS-Einträge für fff.community