Schnaittach/Ausbau mit EU-Förderung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Freifunk Franken
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
: [http://map.openseamap.org/?zoom=15&lat=49.55969&lon=11.34086&layers=BFTFFFTFFTF0FFFFFFFFFF Übersichtskarte mit Distanz- und Richtungsmesser] | : [http://map.openseamap.org/?zoom=15&lat=49.55969&lon=11.34086&layers=BFTFFFTFFTF0FFFFFFFFFF Übersichtskarte mit Distanz- und Richtungsmesser] | ||
: [http://map.openseamap.org/?zoom=15&lat=49.55969&lon=11.34086&layers=0FTFFFTFFTFBFFFFFFFFFF Luftbild mit Distanz- und Richtungsmesser] | : [http://map.openseamap.org/?zoom=15&lat=49.55969&lon=11.34086&layers=0FTFFFTFFTFBFFFFFFFFFF Luftbild mit Distanz- und Richtungsmesser] | ||
== EU-Förderung WLAN == | |||
: [http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-2066_en.htm Pressemitteilung vom 20.3.2018] | |||
: [https://www.wifi4eu.eu/#/beneficiary-landing Online-Registrierung für Gemeinde] | |||
: [https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/faq/wifi4eu-fragen-und-antworten Fakten] 15'000 € - wer zuerst kommt mahlt zuerst... | |||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
Schon bei der [[Schnaittach|Herbstmarkt-Aktion]] 2017 wünschte der Bürgermeister Frank Pitterlein eine grossflächige Abdeckung öffentlicher Plätze und Einrichtungen in Schnaittach. Gewünscht wurde neben dem vorderen und hinteren Marktplatz: | Schon bei der [[Schnaittach|Herbstmarkt-Aktion]] 2017 wünschte der Bürgermeister Frank Pitterlein eine grossflächige Abdeckung öffentlicher Plätze und Einrichtungen in Schnaittach. Gewünscht wurde neben dem vorderen und hinteren Marktplatz: | ||
{| class="wikitable" | |||
! Was || was noch || Karte || Monitoring || Bemerkungen | |||
|- | |||
| Marktplatz || | |||
| [http://map.openseamap.org/?zoom=18&lat=49.55987&lon=11.34075&mlat=49.55961&mlon=11.34044&mtext=Marktplatz&layers=BFTFFFTFFTF0FFFFFFTTFF Karte] | |||
| [https://monitoring.freifunk-franken.de/map?mapcenter=49.55946,11.34047,19] | |||
| teileweise seit Herbstmarkt 2017 | |||
|- | |||
| Freibad || Badsaal, Sportplatz | |||
| [http://map.openseamap.org/?zoom=18&lat=49.56017&lon=11.33335&layers=BFTFFFTFFTF0TFFFFFFFFF Karte] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Bürgerweiher || | |||
|[http://map.openseamap.org/?zoom=18&lat=49.55593&lon=11.3377&layers=BFTFFFTFFTF0TFFFFFFFFF Karte] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Rathaus || Bücherei, hinterer Marktplatz | |||
| [http://map.openseamap.org/?zoom=18&lat=49.55952&lon=11.34044&layers=BFTFFFTFFTF0TFFFFFFFFF Karte] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Einkaufszentrum Auhof || | |||
| [http://map.openseamap.org/?zoom=18&lat=49.55632&lon=11.3422&layers=BFTFFFTFFTF0TFFFFFFFFF Karte] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Mittelschulzentrum || Altenheim, Sportplatz, Spielplatz | |||
| [http://map.openseamap.org/?zoom=18&lat=49.555&lon=11.3298&layers=BFTFFFTFFTF0TFFFFFFFFF Karte] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Grundschule || | |||
| [http://map.openseamap.org/?zoom=18&lat=49.56042&lon=11.33676&layers=BFTFFFTFFTF0TFFFFFFFFF Karte] | |||
| [https://monitoring.freifunk-franken.de/map?mapcenter=49.56024,11.33687,19] | |||
| teilweise seit Herbstmarkt | |||
|- | |||
| Bahnhof || | |||
| [http://map.openseamap.org/?zoom=18&lat=49.55696&lon=11.34446&layers=BFTFFFTFFTF0TFFFFFFFFF Karte] | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== Breidbandausbau == | == Breidbandausbau == |
Aktuelle Version vom 25. März 2018, 13:22 Uhr
Hier wird der Ausbau der Abdeckung in Schnaittach geplant und beschrieben.
Übersicht
- Monitoring-Karte
- Übersichtskarte mit Distanz- und Richtungsmesser
- Luftbild mit Distanz- und Richtungsmesser
EU-Förderung WLAN
- Pressemitteilung vom 20.3.2018
- Online-Registrierung für Gemeinde
- Fakten 15'000 € - wer zuerst kommt mahlt zuerst...
Geschichte
Schon bei der Herbstmarkt-Aktion 2017 wünschte der Bürgermeister Frank Pitterlein eine grossflächige Abdeckung öffentlicher Plätze und Einrichtungen in Schnaittach. Gewünscht wurde neben dem vorderen und hinteren Marktplatz:
Was | was noch | Karte | Monitoring | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
Marktplatz | Karte | [1] | teileweise seit Herbstmarkt 2017 | |
Freibad | Badsaal, Sportplatz | Karte | ||
Bürgerweiher | Karte | |||
Rathaus | Bücherei, hinterer Marktplatz | Karte | ||
Einkaufszentrum Auhof | Karte | |||
Mittelschulzentrum | Altenheim, Sportplatz, Spielplatz | Karte | ||
Grundschule | Karte | [2] | teilweise seit Herbstmarkt | |
Bahnhof | Karte |
Breidbandausbau
Schnaittach ist DSL-mässig ausgesprochen schlecht angebunden. Am Marktplatz sind gerade mal 8 MBit verfügbar.
Deshalb bemüht sich die Gemeinde intensiv um Breitbandausbau. Karte des Erschliessungsgebietes
Schnaittach selbst ist nicht enthalten.
- Bereits erfolgt
- ?
- Einziger Anbieter ist M-Net (50 MBit)
- Geplant
- 2018/19 Richtung NO: Lohmühle, Hedersdorf, Poppenhof *, Osternohe, Fronhof *, Götzlesberg *, Reingrub *, Hormersdorf, Bernhof *.
- 2020: Schnaittach
- "*" = 100 Mbit
Richtverbindung
Ziel: Rathausturm, Länge: 330 m, Richtung: 126°.