Geschwindigkeiten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Freifunk Franken
(Speedtests) |
Chris (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
* [http://www.speedtest.net/ speedtest.net] | * [http://www.speedtest.net/ speedtest.net] | ||
Hier können | Verbinden mit franken.freifunk.net und speedtest starten. | ||
Hier können Netzmessungen eingetragen und verglichen werden: | |||
{| | {| | ||
! Community/Hood | ! Community/Hood | ||
Zeile 13: | Zeile 15: | ||
! Ping (ms) | ! Ping (ms) | ||
! Zeitpunkt | ! Zeitpunkt | ||
! Router mit Mesh-/direkter Internetverbindung | |||
|- | |- | ||
| FF/Fürth | | FF/Fürth | ||
Zeile 20: | Zeile 23: | ||
| 73 | | 73 | ||
| 15.03.15, 10:05 | | 15.03.15, 10:05 | ||
| ? | |||
|- | |- | ||
| FF/Fürth | | FF/Fürth | ||
Zeile 27: | Zeile 31: | ||
| ? | | ? | ||
| 15.03.15, 10:20 | | 15.03.15, 10:20 | ||
| ? | |||
|- | |||
| FF/Erlangen | |||
| 10.50.64.2 | |||
| 1,98 | |||
| 9,32 | |||
| 45 | |||
| 15.03.15, 20:32 | |||
| direkt | |||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Technik]] | [[Kategorie:Technik]] |
Version vom 15. März 2015, 21:49 Uhr
Speedtests:
Verbinden mit franken.freifunk.net und speedtest starten.
Hier können Netzmessungen eingetragen und verglichen werden:
Community/Hood | Gateway | Upload (Mbps) | Download (Mbps) | Ping (ms) | Zeitpunkt | Router mit Mesh-/direkter Internetverbindung |
---|---|---|---|---|---|---|
FF/Fürth | ? | 3,05 | 7,74 | 73 | 15.03.15, 10:05 | ? |
FF/Fürth | 10.50.32.2 | 6,2 | 5,8 | ? | 15.03.15, 10:20 | ? |
FF/Erlangen | 10.50.64.2 | 1,98 | 9,32 | 45 | 15.03.15, 20:32 | direkt |