Standorte/Nuernberg/StTheresia: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Freifunk Franken
Magur (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Magur (Diskussion | Beiträge) (→Geplante Richtfunkstrecken: Richtfunkstreckeninfos aktualisiert) |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
== Aufbau == | == Aufbau == | ||
=== | === Richtfunkstrecke zur Lutherkirche === | ||
[[Standorte/Nuernberg/Lutherkirche|Standortseite der Lutherkirche]] | |||
{| class="wikitable" | |||
! | |||
! Lutherkirche | |||
! St. Theresia | |||
|- | |||
| Standort | |||
| Antennenmast Pfarrhaus | |||
| Im Kirchendach | |||
|- | |||
| Entfernung | |||
| colspan="2"| 400m | |||
|- | |||
| Antenne | |||
| Mikrotik SXTsq 5 ac | |||
| Mikrotik SXTsq 5 ac | |||
|- | |||
| Frequenz | |||
| colspan="2"| | |||
|- | |||
| Signalstärke (Rx) | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Durchsatz (Rx) | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Webinterface | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Babel-VLAN-ID | |||
| colspan="2"| ? | |||
|} | |||
==== Bilder ==== | |||
<gallery class="centered" widths="230" heights="150"> | |||
st_theresia-ausblick-lutherkirche.jpg|Ausblick zum Z-Bau | |||
</gallery> | |||
=== Geplante Richtfunkstrecke zum Z-Bau === | |||
[[Standorte/Nuernberg/Z-Bau|Standortseite vom Z-Bau]] | |||
{| class="wikitable" | |||
! | |||
! Z-Bau | |||
! St. Theresia | |||
|- | |||
| Standort | |||
| Vermutl. Antennenmast Schwesternheim | |||
| ? | |||
|- | |||
| Entfernung | |||
| colspan="2"| 200m | |||
|- | |||
| Antenne | |||
| ? | |||
| ? | |||
|- | |||
| Frequenz | |||
| colspan="2"| ? | |||
|- | |||
| Signalstärke (Rx) | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Durchsatz (Rx) | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Webinterface | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Babel-VLAN-ID | |||
| colspan="2"| ? | |||
|} | |||
==== Bilder ==== | |||
<gallery class="centered" widths="230" heights="150"> | |||
st_theresia-ausblick-zbau.jpg|Ausblick zum Z-Bau | |||
</gallery> | |||
== Konzept == | == Konzept == |
Version vom 25. August 2019, 14:37 Uhr
Dieser Standort ist in Betrieb!
Der Standort ist in Betrieb. Der tatsächliche Status der Anlage kann im Monitoring überprüft werden.
Details
- Status: Offline
- Ansprechpartner: Magur
- OpenStreetMap
Status
- 21.7.19 Konzept vom Pfarrer genehmigt
Aufbau
Richtfunkstrecke zur Lutherkirche
Standortseite der Lutherkirche
Lutherkirche | St. Theresia | |
---|---|---|
Standort | Antennenmast Pfarrhaus | Im Kirchendach |
Entfernung | 400m | |
Antenne | Mikrotik SXTsq 5 ac | Mikrotik SXTsq 5 ac |
Frequenz | ||
Signalstärke (Rx) | ||
Durchsatz (Rx) | ||
Webinterface | ||
Babel-VLAN-ID | ? |
Bilder
-
Ausblick zum Z-Bau
Geplante Richtfunkstrecke zum Z-Bau
Z-Bau | St. Theresia | |
---|---|---|
Standort | Vermutl. Antennenmast Schwesternheim | ? |
Entfernung | 200m | |
Antenne | ? | ? |
Frequenz | ? | |
Signalstärke (Rx) | ||
Durchsatz (Rx) | ||
Webinterface | ||
Babel-VLAN-ID | ? |
Bilder
-
Ausblick zum Z-Bau