Standorte/Nuernberg/Wavecon: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Freifunk Franken
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (→Details) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
== Details == | == Details == | ||
* Status: ''' | * Status: '''Offline''' | ||
* Betreiber: Wavecon | * Betreiber: Wavecon | ||
* Ansprechpartner: [[Benutzer:Magenbrot|Magenbrot]] und [[Benutzer:RedDog|RedDog]] | * Ansprechpartner: [[Benutzer:Magenbrot|Magenbrot]] und [[Benutzer:RedDog|RedDog]] | ||
* Dach | * Dach | ||
* [https://monitoring.freifunk-franken.de/map?mapcenter=49.45975,11.03668,19 Monitoring] | * [https://monitoring.freifunk-franken.de/map?mapcenter=49.45975,11.03668,19 Monitoring] | ||
== Status == | == Status == | ||
Die Installation läuft und ist in Betrieb. | Die Installation läuft und ist in Betrieb. |
Version vom 30. März 2021, 21:02 Uhr
Dieser Standort ist in Betrieb!
Der Standort ist in Betrieb. Der tatsächliche Status der Anlage kann im Monitoring überprüft werden.
Details
- Status: Offline
- Betreiber: Wavecon
- Ansprechpartner: Magenbrot und RedDog
- Dach
- Monitoring
Status
Die Installation läuft und ist in Betrieb.
Bilder
Aufbau
- Im RZ-Bereich befindet sich ein WDR4900
- Der Strom für den Mast wird über ein Leistungsstarken Mikrotik PoE Injektor mit 24V realisiert
- Vom RZ-Bereich geht ein Kabel direkt zum Mast
- Am Mast:
- UBNT Nanoswitch
- NBE-5AC-19: Gerät zur Hood StPaul
- LBE-5AC-23: Gerät zur Hood Hardhoehe
- UBNT Nanoswitch