Standorte/Fuerth/RathausOberasbach: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Freifunk Franken
(Standort ist seit Ende Oktober online) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{StandortOnline}} | ||
== Details == | == Details == | ||
* Status: ''' | * Status: '''Online''' | ||
* Ansprechpartner: [[Benutzer:ChristianD|ChristianD]] [[Benutzer:TopperDEL|TimP]] | * Ansprechpartner: [[Benutzer:ChristianD|ChristianD]] [[Benutzer:TopperDEL|TimP]] | ||
* Flachdach | * Flachdach | ||
* [https://www.openstreetmap.org/way/235204062 OpenStreetMap] | * [https://www.openstreetmap.org/way/235204062 OpenStreetMap] | ||
* [https://monitoring.freifunk-franken.de/ | * [https://monitoring.freifunk-franken.de/routers/18304 Monitoring] | ||
== Status == | == Status == | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
* 2021: Plaung mit Mobilfunkprovider | * 2021: Plaung mit Mobilfunkprovider | ||
* 01.06.2022: Zweite Begehung mit Techniker. Grundsätzlich grünes Licht für Aufbau. Diverse Planungen nun im Gange | * 01.06.2022: Zweite Begehung mit Techniker. Grundsätzlich grünes Licht für Aufbau. Diverse Planungen nun im Gange | ||
* 31.10.2022: Zwei Antennen für Anbindung von TimP and FLN aufgebaut. Grundsätzliche Technik steht und Standort ist online. |
Version vom 8. November 2022, 09:38 Uhr
Dieser Standort ist in Betrieb!
Der Standort ist in Betrieb. Der tatsächliche Status der Anlage kann im Monitoring überprüft werden.
Details
- Status: Online
- Ansprechpartner: ChristianD TimP
- Flachdach
- OpenStreetMap
- Monitoring
Status
- 2021: Erste Begehung und Gespräche mit sehr positiven Ausgang
- 2021: Plaung mit Mobilfunkprovider
- 01.06.2022: Zweite Begehung mit Techniker. Grundsätzlich grünes Licht für Aufbau. Diverse Planungen nun im Gange
- 31.10.2022: Zwei Antennen für Anbindung von TimP and FLN aufgebaut. Grundsätzliche Technik steht und Standort ist online.