Standorte/Fuerth/Uferterrassen: Unterschied zwischen den Versionen
(Status update) |
K (→Amazon) |
||
Zeile 295: | Zeile 295: | ||
=== Amazon === | === Amazon === | ||
* 2x [http://www.amazon.de/schwarz-Innenverlegung-Erdkabel-UV-resistent-geschirmt/dp/B00WVGS42M/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1437829062&sr=8-4&keywords=erdkabel+sat 100 m Koax Kabel schwarz für Aussen- und Innenverlegung ; Erdkabel; UV-resistent; doppelt geschirmt; Für HDTV und Digital] | * 2x [http://www.amazon.de/schwarz-Innenverlegung-Erdkabel-UV-resistent-geschirmt/dp/B00WVGS42M/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1437829062&sr=8-4&keywords=erdkabel+sat 100 m Koax Kabel schwarz für Aussen- und Innenverlegung ; Erdkabel; UV-resistent; doppelt geschirmt; Für HDTV und Digital] ca. 50€ |
Version vom 24. September 2015, 11:14 Uhr
Dieser Standort befindet sich noch im Aufbau!
Es gibt momentan Bemühungen, eine WLAN-Relaisstation samt Wetterstation auf dem Dach des Gebäudes "Uferterrassen" (Weiherstraße 13, 90762 Fürth) zu installieren.
Details
- im Aufbau
- Mash-Knoten: 2
- Backbone-Knoten: 0
- Dienste: FTP-Server
- Ansprechpartner: delphiN
Status
- ??.08.14: Antrag auf Antennenbau von Hausgemeinschaft genehmigt
- 19.07.14: Planungstreffen vor Ort
- 26.07.15: Voelkner bestellt; Varia Angebot angefordert; Wetterstation bestellt.
- 19.08.15: Wetterstation in Betrieb genommen
- 23.08.15: Kabel vom EG bis aufs Dach verlegt.
- 22.09.15: Leere Masten sind auf dem Dach.
ToDos
- Kabel durch Kellerfenster nach innen führen.
- Kabel durch Waschmaschienenraum in Elektroraum führen.
- Netzwerkkabel von Elektroraum zu WH01 verbinden.
- Strom im Sicherungskasten verbinden.
- Antennen und Geräte aufs Bach bauen.
- Switch und Router konfigurieren.
Links
Hardware
Momentan betreibt delphiN einige Router im Erdgeschoss:
Dachinstallation
Anfang August 2015 wird eine Dachinstallation aufgebaut: Neben Richtfunkstrecken Richtung Westen soll es auch einen 2,4GHz und 5GHz Accesspoint Richtung Süden geben. Zusätzlich soll es eine Wetterstation mit Webcam geben, die Ihre Daten automatisch (über das Freifunk-Netz) bei WeatherUnderground speichert.
Der Beschluß im Wortlaut:
"Die Gemeinschaft beschließt die Anbringung bzw. Genehmigung eines Antennen-Mastes, um das Haus zukünftig an das WLAN-Bürgernetz 'Freifunk Franken' anzuschließen. Auf Blitzschutz muss geachtet werden. Die Installation muss fachmännisch erfolgen. Die Kosten übernimmt der Antragsteller bzw. 'Freifunk Franken' und haftet für Folgeschäden. Die Legung einer Elektrodatenleitung wird genehmigt, diese wird durch die Dachrinne geführt über den Plastikrahmen vom Kelerfenster und endet im Waschraum."
Bestellliste
Voelkner
Preise ohne MWSt.
Anzahl | Bezeichnung | Kosten | Summe |
---|---|---|---|
1 | Elektro-Box Q344370 (S21363) | 44,75 € | 44,75 € |
1 | Tragprofilschiene (S59771) | 4,03 € | 4,03 € |
2 | Schienenmontable Steckdose Sd-D/Sc/Gy (D11163) | 4,31 € | 8,62 € |
1 | Schutzleiter-Reihenklemme Wpe 2.5 (D15896) | 3,34 € | 3,34 € |
3 | Durchgangsklemme Wdu 2.5 (D17946) | 0,45 € | 1,35 € |
1 | Durchgangsklemme Wdu 2.5 Bl (D15757) | 0,50 € | 0,50 € |
1 | Abschlussplatte Wap 2.5-10 (D19836) | 0,4 € | 0,4 € |
3 | Endwinkel Zew 35/2 (D15015) | 1,54 € | 4,62 € |
2 | A.S. SAT Masthalterung 46014 Passend für Mast-Ø (max.): 60 mm (X42919) | 6,71 € | 13,42 € |
1 | UHU ALLPLAST Kunststoffkleber 48410 30 g (W46464) | 1,82 € | 1,82 € |
3 | Kabelverschraubung M25 Ral 9005 (S25551) | 0,91 € | 2,73 € |
28 | Kabelverschraubung M12 Ral 9005 (S25557) | 0,44 € | 12,32 € |
1 | Gegenmutter M12 Ral 9005 (S25549) | 0,11 € | 1,10 € |
1 | Gegenmutter M25 Ral 9005 (S25543) | 0,18 € | 0.90 € |
1 | Porto | 4,16 € | 4,16 € |
1 | Gutschein | -10,00 € | -10,00 € |
Summe Netto | 94,14 € | ||
MWSt 19% | 19,79 € | ||
Total Brutto | 113,93 € |
Varia-Store
Vielen Dank an den VARIA-Store der uns einen sehr guten Preis für die bestellte Hardware gegeben hat.
Anzahl | Bezeichnung | Kosten | Summe |
---|---|---|---|
1 | Ubiquiti Networks TOUGHSwitch PoE, 5-port Gigabit switch with 24V PoE support. (TS-5-POE) | 84,35 € | 84,35 € |
1 | Ubiquiti Networks AirCam H.264 IP Camera (AIRCAM) | 95,07 € | 95,07 € |
1 | Ubiquiti Networks 2x NBE-M5-16, 16dBi, Bundle (NBE-M5-16-BUNDL) | 126,73 € | 126,73 € |
1 | Ubiquiti Networks TOUGHCABLE Connectors (10er Paket) (312722) | 5,09 € | 5,09 € |
1 | Ubiquiti Networks TOUGHCABLE CARRIER LEVEL 2 (305m) (TC-CARRIER) | 194,35 € | 194,35 € |
1 | Ubiquiti Networks NanoStation M2: 2,4GHz Hi Power 2x2 MIMO AirMax TDMA Station (NSM2) | 83,73 € | 83,73 € |
1 | Ubiquiti Networks NanoStation M5 loco: 5GHz Hi Power 2x2 MIMO AirMax TDMA Station (LOCOM5) | 61,98 € | 61,98 € |
1 | Versicherter Versand (100201) | 5,95 € | 5,95 € |
1 | Transportversicherung für den nationalen Versand innerhalb Deutschlands (300280) | 5,36 € | 5,36 € |
Total Brutto | 662,62 € |
Hornbach
Anzahl | Bezeichnung | Kosten | Summe |
---|---|---|---|
2 | Kabelkanal 40 x 40 mm, 2 m weiß (3868687) | 3,35 € | 6,70 € |
2 | Installationsrohr starr M32, 3 m grau (5005525) | 3,25 € | 6,50 € |
3 | Steckbogen M32 für Installationsrohr, grau 2 Stück (5005535) | 4,55 € | 13,65 € |
1 | Klemmschelle M32 für Installationsrohr, grau 10 Stück | 2,99 € | 2,99 € |
1 | Erdkabel NYY-J 5x1,5 mm², 50 m schwarz (3869958) | 44,95 € | 44,95 € |
2 | Kabelbinder UV-beständig schwarz 142x2,5 mm 100 Stück Haupa (7459016) | 3,50 € | 7,00 € |
1 | Kabelbinder mit Beschriftungsfeld farblos 50 Stück (5070984) | 2,50 € | 2,50 € |
1 | Silikon Lugato Wie Gummi Wetterschutz Transparent 310 ml (7535285) | 9,95 € | 9,95 € |
6 | Dämmstoffdübel Thermo 50, A-ISOL, 4 Stück (16228) | 0,70 € | 4,20 € |
1 | Duplex-Klemme 3 mm (7574389) | 5,50 € | 5,50 € |
1 | Drahtseil Pösamo 1,5-3 mm, 10 m Stahl verzinkt plastifiziert, in Ringen (5002901) | 5,15 € | 5,15 € |
Total Brutto | 109,09 € |
Conrad
- 1x Renkforce Internet Wetterstation WH2600 Schwarz, 169.95€ (Bestellt)