Standorte/Fuerth/StPaul: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Freifunk Franken
(→Bilder) |
RedDog (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
== Aufbau == | == Aufbau == | ||
Der Strom wurde vom eine Etage hoch gelegt, in einen großen Verteilerkasten. In diesem befindet sich: | Der Strom wurde vom eine Etage hoch gelegt, in einen großen Verteilerkasten. | ||
=== Verteilerkasten === | |||
In diesem befindet sich: | |||
* Stromzähler | * Stromzähler | ||
* Sicherung | * Sicherung | ||
Zeile 32: | Zeile 35: | ||
Von dem Verteilerkasten aus gehen in jede Himmelsrichtung jeweils ein 24V Stromkabel und ein Cat 5e Ethernetkabel. In den Fenstern sind dann jeweils die Antennen untergebracht. | Von dem Verteilerkasten aus gehen in jede Himmelsrichtung jeweils ein 24V Stromkabel und ein Cat 5e Ethernetkabel. In den Fenstern sind dann jeweils die Antennen untergebracht. | ||
Fenster-Nord | === Fenster-Nord === | ||
* CPE210 | * CPE210 | ||
** Kanal 5 | ** Kanal 5 | ||
Fenster-Ost | === Fenster-Ost === | ||
* CPE210 | * CPE210 | ||
** Kanal 9 | ** Kanal 9 | ||
Fenster-Süd | === Fenster-Süd === | ||
* CPE210 | * CPE210 | ||
** Kanal 13 | ** Kanal 13 | ||
Fenster-West | === Fenster-West === | ||
* Toughswitch 5 | * Toughswitch 5 | ||
** NBE-5AC-16 | ** NBE-5AC-16 | ||
Zeile 53: | Zeile 56: | ||
*** Kanal 1 | *** Kanal 1 | ||
== Technische Daten == | |||
Accesspoint SSID: | Accesspoint SSID: | ||
* stpaul.freifunk | * stpaul.freifunk |
Version vom 9. April 2017, 12:34 Uhr
Dieser Standort ist in Betrieb!
Der Standort ist in Betrieb. Der tatsächliche Status der Anlage kann im Monitoring überprüft werden.
Details
- Status: Online
- Betreiber: F3 Netze e.V.
- Ansprechpartner: RedDog
- Kirchturm
- Monitoring
Status
Die Installation läuft und ist in Betrieb.
Bilder
Aufbau
Der Strom wurde vom eine Etage hoch gelegt, in einen großen Verteilerkasten.
Verteilerkasten
In diesem befindet sich:
- Stromzähler
- Sicherung
- Mehrfachsteckdosen
- Gateway: WDR4900
- Netzteile
Von dem Verteilerkasten aus gehen in jede Himmelsrichtung jeweils ein 24V Stromkabel und ein Cat 5e Ethernetkabel. In den Fenstern sind dann jeweils die Antennen untergebracht.
Fenster-Nord
- CPE210
- Kanal 5
Fenster-Ost
- CPE210
- Kanal 9
Fenster-Süd
- CPE210
- Kanal 13
Fenster-West
- Toughswitch 5
- NBE-5AC-16
- Master-PtP Link zu Hood RedDog
- NBE-5AC-19
- Client-PtPM zur Hood Hardhöhe
- CPE210
- Kanal 1
- NBE-5AC-16
Technische Daten
Accesspoint SSID:
- stpaul.freifunk
Interne VLAN nutzung:
- VLAN ID 1: Client-Access // Administration
- VLAN ID 3: Batman-Adv (2016.05)
- VLAN ID 4: Link RedDog
- VLAN ID 6: Link Hardhöhe