Netmon-Hilfe: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Freifunk Franken
Wechseln zu:Navigation, Suche
(Ergänzung fehlender Felder.)
(→‎Systemdaten: erweitert)
Zeile 5: Zeile 5:


{|
{|
| Benutzer || Der Netmon-Benutzer, dem dieser Knoten zugewiesen ist
| '''Benutzer''' || Der Netmon-Benutzer, dem dieser Knoten zugewiesen ist
|-
|-
| Angelegt am || Datum des ersten Kontakts zum Knoten
| '''Angelegt am''' || Datum des ersten Kontakts zum Knoten
|-
|-
| Beschreibung || Freitext-Beschreibung, welche durch den Benutzer eingetragen werden kann.
| '''Beschreibung''' || Freitext-Beschreibung, welche durch den Benutzer eingetragen werden kann
|-
|-
| Aktualisiert am || Datum der letzten Aktualisierung der Daten durch den Benutzer im Netmon
| '''Aktualisiert am''' || Datum der letzten Aktualisierung der Daten durch den Benutzer im Netmon
|-
|-
| Statusdaten von || Datum der letzten Aktualisierung der Statusdaten
| '''Statusdaten von''' || Datum der letzten Aktualisierung der Statusdaten
|-
|-
| Router-Zeit || ...
| '''Router-Zeit''' ||  
|-
|-
| Idletime/Uptime || Zeit seit dem letzten Systemneustart. Der erste Wert stellt die Zeit dar, in welcher der Router ungenutzt war, der zweite Wert die Gesamtzeit.
| '''Idletime/Uptime''' || Zeit seit dem letzten Systemneustart. Der erste Wert stellt die Zeit dar, in welcher der Router ungenutzt war, der zweite Wert die Gesamtzeit
|-
|-
| Status || ...
| '''Status''' || Aktueller Status: Router ist online: [[Datei:Status up small.png]], Router ist offline: [[Datei:Status down small.png]]
|-
|-
| Clients || Anzahl der aktuell verbundenen Nutzer
| '''Clients''' || Anzahl der aktuell verbundenen Nutzer
|-
|-
| Hostname || Der für den Router gesetzte Systemname.
| '''Hostname''' || Der für den Router gesetzte Systemname
|-
|-
| Hardware || Hardware-Platform des Knotens
| '''Hardware''' || Hardware-Platform des Knotens
|-
|-
| Cpu || CPU-Architektur des Hardware-Platform
| '''CPU''' || CPU-Architektur des Hardware-Platform
|-
|-
| Loadaverage || Die Systemauslastung. Mehr Infos zum Wert auf [http://de.wikipedia.org/wiki/Load#Der_Load_Average_auf_Unix-Systemen Wikipedia]
| '''Loadaverage''' || Die Systemauslastung. Mehr Infos zum Wert auf [http://de.wikipedia.org/wiki/Load#Der_Load_Average_auf_Unix-Systemen Wikipedia]
|-
|-
| Processes || Anzahl der auf dem Knoten laufende Prozesse. Der erste Wert gibt die aktiven Prozesse an, der zweite die Gesamtzahl.
| '''Processes''' || Anzahl der auf dem Knoten laufende Prozesse. Der erste Wert gibt die aktiven Prozesse an, der zweite die Gesamtzahl.
|}
|}



Version vom 17. November 2014, 22:45 Uhr

Diese Seite muss noch mit Inhalten gefüllt werden. Wer von Netmon genügend Ahnung hat, ist eingeladen dies gerne zu tun :-)


Systemdaten

Benutzer Der Netmon-Benutzer, dem dieser Knoten zugewiesen ist
Angelegt am Datum des ersten Kontakts zum Knoten
Beschreibung Freitext-Beschreibung, welche durch den Benutzer eingetragen werden kann
Aktualisiert am Datum der letzten Aktualisierung der Daten durch den Benutzer im Netmon
Statusdaten von Datum der letzten Aktualisierung der Statusdaten
Router-Zeit
Idletime/Uptime Zeit seit dem letzten Systemneustart. Der erste Wert stellt die Zeit dar, in welcher der Router ungenutzt war, der zweite Wert die Gesamtzeit
Status Aktueller Status: Router ist online: , Router ist offline:
Clients Anzahl der aktuell verbundenen Nutzer
Hostname Der für den Router gesetzte Systemname
Hardware Hardware-Platform des Knotens
CPU CPU-Architektur des Hardware-Platform
Loadaverage Die Systemauslastung. Mehr Infos zum Wert auf Wikipedia
Processes Anzahl der auf dem Knoten laufende Prozesse. Der erste Wert gibt die aktiven Prozesse an, der zweite die Gesamtzahl.

Ereignisse

online ...
offline ...
rebootet ...
pingbar ...

Softwaredaten

Betriebssystem Name des Betriebssystem. Ist immer "OpenWRT (Versionnummer)"
Betriebssystem Revs.: ...
Kernel Der genutzte Linux-Kernel
B.A.T.M.A.N advanced: Version des genutzten BATMAN-Protokolls. Mehr Info zum Protokoll im Freifunk-Wiki
Nodewatcher ...
Firmware Verwendete Freifunk-Franken-Firmware-Version und das Datum, an welchem diese Version erstellt wurde.

Graphen

Speicher

Prozesse

Verbundene Clients

Sichtbare Nachbarn

Verbindungsqualität zu Nachbarn

Netzwerkinterfaces