Dieser Standort ist in Betrieb!
Der Standort ist in Betrieb. Der tatsächliche Status der Anlage kann im Monitoring überprüft werden.
Details
- Status: Offline
- Ansprechpartner: Magur
- OpenStreetMap
Status
- 31.7.19 Richtfunkstrecke zur Lutherkirche in Betrieb genommen
- 21.7.19 Konzept vom Pfarrer genehmigt
Aufbau
Richtfunkstrecke zur Lutherkirche
Standortseite der Lutherkirche
Lutherkirche | St. Theresia | |
---|---|---|
Standort | Antennenmast Pfarrhaus | Im Kirchendach |
Entfernung | 400m | |
Antenne | Mikrotik SXTsq 5 ac | Mikrotik SXTsq 5 ac |
Frequenz | ||
Signalstärke (Rx) | ||
Durchsatz (Rx) | ||
Webinterface | ||
Babel-VLAN-ID | ? |
Bilder
-
Ausblick vom Pfarrhaus zur Lutherkirche
Geplante Richtfunkstrecke zum Z-Bau
Z-Bau | St. Theresia | |
---|---|---|
Standort | Vermutl. Antennenmast Schwesternheim | ? |
Entfernung | 200m | |
Antenne | ? | ? |
Frequenz | ? | |
Signalstärke (Rx) | ||
Durchsatz (Rx) | ||
Webinterface | ||
Babel-VLAN-ID | ? |
Bilder
-
Ausblick vom Schwesternhaus (Antennenmast) zum Z-Bau
-
Ausblick vom Schwesternhaus (Kamin?) zum Z-Bau