Liste bekannter Aux-FW Router: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Freifunk Franken
Wechseln zu:Navigation, Suche
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 2: Zeile 2:


{|
{|
! Routername !! Router-MAC !! gemeldet von !! gemeldet am
! Routername !! Router-MAC !! gemeldet von !! gemeldet am !! Bemerkungen
|-
|-
|Notunterkunft Turnhalle || 14CC204D4786 ||  [https://netmon.freifunk-franken.de/user.php?user_id=158 Moexe] || 03.11.2015
|[https://netmon.freifunk-franken.de/router.php?router_id=1317 Notunterkunft Turnhalle] || 14CC204D4786 ||  [https://netmon.freifunk-franken.de/user.php?user_id=158 Moexe] || 03.11.2015 || -
|-
|-
|Notunterkunft Turnhalle1 || 30B5C2AC26D8 ||  [https://netmon.freifunk-franken.de/user.php?user_id=158 Moexe] || 03.11.2015
|[https://netmon.freifunk-franken.de/router.php?router_id=1318 Notunterkunft Turnhalle1] || 30B5C2AC26D8 ||  [https://netmon.freifunk-franken.de/user.php?user_id=158 Moexe] || 03.11.2015 || -
|-
|[https://netmon.freifunk-franken.de/router.php?router_id=1484 ArnsteinerNetz0005] || 30:b5:c2:88:47:14  ||  [https://netmon.freifunk-franken.de/user.php?user_id=431 ArnsteinerNetz] || - || Beta 2 Testbetrieb
|-
|[https://netmon.freifunk-franken.de/router.php?router_id=1239 ArnsteinerNetz004] ||  ||  [https://netmon.freifunk-franken.de/user.php?user_id=431 ArnsteinerNetz] || - || Beta 2 Testbetrieb
|}
|}

Version vom 3. November 2015, 11:46 Uhr

Um den Überblick über die mit Aux-FW geflashten Router zu behalten, wird eine Übersichtstabelle über die bekannten (d.h. zurückgemeldeten) Router geführt.

Routername Router-MAC gemeldet von gemeldet am Bemerkungen
Notunterkunft Turnhalle 14CC204D4786 Moexe 03.11.2015 -
Notunterkunft Turnhalle1 30B5C2AC26D8 Moexe 03.11.2015 -
ArnsteinerNetz0005 30:b5:c2:88:47:14 ArnsteinerNetz - Beta 2 Testbetrieb
ArnsteinerNetz004 ArnsteinerNetz - Beta 2 Testbetrieb