Standorte/Nuernberg/Nachbarschaftshaus: Unterschied zwischen den Versionen
(added Michaelstingl removed Emil) |
|||
(102 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Nuernberg_Gostenhof_Nachbarschaftshaus_Panorama_880x155.jpg|center|thumb|880px|Panorama aus dem Türmchen, by cr0ny]] | |||
{{StandortOnline}} | |||
[[Datei:Nuernberg_Gostenhof_Nachbarschaftshaus.jpg|right|thumb|400px|CC-BY-SA by Stoerfall, de.wikipedia.org]] | [[Datei:Nuernberg_Gostenhof_Nachbarschaftshaus.jpg|right|thumb|400px|CC-BY-SA by Stoerfall & delphiN, de.wikipedia.org]] | ||
"Das Nachbarschaftshaus in Gostenhof ([https:// | "Das Nachbarschaftshaus in Gostenhof ([https://monitoring.freifunk-franken.de/map?mapcenter=49.45032,11.05300,19 Monitoring]) ist eine bürgerorientierte, interkulturell-integrative, soziale Einrichtung des Amtes für Existenzsicherung und soziale Integration - Sozialamt der Stadt Nürnberg mit sozialpolitischer Zielsetzung." | ||
== Status == | == Status == | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
* 19.12.2014: [http://lists.freifunk.net/pipermail/franken-freifunk.net/2014-December/005126.html Johnny bekommt die Genehmigung für die Umsetzung des geplanten Aufbaus (siehe Skizze).] | * 19.12.2014: [http://lists.freifunk.net/pipermail/franken-freifunk.net/2014-December/005126.html Johnny bekommt die Genehmigung für die Umsetzung des geplanten Aufbaus (siehe Skizze).] | ||
* 11.01.2015: Hardware bei [http://varia-store.com/ Varia-Store] bestellt. | * 11.01.2015: Hardware bei [http://varia-store.com/ Varia-Store] bestellt. | ||
* 25.01.2015: | * 25.01.2015: [[#Projektierung_25.01.15|↓Bastel-Treffen]] zur Konfiguration der Router: 13 Uhr Coworkingspace Nürnberg. | ||
* 26.01.2015: Born2Fart1 Router jetzt mit VLAN=3..5 auf BATMAN Port 2 konfiguriert. | |||
* 13.02.2015: [[#Aufbau_13.02.15|↓Aufbau des Mastes im Turm]] | |||
* 16.2.2015: Mit Manfred vom NHG gesprochen: Wann der Stromanschluss durch den Elektriker gesetzt wird ist noch nicht klar. Hoffentlich dauert das nicht noch Monate... (Peter) | |||
* 19.2.2015: Die Stadt-Elektriker haben sich vor Ort umgeschaut. Jetzt muss der Stromanschluss nur noch gesetzt werden.(Peter) | |||
* 19.3.2015: Der Schaltschrank ist jetzt installiert. Wir sind wieder am Zug (Peter) | |||
* Samstag, 21.3. 14 Uhr Aufbautermin --> [http://pad.freifunk.net/p/Projekt_Nachbarschaftshaus_Gostenhof Freifunk Pad] | |||
* Samstag 21.3.2015 18 Uhr: Anlage im Turm läuft (Verbrauch ca. 21-22W). Jetzt fehlt noch die Vernetzung innerhalb des Gebäudes | |||
* 7.5.2015 Die Vernetzung In-House ist seitens des NHG erst mal gestoppt, weil die Stadt Nürnberg eine eigene Lösung favorisiert. Mal sehen wie viele Jahre das dauert und welche AGBs man dann abnicken muss. | |||
* 8.5.2015: Eine weitere 5 GHZ Bridge (als Master geschaltet) Richtung Westen wurde installiert um das ehemalige Quelle Versandzentrum anzubinden | |||
* 29.5.2015: Eine weitere 5 GHZ Bridge (als Master geschaltet) Richtung Süd-Ost-Ost wurde installiert | |||
* 01.02.2015: Abschließender Test der Konfiguration im Coworking Space: alles ok. | |||
* Anfang 2017: Erweiterung des Standorts um einen L3-Router | |||
* ~2017: Schrittweiser Umbau des Peerings auf Layer 3. | |||
* Herbst 2017: Wegfall der Verbindung in die Spenglerstraße | |||
* Frühjahr 2018: Anbindung an das Nürnberger-/Fürher L3-Funknetz über den Standort Bauerngasse | |||
* 8.11.2018: L3 Anbindung an Austraße. Versuch einer direkten Verbindung mit St. Markus, Management-841 entfernt | |||
* Anfang 2019: Aufbau ein kompletten dezentralen Hood, bisherige Freifunkknoten zu reinen Zugangspunkten umgeflasht: langsam kommen die Nutzer zurück. | |||
* ''bitte ergänzen...'' | * ''bitte ergänzen...'' | ||
== Peeringmöglichkeiten == | |||
Direkter Anschluss ans L3-Backbone ist in alle Richtungen möglich. Aktuell werden Ubiquiti airMax Geräte eingesetzt, wobei das NHG der Master ist. | |||
== Links == | == Links == | ||
Zeile 22: | Zeile 43: | ||
* [http://pad.freifunk.net/p/Projekt_Nachbarschaftshaus_Gostenhof Pad zur Projekt-Organisation] | * [http://pad.freifunk.net/p/Projekt_Nachbarschaftshaus_Gostenhof Pad zur Projekt-Organisation] | ||
* [http://ftp.freifunk-franken.de//Freifunk-Franken/NachbarschaftshausGostenhof Links zu Bildern vom Objekt] | * [http://ftp.freifunk-franken.de//Freifunk-Franken/NachbarschaftshausGostenhof Links zu Bildern vom Objekt] | ||
* [http://ftp.freifunk-franken.de/Freifunk-Franken/NachbarschaftshausGostenhof/141023_Corny/Nuernberg_Gostenhof_Nachbarschaftshaus_Panorama_14576x2572.jpg Panorama (10MB)], [http://ftp.freifunk-franken.de/Freifunk-Franken/NachbarschaftshausGostenhof/141023_Corny/Nuernberg_Gostenhof_Nachbarschaftshaus_PanoramaHD_Original.jpg HD Panorama (4.3MB)] | * [http://ftp.freifunk-franken.de/Freifunk-Franken/NachbarschaftshausGostenhof/141023_Corny/Nuernberg_Gostenhof_Nachbarschaftshaus_Panorama_14576x2572.jpg Panorama (10MB)], [http://ftp.freifunk-franken.de/Freifunk-Franken/NachbarschaftshausGostenhof/141023_Corny/Nuernberg_Gostenhof_Nachbarschaftshaus_PanoramaHD_Original.jpg HD Panorama (4.3MB)] | ||
== beteiligte/interessierte Freifunker == | == beteiligte/interessierte Freifunker == | ||
* [[Benutzer:Johnny|Johnny]] (Verantwortlicher Ansprechpartner) | * [[Benutzer:Johnny|Johnny]] (Verantwortlicher Ansprechpartner) | ||
* [[Benutzer:Schniegling_open|Schniegling_open]] (Konfiguration Management Router) | * [[Benutzer:meskal|meskal]] (L3-Peerings/Ansprechpartner) | ||
* [[Benutzer:Schniegling_open|Schniegling_open]] (Konfiguration Management Router, Montage) | |||
* [[Benutzer:Mgadmin|Scheese]] (Montage, Fotos) | |||
* [[Benutzer:delphiN|delphiN]] (Montage, Hardware) | |||
* [[Benutzer:Michaelstingl|Michaelstingl]] (Konfiguration Switch) | * [[Benutzer:Michaelstingl|Michaelstingl]] (Konfiguration Switch) | ||
* [[Benutzer: | * [[Benutzer:Corny|Corny]] (Fotos) | ||
* ''bitte ergänzen...'' | * ''bitte ergänzen...'' | ||
== Mögliche Funknachbarn == | |||
=== Fürth === | |||
* [http://www.heilig-geist-fuerth.de/ Heilig-Geist Kirche, Hardhöhe, Fürth] | |||
* [https://www.google.de/maps/place/K%C3%B6nigsberger+Str.+42,+90766+F%C3%BCrth/@49.4759048,10.9689239,237m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x479f55a1bf8e322f:0x22ca3be49d609952?hl=de Hochhaus, Königsberger Str. 42, Fürth] | |||
* [https://www.google.de/maps/place/Maxstra%C3%9Fe+32,+90762+F%C3%BCrth/@49.4714815,10.9887712,235m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x479f55bf677cea9d:0x43ab033baffd31d0?hl=de Sparkassen-Hochhaus, Maxstr. 32, Fürth] | |||
* [https://www.google.de/maps/place/Gebhardtstra%C3%9Fe+2,+90762+F%C3%BCrth/@49.4700353,10.991707,206m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x479f55c0d37a0c3b:0x369175d3ba0541ec?hl=de Hochhaus, Gebhardtstraße 2, Fürth] | |||
=== Nürnberg === | |||
* Burg, Nürnberg | |||
* Business Tower, Nürnberg | |||
* [http://www.everynation-nuernberg.de/gemeinde/anfahrt-lage/ Gemeinde/Cafe EveryNation] (Funkverbindung getestet) | |||
* [http://www.schanzenbraeu.de/schankwirtschaft.html Schankwirtschaft Schanzenbraeu] (Funkverbindung getestet) | |||
* [[Standorte/Nuernberg/KircheStAnton|St. Anton Kirche]] | |||
== Fotos == | |||
=== Projektierung 25.01.15 === | |||
<gallery> | |||
Datei:NHG_150125_1.jpg | |||
Datei:NHG_150125_2.jpg | |||
</gallery> | |||
=== Aufbau 13.02.15 === | |||
<gallery> | |||
Datei:Ngh1.jpeg | |||
Datei:Ngh2.jpeg | |||
Datei:Ngh7.jpeg | |||
Datei:Ngh8.jpeg | |||
Datei:Ngh9.jpeg | |||
Datei:Ngh10.jpeg | |||
Datei:Ngh11.jpeg | |||
Datei:Ngh12.jpeg | |||
</gallery> | |||
=== Aufbau 21.03.15 === | |||
<gallery> | |||
Datei:NHG_150321_01.jpg | |||
Datei:NHG_150321_02.jpg | |||
Datei:NHG_150321_03.jpg | |||
Datei:NHG_150321_04.jpg | |||
Datei:NHG_150321_05.jpg | |||
Datei:NHG_150321_06.jpg | |||
Datei:NHG_150321_07.jpg | |||
</gallery> | |||
== bestellte Hardware == | == bestellte Hardware == | ||
Zeile 37: | Zeile 105: | ||
Vielen Dank an den [http://www.varia-store.com VARIA-Store] der uns einen sehr guten Preis für die bestellte Hardware gegeben hat. | Vielen Dank an den [http://www.varia-store.com VARIA-Store] der uns einen sehr guten Preis für die bestellte Hardware gegeben hat. | ||
{| | {|class="wikitable" | ||
! align="left"| Anzahl | ! align="left"| Anzahl | ||
! Bezeichnung | ! Bezeichnung | ||
Zeile 82: | Zeile 150: | ||
| 1 | | 1 | ||
| Versicherter Versand | | Versicherter Versand | ||
| | | | ||
| align="right"| 5,00€ | | align="right"| 5,00€ | ||
| align="right"| 5,00€ | | align="right"| 5,00€ | ||
Zeile 93: | Zeile 161: | ||
|} | |} | ||
== | === Sonstiges Montagematerial === | ||
{|class="wikitable" | |||
! align="left"| Anzahl | |||
! Bezeichnung | |||
! Beschreibung | |||
! align="right"| Kosten | |||
! align="right"| Summe | |||
|- | |||
| 1 | |||
| [http://bfsat.fr/de/deck-und-boden-halterung/2326-fixation-balcon-antenne-et-parabole-36cm-3760211225902.html Antennenmast 1 Meter] | |||
| Zur Montage der Antennen im Turm | |||
| align="right"| 7,90€ | |||
| align="right"| 7,90€ | |||
|- | |||
| 1 | |||
| [http://www.wlan-shop24.de/Halterung-Antennenhalterung-Gerade-Verzinkt-Balkon-Reling-60cm Mast-Quer-Ausleger 60cm] | |||
| Zur bgezielteren Montage der Antennen am Mast | |||
| align="right"| 9,90€ | |||
| align="right"| 9,90€ | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
! align="right"| Total | |||
! align="right"| 17,80€ | |||
|} | |||
== Schematischer Aufbau == | |||
[[Datei:Skizze_Turminstallation.svg]] | [[Datei:Skizze_Turminstallation.svg]] | ||
= Konfiguration = | |||
Das Nachbarschaftshaus ist eine eigene lokale Hood, die über L3-Richtfunk an das Freifunknetz angeschlossen ist. Die Zugangsknoten werden mit unmodifiziertem OpenWrt als reine Access-Points betrieben. Damit entfällt auch der letzte | |||
== Zentraler POE Switch == | |||
* Management IP: [http://10.50.40.135 10.50.40.135] | |||
* Management User: ''ubnt'' | |||
* Management Passwort: ''wird von schniegling_open, Johnny und DelphiN verwaltet'' | |||
<gallery> | |||
Datei:ToughSwitchPro_DEVICE_1.png|DEVICE 1 von 2 | |||
Datei:ToughSwitchPro_DEVICE_2.png|DEVICE 2 von 2 | |||
Datei:ToughSwitchPro_PORTS.png|PORTS | |||
Datei:ToughSwitchPro_VLANS.png|VLANS | |||
Datei:ToughSwitchPro_ALERTS.png|ALERTS | |||
</gallery> | |||
== Richtfunkstrecken == | |||
==== Master (Nachbarschaftshaus, Richtung Johnny) ===== | |||
* SSID: bridge01.gh.freifunk.net | |||
* Verschlüsselung: WPA2-AES ('' Passwort wird von [[Benutzer:Schniegling_open|Schniegling_open]], Johnny und DelphiN verwaltet'') | |||
* VLAN=5 | |||
* Management IP: [http://10.50.40.131 10.50.40.131] | |||
* Management User: ''ubnt'' | |||
* Management Passwort: ''wird von [[Benutzer:Schniegling_open|Schniegling_open]], Johnny und DelphiN verwaltet'' | |||
* aktuell aufgrund fehlender Funkpartner außer Betrieb | |||
==== Master(AP) (Nachbarschaftshaus, Richtung Quelle) ===== | |||
* SSID: bridge02.gh.freifunk.net | |||
* Verschlüsselung: WPA2-AES ('' Passwort wird von [[Benutzer:Schniegling_open|Schniegling_open]], Johnny und DelphiN verwaltet'') | |||
* VLAN=4 | |||
* Management IP: [https://10.50.40.141 10.50.40.141] | |||
* Management User: ''ubnt'' | |||
* Management Passwort: ''wird von [[Benutzer:Schniegling_open|Schniegling_open]], Johnny und DelphiN verwaltet'' | |||
* Aktuell aufgrund fehlender Funkpartner außer Betrieb | |||
==== Master(AP) (Nachbarschaftshaus, Richtung Süd-Ost) ===== | |||
* SSID: bridge.sued.gh.freifunk.net | |||
* Verschlüsselung: WPA2-AES passphrase wird von Tobias und [[Benutzer:Schniegling_open|Schniegling_open]] verwaltet | |||
* VLAN=6,7,10,15 | |||
* Management IP: [https://10.50.40.141 10.50.40.145] | |||
* Management User: ''ubnt'' | |||
* Management Passwort: wird von Tobias und [[Benutzer:Schniegling_open|Schniegling_open]] verwaltet | |||
== VLANS == | |||
* 1 Freifunk-Client | |||
* 7 internes L3 Management | |||
* 15 L3-Babel | |||
__NOTOC__ | |||
[[Kategorie:Standort]] | [[Kategorie:Standort]] | ||
[[Kategorie:Nuernberg]] | [[Kategorie:Nuernberg]] | ||
[[Kategorie:Funkstrecke]] | [[Kategorie:Funkstrecke]] |
Aktuelle Version vom 30. Juli 2019, 11:27 Uhr
Dieser Standort ist in Betrieb!
Der Standort ist in Betrieb. Der tatsächliche Status der Anlage kann im Monitoring überprüft werden.
"Das Nachbarschaftshaus in Gostenhof (Monitoring) ist eine bürgerorientierte, interkulturell-integrative, soziale Einrichtung des Amtes für Existenzsicherung und soziale Integration - Sozialamt der Stadt Nürnberg mit sozialpolitischer Zielsetzung."
Status
- 27.04.2013: Entwurf einen Anschreibens an die Verwaltung
- 26.06.2013: Die Piratenpartei Mittelfranken stellt ein Budget von 250 Euro (Beschluss 8/26062013) für den Freifunk-Ausbau des Nachbarschaftshauses und anderer Standorte in Nürnberg zu Verfügung. Das Geld wird später aber nur für Router ausgegeben da die Situation im NH weiterhin unklar ist.
- 20.10.2014: Johnny bekommt das "Go" für den Aufbau von Freifunk im Turm des Nachbarschaftshauses
- 20.10.2014: Freifunk Pad zur Organisation des Projekts erstellt
- 23.10.2014: Besichtigung und Planungstreffen vor Ort
- 19.12.2014: Johnny bekommt die Genehmigung für die Umsetzung des geplanten Aufbaus (siehe Skizze).
- 11.01.2015: Hardware bei Varia-Store bestellt.
- 25.01.2015: ↓Bastel-Treffen zur Konfiguration der Router: 13 Uhr Coworkingspace Nürnberg.
- 26.01.2015: Born2Fart1 Router jetzt mit VLAN=3..5 auf BATMAN Port 2 konfiguriert.
- 13.02.2015: ↓Aufbau des Mastes im Turm
- 16.2.2015: Mit Manfred vom NHG gesprochen: Wann der Stromanschluss durch den Elektriker gesetzt wird ist noch nicht klar. Hoffentlich dauert das nicht noch Monate... (Peter)
- 19.2.2015: Die Stadt-Elektriker haben sich vor Ort umgeschaut. Jetzt muss der Stromanschluss nur noch gesetzt werden.(Peter)
- 19.3.2015: Der Schaltschrank ist jetzt installiert. Wir sind wieder am Zug (Peter)
- Samstag, 21.3. 14 Uhr Aufbautermin --> Freifunk Pad
- Samstag 21.3.2015 18 Uhr: Anlage im Turm läuft (Verbrauch ca. 21-22W). Jetzt fehlt noch die Vernetzung innerhalb des Gebäudes
- 7.5.2015 Die Vernetzung In-House ist seitens des NHG erst mal gestoppt, weil die Stadt Nürnberg eine eigene Lösung favorisiert. Mal sehen wie viele Jahre das dauert und welche AGBs man dann abnicken muss.
- 8.5.2015: Eine weitere 5 GHZ Bridge (als Master geschaltet) Richtung Westen wurde installiert um das ehemalige Quelle Versandzentrum anzubinden
- 29.5.2015: Eine weitere 5 GHZ Bridge (als Master geschaltet) Richtung Süd-Ost-Ost wurde installiert
- 01.02.2015: Abschließender Test der Konfiguration im Coworking Space: alles ok.
- Anfang 2017: Erweiterung des Standorts um einen L3-Router
- ~2017: Schrittweiser Umbau des Peerings auf Layer 3.
- Herbst 2017: Wegfall der Verbindung in die Spenglerstraße
- Frühjahr 2018: Anbindung an das Nürnberger-/Fürher L3-Funknetz über den Standort Bauerngasse
- 8.11.2018: L3 Anbindung an Austraße. Versuch einer direkten Verbindung mit St. Markus, Management-841 entfernt
- Anfang 2019: Aufbau ein kompletten dezentralen Hood, bisherige Freifunkknoten zu reinen Zugangspunkten umgeflasht: langsam kommen die Nutzer zurück.
- bitte ergänzen...
Peeringmöglichkeiten
Direkter Anschluss ans L3-Backbone ist in alle Richtungen möglich. Aktuell werden Ubiquiti airMax Geräte eingesetzt, wobei das NHG der Master ist.
Links
- Webseite des Nachbarschaftshauses
- Pad zur Projekt-Organisation
- Links zu Bildern vom Objekt
- Panorama (10MB), HD Panorama (4.3MB)
beteiligte/interessierte Freifunker
- Johnny (Verantwortlicher Ansprechpartner)
- meskal (L3-Peerings/Ansprechpartner)
- Schniegling_open (Konfiguration Management Router, Montage)
- Scheese (Montage, Fotos)
- delphiN (Montage, Hardware)
- Michaelstingl (Konfiguration Switch)
- Corny (Fotos)
- bitte ergänzen...
Mögliche Funknachbarn
Fürth
- Heilig-Geist Kirche, Hardhöhe, Fürth
- Hochhaus, Königsberger Str. 42, Fürth
- Sparkassen-Hochhaus, Maxstr. 32, Fürth
- Hochhaus, Gebhardtstraße 2, Fürth
Nürnberg
- Burg, Nürnberg
- Business Tower, Nürnberg
- Gemeinde/Cafe EveryNation (Funkverbindung getestet)
- Schankwirtschaft Schanzenbraeu (Funkverbindung getestet)
- St. Anton Kirche
Fotos
Projektierung 25.01.15
Aufbau 13.02.15
Aufbau 21.03.15
bestellte Hardware
Vielen Dank an den VARIA-Store der uns einen sehr guten Preis für die bestellte Hardware gegeben hat.
Anzahl | Bezeichnung | Beschreibung | Kosten | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Ubiquiti TOUGHSwitch PoE PRO (TS-8-PRO) | Verteilung des BATMAN Signals an alle Access-Points | 147,04€ | 147,04€ |
2 | Ubiquiti NanoStation M5 loco, 5GHz (LOCOM5) | Funkstrecke von Johnny zum Turm (5GHz) | 43,70€ | 87,40€ |
3 | Ubiquiti NanoStation M2 loco, 2.4GHz (LOCOM2) | Verteilung des Freifunk-Signals in der Nachbarschaft | 34,04€ | 102,12€ |
100 Meter | Ubiquiti TOUGHCABLE CAT5e LEVEL 1, Meterware (312724) | Zur Netzwerkverteilung im Turm und im Haus | 0,33€ | 33,00€ |
2 | Ubiquiti TOUGHCABLE Connectors (10er Paket) (312722) | Zum Anschluss des Netzwerkkabels an die Geräte | 4,68€ | 9,36€ |
5 | NanoBracket Universal, Halterung (312494) | Zum Ausrichten der NanoStations | 3,80€ | 19,00€ |
1 | Versicherter Versand | 5,00€ | 5,00€ | |
Total | 479,47€ |
Sonstiges Montagematerial
Anzahl | Bezeichnung | Beschreibung | Kosten | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Antennenmast 1 Meter | Zur Montage der Antennen im Turm | 7,90€ | 7,90€ |
1 | Mast-Quer-Ausleger 60cm | Zur bgezielteren Montage der Antennen am Mast | 9,90€ | 9,90€ |
Total | 17,80€ |
Schematischer Aufbau
Konfiguration
Das Nachbarschaftshaus ist eine eigene lokale Hood, die über L3-Richtfunk an das Freifunknetz angeschlossen ist. Die Zugangsknoten werden mit unmodifiziertem OpenWrt als reine Access-Points betrieben. Damit entfällt auch der letzte
Zentraler POE Switch
- Management IP: 10.50.40.135
- Management User: ubnt
- Management Passwort: wird von schniegling_open, Johnny und DelphiN verwaltet
-
DEVICE 1 von 2
-
DEVICE 2 von 2
-
PORTS
-
VLANS
-
ALERTS
Richtfunkstrecken
Master (Nachbarschaftshaus, Richtung Johnny) =
- SSID: bridge01.gh.freifunk.net
- Verschlüsselung: WPA2-AES ( Passwort wird von Schniegling_open, Johnny und DelphiN verwaltet)
- VLAN=5
- Management IP: 10.50.40.131
- Management User: ubnt
- Management Passwort: wird von Schniegling_open, Johnny und DelphiN verwaltet
- aktuell aufgrund fehlender Funkpartner außer Betrieb
Master(AP) (Nachbarschaftshaus, Richtung Quelle) =
- SSID: bridge02.gh.freifunk.net
- Verschlüsselung: WPA2-AES ( Passwort wird von Schniegling_open, Johnny und DelphiN verwaltet)
- VLAN=4
- Management IP: 10.50.40.141
- Management User: ubnt
- Management Passwort: wird von Schniegling_open, Johnny und DelphiN verwaltet
- Aktuell aufgrund fehlender Funkpartner außer Betrieb
Master(AP) (Nachbarschaftshaus, Richtung Süd-Ost) =
- SSID: bridge.sued.gh.freifunk.net
- Verschlüsselung: WPA2-AES passphrase wird von Tobias und Schniegling_open verwaltet
- VLAN=6,7,10,15
- Management IP: 10.50.40.145
- Management User: ubnt
- Management Passwort: wird von Tobias und Schniegling_open verwaltet
VLANS
- 1 Freifunk-Client
- 7 internes L3 Management
- 15 L3-Babel