Standorte/Nuernberg/Nachbarschaftshaus: Unterschied zwischen den Versionen
(31 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{{StandortOnline}} | {{StandortOnline}} | ||
[[Datei:Nuernberg_Gostenhof_Nachbarschaftshaus.jpg|right|thumb|400px|CC-BY-SA by Stoerfall, de.wikipedia.org]] | [[Datei:Nuernberg_Gostenhof_Nachbarschaftshaus.jpg|right|thumb|400px|CC-BY-SA by Stoerfall & delphiN, de.wikipedia.org]] | ||
"Das Nachbarschaftshaus in Gostenhof ([https:// | "Das Nachbarschaftshaus in Gostenhof ([https://monitoring.freifunk-franken.de/map?mapcenter=49.45032,11.05300,19 Monitoring]) ist eine bürgerorientierte, interkulturell-integrative, soziale Einrichtung des Amtes für Existenzsicherung und soziale Integration - Sozialamt der Stadt Nürnberg mit sozialpolitischer Zielsetzung." | ||
== Status == | == Status == | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
* 25.01.2015: [[#Projektierung_25.01.15|↓Bastel-Treffen]] zur Konfiguration der Router: 13 Uhr Coworkingspace Nürnberg. | * 25.01.2015: [[#Projektierung_25.01.15|↓Bastel-Treffen]] zur Konfiguration der Router: 13 Uhr Coworkingspace Nürnberg. | ||
* 26.01.2015: Born2Fart1 Router jetzt mit VLAN=3..5 auf BATMAN Port 2 konfiguriert. | * 26.01.2015: Born2Fart1 Router jetzt mit VLAN=3..5 auf BATMAN Port 2 konfiguriert. | ||
* 13.02.2015: [[#Aufbau_13.02.15|↓Aufbau des Mastes im Turm]] | * 13.02.2015: [[#Aufbau_13.02.15|↓Aufbau des Mastes im Turm]] | ||
* 16.2.2015: Mit Manfred vom NHG gesprochen: Wann der Stromanschluss durch den Elektriker gesetzt wird ist noch nicht klar. Hoffentlich dauert das nicht noch Monate... (Peter) | * 16.2.2015: Mit Manfred vom NHG gesprochen: Wann der Stromanschluss durch den Elektriker gesetzt wird ist noch nicht klar. Hoffentlich dauert das nicht noch Monate... (Peter) | ||
Zeile 24: | Zeile 23: | ||
* Samstag, 21.3. 14 Uhr Aufbautermin --> [http://pad.freifunk.net/p/Projekt_Nachbarschaftshaus_Gostenhof Freifunk Pad] | * Samstag, 21.3. 14 Uhr Aufbautermin --> [http://pad.freifunk.net/p/Projekt_Nachbarschaftshaus_Gostenhof Freifunk Pad] | ||
* Samstag 21.3.2015 18 Uhr: Anlage im Turm läuft (Verbrauch ca. 21-22W). Jetzt fehlt noch die Vernetzung innerhalb des Gebäudes | * Samstag 21.3.2015 18 Uhr: Anlage im Turm läuft (Verbrauch ca. 21-22W). Jetzt fehlt noch die Vernetzung innerhalb des Gebäudes | ||
* 7.5.2015 Die Vernetzung In-House ist seitens des NHG erst mal gestoppt, weil die Stadt | * 7.5.2015 Die Vernetzung In-House ist seitens des NHG erst mal gestoppt, weil die Stadt Nürnberg eine eigene Lösung favorisiert. Mal sehen wie viele Jahre das dauert und welche AGBs man dann abnicken muss. | ||
* 8.5.2015: Eine weitere 5 GHZ | * 8.5.2015: Eine weitere 5 GHZ Bridge (als Master geschaltet) Richtung Westen wurde installiert um das ehemalige Quelle Versandzentrum anzubinden | ||
* 29.5.2015: Eine weitere 5 GHZ Bridge (als Master geschaltet) Richtung Süd-Ost-Ost wurde installiert | |||
* 01.02.2015: Abschließender Test der Konfiguration im Coworking Space: alles ok. | |||
* Anfang 2017: Erweiterung des Standorts um einen L3-Router | |||
* ~2017: Schrittweiser Umbau des Peerings auf Layer 3. | |||
* Herbst 2017: Wegfall der Verbindung in die Spenglerstraße | |||
* Frühjahr 2018: Anbindung an das Nürnberger-/Fürher L3-Funknetz über den Standort Bauerngasse | |||
* 8.11.2018: L3 Anbindung an Austraße. Versuch einer direkten Verbindung mit St. Markus, Management-841 entfernt | |||
* Anfang 2019: Aufbau ein kompletten dezentralen Hood, bisherige Freifunkknoten zu reinen Zugangspunkten umgeflasht: langsam kommen die Nutzer zurück. | |||
* ''bitte ergänzen...'' | * ''bitte ergänzen...'' | ||
== Peeringmöglichkeiten == | |||
Direkter Anschluss ans L3-Backbone ist in alle Richtungen möglich. Aktuell werden Ubiquiti airMax Geräte eingesetzt, wobei das NHG der Master ist. | |||
== Links == | == Links == | ||
Zeile 32: | Zeile 43: | ||
* [http://pad.freifunk.net/p/Projekt_Nachbarschaftshaus_Gostenhof Pad zur Projekt-Organisation] | * [http://pad.freifunk.net/p/Projekt_Nachbarschaftshaus_Gostenhof Pad zur Projekt-Organisation] | ||
* [http://ftp.freifunk-franken.de//Freifunk-Franken/NachbarschaftshausGostenhof Links zu Bildern vom Objekt] | * [http://ftp.freifunk-franken.de//Freifunk-Franken/NachbarschaftshausGostenhof Links zu Bildern vom Objekt] | ||
* [http://ftp.freifunk-franken.de/Freifunk-Franken/NachbarschaftshausGostenhof/141023_Corny/Nuernberg_Gostenhof_Nachbarschaftshaus_Panorama_14576x2572.jpg Panorama (10MB)], [http://ftp.freifunk-franken.de/Freifunk-Franken/NachbarschaftshausGostenhof/141023_Corny/Nuernberg_Gostenhof_Nachbarschaftshaus_PanoramaHD_Original.jpg HD Panorama (4.3MB)] | * [http://ftp.freifunk-franken.de/Freifunk-Franken/NachbarschaftshausGostenhof/141023_Corny/Nuernberg_Gostenhof_Nachbarschaftshaus_Panorama_14576x2572.jpg Panorama (10MB)], [http://ftp.freifunk-franken.de/Freifunk-Franken/NachbarschaftshausGostenhof/141023_Corny/Nuernberg_Gostenhof_Nachbarschaftshaus_PanoramaHD_Original.jpg HD Panorama (4.3MB)] | ||
== beteiligte/interessierte Freifunker == | == beteiligte/interessierte Freifunker == | ||
* [[Benutzer:Johnny|Johnny]] (Verantwortlicher Ansprechpartner) | * [[Benutzer:Johnny|Johnny]] (Verantwortlicher Ansprechpartner) | ||
* [[Benutzer:meskal|meskal]] (L3-Peerings/Ansprechpartner) | |||
* [[Benutzer:Schniegling_open|Schniegling_open]] (Konfiguration Management Router, Montage) | * [[Benutzer:Schniegling_open|Schniegling_open]] (Konfiguration Management Router, Montage) | ||
* [[Benutzer:Mgadmin|Scheese]] (Montage, Fotos) | * [[Benutzer:Mgadmin|Scheese]] (Montage, Fotos) | ||
Zeile 79: | Zeile 90: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
=== Aufbau 21. | === Aufbau 21.03.15 === | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Datei:NHG_150321_01.jpg | Datei:NHG_150321_01.jpg | ||
Zeile 94: | Zeile 105: | ||
Vielen Dank an den [http://www.varia-store.com VARIA-Store] der uns einen sehr guten Preis für die bestellte Hardware gegeben hat. | Vielen Dank an den [http://www.varia-store.com VARIA-Store] der uns einen sehr guten Preis für die bestellte Hardware gegeben hat. | ||
{| | {|class="wikitable" | ||
! align="left"| Anzahl | ! align="left"| Anzahl | ||
! Bezeichnung | ! Bezeichnung | ||
Zeile 152: | Zeile 163: | ||
=== Sonstiges Montagematerial === | === Sonstiges Montagematerial === | ||
{| | {|class="wikitable" | ||
! align="left"| Anzahl | ! align="left"| Anzahl | ||
! Bezeichnung | ! Bezeichnung | ||
Zeile 183: | Zeile 194: | ||
= Konfiguration = | = Konfiguration = | ||
Das Nachbarschaftshaus ist eine eigene lokale Hood, die über L3-Richtfunk an das Freifunknetz angeschlossen ist. Die Zugangsknoten werden mit unmodifiziertem OpenWrt als reine Access-Points betrieben. Damit entfällt auch der letzte | |||
== Zentraler POE Switch == | == Zentraler POE Switch == | ||
Zeile 200: | Zeile 209: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== | == Richtfunkstrecken == | ||
=== Johnny === | ==== Master (Nachbarschaftshaus, Richtung Johnny) ===== | ||
* SSID: bridge01.gh.freifunk.net | * SSID: bridge01.gh.freifunk.net | ||
* Verschlüsselung: WPA2-AES ('' Passwort wird von | * Verschlüsselung: WPA2-AES ('' Passwort wird von [[Benutzer:Schniegling_open|Schniegling_open]], Johnny und DelphiN verwaltet'') | ||
* VLAN=5 | |||
* Management IP: [http://10.50.40.131 10.50.40.131] | * Management IP: [http://10.50.40.131 10.50.40.131] | ||
* Management User: ''ubnt'' | * Management User: ''ubnt'' | ||
* Management Passwort: ''wird von | * Management Passwort: ''wird von [[Benutzer:Schniegling_open|Schniegling_open]], Johnny und DelphiN verwaltet'' | ||
* aktuell aufgrund fehlender Funkpartner außer Betrieb | |||
==== Master (Nachbarschaftshaus, Richtung Quelle) ===== | ==== Master(AP) (Nachbarschaftshaus, Richtung Quelle) ===== | ||
* SSID: bridge02.gh.freifunk.net | |||
* Verschlüsselung: WPA2-AES ('' Passwort wird von [[Benutzer:Schniegling_open|Schniegling_open]], Johnny und DelphiN verwaltet'') | |||
* VLAN=4 | |||
* Management IP: [https://10.50.40.141 10.50.40.141] | * Management IP: [https://10.50.40.141 10.50.40.141] | ||
* Management User: ''ubnt'' | * Management User: ''ubnt'' | ||
* Management Passwort: ''wird von | * Management Passwort: ''wird von [[Benutzer:Schniegling_open|Schniegling_open]], Johnny und DelphiN verwaltet'' | ||
* Aktuell aufgrund fehlender Funkpartner außer Betrieb | |||
== | ==== Master(AP) (Nachbarschaftshaus, Richtung Süd-Ost) ===== | ||
* SSID: bridge.sued.gh.freifunk.net | |||
* Verschlüsselung: WPA2-AES passphrase wird von Tobias und [[Benutzer:Schniegling_open|Schniegling_open]] verwaltet | |||
* VLAN=6,7,10,15 | |||
* | * Management IP: [https://10.50.40.141 10.50.40.145] | ||
* Management User: ''ubnt'' | |||
* Management Passwort: wird von Tobias und [[Benutzer:Schniegling_open|Schniegling_open]] verwaltet | |||
* | |||
* | |||
* | |||
* | |||
== VLANS == | |||
* 1 Freifunk-Client | |||
* 7 internes L3 Management | |||
* 15 L3-Babel | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ |
Aktuelle Version vom 30. Juli 2019, 11:27 Uhr
Dieser Standort ist in Betrieb!
Der Standort ist in Betrieb. Der tatsächliche Status der Anlage kann im Monitoring überprüft werden.
"Das Nachbarschaftshaus in Gostenhof (Monitoring) ist eine bürgerorientierte, interkulturell-integrative, soziale Einrichtung des Amtes für Existenzsicherung und soziale Integration - Sozialamt der Stadt Nürnberg mit sozialpolitischer Zielsetzung."
Status
- 27.04.2013: Entwurf einen Anschreibens an die Verwaltung
- 26.06.2013: Die Piratenpartei Mittelfranken stellt ein Budget von 250 Euro (Beschluss 8/26062013) für den Freifunk-Ausbau des Nachbarschaftshauses und anderer Standorte in Nürnberg zu Verfügung. Das Geld wird später aber nur für Router ausgegeben da die Situation im NH weiterhin unklar ist.
- 20.10.2014: Johnny bekommt das "Go" für den Aufbau von Freifunk im Turm des Nachbarschaftshauses
- 20.10.2014: Freifunk Pad zur Organisation des Projekts erstellt
- 23.10.2014: Besichtigung und Planungstreffen vor Ort
- 19.12.2014: Johnny bekommt die Genehmigung für die Umsetzung des geplanten Aufbaus (siehe Skizze).
- 11.01.2015: Hardware bei Varia-Store bestellt.
- 25.01.2015: ↓Bastel-Treffen zur Konfiguration der Router: 13 Uhr Coworkingspace Nürnberg.
- 26.01.2015: Born2Fart1 Router jetzt mit VLAN=3..5 auf BATMAN Port 2 konfiguriert.
- 13.02.2015: ↓Aufbau des Mastes im Turm
- 16.2.2015: Mit Manfred vom NHG gesprochen: Wann der Stromanschluss durch den Elektriker gesetzt wird ist noch nicht klar. Hoffentlich dauert das nicht noch Monate... (Peter)
- 19.2.2015: Die Stadt-Elektriker haben sich vor Ort umgeschaut. Jetzt muss der Stromanschluss nur noch gesetzt werden.(Peter)
- 19.3.2015: Der Schaltschrank ist jetzt installiert. Wir sind wieder am Zug (Peter)
- Samstag, 21.3. 14 Uhr Aufbautermin --> Freifunk Pad
- Samstag 21.3.2015 18 Uhr: Anlage im Turm läuft (Verbrauch ca. 21-22W). Jetzt fehlt noch die Vernetzung innerhalb des Gebäudes
- 7.5.2015 Die Vernetzung In-House ist seitens des NHG erst mal gestoppt, weil die Stadt Nürnberg eine eigene Lösung favorisiert. Mal sehen wie viele Jahre das dauert und welche AGBs man dann abnicken muss.
- 8.5.2015: Eine weitere 5 GHZ Bridge (als Master geschaltet) Richtung Westen wurde installiert um das ehemalige Quelle Versandzentrum anzubinden
- 29.5.2015: Eine weitere 5 GHZ Bridge (als Master geschaltet) Richtung Süd-Ost-Ost wurde installiert
- 01.02.2015: Abschließender Test der Konfiguration im Coworking Space: alles ok.
- Anfang 2017: Erweiterung des Standorts um einen L3-Router
- ~2017: Schrittweiser Umbau des Peerings auf Layer 3.
- Herbst 2017: Wegfall der Verbindung in die Spenglerstraße
- Frühjahr 2018: Anbindung an das Nürnberger-/Fürher L3-Funknetz über den Standort Bauerngasse
- 8.11.2018: L3 Anbindung an Austraße. Versuch einer direkten Verbindung mit St. Markus, Management-841 entfernt
- Anfang 2019: Aufbau ein kompletten dezentralen Hood, bisherige Freifunkknoten zu reinen Zugangspunkten umgeflasht: langsam kommen die Nutzer zurück.
- bitte ergänzen...
Peeringmöglichkeiten
Direkter Anschluss ans L3-Backbone ist in alle Richtungen möglich. Aktuell werden Ubiquiti airMax Geräte eingesetzt, wobei das NHG der Master ist.
Links
- Webseite des Nachbarschaftshauses
- Pad zur Projekt-Organisation
- Links zu Bildern vom Objekt
- Panorama (10MB), HD Panorama (4.3MB)
beteiligte/interessierte Freifunker
- Johnny (Verantwortlicher Ansprechpartner)
- meskal (L3-Peerings/Ansprechpartner)
- Schniegling_open (Konfiguration Management Router, Montage)
- Scheese (Montage, Fotos)
- delphiN (Montage, Hardware)
- Michaelstingl (Konfiguration Switch)
- Corny (Fotos)
- bitte ergänzen...
Mögliche Funknachbarn
Fürth
- Heilig-Geist Kirche, Hardhöhe, Fürth
- Hochhaus, Königsberger Str. 42, Fürth
- Sparkassen-Hochhaus, Maxstr. 32, Fürth
- Hochhaus, Gebhardtstraße 2, Fürth
Nürnberg
- Burg, Nürnberg
- Business Tower, Nürnberg
- Gemeinde/Cafe EveryNation (Funkverbindung getestet)
- Schankwirtschaft Schanzenbraeu (Funkverbindung getestet)
- St. Anton Kirche
Fotos
Projektierung 25.01.15
Aufbau 13.02.15
Aufbau 21.03.15
bestellte Hardware
Vielen Dank an den VARIA-Store der uns einen sehr guten Preis für die bestellte Hardware gegeben hat.
Anzahl | Bezeichnung | Beschreibung | Kosten | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Ubiquiti TOUGHSwitch PoE PRO (TS-8-PRO) | Verteilung des BATMAN Signals an alle Access-Points | 147,04€ | 147,04€ |
2 | Ubiquiti NanoStation M5 loco, 5GHz (LOCOM5) | Funkstrecke von Johnny zum Turm (5GHz) | 43,70€ | 87,40€ |
3 | Ubiquiti NanoStation M2 loco, 2.4GHz (LOCOM2) | Verteilung des Freifunk-Signals in der Nachbarschaft | 34,04€ | 102,12€ |
100 Meter | Ubiquiti TOUGHCABLE CAT5e LEVEL 1, Meterware (312724) | Zur Netzwerkverteilung im Turm und im Haus | 0,33€ | 33,00€ |
2 | Ubiquiti TOUGHCABLE Connectors (10er Paket) (312722) | Zum Anschluss des Netzwerkkabels an die Geräte | 4,68€ | 9,36€ |
5 | NanoBracket Universal, Halterung (312494) | Zum Ausrichten der NanoStations | 3,80€ | 19,00€ |
1 | Versicherter Versand | 5,00€ | 5,00€ | |
Total | 479,47€ |
Sonstiges Montagematerial
Anzahl | Bezeichnung | Beschreibung | Kosten | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Antennenmast 1 Meter | Zur Montage der Antennen im Turm | 7,90€ | 7,90€ |
1 | Mast-Quer-Ausleger 60cm | Zur bgezielteren Montage der Antennen am Mast | 9,90€ | 9,90€ |
Total | 17,80€ |
Schematischer Aufbau
Konfiguration
Das Nachbarschaftshaus ist eine eigene lokale Hood, die über L3-Richtfunk an das Freifunknetz angeschlossen ist. Die Zugangsknoten werden mit unmodifiziertem OpenWrt als reine Access-Points betrieben. Damit entfällt auch der letzte
Zentraler POE Switch
- Management IP: 10.50.40.135
- Management User: ubnt
- Management Passwort: wird von schniegling_open, Johnny und DelphiN verwaltet
-
DEVICE 1 von 2
-
DEVICE 2 von 2
-
PORTS
-
VLANS
-
ALERTS
Richtfunkstrecken
Master (Nachbarschaftshaus, Richtung Johnny) =
- SSID: bridge01.gh.freifunk.net
- Verschlüsselung: WPA2-AES ( Passwort wird von Schniegling_open, Johnny und DelphiN verwaltet)
- VLAN=5
- Management IP: 10.50.40.131
- Management User: ubnt
- Management Passwort: wird von Schniegling_open, Johnny und DelphiN verwaltet
- aktuell aufgrund fehlender Funkpartner außer Betrieb
Master(AP) (Nachbarschaftshaus, Richtung Quelle) =
- SSID: bridge02.gh.freifunk.net
- Verschlüsselung: WPA2-AES ( Passwort wird von Schniegling_open, Johnny und DelphiN verwaltet)
- VLAN=4
- Management IP: 10.50.40.141
- Management User: ubnt
- Management Passwort: wird von Schniegling_open, Johnny und DelphiN verwaltet
- Aktuell aufgrund fehlender Funkpartner außer Betrieb
Master(AP) (Nachbarschaftshaus, Richtung Süd-Ost) =
- SSID: bridge.sued.gh.freifunk.net
- Verschlüsselung: WPA2-AES passphrase wird von Tobias und Schniegling_open verwaltet
- VLAN=6,7,10,15
- Management IP: 10.50.40.145
- Management User: ubnt
- Management Passwort: wird von Tobias und Schniegling_open verwaltet
VLANS
- 1 Freifunk-Client
- 7 internes L3 Management
- 15 L3-Babel