Standorte/Nuernberg/StWillibald: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Freifunk Franken
Magur (Diskussion | Beiträge) (→Bilder) |
Magur (Diskussion | Beiträge) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
== Aufbau == | == Aufbau == | ||
=== | === Richtfunkstrecke zu St. Markus === | ||
[[Standorte/Nuernberg/StMarkus|Standortseite von St. Markus]] | |||
{| class="wikitable" | |||
! | |||
! St. Willibald | |||
! St. Markus | |||
|- | |||
| Standort | |||
| Kirchturm | |||
| Kirchturm | |||
|- | |||
| Entfernung | |||
| colspan="2"| 3,1km | |||
|- | |||
| Antenne | |||
| Mikrotik LHG 5 ac XL | |||
| Mikrotik SXTsq 5 ac | |||
|- | |||
| Frequenz | |||
| colspan="2"| 5580 (40Mhz) | |||
|- | |||
| Signalstärke (Rx) | |||
| -76 dBm | |||
| -74 dBm | |||
|- | |||
| Durchsatz (Rx) | |||
| 21 Mbits/s | |||
| 22 Mbits/s | |||
|- | |||
| Webinterface | |||
| https://willi2mk.ff.franken.im | |||
| | |||
|- | |||
| Babel-VLAN-ID | |||
| 106 | |||
| | |||
|} | |||
==== Geplante Richtfunkstrecken | === Richtfunkstrecke zur Lutherkirche === | ||
[[Standorte/Nuernberg/Lutherkirche|Standortseite der Lutherkirche]] | |||
{| class="wikitable" | |||
! | |||
! Lutherkirche | |||
! St. Willibald | |||
|- | |||
| Standort | |||
| Am Glockenstuhl | |||
| Im Kirchturm | |||
|- | |||
| Entfernung | |||
| colspan="2"| 1,8km | |||
|- | |||
| Antenne | |||
| Mikrotik SXTsq 5 ac | |||
| Mikrotik LHG XL 5ac | |||
|- | |||
| Frequenz | |||
| colspan="2"| 5845 (20Mhz) | |||
|- | |||
| Signalstärke (Rx) | |||
| -76 dBm | |||
| -67 dBm | |||
|- | |||
| Durchsatz (Rx) | |||
| 41 Mbits/s | |||
| 23 Mbits/s | |||
|- | |||
| Webinterface | |||
| https://luki2willi.ff.franken.im | |||
| https://willi2luki.ff.franken.im | |||
|- | |||
| Babel-VLAN-ID | |||
| colspan="2"| 102 | |||
|} | |||
=== Richtfunkstrecke zu St. Wunibald === | |||
[[Standorte/Nuernberg/StWunibald|Standortseite von St. Wunibald]] | |||
{| class="wikitable" | |||
! | |||
! St. Willibald | |||
! St. Wunibald | |||
|- | |||
| Standort | |||
| Kirchturm | |||
| Kirchturm | |||
|- | |||
| Entfernung | |||
| colspan="2"| 2,1km | |||
|- | |||
| Antenne | |||
| Ubiquiti Litebeam AC Gen2 | |||
| Ubiquiti Litebeam AC Gen2 | |||
|- | |||
| Frequenz | |||
| colspan="2"| derzeit deaktiviert | |||
|- | |||
| Signalstärke (Rx) | |||
| -- | |||
| -- | |||
|- | |||
| Durchsatz (Rx) | |||
| -- | |||
| -- | |||
|- | |||
| Webinterface | |||
| https://willi2wuni.ff.franken.im | |||
| | |||
|- | |||
| Babel-VLAN-ID | |||
| 100 | |||
| | |||
|} | |||
=== Geplante Richtfunkstrecken === | |||
* St. Theresia | * St. Theresia | ||
** 1,8km | ** 1,8km | ||
** Getestet. Allerdings konnte keine Verbindung hergestellt werden (Kirchturm von St. Paul direkt im Weg) | ** Getestet. Allerdings konnte keine Verbindung hergestellt werden (Kirchturm von St. Paul direkt im Weg) | ||
** Mit St. Paul als Zwischenstation vermutlich möglich | ** Mit St. Paul als Zwischenstation vermutlich möglich | ||
==== Bilder ==== | ==== Bilder ==== | ||
Zeile 59: | Zeile 160: | ||
==== VLAN's ==== | ==== VLAN's ==== | ||
{| | {|class="wikitable" | ||
! !! VLAN ID !! Gegenstelle !! Antenne !! Verbindungstyp | ! !! VLAN ID !! Gegenstelle !! Antenne !! Verbindungstyp | ||
|- | |- | ||
Zeile 72: | Zeile 173: | ||
| || 106 || Bauernfeind || bauernfeind.mk.freifunk || Babel, Layer 3 | | || 106 || Bauernfeind || bauernfeind.mk.freifunk || Babel, Layer 3 | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 24. Mai 2020, 21:43 Uhr
Dieser Standort ist in Betrieb!
Der Standort ist in Betrieb. Der tatsächliche Status der Anlage kann im Monitoring überprüft werden.
Details
- Status: Online
- Ansprechpartner: Magur
- Kirchturm
- OpenStreetMap
- Monitoring
Status
- 04.08.18: Verbindung zu St. Markus mit Mikrotik LHG 5 AC erfolgreich hergestellt.
- 05/19: Verbindung zur Lutherkirche hergestellt
Panorama
Im Moment gibt es nur nach Nordwesten ein gutes Panorama, und nach Nordost und Südost eines, das hinter schmutzigen Fenstern aufgenommen wurde. Wer seinen Standort auf einem Panorama erkennen kann und eine Verbindung aufbauen möchte, bitte den Ansprechpartner anschreiben.
Aufbau
Richtfunkstrecke zu St. Markus
St. Willibald | St. Markus | |
---|---|---|
Standort | Kirchturm | Kirchturm |
Entfernung | 3,1km | |
Antenne | Mikrotik LHG 5 ac XL | Mikrotik SXTsq 5 ac |
Frequenz | 5580 (40Mhz) | |
Signalstärke (Rx) | -76 dBm | -74 dBm |
Durchsatz (Rx) | 21 Mbits/s | 22 Mbits/s |
Webinterface | https://willi2mk.ff.franken.im | |
Babel-VLAN-ID | 106 |
Richtfunkstrecke zur Lutherkirche
Standortseite der Lutherkirche
Lutherkirche | St. Willibald | |
---|---|---|
Standort | Am Glockenstuhl | Im Kirchturm |
Entfernung | 1,8km | |
Antenne | Mikrotik SXTsq 5 ac | Mikrotik LHG XL 5ac |
Frequenz | 5845 (20Mhz) | |
Signalstärke (Rx) | -76 dBm | -67 dBm |
Durchsatz (Rx) | 41 Mbits/s | 23 Mbits/s |
Webinterface | https://luki2willi.ff.franken.im | https://willi2luki.ff.franken.im |
Babel-VLAN-ID | 102 |
Richtfunkstrecke zu St. Wunibald
Standortseite von St. Wunibald
St. Willibald | St. Wunibald | |
---|---|---|
Standort | Kirchturm | Kirchturm |
Entfernung | 2,1km | |
Antenne | Ubiquiti Litebeam AC Gen2 | Ubiquiti Litebeam AC Gen2 |
Frequenz | derzeit deaktiviert | |
Signalstärke (Rx) | -- | -- |
Durchsatz (Rx) | -- | -- |
Webinterface | https://willi2wuni.ff.franken.im | |
Babel-VLAN-ID | 100 |
Geplante Richtfunkstrecken
- St. Theresia
- 1,8km
- Getestet. Allerdings konnte keine Verbindung hergestellt werden (Kirchturm von St. Paul direkt im Weg)
- Mit St. Paul als Zwischenstation vermutlich möglich
Bilder
-
Turm von St. Willibald. Die Antenne ist im Stockwerk mit der Uhr
-
Schematische Darstellung
-
Netzwerkbrett
-
Mikrotik LHG 5 AC nach St. Markus
-
Antennen nach St. Markus (links) und zur Lutherkirche (rechts)
Technische Daten
Accesspoint SSID
- ESSID: willibald.freifunk
Mesh ID
mesh.willibald
VLAN's
VLAN ID | Gegenstelle | Antenne | Verbindungstyp | |
---|---|---|---|---|
2 | -- | -- | Reserviert für WAN | |
3 | -- | -- | Batman | |
4 | -- | -- | Clientnetz (Willibald) | |
101 | -- | -- | Reserviert für weitere Richtfunkverbindung | |
106 | Bauernfeind | bauernfeind.mk.freifunk | Babel, Layer 3 |