Flüchtlingsunterkünfte: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(229 dazwischenliegende Versionen von 22 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Hier soll eine Übersicht über Unterkünfte für Flüchtende in Franken entstehen, die durch Freifunk unterstützt werden. | Hier soll eine Übersicht über Unterkünfte für Flüchtende in Franken entstehen, die durch Freifunk unterstützt werden. | ||
== | == Raum Aschaffenburg == | ||
* '''Status:''' <font style="color:orange;font-weight:bold;">aktive Gespräche</font> | |||
* '''Beteiligte Freifunker:''' Zeppo (Sebastian Görgen) | |||
=== Standort Clemensheim === | |||
== Raum Würzburg == | == Raum Würzburg == | ||
'''Ansprechpartner:''' | '''Ansprechpartner:''' , [http://wuerzburg-hilft.de wuerzburg-hilft.de], malleze_wue, [[Benutzer:MisterCrumble|MisterCrumble]], Oliver | ||
Wir betreiben WLAN in mehreren Unterkünften in Würzburg Stadt und im Landkreis Würzburg. | |||
Aktuell: Stadt Würzburg, | |||
=== Kirchheim === | === Kirchheim === | ||
* '''Status:''' <font style="color: | * '''Status:''' <font style="color:red;font-weight:bold;">Offline, Unterkunft nicht mehr in Betrieb</font> | ||
* '''Beteiligte Freifunker:''' [[Benutzer:delphiN|delphiN]], Oliver | * '''Beteiligte Freifunker:''' [[Benutzer:delphiN|delphiN]], Oliver | ||
* 27.07.2015: Ein Mitglied des Gemeinderates schickt Anfrage an fragen@ | * 27.07.2015: Ein Mitglied des Gemeinderates schickt Anfrage an fragen@ | ||
Zeile 23: | Zeile 25: | ||
* 21.08.2015: Der Bürgermeister von Kirchheim bedankt sich mit einem [https://wiki.freifunk-franken.de/mediawiki/images/8/89/150821_Brief_WLAN_f%C3%BCr_die_Fl%C3%BCchtlingsunterbringung_in_der_Gemeinde_Kirchheim.pdf Brief] | * 21.08.2015: Der Bürgermeister von Kirchheim bedankt sich mit einem [https://wiki.freifunk-franken.de/mediawiki/images/8/89/150821_Brief_WLAN_f%C3%BCr_die_Fl%C3%BCchtlingsunterbringung_in_der_Gemeinde_Kirchheim.pdf Brief] | ||
* 27.08.2015: [http://www.mainpost.de/regional/wuerzburg/Bevoelkerung-Fluechtlinge-Hilfsorganisationen-und-Hilfseinrichtungen-Sporthallen;art736,8851438 Artikel in der Mainpost] | * 27.08.2015: [http://www.mainpost.de/regional/wuerzburg/Bevoelkerung-Fluechtlinge-Hilfsorganisationen-und-Hilfseinrichtungen-Sporthallen;art736,8851438 Artikel in der Mainpost] | ||
*05.09.2015: Auszug der Flüchtlinge | |||
== Unterkünfte der Stadt Nürnberg == | == Unterkünfte der Stadt Nürnberg == | ||
Zeile 31: | Zeile 34: | ||
=== Am Stadtpark (Nürnberg) === | === Am Stadtpark (Nürnberg) === | ||
* '''Status:''' <font style="color: | * '''Status:''' <font style="color:red;font-weight:bold;">Gespräche mit Inhaber vorerst gescheitert.</font> | ||
* '''Beteiligte Freifunker:''' [[Benutzer:delphiN|delphiN]], Florian | * '''Beteiligte Freifunker:''' [[Benutzer:delphiN|delphiN]], Florian | ||
* '' | * Inhaber hat kein Interesse an Freifunk. | ||
=== Aufseßplatz === | |||
* '''Status:''' <font style="color:green;font-weight:bold;"> Online </font> | |||
* '''Beteiligte Freifunker:''' [[Benutzer:ChristianD|ChristianD]] [[Benutzer:Flo|Florian S.]] [[Benutzer:Peter|Peter]] [[Benutzer:Johnny|Johnny]] | |||
* '''In Kooperation mit:''' [[ISKA]] | |||
* ca. 120 Bewohner | |||
* 16.000 DSL zur Mitbenutzung (50 000 DSL geplant) | |||
* 20.10.2015/[[Benutzer:Flo|Florian S.]]: Haben das "go" vom Vermieter. | |||
* 05.12.2015/[[Benutzer:Flo|Florian S.]]: Installation abgeschlossen. Fünf Stockwerke angebunden. | |||
* 06.02.2015: [http://www.nordbayern.de/region/nuernberg/freifunker-bringen-fluchtlings-unterkunft-ans-netz-1.4970688 Artikel in NN] | |||
=== Behringersdorf === | |||
* '''Status:''' <font style="color:green;font-weight:bold;">Online</font> | |||
* '''Beteiligte Freifunker:''' [[Benutzer:ChristianD|ChristianD]] [[Benutzer:Turbotobi|Turbotobi]] | |||
* ca. 30 - 40 Bewohner | |||
* 2 Router [https://netmon.freifunk-franken.de/router.php?router_id=1431|1] [https://netmon.freifunk-franken.de/router.php?router_id=1432|2] sind an der Maria-Magdalena Kirche Online (200M von der Unterkunft entfernt) | |||
* An einer Richtfunkverbindung zur Flüchtlingsunterkunft über den Kirchturm wird im laufe der KW41 gearbeitet. Update: Leider zu schlechte Empfangsqualität es besteht keine Sichtverbindung da Kirche tiefer steht und der Kirchturm nicht so hoch ist. -84dbm bei 1Mbit aber keine sinnvolle Datenübertragung möglich. Router ist aktuell montiert: [https://netmon.freifunk-franken.de/router.php?router_id=1501|3] | |||
* am 13.10.2015 gibt es eventuell eigenen Internetanschluss | |||
* 14.10.2015: Gab Probleme bei Internetanschluss, neuer Versuch am 21.10. | |||
* 21.10.2015: Internetanschluss besteht, Router wurden eingerichtet und sind nun direkt am Wohnheim Online. | |||
[https://netmon.freifunk-franken.de/router.php?router_id=1432] | |||
[https://netmon.freifunk-franken.de/router.php?router_id=1605] | |||
=== Beuthenerstraße === | === Beuthenerstraße === | ||
Zeile 41: | Zeile 67: | ||
* ''bitte ergänzen'' | * ''bitte ergänzen'' | ||
=== | === Hintermayrstr === | ||
* '''Status:''' <font style="color:orange;font-weight:bold;">Erste Besichtigung | * '''Status:''' <font style="color:orange;font-weight:bold;">aktive Gespräche</font> | ||
* '''Beteiligte Freifunker:''' [[Benutzer: | * '''Beteiligte Freifunker:''' [[Benutzer:Blue_lord|Daniel]] | ||
* | * Kontakt mit der [http://asylothek.de/ Asylothek]. Starkes Interesse durch die Asylothek, Unterstützung von Ihrer Seite zugesichert. | ||
* | |||
* prüfen | === Kohlenhofstr === | ||
* | * '''Status:''' <font style="color:orange;font-weight:bold;">aktive Gespräche</font> | ||
* '''Beteiligte Freifunker:''' [[Benutzer:Blue_lord|Daniel]] | |||
* 167 Bewohner?? | |||
* Kontakt mit der [http://asylothek.de/ Asylothek]. Starkes Interesse durch die Asylothek, Unterstützung von Ihrer Seite zugesichert. | |||
=== Regensburger Straße=== | |||
* '''Status:''' <font style="color:orange;font-weight:bold;">kein Uplink</font> | |||
* '''Beteiligte Freifunker:''' Tobias, Felix, Fabian B | |||
* 2015 Erste Idee von Flo | |||
* 3.11.2020 Anfrage vom AK Flüchtlinge Ziegelstein | |||
* 4.09.2021 Aufbau | |||
* In Kooperation mit: [http://www.awo-nuernberg.de/migration-und-integration/club-402/ AWO Club-402] und [https://www.iska-nuernberg.de ISKA] (Stimmt das noch?), Kontaktgruppe Zabo „Fremde suchen Freunde“ | |||
* Technik: | |||
** LTE/5G Modem | |||
** EP-R6 als Freifunk-Tunnelendpunkg + Router ([https://monitoring.freifunk-franken.de/routers/17421 Monitoring] | |||
** wAP60G x3 + 4x CubeG-5ac60ad zur Vernetzung über das Gelände | |||
** 4x EP-R6 als PoE Switches | |||
** Aktuell 8 Unifi AP AC Mesh als Access Points | |||
=== Tillystr === | |||
* '''Status:''' <font style="color:orange;font-weight:bold;">Gespräch und vor Ort Besichtigung durch Tobias. AP Frau Lüdemann. Wahrscheinlich kein Sichtkontakt zum NHG/Johannis möglich.</font> | |||
* '''Beteiligte Freifunker:''' Tobias, [[Benutzer:schniegling_open|Peter]] | |||
* ca. 600 Bewohner | |||
* 14.9.2015/[[Benutzer:schniegling_open|Peter]]: Kontakt mit BR als direktem Nachbarn aufgenommen, um zu erurieren, ob der BR unterstützen kann/will. Mein Kontakt beim BR fragt nach und meldet sich wieder | |||
* 15.9.15/[[Benutzer:schniegling_open|Peter]]: Mein Kontakt beim BR signalisiert vorsichtige Zustimmung für eine Relaisstation. Es braucht aber noch ein OK von höchster Stelle. | |||
* 24.9.2015/[[Benutzer:schniegling_open|Peter]]: Der BR hat zugestimmt. Wahzrscheinlich können wir den Sendeturm des BR nutzen. Der nächste Schritt ist ein Vor-Ort Termin mit den Richtfunkexperten des BR, um Sichtverbindungen und Montagemöglichkeiten zu prüfen. Sollte das mit dem Turm tatsächlich klappen, solltne wir die Anlage so auslegen,dass wir Sichtverbidnungen zu Johnny, Chris und zum NHG aufbauen können, um Redundanz zu bekommen. | |||
* 17.10.2015/[[Benutzer:schniegling_open|Peter]]: Eine Anbindung über den BR ist nicht mehr möglich, weil er sein ok zurückgezogen hat. | |||
== Fürth == | |||
=== Unterkunft Europaallee === | |||
Unterkunft mit ca. 100 Bewohnern. | |||
''''' | * '''Status:''' <font style="color:red;font-weight:bold;">Offline, Unterkunft nicht mehr in Betrieb</font> | ||
* '''Beteiligte Freifunker:''' [[Benutzer:delphiN|delphiN]], [[Benutzer:schniegling_open|Peter]] | |||
* Details und Planung auf der [[Standorte/Fuerth/Europaallee|Standortseite]] | |||
* | |||
== Erlangen == | == Erlangen == | ||
=== Unterkunft | <div style="margin-bottom:1em; padding:0.5em 0.5em 0.0em 0.5em; border:2px solid #ffb400;color:#000;background-color:#ffb400"> | ||
* '''Status:''' <font style="color: | '''Weitere Informationen zu den Unterkünften finden sich auf einer nicht verlinkten privaten Seite (Anfragen an Nutzer [[Benutzer:R.funkt|R.funkt]]).'''<br/> | ||
</div> | |||
In Erlangen sind zur Zeit ca. 1000 Asylbewerber unergebracht (Stand Dezember 2015). Dazu kommen noch die Menschen in den Erstaufnahmeeinrichtungen Rathenaustraße (500 Personen) und Tennenlohe (max. 500 Personen). | |||
=== Café Asyl === | |||
* '''Status:''' <font style="color:green;font-weight:bold;">Online</font> | |||
* '''Beteiligte Freifunker:''' Dieter | |||
* 07.12.15: Aufbau des Routers (WR1043v2) | |||
* [https://www.facebook.com/CafeAsylErlangen/photos/a.185584985106726.1073741828.181199615545263/218740128457878/?type=3&theater Meldung auf der Facebook Seite] | |||
=== Unterkunft "R" === | |||
* '''Status:''' <font style="color:green;font-weight:bold;">Online</font> | |||
* '''Beteiligte Freifunker:''' [[Benutzer:R.funkt|R.funkt]] | * '''Beteiligte Freifunker:''' [[Benutzer:R.funkt|R.funkt]] | ||
* 27.07.15: erster Kontakt mit dem Helferkreis Innenstadt | * 27.07.15: erster Kontakt mit dem Helferkreis Innenstadt | ||
* | * 12.12.15: Inbetriebnahme mit zunächst nur mit einem Router im EG; der Ausbau (1OG, 2OG, außen) wird in den Weihnachtsferien stattfinden | ||
* | * 26.12.15: Aufbau und Performance-Optimierungen auf der [[Standorte]] Seite beschrieben | ||
=== Unterkunft | === Unterkunft "B1" === | ||
* '''Status:''' <font style="color:red;font-weight:bold;"> | * '''Status:''' <font style="color:lightgreen;font-weight:bold;">Online</font> - <font style="color:grey;font-weight:bold;">kostenloses WLAN für einen Teil der Bewohner vorhanden</font> | ||
* '''Beteiligte Freifunker:''' [[Benutzer:R.funkt|R.funkt]], [[Benutzer: | * '''Beteiligte Freifunker:''' [[Benutzer:R.funkt|R.funkt]], Jürgen | ||
* | |||
* | === Unterkunft "B5" === | ||
* | * '''Status:''' <font style="color:green;font-weight:bold;">Online</font> & <font style="color:lightgreen;font-weight:bold;">Online</font> - <font style="color:grey;font-weight:bold;">kostenloses WLAN für einen Teil der Bewohner vorhanden</font> | ||
* '''Beteiligte Freifunker:''' [[Benutzer:R.funkt|R.funkt]] | |||
* 16.04.16: Wegen Performance-Problemen (Speedport DSL Modem) sind Freifunk Router zur Zeit vom Netz getrennt | |||
=== Unterkunft "K" === | |||
* '''Status:''' <font style="color:green;font-weight:bold;">Online</font> & <font style="color:lightgreen;font-weight:bold;">Online</font> - <font style="color:grey;font-weight:bold;">kostenpflichtiges WLAN vorhanden</font> | |||
* '''Beteiligte Freifunker:''' Jürgen | |||
* 28.11.15: kostenpflichtiges WLAN vorhanden, daher erstmal keine weitere Aktion | |||
* 22.04.16: Neuer M-Net Anschluss wurde installiert; ein Freifunk Router funkt seit heute aus dem Keller des Gebäudes | |||
=== Unterkunft "W" === | |||
* '''Status:''' <font style="color:lightgreen;font-weight:bold;">Online</font> - <font style="color:grey;font-weight:bold;">kostenpflichtiges WLAN vorhanden</font> | |||
* '''Beteiligte Freifunker:''' Jürgen | |||
* 28.11.15: kostenpflichtiges WLAN vorhanden, daher erstmal keine weitere Aktion | |||
=== Unterkunft "S" === | |||
* '''Status:''' <font style="color:green;font-weight:bold;">Online</font> | |||
* '''Beteiligte Freifunker:''' [[Benutzer:R.funkt|R.funkt]], Jürgen | |||
* 18.11.15: Jürgen hat Kontakt zum Helferkreis hergestellt | |||
* 21.11.15: Containerunterkunft soll von einem Anwesen aus der Nachbarschaft befunkt werden | |||
* 28.11.15: Testinstallation funktioniert | |||
* 10.12.15: [https://wiki.freifunk-franken.de/mediawiki/images/1/18/Nanostation-Container.jpg Installation der Nanostation im Außenbereich], Abbau des WR841 (WR1043 für den Innenbereich ausreichend), WR1043 über LAN-Kabel mit Nanostation verbunden | |||
* 26.02.16: Installation muss im März/April wieder abgebaut werden, da die Container verlegt werden | |||
=== Unterkunft "M" === | |||
* '''Status:''' <font style="color:green;font-weight:bold;">Online</font> | |||
* '''Beteiligte Freifunker:''' Jürgen, [[Benutzer:R.funkt|R.funkt]] | |||
* 02.12.15: Teilnahme am Helferkreistreffen | |||
* 26.02.16: DSL Anschluss ist bestellt | |||
* 15.04.16: Unterkunft ist am Netz! Ein erster Freifunk Router funkt aus dem Technikraum | |||
=== Unterkunft "G" === | |||
* '''Status:''' <font style="color:red;font-weight:bold;">geplant</font> | |||
* '''Beteiligte Freifunker:''' [[Benutzer:R.funkt|R.funkt]] | |||
* 30.09.15: Erster Kontakt von Seiten der Stadt | |||
* 09.12.15: EFIE Helferkreis Alterlangen fragt an | |||
* 07.01.16: Ortsbegehung: Weitläufiges Gebäude mit mehreren Ethernet Anschlüssen in jedem Zimmer, es soll demnächst ein Sozialbüro (inkl. DSL) eingerichtet werden | |||
* 29.04.16: DSL ist installiert; Klärung, ob Mitbenutzung möglich | |||
=== Unterkünfte "D4/D5" === | |||
* '''Status:''' <font style="color:orange;font-weight:bold;">erste Gespräche</font> | |||
* '''Beteiligte Freifunker:''' Florian, [[Benutzer:Tobias|Tobias]] | |||
* 09.12.15: EFIE Helferkreis Alterlangen fragt an | |||
* 07.01.16: Ein freundlicher Nachbar (Florian) bietet an, die Anwesen von außen per Funk zu versorgen | |||
* 07.02.16: Neustädter Kirche ist vom Garten von D4 sichtbar, Strom wäre vorhanden --> Anbindung über 5 GHz wäre prinzipiell möglich | |||
* 10.02.16: Ein Bewohner von D4 hat offensichtlich selbst DSL bestellt und installiert; Besitzer möchte von sich aus nicht tätig werden, EFIE hätte aber freie Hand | |||
=== Unterkünfte "K" === | |||
* '''Status:''' <font style="color:red;font-weight:bold;">geplant</font> | |||
* '''Beteiligte Freifunker:''' [[Benutzer:R.funkt|R.funkt]] | |||
* 09.12.15: EFIE Helferkreis Alterlangen fragt an | |||
* 19.01.16: Kein Funknachbar in der Nähe; Unterkunft müsste eigenen DSL Anschluss bekommen | |||
* 07.02.16: Keine Sichtverbindung zur Neustädter Kirche --> keine Anbindung über 5 GHz möglich | |||
=== Unterkünfte "M5/M7/M9" === | |||
* '''Status:''' <font style="color:orange;font-weight:bold;">im Aufbau</font> | |||
* '''Beteiligte Freifunker:''' [[Benutzer:R.funkt|R.funkt]] | |||
* 11.11.15: Erster persönlicher Kontakt mit Unterstützern von EFIE, Unterkünfte sind die z. Zt. größten im Stadtgebiet und daher vorrangig zu behandeln | |||
* 17.11.15: Info von EFIE: Betreiber M5 ist Regierung von Mfr, Betreiber von M7/M9 ist Stadt Erlangen | |||
* 19.11.15: Wolfgang hat über Caritas Fürth (Höffner!) den Ansprechpartner bei Regierung von Mfr ausfindig gemacht | |||
* 22.12.15: Laut EFIE soll ein Sozialbüro (inkl.) in einem der Container eingerichtet werden | |||
* 07.01.16: Ortsbegehung: DSL Buchse liegt bereits in der Küche des vorderen Containers, Küche des hinteren Containers hat kein Telefonsignal, da Kabel außen durchgeschnitten und TAE Stecker innen zerstört ist, Antennenmast auf dem vorderen Container wäre ideal um M5/M7 über Outdoor-Router zu versorgen | |||
* 07.02.16: M5: Verwalter möchte kein DSL, daher erneute Kontaktaufnahme mit Regierung geplant; M7: Sichtverbindung zur Neustädter Kirche (5 GHz Funkverbindung möglich), M9: Kabel nach wie vor durchtrennt, noch kein DSL eingerichtet | |||
* 29.04.16: M9: DSL ist installiert; Klärung, ob Mitbenutzung möglich | |||
=== Unterkunft "P" === | |||
* '''Status:''' <font style="color:green;font-weight:bold;">Online</font> | |||
* '''Beteiligte Freifunker:''' Dieter, PG119, Michael | |||
* 15.01.16: EFIE liefert folgende Informationen: derzeit Flüchtlinge auf unterschiedlichen Stockwerken, ein DSL Anschluss vorhanden, zwei weitere werden installiert, Ansprechpartner sind bekannt, es fehlt ein "Kümmerer" von Freifunk | |||
* 21.01.16: Die ersten Router sind aufgestellt, Empfang (auch zwischen den Stockwerken) ist "den Umständen entsprechend" (2 Stockwerke können mit einem Router abgedeckt werden) | |||
* 23.01.16: Weitere Router gekauft und aufgestellt | |||
* 07.02.16: Installation erreicht mit mittlerweile 12 Routern und 40-50 Clients einen vorläufigen Höhepunkt | |||
== Landkreis Erlangen-Höchstadt == | == Landkreis Erlangen-Höchstadt == | ||
=== Herzogenaurach === | === Herzogenaurach === | ||
Zeile 84: | Zeile 216: | ||
* 06.09.15: Antwortschreiben von [[Benutzer:delphiN|delphiN]] | * 06.09.15: Antwortschreiben von [[Benutzer:delphiN|delphiN]] | ||
* ''bitte ergänzen'' | * ''bitte ergänzen'' | ||
=== Möhrendorf === | |||
* '''Status:''' <font style="color:orange;font-weight:bold;">erste Gespräche</font> | |||
* '''Beteiligte Freifunker:''' B.N., H.S. (über [[Benutzer:R.funkt|R.funkt]], [[Benutzer:Markusb|Markusb]]) | |||
* Unterkünfte (in dieser Reihenfolge): | |||
** Schützenhof (ca. 40 Bewohner) | |||
** Hauptstraße (ca. 30 Bewohner), Meisenweg (ca. 30 Bewohner) | |||
=== Weisendorf === | |||
* '''Status:''' <font style="color:orange;font-weight:bold;">hat angefragt</font> (http://weisendorf-hilft.de) | |||
* '''Beteiligte Freifunker:''' B.N., H.S. (über [[Benutzer:R.funkt|R.funkt]], [[Benutzer:Markusb|Markusb]]) | |||
=== Münchaurach === | |||
* '''Status:''' <font style="color:orange;font-weight:bold;">hat angefragt</font> (ASB Erlangen-Höchstadt, April 2016) | |||
* '''Beteiligte Freifunker:''' [[Benutzer:R.funkt|R.funkt]] | |||
=== Hesselberg === | |||
* '''Status:''' <font style="color:orange;font-weight:bold;">hat angefragt</font> (ASB Erlangen-Höchstadt, April 2016) | |||
* '''Beteiligte Freifunker:''' [[Benutzer:R.funkt|R.funkt]] | |||
== Bamberg Stadt == | == Bamberg Stadt == | ||
Zeile 90: | Zeile 241: | ||
=== Unterkunft 1, ca 100 Bewohner === | === Unterkunft 1, ca 100 Bewohner === | ||
* '''Status:''' <font style="color:green;font-weight:bold;">Online</font> | |||
* DSL-Anschluss in Unterkunft | |||
* Bestehendes WLAN mit Passwort pro Benutzer wurde ersetzt | |||
=== Unterkunft 2, 15 Bewohner === | |||
* '''Status:''' <font style="color:green;font-weight:bold;">Online</font> | * '''Status:''' <font style="color:green;font-weight:bold;">Online</font> | ||
* DSL-Anschluss in Unterkunft | * DSL-Anschluss in Unterkunft | ||
Zeile 98: | Zeile 254: | ||
* Kontakt über Verein Freund statt fremd http://www.freundstattfremd.de/ | * Kontakt über Verein Freund statt fremd http://www.freundstattfremd.de/ | ||
=== Unterkunft 1, ca 40 Bewohner === | === Unterkunft 1, ca. 40 Bewohner === | ||
* '''Status:''' <font style="color:green;font-weight:bold;">Online</font> | * '''Status:''' <font style="color:green;font-weight:bold;">Online</font> | ||
* '''Beteiligte Freifunker:''' MartinM | * '''Beteiligte Freifunker:''' MartinM | ||
* DSL-Anschluss in Unterkunft | * DSL-Anschluss in Unterkunft | ||
=== Unterkunft 2, ca. 20 Bewohner === | |||
* '''Status:''' <font style="color:green;font-weight:bold;">Online</font> | |||
* '''Beteiligte Freifunker:''' MartinM | |||
* LTE-Anschluss in Unterkunft (DSL ist angekündigt) | |||
=== Kronach (bei Bamberg) === | === Kronach (bei Bamberg) === | ||
Zeile 127: | Zeile 288: | ||
* 14.12.2014: Antwortschreiben von AlexG | * 14.12.2014: Antwortschreiben von AlexG | ||
* 14.12.2014: Antwortschreiben von [[Benutzer:delphiN|delphiN]] | * 14.12.2014: Antwortschreiben von [[Benutzer:delphiN|delphiN]] | ||
== Hilpoltstein == | |||
* '''Status:''' <font style="color:orange;font-weight:bold;">Online</font> | |||
* '''Anzahl Bewohner:14 | |||
* '''Beteiligte Freifunker:''' [[Benutzer:ThomasP|ThomasP]], [[Benutzer:delphiN|delphiN]] | |||
* 29.10.15: Anschluss ist gelegt Router gekauft. AUX Firmware in Vorbereitung. | |||
== Neumarkt in der Oberpfalz == | == Neumarkt in der Oberpfalz == | ||
Zeile 164: | Zeile 331: | ||
* Router in Unterkunft '''Bauerngirgl/Bayerisch Gmain''' () - da Kabelversorgung < 2MB nicht ausreicht, altern. die Stadtwerke bei 50 Mb/s Freifunk nicht zulassen, wird mit Richtfunk bzw. österr. LTE experimentiert | * Router in Unterkunft '''Bauerngirgl/Bayerisch Gmain''' () - da Kabelversorgung < 2MB nicht ausreicht, altern. die Stadtwerke bei 50 Mb/s Freifunk nicht zulassen, wird mit Richtfunk bzw. österr. LTE experimentiert | ||
* '''Beteiligte Freifunker:''' mrtnschn - | * '''Beteiligte Freifunker:''' mrtnschn - | ||
== Bayreuth == | == Bayreuth == | ||
Zeile 184: | Zeile 344: | ||
== Rückersdorf == | == Rückersdorf == | ||
* '''Status:''' <font style="color: | Unterkunft für unbegleitete Minderjährige ab 01.09.2015. Sechs Häuser in zwei Reihenblöcken | ||
Die Häuser werden von der Caritas und den Rummelsberger Anstalten betreut. | |||
* ''' | * '''Status:''' <font style="color:green;font-weight:bold;">3 + 3 Router online, an 2 VDSL50 Anschlüssen</font> | ||
* '''ToDo:''' Da jetzt zwei Häuser für Ü18 verwendet werden müssen die Onlinezeiten getrennt verwaltet werden. Ich werde dafür extra VPNs für die beiden Häuser machen. | |||
'''Beteiligter Freifunker:''' [[Benutzer:Mgadmin|Scheese]] | |||
== | == Lauf a.d. Pegnitz == | ||
* '''Status:''' <font style="color:green;font-weight:bold;"> | |||
* | ==== Simonshofer Str. ==== | ||
* | |||
* '''Beteiligte Freifunker:''' simbl, oswald | Unterkunft für 50 Flüchtlinge ab 01.10.2015. (Altbau) | ||
* '''Status:''' <font style="color:green;font-weight:bold;">Online</font> | |||
* baulich bedingt ist eine Picostation im Außenbereich installiert. Kabel-D-Anschluß mit 50MBit/s geschaltet. | |||
* zur besseren Netzabdeckung wird noch ein TP-WR841 zum vermeshen indoor installiert. | |||
* für die Anbindung von Not-Telefonen mit speziellen Wahlregeln ist jetzt eine Fritz!Box hinter das Kabelmodem geschaltet. Das Kabelmodem ist im Bridgemode geschaltet worden. | |||
* ToDo: Sysupgrade auf aux-FW | |||
==== Altdorfer Str. ==== | |||
* aktive Gespräche mit Helferkreis um eine Lösung zu generieren | |||
==== Kunigundenberg ==== | |||
* aktive Gespräche mit Helferkreis | |||
'''Beteiligte Freifunker:''' [[Benutzer:Mgadmin|Scheese]] | |||
== Schnaittach == | |||
==== Fröschau (ehemals Gasthaus Kamper)==== | |||
{{Projektstatus | |||
| start= tt.mm.2015 | |||
| betrieb= tt.mm.jjjj | |||
| status= {{ok}} | |||
| ende= | |||
| kontakt= Mgadmin | |||
}} | |||
Unterkunft für ca. 100 Flüchtlinge | |||
* '''Status:''' <font style="color:green;font-weight:bold;">online</font> | |||
* baulich bedingt sind überall nur Telefonleitungen installiert. | |||
* am Ort ist an dieser Stelle DSL mit 13MBit/s Geschwindigkeit aber nur 1 MBit/s Upload verfügbar. | |||
* für die Anbindung von Not-Telefonen mit speziellen Wahlregeln wird eine Fritz!Box für die Wahlregeln verwendet. | |||
* das Freifunknetz besteht aus einem VPN-Router (WR1043) und fünf vermaschte WR841 wobei einer davon noch eine zusätzliche DSL-Leitung mit QoS vom Hausmeister hat. Ein weiterer 841 mach auch noch zusätzlichen VPN. | |||
Es treten ständig Probleme auf, da Bewohner dauernd unnötigerweise Power-Resets oder Reboots machen. Ein Resultat des geringen Uploads und der fast 100%igen Auslastung der Anschlüsse. | |||
'''Beteiligte Freifunker:''' [[Benutzer:Mgadmin|Scheese]] | |||
==== Schaffer ==== | |||
{{Projektstatus | |||
| start= tt.mm.2015 | |||
| betrieb= tt.mm.jjjj | |||
| status= {{ok}} | |||
| ende= | |||
| kontakt= Mgadmin | |||
}} | |||
Unterkunft für ca. 50 Flüchtlinge | |||
* '''Status:''' <font style="color:green;font-weight:bold;">online</font> | |||
* Ehemaliges Schaffer Brauerei Nebengebäude. | |||
* am Ort ist an dieser Stelle DSL mit 14MBit/s Geschwindigkeit aber nur 1 MBit/s Upload verfügbar. | |||
* für die Anbindung wird eine FB3390 verwendet. | |||
* das Freifunknetz besteht aus 2 VPN-Router (WR1043V3) und einem WR841V9. Die Router sind am Dachboden verteilt, wie auch der DSL Anschlus und die Fritzbox. Somit sind Manipulationen an den Geräten weitgehensd ausgeschlossen. | |||
'''Beteiligte Freifunker:''' [[Benutzer:Mgadmin|Scheese]] | |||
== Diepersdorf (Leinburg) == | |||
==== Rockenbrunner Straße ==== | |||
Unterkunft für ca. 50 Flüchtlinge | |||
* '''Status:''' <font style="color:green;font-weight:bold;">online</font> | |||
* baulich bedingt sind überall nur Telefonleitungen installiert. Es wird hier versucht aus Telefonleitungen Netzwerkleitungen zu machen um die FF-Router vernünftig zu versorgen | |||
* am Ort ist an dieser Stelle DSL mit 13MBit/s Geschwindigkeit verfügbar. VDSL-Ausbau ab 2016-2017 an dieser Stelle | |||
* für die Anbindung von Not-Telefonen mit speziellen Wahlregeln wird eine Fritz!Box für die Wahlregeln verwendet. | |||
* das Freifunknetz besteht aus einem VPN-Router (WR1043) und drei vermaschte WR841. Es bestehen noch kleinere Probleme mit den umfunktionierten Telefonleitungen. Einer der WR841 konnte mittels alter Telefonleitungen über 10MBit/s mit dem Hauptrouter vermascht werden. | |||
'''Beteiligte Freifunker:''' [[Benutzer:Mgadmin|Scheese]] | |||
== Happurg == | |||
==== Ehemalige Werksiedlung am Stausee ==== | |||
Die Unterkunft wurde im August 2018 geschlossen. Router wurden demontiert und im Monitoring gelöscht. | |||
Unterkunft für ca. 100 Flüchtlinge (geschätzt) | |||
* '''Status:''' <font style="color:red;font-weight:bold;">offline</font> | |||
* vier einzelne Häuser auf größerem Areal. Versorgung mit VSDL 50/5 mit FB7490. Ein lokaler Netzwerkprovider hat diesen Ort vor einiger Zeit mit Glasfaserknoten erschlossen. | |||
* das Freifunknetz besteht aus einer FB7490, einem VPN-Router (WR1043-V2), einer Nanostation (outdoor). | |||
* Der Standort wurde zu Flächenabdeckung erweiteret. Es wurde eine Funkstrecke mit 2 Nanostations aufgebaut. An dieser Strecke hängt dann noch ein WR1043-V3 mit eigenem VPN. Dies war nötig, da das Arel mit 4 Einzelhäusern sehr weitläufig ist. | |||
'''Beteiligte Freifunker:''' [[Benutzer:Mgadmin|Scheese]] | |||
==== Ehemaliger Gasthof Roth ==== | |||
Unterkunft für ca. 40 Flüchtlinge (geschätzt) | |||
* '''Status:''' <font style="color:red;font-weight:bold;">in Arbeit</font> | |||
* ehemaliges Gasthaus mitten am Marktplatz. Ein lokaler Netzwerkprovider hat in diesem Ort vor einiger Zeit mit Glasfaserknoten erschlossen. | |||
* das Freifunknetz wird dann wahrscheinlich aus einer FB7490, einem besseren VPN-Router (WR1043) und einigen WR841 bestehen. | |||
