Standorte/Nuernberg/Frankencampus: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Freifunk Franken
(→Status) |
|||
(9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
{{ | {{StandortOnline}} | ||
== Details == | == Details == | ||
* Status: ''' | * Status: '''Online''' | ||
* Betreiber: | * Betreiber: F3 Netze e.V. | ||
* Ansprechpartner: [[Benutzer:fblaese|fblaese]] [[Benutzer:ChristianD|ChristianD]] | * Ansprechpartner: [[Benutzer:fblaese|fblaese]] [[Benutzer:ChristianD|ChristianD]] | ||
* Position: N49.429176 E11.088075 | * Position: N49.429176 E11.088075 | ||
== Ziel == | == Ziel == | ||
Mit dem Frankencampus | Mit dem Frankencampus ist es nun möglich den Z-Bau sowie [https://wiki.freifunk-franken.de/w/Standorte/Nuernberg/StMarkus StMarkus] mit jeweils 60GHz zu verbinden um das Richtfunknetz perfomant und tunnelfrei an das Internet anzuschließen. | ||
== Historie == | == Historie == | ||
* 11.03.2020: Erstes Treffen mit den Vorortverantwortlichen und Dachbegehung. Ziele scheinen erreichbar zu sein und für das Dach stehen die verantwortlichen grundsätzlich einer Installation positiv gegenüber. Größtes Problem ist der Strom vor Ort, entweder aus der Lüftung/PV Anlage von einen Elektriker einen Zwischenzähler installieren lassen oder autark mit Solar und Batterie arbeiten. Dazu wird ein selbststehender Mast verwendet werden müssen, da ein bohren nirgens möglich ist. | * 11.03.2020: Erstes Treffen mit den Vorortverantwortlichen und Dachbegehung. Ziele scheinen erreichbar zu sein und für das Dach stehen die verantwortlichen grundsätzlich einer Installation positiv gegenüber. Größtes Problem ist der Strom vor Ort, entweder aus der Lüftung/PV Anlage von einen Elektriker einen Zwischenzähler installieren lassen oder autark mit Solar und Batterie arbeiten. Dazu wird ein selbststehender Mast verwendet werden müssen, da ein bohren nirgens möglich ist. | ||
* 05.05.2020: Dachbegehung mit Elektrofachfirma. Strom ist vorhanden und kann höchstwahrscheinlich verwendet werden. Elektrofachfirma kümmert sich darum, es fehlt dann noch ein generelles ok vom Eigentümer. Standort für Mast und Hardware sowie Verkabelung endgültig festgelegt | * 05.05.2020: Dachbegehung mit Elektrofachfirma. Strom ist vorhanden und kann höchstwahrscheinlich verwendet werden. Elektrofachfirma kümmert sich darum, es fehlt dann noch ein generelles ok vom Eigentümer. Standort für Mast und Hardware sowie Verkabelung endgültig festgelegt | ||
* bis 13.10.2020: Diverse Sachen geklärt. Vertrag vorbereitet. Viel Hardware | * bis 13.10.2020: Diverse Sachen geklärt. Vertrag vorbereitet. Viel Hardware in letzter Zeit bekommen (DANKE an alle Spender). | ||
* mitte Dezember: Aufbau Elektroinstallation mit Elektrofirma | |||
* 29.12.2020: Mast aufgebaut, angeschlossen und in Betrieb genommen | |||
* 05.10.2022: Kabel erneuert da ab und an 100Mbit auf der Strecke zu StMarkus. | |||
== Status == | == Status == | ||
* | * Der Standort ist online | ||
* | * Der Standort ist mittlerweile bezahlt. Um weitere Standorte dieser Art aufbauen zu können freuen wir uns dennoch jederzeit über Unterstützung. Mehr dazu findest du auf der Seite von F3 Netze e.V.: https://f3netze.de/unterstuetzen/ | ||
== Bilder == | == Bilder == | ||
Zeile 25: | Zeile 28: | ||
MastCampus1.jpg|Mast der am Campus verwendet werden soll | MastCampus1.jpg|Mast der am Campus verwendet werden soll | ||
MastCampus2.jpg|Mast der am Campus verwendet werden soll | MastCampus2.jpg|Mast der am Campus verwendet werden soll | ||
EPR6FC.jpg|EP-R6 als Switch am Mast | |||
Mast1FC.jpg| Mast am Frankencampus | |||
Mast2FC.jpg| Mast am Frankencampus | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Aktuelle Version vom 6. Oktober 2022, 05:35 Uhr
Dieser Standort ist in Betrieb!
Der Standort ist in Betrieb. Der tatsächliche Status der Anlage kann im Monitoring überprüft werden.
Details
- Status: Online
- Betreiber: F3 Netze e.V.
- Ansprechpartner: fblaese ChristianD
- Position: N49.429176 E11.088075
Ziel
Mit dem Frankencampus ist es nun möglich den Z-Bau sowie StMarkus mit jeweils 60GHz zu verbinden um das Richtfunknetz perfomant und tunnelfrei an das Internet anzuschließen.
Historie
- 11.03.2020: Erstes Treffen mit den Vorortverantwortlichen und Dachbegehung. Ziele scheinen erreichbar zu sein und für das Dach stehen die verantwortlichen grundsätzlich einer Installation positiv gegenüber. Größtes Problem ist der Strom vor Ort, entweder aus der Lüftung/PV Anlage von einen Elektriker einen Zwischenzähler installieren lassen oder autark mit Solar und Batterie arbeiten. Dazu wird ein selbststehender Mast verwendet werden müssen, da ein bohren nirgens möglich ist.
- 05.05.2020: Dachbegehung mit Elektrofachfirma. Strom ist vorhanden und kann höchstwahrscheinlich verwendet werden. Elektrofachfirma kümmert sich darum, es fehlt dann noch ein generelles ok vom Eigentümer. Standort für Mast und Hardware sowie Verkabelung endgültig festgelegt
- bis 13.10.2020: Diverse Sachen geklärt. Vertrag vorbereitet. Viel Hardware in letzter Zeit bekommen (DANKE an alle Spender).
- mitte Dezember: Aufbau Elektroinstallation mit Elektrofirma
- 29.12.2020: Mast aufgebaut, angeschlossen und in Betrieb genommen
- 05.10.2022: Kabel erneuert da ab und an 100Mbit auf der Strecke zu StMarkus.
Status
- Der Standort ist online
- Der Standort ist mittlerweile bezahlt. Um weitere Standorte dieser Art aufbauen zu können freuen wir uns dennoch jederzeit über Unterstützung. Mehr dazu findest du auf der Seite von F3 Netze e.V.: https://f3netze.de/unterstuetzen/
Bilder
-
Mast der am Campus verwendet werden soll
-
Mast der am Campus verwendet werden soll
-
EP-R6 als Switch am Mast
-
Mast am Frankencampus
-
Mast am Frankencampus