Standorte/Erlangen/MartinsbuehlerStrasse: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Freifunk Franken
SebaBe (Diskussion | Beiträge) |
SebaBe (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{StandortOffline}} | ||
[[Datei:MartinsbuehlerStrasse-Dachboden-LBE.JPG|right|thumb|400px]] | [[Datei:MartinsbuehlerStrasse-Dachboden-LBE.JPG|right|thumb|400px]] | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
* '''September 2019:''' Anschluss ans Erlanger Richtfunknetz | * '''September 2019:''' Anschluss ans Erlanger Richtfunknetz | ||
* '''Oktober 2019:''' Anschluss Standort [https://monitoring.freifunk-franken.de/mac/f4f26d85aa60 Wassermann Floristik] | * '''Oktober 2019:''' Anschluss Standort [https://monitoring.freifunk-franken.de/mac/f4f26d85aa60 Wassermann Floristik] | ||
* '''Herbst 2021:''' Stilllegung des Standorts | |||
=== Hood === | === Hood === | ||
Zeile 28: | Zeile 27: | ||
== Bilder Dachboden == | == Bilder Dachboden == | ||
<gallery> | |||
Datei:MartinsbuehlerStrasse-Dachboden-GW.JPG|GW im Dachboden | |||
Datei:MartinsbuehlerStrasse-Dachboden-LBE.JPG|Ubiquiti LBE durch Dachfenster | |||
</gallery> | |||
Bilder sind zu groß für Vorschau. <br/> | Bilder sind zu groß für Vorschau. <br/> | ||
Im Link "Originaldatei" auswählen. | Im Link "Originaldatei" auswählen. | ||
*[https://wiki.freifunk-franken.de/w/Datei:MartinsbuehlerStrasse-Dachboden-Blick_Sueden.JPG Blick nach Süden] | *[https://wiki.freifunk-franken.de/w/Datei:MartinsbuehlerStrasse-Dachboden-Blick_Sueden.JPG Blick nach Süden] |
Aktuelle Version vom 9. Dezember 2023, 18:39 Uhr
Dieser Standort ist Offline!
Leider ist es zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich Freifunk an diesem Standort zu betreiben.
Status
- Oktober 2018: Finale dezentrale Hood geht in Betrieb nach Erlanger Namensschema
- September 2019: Anschluss ans Erlanger Richtfunknetz
- Oktober 2019: Anschluss Standort Wassermann Floristik
- Herbst 2021: Stilllegung des Standorts
Hood
Name: Erlangen-Martinsbuehler
SSID: freifunk-erlangen.de#matbler-str
Mesh-SSID: fff_mesh_erl_matbler-str
Gateway
TP-Link TL-WDR4900 v1
Internetanbindung
- VDSL 100/40 Mbit/s
- 100/40 Mbit/s per Richtfunk via Neustädter Kirche
Babel Nachbarn
- Neustädter Kirche via Richtfunk
- Wassermann Floristik via Ethernet
Bilder Dachboden
-
GW im Dachboden
-
Ubiquiti LBE durch Dachfenster
Bilder sind zu groß für Vorschau.
Im Link "Originaldatei" auswählen.