Standorte/Allersberg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Freifunk Franken
(Standort:Rueckersdorf:Ludwigshoehe) |
SBeck (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(55 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Screenshot-lauf-community.JPG|right|thumb|350px]] | |||
== Details == | == Details == | ||
Seit 8/2018 wohne ich in Allersberg. Den bisherigen Standort in Rückesdorf/Lauf und Umgebung musste ich daher aufgeben. | |||
* Backbone-Knoten: | Falls Sie einen Ansprechpartner für Freifunk in Allersberg suchen können Sie mich gerne kontaktieren oder meine Webseite [https://lauf-edv.de https://lauf-edv.de] besuchen. | ||
* | * Backbone-Knoten: ca. 25 | ||
* Ansprechpartner: [[Benutzer:Mgadmin|mgadmin]] | * Mesh-Knoten: ca. 23 | ||
* Ansprechpartner: [[Benutzer:Mgadmin|Scheese]] | |||
* Monitoring: https://monitoring.freifunk-franken.de/users/mgadmin | |||
== So sieht es bei einem Freifunker im Büro aus .... == | |||
[[Datei:rueckersdorf2.jpg|left|thumb|350px|[[Dienste/CommunityNas|CommunityNas]] unten mit FFF-Aufkleber]] [[Datei:rueckersdorf1.jpg|none|thumb|350px|links vorne das FFF-Inventar]] | |||
== ... und so am Dach == | |||
[[Datei:Nanos-Montage.jpg|left|thumb|350px|[https://monitoring.freifunk-franken.de/routers/5633ade444ce6e071cafd6ca NanoSüd]und [https://monitoring.freifunk-franken.de/routers/5633ade044ce6e071cafd6c1 NanoNord]]] | |||
[[Datei:Nanostation-rathaus-rueckersdorf.jpg|none|thumb|350px|[https://monitoring.freifunk-franken.de/routers/5633c08e44ce6e071cafd6d1 Nanostation für Rückersdorfer Rathaus]]] | |||
[[Kategorie:Standort]] | [[Kategorie:Standort]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Allersberg]] | ||
[[Kategorie:Community]] |
Aktuelle Version vom 26. November 2018, 21:37 Uhr
Details
Seit 8/2018 wohne ich in Allersberg. Den bisherigen Standort in Rückesdorf/Lauf und Umgebung musste ich daher aufgeben. Falls Sie einen Ansprechpartner für Freifunk in Allersberg suchen können Sie mich gerne kontaktieren oder meine Webseite https://lauf-edv.de besuchen.
- Backbone-Knoten: ca. 25
- Mesh-Knoten: ca. 23
- Ansprechpartner: Scheese
- Monitoring: https://monitoring.freifunk-franken.de/users/mgadmin