Standorte/Erlangen/MartinsbuehlerStrasse: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Freifunk Franken
SebaBe (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
SebaBe (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{StandortOffline}} | ||
[[Datei:MartinsbuehlerStrasse-Dachboden-LBE.JPG|right|thumb|400px]] | |||
__TOC__ | __TOC__ | ||
== Status == | == Status == | ||
*''' | * '''Oktober 2018:''' Finale dezentrale Hood geht in Betrieb nach Erlanger Namensschema | ||
* '''September 2019:''' Anschluss ans Erlanger Richtfunknetz | |||
* '''Oktober 2019:''' Anschluss Standort [https://monitoring.freifunk-franken.de/mac/f4f26d85aa60 Wassermann Floristik] | |||
* '''Herbst 2021:''' Stilllegung des Standorts | |||
=== Hood === | === Hood === | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
'''SSID:''' freifunk-erlangen.de#matbler-str <br/> | '''SSID:''' freifunk-erlangen.de#matbler-str <br/> | ||
'''Mesh-SSID:''' fff_mesh_erl_matbler-str | '''Mesh-SSID:''' fff_mesh_erl_matbler-str | ||
=== Gateway === | === Gateway === | ||
TP-Link TL-WDR4900 v1 | TP-Link TL-WDR4900 v1 | ||
=== Internetanbindung === | === Internetanbindung === | ||
VDSL 100/40 Mbit/s | * VDSL 100/40 Mbit/s | ||
* 100/40 Mbit/s per Richtfunk via [https://wiki.freifunk-franken.de/w/Standorte/Erlangen/NeustaedterKirche Neustädter Kirche] | |||
== | == Babel Nachbarn == | ||
* [https://wiki.freifunk-franken.de/w/Standorte/Erlangen/NeustaedterKirche Neustädter Kirche] via Richtfunk | |||
* [https://wiki.freifunk-franken.de/w/Standorte/Erlangen/ | * [https://monitoring.freifunk-franken.de/mac/f4f26d85aa60 Wassermann Floristik] via Ethernet | ||
* [https:// | |||
== Bilder Dachboden == | == Bilder Dachboden == | ||
<gallery> | |||
Datei:MartinsbuehlerStrasse-Dachboden-GW.JPG|GW im Dachboden | |||
Datei:MartinsbuehlerStrasse-Dachboden-LBE.JPG|Ubiquiti LBE durch Dachfenster | |||
</gallery> | |||
Bilder sind zu groß für Vorschau. <br/> | Bilder sind zu groß für Vorschau. <br/> | ||
Im Link "Originaldatei" auswählen. | Im Link "Originaldatei" auswählen. | ||
Zeile 39: | Zeile 41: | ||
*[https://wiki.freifunk-franken.de/w/Datei:MartinsbuehlerStrasse-Dachboden-Blick_Norden.JPG Blick nach Norden] | *[https://wiki.freifunk-franken.de/w/Datei:MartinsbuehlerStrasse-Dachboden-Blick_Norden.JPG Blick nach Norden] | ||
*[https://wiki.freifunk-franken.de/w/Datei:MartinsbuehlerStrasse-Dachboden-Blick_Nordwesten.JPG Blick nach Nordwesten] | *[https://wiki.freifunk-franken.de/w/Datei:MartinsbuehlerStrasse-Dachboden-Blick_Nordwesten.JPG Blick nach Nordwesten] | ||
== beteiligte/interessierte Freifunker == | == beteiligte/interessierte Freifunker == | ||
* [[Benutzer:SebaBe|SebaBe]] | * [[Benutzer:SebaBe|SebaBe]] | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ |
Aktuelle Version vom 9. Dezember 2023, 18:39 Uhr
Dieser Standort ist Offline!
Leider ist es zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich Freifunk an diesem Standort zu betreiben.
Status
- Oktober 2018: Finale dezentrale Hood geht in Betrieb nach Erlanger Namensschema
- September 2019: Anschluss ans Erlanger Richtfunknetz
- Oktober 2019: Anschluss Standort Wassermann Floristik
- Herbst 2021: Stilllegung des Standorts
Hood
Name: Erlangen-Martinsbuehler
SSID: freifunk-erlangen.de#matbler-str
Mesh-SSID: fff_mesh_erl_matbler-str
Gateway
TP-Link TL-WDR4900 v1
Internetanbindung
- VDSL 100/40 Mbit/s
- 100/40 Mbit/s per Richtfunk via Neustädter Kirche
Babel Nachbarn
- Neustädter Kirche via Richtfunk
- Wassermann Floristik via Ethernet
Bilder Dachboden
-
GW im Dachboden
-
Ubiquiti LBE durch Dachfenster
Bilder sind zu groß für Vorschau.
Im Link "Originaldatei" auswählen.