Standorte/Nuernberg/GrundigAkademie: Unterschied zwischen den Versionen
Shl (Diskussion | Beiträge) (Uplink angepasst) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(40 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
{{ | {{StandortOffline}} | ||
Die Grundig Akademie möchte für Ihre Schüler und Studenten Freifunk anbieten. Im erste Schritt ist eine beta-Installation auf einem der Stockwerke in der [https://netmon.freifunk-franken.de//map.php?zoom=17&lat=49.42727&lon=11.13293&layers=B0000TTTTT | Die Grundig Akademie möchte für Ihre Schüler und Studenten Freifunk anbieten. Im erste Schritt ist eine beta-Installation auf einem der Stockwerke in der [https://netmon.freifunk-franken.de//map.php?zoom=17&lat=49.42727&lon=11.13293&layers=B0000TTTTT Beuthener Straße in Nürnberg] geplant. | ||
Großflächiger Ausbau und ebenso weitere Standorte der Firmengruppe stehen bei Erfolg in Aussicht. | Großflächiger Ausbau und ebenso weitere Standorte der Firmengruppe stehen bei Erfolg in Aussicht, siehe z.B. [[Standorte/Nuernberg/ResiTurm]]. | ||
== Zusammenfassung == | == Zusammenfassung == | ||
* | * Test Phase läuft | ||
* Mesh-Knoten: | * Mesh-Knoten: 5 | ||
* Backbone-Knoten: | * Backbone-Knoten: 2 | ||
* Ansprechpartner: [[Benutzer:Shl|SHL]] | * Ansprechpartner: [[Benutzer:Shl|SHL]] | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
* 20.07.2015: Erstkontakt zur Grundig Akademie; man ist sich einig | * 20.07.2015: Erstkontakt zur Grundig Akademie; man ist sich einig | ||
* 28.08.2015: beta-Installation auf einem der mittleren Stockwerke in der | * 28.08.2015: beta-Installation auf einem der mittleren Stockwerke in der Beuthener Straße 45 | ||
== Links == | == Links == | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
* [http://www.grundig-akademie.de Grundig Akademie] | * [http://www.grundig-akademie.de Grundig Akademie] | ||
* Grundig Akademie - [http://www.grundig-akademie.de/cms/index.php/schulen/fstech/ Fachschule für Technik], Nürnberg | * Grundig Akademie - [http://www.grundig-akademie.de/cms/index.php/schulen/fstech/ Fachschule für Technik], Nürnberg | ||
* Standort [https://netmon.freifunk-franken.de//map.php?zoom=16&lat=49.42685&lon=11.13247&layers=B0000TTTT | * Standort [https://netmon.freifunk-franken.de//map.php?zoom=16&lat=49.42685&lon=11.13247&layers=B0000TTTT Beuthener Straße] in [https://netmon.freifunk-franken.de/ Netmon] | ||
== Technischer Aufbau == | == Technischer Aufbau == | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
=== Hardware === | === Hardware === | ||
Alle Router sind auf den [https:// | Alle Router sind auf den [https://monitoring.freifunk-franken.de/ Monitoring] User [https://monitoring.freifunk-franken.de/users/GA GA] registriert. | ||
{| | Die Router Namen ergeben sich nach folgendem Schema: | ||
<Gebäude>-<Stockwerk>-<Position>-<Typ><Router-ID> | |||
==== Router Liste ==== | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! style="text-align:left;"| ID | ! style="text-align:left;"| ID | ||
! Typ | ! Typ | ||
Zeile 41: | Zeile 46: | ||
! Anmerkung | ! Anmerkung | ||
|- | |- | ||
| [https://netmon.freifunk-franken.de//router.php?router_id= | | [https://netmon.freifunk-franken.de//router.php?router_id=1274 1274] | ||
| A/ | | A | ||
| | | [https://netmon.freifunk-franken.de//router.php?router_id=1274 B45-1-V-A1274] | ||
| <tt> | | <tt>14:cc:20:cd:0e:d2</tt> | ||
| <tt> | | <tt>fe80::16cc:20ff:fecd:ed2</tt> | ||
| Verteilerraum, 1.OG | |||
| 0.5.0-73-gcd8393d | |||
|- | |||
| [https://netmon.freifunk-franken.de//router.php?router_id=1279 1279] | |||
| A | |||
| [https://netmon.freifunk-franken.de//router.php?router_id=1279 B45-1-R118-A1279] | |||
| <tt>14:cc:20:cd:0f:58</tt> | |||
| <tt>fe80::16cc:20ff:fecd:f58</tt> | |||
| Raum 118, 1.OG | |||
| 0.5.0-73-gcd8393d | |||
|- | |||
| [https://netmon.freifunk-franken.de//router.php?router_id=1275 1275] | |||
| B | |||
| [https://netmon.freifunk-franken.de//router.php?router_id=1275 B45-1-R110-B1275] | |||
| <tt>e8:94:f6:78:34:de</tt> | |||
| <tt>fe80::ea94:f6ff:fe78:34de</tt> | |||
| Raum 110, 1.OG | |||
| n/a | | n/a | ||
|- | |||
| [https://netmon.freifunk-franken.de//router.php?router_id=1276 1276] | |||
| B | |||
| [https://netmon.freifunk-franken.de//router.php?router_id=1276 B45-1-R103-B1276] | |||
| <tt>e8:94:f6:78:30:80</tt> | |||
| <tt>fe80::ea94:f6ff:fe78:3080</tt> | |||
| Raum 103, 1.OG | |||
| n/a | | n/a | ||
|- | |- | ||
| [https://netmon.freifunk-franken.de//router.php?router_id= | | [https://netmon.freifunk-franken.de//router.php?router_id=1277 1277] | ||
| | | B | ||
| | | [https://netmon.freifunk-franken.de//router.php?router_id=1277 B45-1-R113-B1277] | ||
| <tt> | | <tt>e8:94:f6:78:30:9a</tt> | ||
| <tt> | | <tt>fe80::ea94:f6ff:fe78:309a</tt> | ||
| Raum 113, 1.OG | |||
| n/a | | n/a | ||
|- | |||
| [https://netmon.freifunk-franken.de//router.php?router_id=1278 1278] | |||
| B | |||
| [https://netmon.freifunk-franken.de//router.php?router_id=1278 B45-1-R116-B1278] | |||
| <tt>e8:94:f6:78:30:d6</tt> | |||
| <tt>fe80::ea94:f6ff:fe78:30d6</tt> | |||
| Raum 116, 1.OG | |||
| n/a | | n/a | ||
|- | |- | ||
| [https://netmon.freifunk-franken.de//router.php?router_id= | | [https://netmon.freifunk-franken.de//router.php?router_id=1280 1280] | ||
| | | B | ||
| | | [https://netmon.freifunk-franken.de//router.php?router_id=1280 B45-1-R106-B1280] | ||
| <tt> | | <tt>e8:94:f6:78:30:e4</tt> | ||
| <tt> | | <tt>fe80::ea94:f6ff:fe78:30e4</tt> | ||
| | | Raum 106, 1.OG | ||
| n/a | | n/a | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==== Anmerkung ==== | |||
Um Support- und Spareparthandling zu erleichtern wurden folgende Router Typen und deren Anwendung definiert: | Um Support- und Spareparthandling zu erleichtern wurden folgende Router Typen und deren Anwendung definiert: | ||
Zeile 82: | Zeile 121: | ||
| Indoor | | Indoor | ||
| WAN, BATMAN | | WAN, BATMAN | ||
| Splitter-Kabel | | [http://www.amazon.de/Power-Ethernet-Adapter-Injector-Antenne/dp/B0099ELR64?tag=freifunkfranken-21 Splitter-Kabel] | ||
|- | |- | ||
| '''B''' | | '''B''' | ||
| [[Portal:Hardware#TP-Link_WR841N.28D.29|TP-Link | | [[Portal:Hardware#TP-Link_WR841N.28D.29|TP-Link WR841ND]] | ||
| Signalverstärker Kleinzelle | | Signalverstärker Kleinzelle | ||
| Indoor | | Indoor | ||
| BATMAN | | BATMAN | ||
| Splitter-Kabel | | [http://www.amazon.de/Power-Ethernet-Adapter-Injector-Antenne/dp/B0099ELR64?tag=freifunkfranken-21 Splitter-Kabel] | ||
|- | |- | ||
| '''C''' | | '''C''' | ||
Zeile 114: | Zeile 153: | ||
|} | |} | ||
Alle Knoten sind - sofern räumlich und technisch möglich - per Ethernet auf den BATMAN Ports verkabelt. | Alle Knoten sind - sofern räumlich und technisch möglich - per Ethernet auf den BATMAN Ports verkabelt. | ||
=== Uplink === | === Uplink === | ||
Jeder [[Portal:Hardware#TP-Link_WR1043N.28D.29|WR1043ND]] stellt eigenständig die VPN Verbindungen über eine dedizierte Kabel Deutschland 100MBit/s Leitung her. Alle anderen Router Typen werden per BATMAN angebunden. | Jeder [[Portal:Hardware#TP-Link_WR1043N.28D.29|WR1043ND]] (Typ '''A''') stellt eigenständig die VPN Verbindungen über eine gemeinsam genutzte aber für Freifunk dedizierte Kabel Deutschland 100MBit/s Leitung her. Alle anderen Router Typen werden per BATMAN angebunden. | ||
Die Hoheit über die gesponserte Leitung sowie den Internet Router liegt bei der Grundig Akademie. | Die Hoheit über die gesponserte Leitung sowie den Internet Router liegt bei der Grundig Akademie. | ||
Es findet | Es findet kein Traffic-Filtering statt. Eine Bandbreitenbegrenzung pro Typ A Router ist auf 40MBit/s konfiguriert und wird bei Bedarf angepasst. | ||
=== Firmware === | === Firmware === | ||
Verwendet wird die [[Portal:Firmware|Freifunk Franken Firmware]] | Verwendet wird die [[Portal:Firmware|Freifunk Franken Firmware]] '''0.5.0'''. | ||
0.5.0 (build date: Fr 17. Okt 14:03:18 CEST 2014) | |||
Für die Typ A Router, WR1043ND Hardware Revision 2, wurde die [https://dev.freifunk-franken.de/firmware/dev/20150807_meskal/ Firmware] von [[Benutzer:meskal|meskal]] verwendet. | |||
0.5.0-73-gcd8393d (build date: Fr 7. Aug 10:59:18 CEST 2015) | |||
Folgende lokale Modifikationen sind auf einem oder mehreren Spots angewendet: | |||
* | * Typ A: [[Traffic_Shaping|QoS]] auf 40MBit/s konfiguriert | ||
* wöchentlicher Reboot per cron (zeitversetzt) | |||
* SSH Public Keys hinzugefügt (<tt>root</tt> User: [[Benutzer:Shl|SHL]]) | |||
* root crontab: rdate durch ntpd ersetzt | |||
== | == Interessierte Freifunker == | ||
* [[Benutzer:Shl|SHL]] | * [[Benutzer:Shl|SHL]] | ||
* | * [https://netmon.freifunk-franken.de/user.php?user_id=71 Michi0911] | ||
[[Kategorie:Standort]] | [[Kategorie:Standort]] | ||
[[Kategorie:Nuernberg]] | [[Kategorie:Nuernberg]] |
Aktuelle Version vom 27. Juni 2018, 20:04 Uhr
Dieser Standort ist Offline!
Leider ist es zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich Freifunk an diesem Standort zu betreiben.
Die Grundig Akademie möchte für Ihre Schüler und Studenten Freifunk anbieten. Im erste Schritt ist eine beta-Installation auf einem der Stockwerke in der Beuthener Straße in Nürnberg geplant.
Großflächiger Ausbau und ebenso weitere Standorte der Firmengruppe stehen bei Erfolg in Aussicht, siehe z.B. Standorte/Nuernberg/ResiTurm.
Zusammenfassung
- Test Phase läuft
- Mesh-Knoten: 5
- Backbone-Knoten: 2
- Ansprechpartner: SHL
Timeline
- 20.07.2015: Erstkontakt zur Grundig Akademie; man ist sich einig
- 28.08.2015: beta-Installation auf einem der mittleren Stockwerke in der Beuthener Straße 45
Links
- Grundig Akademie
- Grundig Akademie - Fachschule für Technik, Nürnberg
- Standort Beuthener Straße in Netmon
Technischer Aufbau
Switching-Infrastruktur und Verkabelung wird von der IT Abteilung der Grundig Akademie gestellt und die Freifunk Router Hardware in Eigenverantwortung beschafft.
Hardware
Alle Router sind auf den Monitoring User GA registriert.
Die Router Namen ergeben sich nach folgendem Schema:
<Gebäude>-<Stockwerk>-<Position>-<Typ><Router-ID>
Router Liste
ID | Typ | Name | MAC | br-mesh | Standort | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
1274 | A | B45-1-V-A1274 | 14:cc:20:cd:0e:d2 | fe80::16cc:20ff:fecd:ed2 | Verteilerraum, 1.OG | 0.5.0-73-gcd8393d |
1279 | A | B45-1-R118-A1279 | 14:cc:20:cd:0f:58 | fe80::16cc:20ff:fecd:f58 | Raum 118, 1.OG | 0.5.0-73-gcd8393d |
1275 | B | B45-1-R110-B1275 | e8:94:f6:78:34:de | fe80::ea94:f6ff:fe78:34de | Raum 110, 1.OG | n/a |
1276 | B | B45-1-R103-B1276 | e8:94:f6:78:30:80 | fe80::ea94:f6ff:fe78:3080 | Raum 103, 1.OG | n/a |
1277 | B | B45-1-R113-B1277 | e8:94:f6:78:30:9a | fe80::ea94:f6ff:fe78:309a | Raum 113, 1.OG | n/a |
1278 | B | B45-1-R116-B1278 | e8:94:f6:78:30:d6 | fe80::ea94:f6ff:fe78:30d6 | Raum 116, 1.OG | n/a |
1280 | B | B45-1-R106-B1280 | e8:94:f6:78:30:e4 | fe80::ea94:f6ff:fe78:30e4 | Raum 106, 1.OG | n/a |
Anmerkung
Um Support- und Spareparthandling zu erleichtern wurden folgende Router Typen und deren Anwendung definiert:
Typ | Modellbezeichnung | Verwendung | In-/Outdoor | Verkabelung | PoE |
---|---|---|---|---|---|
A | TP-Link WR1043ND | VPN-Knoten, Stockwerksverteiler | Indoor | WAN, BATMAN | Splitter-Kabel |
B | TP-Link WR841ND | Signalverstärker Kleinzelle | Indoor | BATMAN | Splitter-Kabel |
C | Ubiquiti Picostation M2HP | Signalverstärker Großzelle | dual use | BATMAN | nativ per 802.3af |
D | Ubiquiti Nanostation Loco M2 | Outdoor Knoten (P-t-MP) | Outdoor | BATMAN | nativ per 802.3af |
E | Ubiquiti Nanostation Loco M5 | Richtfunk Knoten (P-t-P) | Outdoor | BATMAN | nativ per 802.3af |
Alle Knoten sind - sofern räumlich und technisch möglich - per Ethernet auf den BATMAN Ports verkabelt.
Uplink
Jeder WR1043ND (Typ A) stellt eigenständig die VPN Verbindungen über eine gemeinsam genutzte aber für Freifunk dedizierte Kabel Deutschland 100MBit/s Leitung her. Alle anderen Router Typen werden per BATMAN angebunden. Die Hoheit über die gesponserte Leitung sowie den Internet Router liegt bei der Grundig Akademie.
Es findet kein Traffic-Filtering statt. Eine Bandbreitenbegrenzung pro Typ A Router ist auf 40MBit/s konfiguriert und wird bei Bedarf angepasst.
Firmware
Verwendet wird die Freifunk Franken Firmware 0.5.0.
0.5.0 (build date: Fr 17. Okt 14:03:18 CEST 2014)
Für die Typ A Router, WR1043ND Hardware Revision 2, wurde die Firmware von meskal verwendet.
0.5.0-73-gcd8393d (build date: Fr 7. Aug 10:59:18 CEST 2015)
Folgende lokale Modifikationen sind auf einem oder mehreren Spots angewendet:
- Typ A: QoS auf 40MBit/s konfiguriert
- wöchentlicher Reboot per cron (zeitversetzt)
- SSH Public Keys hinzugefügt (root User: SHL)
- root crontab: rdate durch ntpd ersetzt