Standorte/Erlangen/EntlasKeller: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
SebaBe (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{StandortOffline}} | ||
[[Datei:Entlas_Keller.jpg|right|thumb|400px|Der Entlas Keller außerhalb der Bergkirchweihzeit<br>CC BY-SA 3.0 by Daniel Arnold, Wikimedia Commons]] | [[Datei:Entlas_Keller.jpg|right|thumb|400px|Der Entlas Keller außerhalb der Bergkirchweihzeit<br>CC BY-SA 3.0 by Daniel Arnold, Wikimedia Commons]] | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
<b> Derzeit keine Aktivität </b> | |||
Was wäre Erlangen ohne seinen "Berg"? Während sich in den zwei Pfingstwochen gut eine Million Besucher der Bergkirchweih einfinden (zweifelslos eine große Herausforderung für einen Freifunk Knoten), ist in der übrigen Zeit von April bis September normaler Biergartenbetrieb am Entlas Keller. Öffnungszeiten kann man leicht aus der Client Statistik im Netmon ablesen. | Was wäre Erlangen ohne seinen "Berg"? Während sich in den zwei Pfingstwochen gut eine Million Besucher der Bergkirchweih einfinden (zweifelslos eine große Herausforderung für einen Freifunk Knoten), ist in der übrigen Zeit von April bis September normaler Biergartenbetrieb am Entlas Keller. Öffnungszeiten kann man leicht aus der Client Statistik im Netmon ablesen. | ||
Zeile 11: | Zeile 13: | ||
== Knoten == | == Knoten == | ||
== Mögliche Funknachbarn == | == Mögliche Funknachbarn == | ||
Zeile 18: | Zeile 19: | ||
== beteiligte/interessierte Freifunker == | == beteiligte/interessierte Freifunker == | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
[[Kategorie:Standort]] | [[Kategorie:Standort]] | ||
[[Kategorie:Erlangen]] | [[Kategorie:Erlangen]] | ||
[[Kategorie:Archiv]] |
Aktuelle Version vom 11. April 2020, 18:11 Uhr
Dieser Standort ist Offline!
Leider ist es zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich Freifunk an diesem Standort zu betreiben.
Derzeit keine Aktivität
Was wäre Erlangen ohne seinen "Berg"? Während sich in den zwei Pfingstwochen gut eine Million Besucher der Bergkirchweih einfinden (zweifelslos eine große Herausforderung für einen Freifunk Knoten), ist in der übrigen Zeit von April bis September normaler Biergartenbetrieb am Entlas Keller. Öffnungszeiten kann man leicht aus der Client Statistik im Netmon ablesen.
Früher begnügte man sich im Biergarten mit einem Bier, heute gehört dagegen das Smartphone fest dazu. Und nicht zuletzt sieht man im größten Biergarten der Universitäts- und Siemensstadt auch immer ein paar Hipster mit iMac und Büroarbeiter mit schwerem Gerät, die sich über eine offene WLAN Verbindung freuen.
Knoten
Mögliche Funknachbarn
Dieser Knoten bietet Potenzial für eine Mesh-Vernetzung im Bereich des Kellergeländes. Aufgrund seiner Lage könnte aber auch eine Richtfunkstrecke in Richtung Innenstadt möglich sein.