Portal:Netz: Unterschied zwischen den Versionen
(fff-gw-bbg gibts nicht mehr) |
(cleanup empty subnets) |
||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
==== 10.50.4.0/22 (free) Stand 09/2018 ==== | ==== 10.50.4.0/22 (free) Stand 09/2018 ==== | ||
==== 10.50.8.0/21 (free) Stand 09/2018 ==== | ==== 10.50.8.0/21 (free) Stand 09/2018 ==== | ||
==== 10.50.16.0/20 Naila ==== | ==== 10.50.16.0/20 Naila ==== | ||
Zeile 122: | Zeile 105: | ||
|} | |} | ||
==== 10.50.48.0/20 (Reserviert für V1-Sammelhood) | ==== 10.50.48.0/20 (Reserviert für V1-Sammelhood) ==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! !! Bereich !! Bereitgestellt durch | ! !! Bereich !! Bereitgestellt durch | ||
Zeile 234: | Zeile 217: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==== 10.50.75.0/24 Harald allein zu Haus ==== | ==== 10.50.75.0/24 Harald allein zu Haus ==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 289: | Zeile 273: | ||
==== 10.50.80.0/24 ([[Standorte/Nuernberg/Lutherkirche|Lutherkirche]]) ==== | ==== 10.50.80.0/24 ([[Standorte/Nuernberg/Lutherkirche|Lutherkirche]]) ==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! !! Bereich !! Verwendung | ! !! Bereich !! Verwendung | ||
Zeile 306: | Zeile 289: | ||
==== 10.50.81.0/24 ([[Benutzer:fblaese|fblaese]]) ==== | ==== 10.50.81.0/24 ([[Benutzer:fblaese|fblaese]]) ==== | ||
==== 10.50.82.0/23 (free) ==== | ==== 10.50.82.0/23 (free) ==== | ||
==== 10.50.84.0/22 (free) ==== | ==== 10.50.84.0/22 (free) ==== | ||
==== 10.50.88.0/21 (UNBEKANNT RESERVIERT!) ==== | ==== 10.50.88.0/21 (UNBEKANNT RESERVIERT!) ==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Statische IP !! Hostname !! Beschreibung !! Admins | ! Statische IP !! Hostname !! Beschreibung !! Admins | ||
Zeile 326: | Zeile 307: | ||
==== 10.50.96.0/21 UNBEKANNT RESERVIERT ==== | ==== 10.50.96.0/21 UNBEKANNT RESERVIERT ==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Statische IP !! Hostname !! Beschreibung !! Admins | ! Statische IP !! Hostname !! Beschreibung !! Admins | ||
Zeile 335: | Zeile 315: | ||
|- | |- | ||
| 10.50.96.7 || fff-gw-wue2|| || [[Server#fff-gw-wue2|Details]] | | 10.50.96.7 || fff-gw-wue2|| || [[Server#fff-gw-wue2|Details]] | ||
|- | |||
|} | |} | ||
==== 10.50.104.0/21 (free) Stand 11/2018 ==== | ==== 10.50.104.0/21 (free) Stand 11/2018 ==== | ||
==== 10.50.112.0/21 (free) Stand 09/2018 ==== | ==== 10.50.112.0/21 (free) Stand 09/2018 ==== | ||
==== 10.50.120.0/22 (free) Stand 09/2018 ==== | ==== 10.50.120.0/22 (free) Stand 09/2018 ==== | ||
==== 10.50.124.0/22 CP Kirchzell (McUles) ==== | ==== 10.50.124.0/22 CP Kirchzell (McUles) ==== | ||
Zeile 419: | Zeile 374: | ||
|} | |} | ||
==== 10.50.128.0/23 (ChristianD Netz) | ==== 10.50.128.0/23 (ChristianD Netz) ==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! !! Bereich !! Bereitgestellt durch [[Benutzer:ChristianD|ChristianD]] | ! !! Bereich !! Bereitgestellt durch [[Benutzer:ChristianD|ChristianD]] | ||
Zeile 503: | Zeile 458: | ||
==== 10.50.138.0/24 (Unterfürberg) ==== | ==== 10.50.138.0/24 (Unterfürberg) ==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Statische IP !! Hostname !! Beschreibung !! Admins | ! Statische IP !! Hostname !! Beschreibung !! Admins | ||
Zeile 522: | Zeile 476: | ||
|- | |- | ||
| 10.50.138.127-10.50.138.254 || IP DHCP || GW || [[Benutzer:ChristianD|ChristianD]] | | 10.50.138.127-10.50.138.254 || IP DHCP || GW || [[Benutzer:ChristianD|ChristianD]] | ||
|} | |} | ||
Zeile 546: | Zeile 499: | ||
| || 10.50.139.48/28 || || [[Benutzer:SebaBe|SebaBe]] | | || 10.50.139.48/28 || || [[Benutzer:SebaBe|SebaBe]] | ||
|- | |- | ||
| || 10.50.139.64/28 || || | | || 10.50.139.64/28 || || | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 640: | Zeile 593: | ||
|} | |} | ||
==== 10.50.144.0/21 (Oberasbach Bahnhof Nord) | ==== 10.50.144.0/21 (Oberasbach Bahnhof Nord) ==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! !! Bereich !! Bereitgestellt durch | ! !! Bereich !! Bereitgestellt durch | ||
Zeile 651: | Zeile 604: | ||
|} | |} | ||
==== 10.50.145.0/21 (free) | ==== 10.50.145.0/21 (free) ==== | ||
==== 10.50.146.0/21 (free) ==== | |||
==== 10.50.147.0/21 (free) ==== | |||
==== 10.50.148.0/21 (free) ==== | |||
==== 10.50.149.0/21 (free) ==== | |||
==== 10.50.150.0/21 (free) ==== | |||
==== 10.50.151.0/21 (free) ==== | |||
==== 10.50.152.0/21 (free) ==== | |||
==== 10.50.146.0/21 (free) | |||
==== 10.50.147.0/21 (free) | |||
==== 10.50.148.0/21 (free) | |||
==== 10.50.149.0/21 (free) | |||
==== 10.50.150.0/21 (free) | |||
==== 10.50.151.0/21 (free) | |||
==== 10.50.152.0/21 (free) | |||
==== 10.50.160.0/22 (free) ==== | ==== 10.50.160.0/22 (free) ==== | ||
Zeile 760: | Zeile 649: | ||
|} | |} | ||
==== 10.50.168.0/21 (free) | ==== 10.50.168.0/21 (free) ==== | ||
==== 10.50.176.0/22 (free) ==== | ==== 10.50.176.0/22 (free) ==== | ||
==== 10.50.180.0/22 (UNBEKANNT RESERVERT)?? ==== | ==== 10.50.180.0/22 (UNBEKANNT RESERVERT)?? ==== | ||
Zeile 786: | Zeile 665: | ||
|} | |} | ||
==== 10.50.184.0/21 (free) | ==== 10.50.184.0/21 (free) ==== | ||
==== 10.50.192.0/21 (defaultV1) ==== | ==== 10.50.192.0/21 (defaultV1) ==== | ||
Zeile 836: | Zeile 707: | ||
|} | |} | ||
==== 10.50.240.0/21 (frei) | ==== 10.50.240.0/21 (frei) ==== | ||
==== 10.50.248.0/22 (free) ==== | ==== 10.50.248.0/22 (free) ==== | ||
==== 10.50.252.0/22 (TUNNEL) ==== | ==== 10.50.252.0/22 (TUNNEL) ==== |
Version vom 9. August 2019, 00:03 Uhr
Hier geht es zum IPv6-Netz.
Dienste müssen Ihre IP-Adressen natürlich aus dem Subnetz beziehen, in welchem sie angeschlossen sind. Damit es keine Konflikte gibt, bitte die IP-Adresse hier registrieren.
Für jedes Subnetz muss separat abgewogen werden, wie groß es werden wird und wo es dann in die bestehenden Subnetze am besten eingegliedert werden kann. Macht Netze so klein wie möglich und so groß wie nötig um IP-Ressourcen zu sparen.
Infos über die Schreibweise (z. B. „/20“) gibt es in der Wikipedia.
Beachtet bitte unbedingt, das Überschneidungen zwingend vermieden werden müssen. Bei anlegen eines Netzes besonders darauf achten! Pro Hood sollte nur ein Subnetz verwendet werden, das sich mehrere Gateways teilen können.
Liste der Subnetze
10.50.0.0/16 Network
10.50.0.0/22 (free) Stand 01/2019
Bereich | Bereitgestellt durch | |
---|---|---|
10.50.0.0/22 | Adrian (05/2019) | |
10.50.0.1 – 10.50.3.255 | Reserviert |
10.50.4.0/22 (free) Stand 09/2018
10.50.8.0/21 (free) Stand 09/2018
10.50.16.0/20 Naila
Bereich | Bereitgestellt durch | |
---|---|---|
10.50.16.0/20 | Naila | |
10.50.16.4 | fff-Naila-gw01 | |
10.50.16.17 - 10.50.31.254 | DHCP fff-naila-gw01 |
10.50.40.0/21 (mayosemmel privates Netz weil er 10.50.40.10 nicht freigeben kann)
Bereich | Bereitgestellt durch | |
---|---|---|
10.50.40.0/21 | Nürnberg Hood | |
10.50.40.1 – 10.50.40.255 | Statische Adressen | |
10.50.41.0 – 10.50.42.255 | FFF-GW-M1 | |
10.50.43.0 - 10.50.46.255 | free |
Statische IP | Hostname | Beschreibung | Admins |
---|---|---|---|
10.50.40.0 – 10.50.40.255 | IP-Bereich Nürnberg Hood | ||
10.50.40.10 | FFF-GW-M1 | Details | |
10.50.40.20 | - – - | Direct Connect HUB | TheFroggy |
Umgezogen nach NBGLand | Scheese | ||
10.50.40.50 | fff-monitoring-client1.freifunk-franken.de | magenbrot | |
10.50.40.51 | mayo-test.fff.community | mayosemmel | |
10.50.40.52 | VPN ins FF | mayosemmel | |
10.50.40.66 | flightradar.freifunk-franken.de | Dump1090 | sixkiller6kl |
10.50.40.88 | Knotenpunkt | Test-Server | Johnny |
10.50.40.98 | jabber.pm-ib.de | Jabber-Server | Schniegling_open |
10.50.40.99 | K4CG | Dinge-Tester | Gpunktschmitz |
10.50.40.100 | K4CG | Dinge-Tester | Gpunktschmitz |
10.50.40.101 | K4CG | Dinge | Gpunktschmitz |
10.50.40.102 | K4CG | Dinge | Gpunktschmitz |
10.50.40.103 | K4CG | Dinge | Gpunktschmitz |
10.50.40.140 | ff_TS_PoE_tmp | 5-Port POE-Switch (für temp. Installationen) | Michaelstingl |
10.50.40.141 | ff_NS_M5_Master_tmp | 5-GHz-Master (Richtfunkstrecke für temp. Installationen) | Michaelstingl |
10.50.40.142 | ff_NS_M5_Slave_tmp | 5-GHz-Slave (Richtfunkstrecke für temp. Installationen) | Michaelstingl |
10.50.40.143 | ff_PB_5AC_500_Master_tmp | 5-GHz-Master (Richtfunkstrecke für temp. Installationen) | Michaelstingl |
10.50.40.144 | ff_PB_5AC_500_Slave_tmp | 5-GHz-Slave (Richtfunkstrecke für temp. Installationen) | Michaelstingl |
10.50.40.231 | ???.franken.ff | Juniper SRX (VRF) | SHL |
10.50.40.232 | ???.franken.ff | Raspberry Pi | SHL |
10.50.43.165 | fffsvr01.franken.freifunk.net | SMB, FTP Server 250GB | ManuelS |
10.50.48.0/20 (Reserviert für V1-Sammelhood)
Bereich | Bereitgestellt durch | |
---|---|---|
10.50.48.0/20 | Netz | |
10.50.48.1 | nue2-gw3 | |
10.50.56.0 - 10.50.63.254 | DHCP nue2-gw3 |
10.50.64.0/22 Erlangen_Poly
Bereich | Bereitgestellt durch | |
---|---|---|
10.50.64.0/22 | ||
10.50.64.1 | erl-1 | |
10.50.64.2 | nixxda | |
10.50.64.64 - 10.50.65.255 | DHCP erl-1 | |
10.50.66.0 - 10.50.67.254 | DHCP nixxda |
10.50.68.0/24 Erlangen_West
Bereich | Bereitgestellt durch | |
---|---|---|
10.50.68.0/24 | ||
10.50.68.1 | erl-1 | |
10.50.68.2 | nixxda | |
10.50.68.32 - 10.50.68.128 | DHCP erl-1 | |
10.50.68.129 - 10.50.68.254 | DHCP nixxda |
10.50.69.0/24 Erlangen_Nord
Bereich | Bereitgestellt durch | |
---|---|---|
10.50.69.0/24 | ||
10.50.69.1 | erl-1 | |
10.50.69.2 | nixxda | |
10.50.69.32 - 10.50.69.128 | DHCP erl-1 | |
10.50.69.129 - 10.50.69.254 | DHCP nixxda |
10.50.70.0/23 Erlangen_Ost
Bereich | Bereitgestellt durch | |
---|---|---|
10.50.70.0/23 | ||
10.50.70.1 | erl-1 | |
10.50.70.2 | nixxda | |
10.50.70.3 | UniFi Controller (niXXda) | |
10.50.70.4 | RF er-nsk (niXXda) | |
10.50.70.32 - 10.50.70.255 | DHCP erl-1 | |
10.50.71.0 - 10.50.71.254 | DHCP nixxda |
10.50.72.0/24 ErlangenStadtmuseum
Bereich | Bereitgestellt durch | |
---|---|---|
10.50.72.0/24 | ErlangenStadtmuseum | SebaBe |
10.50.72.1 | ER-StadtMuseum-GW | |
10.50.72.51 – 10.50.72.254 | DHCP ER-StadtMuseum-GW |
10.50.73.0/24 ErlangenKunstmuseum
Bereich | Bereitgestellt durch | |
---|---|---|
10.50.73.0/24 | ErlangenKunstmuseum | SebaBe |
10.50.72.1 | ER-Stadt-Kunstmuseum-GW | |
10.50.72.51 – 10.50.72.254 | DHCP ER-Stadt-Kunstmuseum-GW |
10.50.74.0/24 edv-Dienst Harald Eisenmenger
Bereich | Bereitgestellt durch | |
---|---|---|
10.50.74.0/24 | free | |
10.50.74.1 – 10.50.75.254 |
10.50.75.0/24 Harald allein zu Haus
Bereich | Bereitgestellt durch | |
---|---|---|
10.50.75.0/24 | free | |
10.50.75.1 – 10.50.75.254 |
10.50.76.0/24 Hofheim Marktplatz
Bereich | Bereitgestellt durch | |
---|---|---|
10.50.76.0/24 | Hofheim-Markt | |
10.50.76.1 | Markt <-> LocoM2 <-> edvdienst | |
10.50.76.2 | Markt <-> LocoM5 <-> edvdienst-zuHause | |
10.50.76.3 | Markt <-> Rocket <-> Lemmikbg | |
10.50.76.4 | Markt <-> LiteBeam5AC <-> AlexOstheim | |
10.50.76.10 | Gateway dhcp 10.50.76.11-10.50.76-254 |
10.50.77.0/24 (FunkoLive-Oberhaid)
Bereich | Verwendung | |
---|---|---|
10.50.77.0/24 | Netz | |
10.50.77.1 | fff-gw-oberhaid | |
10.50.77.20 - 10.50.77.254 | DHCP |
10.50.78.0/23 (Gerolzhofen)
Bereich | Verwendung | |
---|---|---|
10.50.78.0/23 | Netz | |
10.50.78.1 | fff-gw-geo | |
10.50.78.20 - 10.50.78.255 | DHCP fff-gw-geo | |
10.50.79.1 - 10.50.79.254 | DHCP rl-fff1 |
10.50.80.0/24 (Lutherkirche)
Bereich | Verwendung | |
---|---|---|
10.50.80.0/24 | Netz | |
10.50.80.1 | luki.gw.fff.community | |
10.50.80.11 | luki zu willibald | |
10.50.80.12 | luki zu theresia | |
10.50.80.50 - 10.50.80.254 | DHCP |
10.50.81.0/24 (fblaese)
10.50.82.0/23 (free)
10.50.84.0/22 (free)
10.50.88.0/21 (UNBEKANNT RESERVIERT!)
Statische IP | Hostname | Beschreibung | Admins |
---|---|---|---|
10.50.88.0 – 10.50.95.255 | IP-Bereich NbgLand Hood | ||
10.50.88.172 | ???.franken.ff | VM zum Testen | Andre |
10.50.88.180 | ???.franken.ff | 2,4GHz AP0 | Nerdboy |
10.50.88.181 | ???.franken.ff | 2,4GHz AP1 | Nerdboy |
10.50.96.0/21 UNBEKANNT RESERVIERT
Statische IP | Hostname | Beschreibung | Admins |
---|---|---|---|
10.50.96.0 – 10.50.103.255 | IP-Bereich NICHTMEHRNUTZEN | ||
10.50.96.x | fff-res | ||
10.50.96.7 | fff-gw-wue2 | Details |
10.50.104.0/21 (free) Stand 11/2018
10.50.112.0/21 (free) Stand 09/2018
10.50.120.0/22 (free) Stand 09/2018
10.50.124.0/22 CP Kirchzell (McUles)
Bereich | Bereitgestellt durch | |
---|---|---|
10.50.124.1 | Gateway | |
10.50.124.2 | SW1 | |
10.50.124.3 | SW2 | |
10.50.124.4 | AC-M1 | |
10.50.124.5 | AC-M2 | |
10.50.124.6 | AC-M3 | |
10.50.124.7 | AC-M4 | |
10.50.124.8 | AC-M5 | |
10.50.124.9 | AC-M6 | |
10.50.124.10 | AC-M7 | |
10.50.124.11 | AC-M8 | |
10.50.124.12 | AC-M9 | |
10.50.124.13 | AC-M10 | |
10.50.124.14 | AC-M11 | |
10.50.124.15 | AC-M12 | |
10.50.124.16 | AC-M13 | |
10.50.124.17 | AC-M14 | |
10.50.124.18 | LB1 | |
10.50.124.19 | LB2 | |
10.50.124.20 | LB3 | |
10.50.124.21 | LB4 | |
10.50.124.22 | UAP-AC Lite | |
10.50.124.40 – 10.50.127.254 | DHCP |
10.50.128.0/23 (ChristianD Netz)
Bereich | Bereitgestellt durch ChristianD | |
---|---|---|
10.50.128.0/23 | ChristianD Netz | |
10.50.128.1 | Gateway | |
10.50.128.33 - 10.50.129.254 | DHCP |
10.50.130.0/23 (Hardhöhe-Hochhaus)
Statische IP | Hostname | Beschreibung | Admins |
---|---|---|---|
10.50.130.0 – 10.50.131.255 | IP-Bereich Hardhöhe-Hochhaus | ||
10.50.130.1 | fff-gw-hh.gw.fff.community | Gateway Hardhöhedach | ChristianD Dk5ras |
10.50.130.11 | sektor1.hh.bridge.fff.community | erste LBE-5AC-16-120 | ChristianD Dk5ras |
10.50.130.12 | sektor2.hh.bridge.fff.community | zweite LBE-5AC-16-120 | ChristianD Dk5ras |
10.50.130.14 | Neunhof.hh.bridge.fff.community | NBE-5AC-19 nach Neunhof | ChristianD Dk5ras |
10.50.130.15 | XXXX | PBE-5AC-400-ISO nach Neunhof (im Aufbau...) | ChristianD Dk5ras |
10.50.130.16 | -- | LHG 5 ac nach St. Markus | fblaese |
10.50.130.127 – 10.50.131.X | fff-gw-hh | Gateway Hochhaus DHCP |
10.50.132.0/23 (FabLabNbg)
Bereich | Bereitgestellt durch | |
---|---|---|
10.50.132.0/23 | FabLabNbg Hood | |
10.50.132.1 | Gateway | |
10.50.132.2 | EP-R6 | |
10.50.132.3 | RasPi Dach | |
10.50.132.4 | MKT Richtung StPaul | |
10.50.132.11 | PowerBeam ISO 400 | |
10.50.132.33 – 10.50.133.254 | FabLabNbg DHCP |
10.50.134.0/23 (Werk1)
Bereich | Bereitgestellt durch | |
---|---|---|
10.50.134.0/23 | Werk1 Hood | |
10.50.134.1 | Gateway | |
10.50.134.2 | NSL5ac AP | |
10.50.134.3 | NSL5ac STA1 | |
10.50.134.4 | NSL5ac STA2 | |
10.50.135.33 – 10.50.135.254 | Werk1 DHCP |
10.50.136.0/23 (Test-Lichtenfels)
Bereich | Bereitgestellt durch | |
---|---|---|
10.50.136.0/23 | Test-Lichtenfels | |
10.50.136.1 | Gateway | |
10.50.136.20 – 10.50.137.254 | DHCP |
10.50.138.0/24 (Unterfürberg)
Statische IP | Hostname | Beschreibung | Admins |
---|---|---|---|
10.50.138.0 – 10.50.138.255 | IP-Bereich Unterfürberg | ||
10.50.138.1 | gw | Gateway | ChristianD |
10.50.138.2 | NAT priv. Netz | NAT | ChristianD |
10.50.138.3 | NBE-5AC-16 | Richtung Hardhöhe | ChristianD |
10.50.138.4 | Gigablue X3 | TV Server Privat | ChristianD |
10.50.138.5 | NAS | NAS | ChristianD |
10.50.138.6 | NS-5AC-loco | NS-5AC-loco | ChristianD |
10.50.138.127-10.50.138.254 | IP DHCP | GW | ChristianD |
10.50.139.0/24 dezentrale Testgateways
Bereich | Bereitgestellt durch | ||
---|---|---|---|
10.50.139.0/28 | SebaBe | ||
10.50.139.1 | Erl-dezTest-1 | ||
10.50.139.5-14 | DHCP Erl-dezTest-1 | ||
10.50.139.16/28 | SebaBe | ||
10.50.139.17 | Erl-dezTest-2 | ||
10.50.139.20-30 | DHCP Erl-dezTest-2 | ||
10.50.139.32/28 | SebaBe | ||
10.50.139.48/28 | SebaBe | ||
10.50.139.64/28 |
10.50.140.0/24 (Knoblauchsland UDS5)
Bereich | Bereitgestellt durch | |
---|---|---|
10.50.140.1 | UDS5 Gateway | |
10.50.140.2 | Ziegencam | |
10.50.140.3 | Webcam not in use | |
10.50.140.4 | LBE-5AC-23 UDS5 Richtung Treibhaus | |
10.50.141.20 – 10.50.140.254 | DHCP UDS5 |
10.50.141.0/25 (Knoblauchsland Treibhaus, Brunnen Soos, Solar)
Bereich | Bereitgestellt durch | |
---|---|---|
10.50.141.1 | Treibhaus Gateway | |
10.50.141.2 | LBE-5AC-23 Treibhaus Richtung UDS5 | |
10.50.141.3 | NS-5ACL Treibhaus Richtung BrunnenSoos | |
10.50.141.4 | rocket5ac Richtung Hardhöhe | |
10.50.141.5 | EP-R6 Mast | |
10.50.141.6 | Kamera Treibhaus Mast | |
10.50.141.7 | Wireless Wire Treibhaus Richtung BrunnenSoos | |
10.50.141.10 | NS-5ACL BrunnenSoos Richtung Treibhaus | |
10.50.141.11 | LBE-5AC-23 BrunnenSoos Richtung Solar | |
10.50.141.12 | Wireless Wire BrunnenSoos Richtung Treibhaus | |
10.50.141.15 | Raspberry Pi Brunnenhäuschen Steuerung | |
10.50.141.16 | AckerCam | |
10.50.141.20 | LBE-5AC-23 Solar Richtung Soos | |
10.50.141.21 | LBE-5AC-23 Solar Richtung Mühlweg | |
10.50.141.22 – 10.50.141.127 | DHCP Treibhaus Gateway |
10.50.141.128/25 (Knoblauchsland Mühlweg)
Bereich | Bereitgestellt durch | |
---|---|---|
10.50.141.129 | Brunnen2 Gateway | |
10.50.141.130 | LBE-5AC-23 Brunnen Mühlweg | |
10.50.141.131 | Omnitik (IP aktuell noch DHCP muss geändert werden...) | |
10.50.141.132 | NS5ACL freifunk.knobl.mw.ost | |
10.50.141.140 - 10.50.141.254 | DHCP Mühlweg |
10.50.142.0/24 HasSiedlung
Bereich | Bereitgestellt durch | |
---|---|---|
10.50.142.0/24 | free | fff-gw-hassiedlung |
10.50.142.1 – 10.50.142.254 |
10.50.143.0/24 Blumen-Wassermann
Bereich | Bereitgestellt durch | |
---|---|---|
10.50.143.0/24 | Blumen-Wassermann | SebaBe |
10.50.143.1 | Blumen-Wassermann | |
10.50.143.51 – 10.50.143.254 | DHCP Blumen-Wassermann |
10.50.144.0/21 (Oberasbach Bahnhof Nord)
Bereich | Bereitgestellt durch | |
---|---|---|
10.50.144.0/24 | Oberasbach, Bahnhof Nord | |
10.50.144.1 – 10.50.144.255 | Richard Lippmann | |
10.50.144.1 | Host fffgaby1 |
10.50.145.0/21 (free)
10.50.146.0/21 (free)
10.50.147.0/21 (free)
10.50.148.0/21 (free)
10.50.149.0/21 (free)
10.50.150.0/21 (free)
10.50.151.0/21 (free)
10.50.152.0/21 (free)
10.50.160.0/22 (free)
10.50.164.0/24 (VPN Service)
Bereich | Bereitgestellt durch | |
---|---|---|
10.50.164.0/24 | VPN Service | |
10.50.164.1 - 10.50.164.10 | Statische Adressen | |
10.50.164.11 - 10.50.164.254 | VPN Service |
10.50.165.0/24 (RedDog)
Bereich | Bereitgestellt durch | |
---|---|---|
10.50.165.0/24 | RedDog | |
10.50.165.1 – 10.50.165.254 |
10.50.166.0/23 (Test Gateways)
Bereich | Bereitgestellt durch | |
---|---|---|
10.50.166.0/23 | Test Gateways | |
10.50.166.1 - 10.50.166.10 | Statische Adressen | |
10.50.167.1 - 10.50.167.254 | (frei) |
10.50.168.0/21 (free)
10.50.176.0/22 (free)
10.50.180.0/22 (UNBEKANNT RESERVERT)??
Bereich | Bereitgestellt durch | |
---|---|---|
10.50.180.0/22 | UNBEKANNT RESERVERT Hood | |
10.50.180.1 – 10.50.180.255 | Statische Adressen | |
10.50.181.0 – 10.50.181.255 | free | |
10.50.183.0 – 10.50.183.254 | Server noch unbekannt |
10.50.184.0/21 (free)
10.50.192.0/21 (defaultV1)
Bereich | Bereitgestellt durch | |
---|---|---|
10.50.192.0/22 | defaultV1 Hood | |
10.50.192.1 | fff-nue2-gw3 | |
10.50.192.3 | zbau | |
10.50.193.0 – 10.50.199.254 | nue2-gw3 |
10.50.200.0/23 (Wavecon)
Statische IP | Hostname | Beschreibung | Admins |
---|---|---|---|
10.50.200.0 – 10.50.201.255 | IP-Bereich XXX | ||
10.50.200.1 | --- | Gateway | RedDog (Diskussion) |
10.50.200.2 | --- | RF Fablab | RedDog (Diskussion) |
10.50.200.3 | --- | RF StPaul | RedDog (Diskussion) |
10.50.200.4 | --- | RF HH | RedDog (Diskussion) |
10.50.200.65 - 10.50.201.255 | --- | dhcp | --- |
10.50.224.0/20 (aquarius nat64)
Bereich | Bereitgestellt durch | |
---|---|---|
10.50.224.0/21 | nat64 | |
10.50.224.1 – 10.50.239.254 | aquarius nat64 tayga |
10.50.240.0/21 (frei)
10.50.248.0/22 (free)
10.50.252.0/22 (TUNNEL)
Bereich / bereitgestellt durch | Bereich / bereitgestellt durch | Anmerkung | ||
---|---|---|---|---|
10.50.252.0/22 | TUNNEL | |||
10.50.252.0 | fff-icvpn | |||
10.50.252.1 | free | |||
10.50.252.2 | free | |||
10.50.252.3 | frei (ex. fff-gw-sw) | |||
10.50.252.4 | fff-vpn | |||
10.50.252.5 | (free) | 2018-10-25 SPK | ||
10.50.252.6 | free | |||
10.50.252.8 | fff-sw | |||
10.50.252.9 | has | |||
10.50.252.10 - | 10.50.252.11 frei | |||
10.50.252.16 (free) | 10.50.252.17 frei | |||
10.50.252.18 (free) | 10.50.252.19 (free) | |||
10.50.252.22 (free) | 10.50.252.23 fff-wue1 | |||
10.50.252.26 fff-gw-m1 | 10.50.252.27 fff-wue1 | |||
10.50.252.28 free | ||||
10.50.252.29 free | ||||
10.50.252.30 | free | |||
10.50.252.31 | fff-gw-m1 | |||
10.50.252.34 | free | |||
10.50.252.35 | nhg_gw | |||
10.50.252.36 fff-wue1 | 10.50.252.37 free | |||
10.50.252.40 (free) | 10.50.252.41 (free) | |||
10.50.252.42 (free) | 10.50.252.43 (free) | |||
10.50.252.48 (fff-gw-int2) | 10.50.252.49 (free) | .49 ist frei 10/2018 | ||
10.50.252.56 frei | 10.50.252.57 frei | |||
10.50.252.60 frei | ||||
10.50.252.61 frei | ||||
10.50.252.62 | - | |||
10.50.252.63 | frei | frei (2018-08-18) | ||
10.50.252.64 frei | 10.50.252.65 frei | beide frei (2018-10-25) | ||
10.50.252.66 (free) | 10.50.252.67 (free)t | .67 kaputt (2018-08-18) | ||
10.50.252.68 (free) | 10.50.252.69 (free) | |||
10.50.252.70 fff-has | 10.50.252.71 frei | |||
10.50.252.72 fff-has | 10.50.252.73 fff-wue1 | |||
10.50.252.74 frei | 10.50.252.75 frei | |||
10.50.252.76 fff-has | 10.50.252.77 fff-has1 | .77 kaputt -> fff-has: bitte 76 freiräumen, falls nur als peering IP, ansonsten in extra Zeile (2018-08-18) | ||
10.50.252.82 fff-has | 10.50.252.83 frei | |||
10.50.252.86 frei | 10.50.252.87 frei | |||
10.50.252.88 | vm2-fff-gw-cd1 (wird z.t. noch als DNS verwendet) | |||
10.50.252.89 | frei | |||
10.50.252.90 frei | 10.50.252.91 frei | |||
10.50.252.94 | - | |||
10.50.252.95 | - | |||
10.50.252.96 frei | 10.50.252.97 frei | |||
10.50.252.98 frei | 10.50.252.99 frei | |||
10.50.252.104 frei | 10.50.252.105 frei | |||
10.50.252.106 (free) | 10.50.252.107 (free) | |||
10.50.252.108 frei | 10.50.252.109 frei | |||
10.50.252.110 frei | 10.50.252.111 frei | |||
10.50.252.112 frei | ||||
10.50.252.113 frei | ||||
10.50.252.174 fff-gw-dc-01 | 10.50.252.115 (free) | .115 frei 10/2018 | ||
10.50.252.116 (free) | 10.50.252.117 (free) | |||
10.50.252.118 frei | 10.50.252.119 frei | |||
10.50.252.122 frei (ehemals: fff-gw-reddog1) | kaputt (2018-08-18) | |||
10.50.252.123 frei (ehemals: fff-gw-reddog2) | ||||
10.50.252.124 frei (ehemals: fff-gw-reddog3) | ||||
10.50.252.125 fff-erh1 | kaputt (2018-08-18) | |||
10.50.252.130 frei | ||||
10.50.252.131 frei | ||||
10.50.252.132 frei | 10.50.252.133 frei | |||
10.50.252.138 frei | 10.50.252.139 frei | |||
10.50.252.140 frei | 10.50.252.141 frei | |||
10.50.252.142 frei | 10.50.252.143 frei | |||
10.50.252.144 fff-wue1 | 10.50.252.145 (free) | |||
10.50.252.150 frei | 10.50.252.151 frei | |||
10.50.252.152 frei | 10.50.252.153 frei | |||
10.50.252.154 frei | 10.50.252.155 frei | |||
