Standorte/Nuernberg/GrundigAkademie: Unterschied zwischen den Versionen
Shl (Diskussion | Beiträge) K (Router Namen) |
Shl (Diskussion | Beiträge) K (Links zu Netmon eingefügt) |
||
Zeile 48: | Zeile 48: | ||
| [https://netmon.freifunk-franken.de//router.php?router_id=XXX n/a] | | [https://netmon.freifunk-franken.de//router.php?router_id=XXX n/a] | ||
| A | | A | ||
| XXXX-B45-1-A-Nord1 | | [https://netmon.freifunk-franken.de//router.php?router_id=XXX XXXX-B45-1-A-Nord1] | ||
| <tt>n/a</tt> | | <tt>n/a</tt> | ||
| <tt>n/a</tt> | | <tt>n/a</tt> | ||
Zeile 56: | Zeile 56: | ||
| [https://netmon.freifunk-franken.de//router.php?router_id=XXX n/a] | | [https://netmon.freifunk-franken.de//router.php?router_id=XXX n/a] | ||
| B | | B | ||
| XXXX-B45-1-B-Sued1 | | [https://netmon.freifunk-franken.de//router.php?router_id=XXX XXXX-B45-1-B-Sued1] | ||
| <tt>n/a</tt> | | <tt>n/a</tt> | ||
| <tt>n/a</tt> | | <tt>n/a</tt> | ||
Zeile 64: | Zeile 64: | ||
| [https://netmon.freifunk-franken.de//router.php?router_id=XXX n/a] | | [https://netmon.freifunk-franken.de//router.php?router_id=XXX n/a] | ||
| B | | B | ||
| XXXX-B45-1-B-Sued2 | | [https://netmon.freifunk-franken.de//router.php?router_id=XXX XXXX-B45-1-B-Sued2] | ||
| <tt>n/a</tt> | | <tt>n/a</tt> | ||
| <tt>n/a</tt> | | <tt>n/a</tt> |
Version vom 27. August 2015, 18:04 Uhr
Dieser Standort befindet sich noch im Aufbau!
Die Grundig Akademie möchte für Ihre Schüler und Studenten Freifunk anbieten. Im erste Schritt ist eine beta-Installation auf einem der Stockwerke in der Beuthenerstraße in Nürnberg geplant.
Großflächiger Ausbau und ebenso weitere Standorte der Firmengruppe stehen bei Erfolg in Aussicht.
Zusammenfassung
- im Aufbau
- Mesh-Knoten: 0
- Backbone-Knoten: 0
- Ansprechpartner: SHL
Timeline
- 20.07.2015: Erstkontakt zur Grundig Akademie; man ist sich einig
- 28.08.2015: beta-Installation auf einem der mittleren Stockwerke in der Beuthenerstraße 45
Links
- Grundig Akademie
- Grundig Akademie - Fachschule für Technik, Nürnberg
- Standort Beuthenerstraße in Netmon
Technischer Aufbau
Switching-Infrastruktur und Verkabelung wird von der IT Abteilung der Grundig Akademie gestellt und die Freifunk Router Hardware in Eigenverantwortung beschafft.
Hardware
Alle Router sind auf den Netmon User FIXME registriert.
Die Router Namen ergeben sich aus folgendem Schema:
<Router-ID>-<Gebäude>-<Stockwerk>-<Typ>-<Position>#
Router Liste
ID | Typ | Name | MAC | br-mesh | Standort | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
n/a | A | XXXX-B45-1-A-Nord1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
n/a | B | XXXX-B45-1-B-Sued1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
n/a | B | XXXX-B45-1-B-Sued2 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Anmerkung
Um Support- und Spareparthandling zu erleichtern wurden folgende Router Typen und deren Anwendung definiert:
Typ | Modellbezeichnung | Verwendung | In-/Outdoor | Verkabelung | PoE |
---|---|---|---|---|---|
A | TP-Link WR1043ND | VPN-Knoten, Stockwerksverteiler | Indoor | WAN, BATMAN | Splitter-Kabel |
B | TP-Link WR841D | Signalverstärker Kleinzelle | Indoor | BATMAN | Splitter-Kabel |
C | Ubiquiti Picostation M2HP | Signalverstärker Großzelle | dual use | BATMAN | nativ per 802.3af |
D | Ubiquiti Nanostation Loco M2 | Outdoor Knoten (P-t-MP) | Outdoor | BATMAN | nativ per 802.3af |
E | Ubiquiti Nanostation Loco M5 | Richtfunk Knoten (P-t-P) | Outdoor | BATMAN | nativ per 802.3af |
Alle Knoten sind - sofern räumlich und technisch möglich - per Ethernet auf den BATMAN Ports verkabelt.
Uplink
Jeder WR1043ND stellt eigenständig die VPN Verbindungen über eine gemeinsam genutzte aber für Freifunk dedizierte Kabel Deutschland 100MBit/s Leitung her. Alle anderen Router Typen werden per BATMAN angebunden. Die Hoheit über die gesponserte Leitung sowie den Internet Router liegt bei der Grundig Akademie.
Es findet weder Traffic-Shaping noch -Filtering statt.
Firmware
Verwendet wird die Freifunk Franken Firmware 0.5.0. Folgende lokale Modifikationen sind auf einem oder mehreren Spots angewendet:
- FIXME
interessierte Freifunker
- SHL
- Michael F. (Danke!)