Standorte/Forchheim/Katzenstein: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
*'''Januar 2018:''' Der Standort nimmt den Regelbetrieb in der [[Hoods/Fuerth|Hood Fürth]], die damals als V2 auch Forchheim mit abdeckte, auf. | *'''Januar 2018:''' Der Standort nimmt den Regelbetrieb in der [[Hoods/Fuerth|Hood Fürth]], die damals als V2 auch Forchheim mit abdeckte, auf. | ||
*'''Juni 2018:''' Umstellung des Regelbetriebs auf dezentrale Hood. | *'''Juni 2018:''' Umstellung des Regelbetriebs auf dezentrale Hood. | ||
*'''März 2019:''' Zusätzlich öffentliches Internet mit IPv6 über einen Border-Router von F3 Netze e. V. | *'''März 2019:''' Zusätzlich öffentliches Internet mit <abbr title="Internet Protocol Version 6">IPv6</abbr> über einen Border-Router von F3 Netze <abbr title="eingetragener Verein">e. V.</abbr> | ||
== Technik == | == Technik == | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
'''Name:''' Forchheim-Katzenstein<br /> | '''Name:''' Forchheim-Katzenstein<br /> | ||
Nach dem Flurnamen, der eine kleine, unbedeutende Erhebung bezeichnet; mit „Katze“ wird manchmal Geringfügiges oder Minderwertiges ausgedrückt, vgl. Katzensprung oder Katzensilber. | Nach dem Flurnamen, der eine kleine, unbedeutende Erhebung bezeichnet; mit „Katze“ wird manchmal Geringfügiges oder Minderwertiges ausgedrückt, <abbr title="vergleiche">vgl.</abbr> Katzensprung oder Katzensilber. | ||
'''VPN-Anbindung:''' | '''<abbr title="Virtual Private Network">VPN</abbr>-Anbindung:''' | ||
* [[Server#Gateway_Server_.22aquarius.sgstbr.de.22|aquarius.sgstbr.de]] (Hetzner Datacenter-Park, Falkenstein/Vogtl.) | * [[Server#Gateway_Server_.22aquarius.sgstbr.de.22|aquarius.sgstbr.de]] (Hetzner Datacenter-Park, Falkenstein/<abbr title="Vogtland">Vogtl.</abbr>) | ||
* [[Server#Gateway_Server_.22fff-gw-cd1.22|fff-jupiter.fff.community]] (Hetzner Datacenter-Park, Falkenstein/Vogtl.) | * [[Server#Gateway_Server_.22fff-gw-cd1.22|fff-jupiter.fff.community]] (Hetzner Datacenter-Park, Falkenstein/<abbr title="Vogtland">Vogtl.</abbr>) | ||
Die Anbindung erfolgt jeweils via WireGuard.<br /> | Die Anbindung erfolgt jeweils via WireGuard.<br /> | ||
'''ESSID:''' katzenstein.freifunk.net<br /> | '''<abbr title="Extended Service Set Identifier">ESSID</abbr>:''' katzenstein.freifunk.net<br /> | ||
'''2,4-GHz-Funkkanal:''' 1<br /> | '''2,4-<abbr title="Gigahertz">GHz</abbr>-Funkkanal:''' 1<br /> | ||
'''5-GHz-Funkkanal:''' 48<br /> | '''5-<abbr title="Gigahertz">GHz</abbr>-Funkkanal:''' 48<br /> | ||
{| role="presentation" class="wikitable mw-collapsible autocollapse" | {| role="presentation" class="wikitable mw-collapsible autocollapse" | ||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
"mesh_type2": "802.11s", | "mesh_type2": "802.11s", | ||
"channel5": "48", | "channel5": "48", | ||
"mode5": " | "mode5": "vht20", | ||
"mesh_type5": "802.11s", | "mesh_type5": "802.11s", | ||
"upgrade_path": "http://[fd43:5602:29bd:ffff::feee]:83/firmware/current", | "upgrade_path": "http://[fd43:5602:29bd:ffff::feee]:83/firmware/current", | ||
"ntp_ip": "fd43:5602:29bd:ffff::42", | "ntp_ip": "fd43:5602:29bd:ffff::42", | ||
"timestamp": " | "timestamp": "1559059800", | ||
"location": { | "location": { | ||
"lat": "49.71869", | "lat": "49.71869", | ||
Zeile 60: | Zeile 60: | ||
=== Hardware === | === Hardware === | ||
AVM FRITZ!Box 6490 Cable (Internetmodem)<br /> | AVM FRITZ!Box 6490 Cable (Internetmodem)<br /> | ||
TP-Link | TP-Link Archer C2600 <abbr title="Version">v</abbr>1.1 | ||
=== Internetanbindung === | === Internetanbindung === | ||
Kabelinternet, | Kabelinternet, Euro<abbr title="Data Over Cable Service Interface Specification">DOCSIS</abbr> 3.0, 106 <abbr title="Megabit pro Sekunde">Mbit/s</abbr> Downstream, 6,4 <abbr title="Megabit pro Sekunde">Mbit/s</abbr> Upstream | ||
=== Dienste === | === Dienste === | ||
Zeile 82: | Zeile 81: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [https://aquarius.sgstbr.de/grafana/d/000000002/peers?refresh=10s&orgId=1 aquarius.sgstbr.de - Peers] – Statistiken vom Server (nur mit IPv6 erreichbar; siehe Interface „andreas“) | * [https://aquarius.sgstbr.de/grafana/d/000000002/peers?refresh=10s&orgId=1 aquarius.sgstbr.de - Peers] – Statistiken vom Server (nur mit <abbr title="Internet Protocol Version 6">IPv6</abbr> erreichbar; siehe Interface „andreas“) | ||
* [https://monitoring.freifunk-franken.de/mac/a42bb0dedc84 FFF Monitoring: fff-fo-katzenstein-garage] – Statistiken des Routers | * [https://monitoring.freifunk-franken.de/mac/a42bb0dedc84 FFF Monitoring: fff-fo-katzenstein-garage] – Statistiken des Routers | ||
* [https://monitoring.freifunk-franken.de/mac/ | * [https://monitoring.freifunk-franken.de/mac/a42bb0faa0d3 FFF Monitoring: fff-gw-fo-katzenstein] – Statistiken des dezentralen Gateways | ||
* [https://monitoring.freifunk-franken.de/hoodstatistics/30006 FFF Monitoring: Statistics for Forchheim-Katzenstein] – Statistiken der dezentralen Hood | * [https://monitoring.freifunk-franken.de/hoodstatistics/30006 FFF Monitoring: Statistics for Forchheim-Katzenstein] – Statistiken der dezentralen Hood | ||
* [http://fff-jupiter.fff.community/mrtg/ fff-jupiter.fff.community - mrtg] – Statistiken vom Server (siehe Interface „fffankawg“) | * [http://fff-jupiter.fff.community/mrtg/ fff-jupiter.fff.community - mrtg] – Statistiken vom Server (siehe Interface „fffankawg“) | ||
* [http://fff.mifritscher.de/graph-4.pdf Generated flowchart of the IPv4 network of freifunk franken.] Aktuelles IPv4-Routing (siehe Adresse „10.83.97.1“; PDF) | * [http://fff.mifritscher.de/graph-4.pdf Generated flowchart of the IPv4 network of freifunk franken.] Aktuelles <abbr title="Internet Protocol Version 4">IPv4</abbr>-Routing (siehe Adresse „10.83.97.1“; <abbr title="Portable Document Format">PDF</abbr>) | ||
* [http://fff.mifritscher.de/graph-6.pdf Generated flowchart of the IPv6 network of freifunk franken.] Aktuelles IPv6-Routing (siehe Adresse „fd43:5602:29bd:48:*“; PDF) | * [http://fff.mifritscher.de/graph-6.pdf Generated flowchart of the IPv6 network of freifunk franken.] Aktuelles <abbr title="Internet Protocol Version 6">IPv6</abbr>-Routing (siehe Adresse „fd43:5602:29bd:48:*“; <abbr title="Portable Document Format">PDF</abbr>) | ||
* [https://freifunk.jubt.org/fff-firmware.php Homepage von Adrian Schmutzler - Freifunk Franken Firmware] – Eingesetzte Gateway- und Router-Firmware | * [https://freifunk.jubt.org/fff-firmware.php Homepage von Adrian Schmutzler - Freifunk Franken Firmware] – Eingesetzte Gateway- und Router-Firmware | ||
* [http://10.83.97.9/ Internet-der-Dinge-(IdD)-Geigerzähler] – Daten des Geigerzählers (nur im Freifunk erreichbar) | * [http://10.83.97.9/ Internet-der-Dinge-(IdD)-Geigerzähler] – Daten des Geigerzählers (nur im Freifunk erreichbar) |
Version vom 16. Juni 2019, 12:03 Uhr
Dieser Standort ist in Betrieb!
Der Standort ist in Betrieb. Der tatsächliche Status der Anlage kann im Monitoring überprüft werden.
Das Gateway der dezentralen Hood Forchheim-Katzenstein steht im Süden des „Katzenstein“ in der Bergstraße, Forchheim im ersten Stock und mesht mit einem Router in der Garage.
Status
- Januar 2018: Der Standort nimmt den Regelbetrieb in der Hood Fürth, die damals als V2 auch Forchheim mit abdeckte, auf.
- Juni 2018: Umstellung des Regelbetriebs auf dezentrale Hood.
- März 2019: Zusätzlich öffentliches Internet mit IPv6 über einen Border-Router von F3 Netze e. V.
Technik
Hood
Name: Forchheim-Katzenstein
Nach dem Flurnamen, der eine kleine, unbedeutende Erhebung bezeichnet; mit „Katze“ wird manchmal Geringfügiges oder Minderwertiges ausgedrückt, vgl. Katzensprung oder Katzensilber.
VPN-Anbindung:
- aquarius.sgstbr.de (Hetzner Datacenter-Park, Falkenstein/Vogtl.)
- fff-jupiter.fff.community (Hetzner Datacenter-Park, Falkenstein/Vogtl.)
Die Anbindung erfolgt jeweils via WireGuard.
ESSID: katzenstein.freifunk.net
2,4-GHz-Funkkanal: 1
5-GHz-Funkkanal: 48
Hoodfile |
{ "version": 1, "network": { "ula_prefix": "fd43:5602:29bd:48:/64" }, "vpn": [], "hood": { "name": "Forchheim-Katzenstein", "essid": "katzenstein.freifunk.net", "mesh_bssid": "ca:ff:ee:ba:be:23", "mesh_essid": "batman.katzenstein.freifunk.net", "mesh_id": "mesh.katzenstein.freifunk.net", "protocol": "batman-adv-v15", "channel2": "1", "mode2": "ht20", "mesh_type2": "802.11s", "channel5": "48", "mode5": "vht20", "mesh_type5": "802.11s", "upgrade_path": "http://[fd43:5602:29bd:ffff::feee]:83/firmware/current", "ntp_ip": "fd43:5602:29bd:ffff::42", "timestamp": "1559059800", "location": { "lat": "49.71869", "lon": "11.08249" } } } |
Eine Weiterleitung von „katzenstein.freifunk.net“ auf das Wiki von Freifunk Franken ist eingerichtet.
Hardware
AVM FRITZ!Box 6490 Cable (Internetmodem)
TP-Link Archer C2600 v1.1
Internetanbindung
Kabelinternet, EuroDOCSIS 3.0, 106 Mbit/s Downstream, 6,4 Mbit/s Upstream
Dienste
Geigerzähler
Mikrocontroller: Espressif ESP8266, Geiger-Müller-Zählrohr: North Optic J305β, Platine: RadiationD-v1.1(CAJOE)
Feinstaubsensor
Mikrocontroller: Espressif ESP8266, Feinstaubsensor: Nova PM Sensor SDS011 (aktuell im privaten Netz)
Mögliche Funknachbarn
Vorerst sind keine konkreten Funkstrecken geplant.
Beteiligte Freifunker
- Benutzer:Rokufukka-iō (Ansprechpartner)
Weblinks
- aquarius.sgstbr.de - Peers – Statistiken vom Server (nur mit IPv6 erreichbar; siehe Interface „andreas“)
- FFF Monitoring: fff-fo-katzenstein-garage – Statistiken des Routers
- FFF Monitoring: fff-gw-fo-katzenstein – Statistiken des dezentralen Gateways
- FFF Monitoring: Statistics for Forchheim-Katzenstein – Statistiken der dezentralen Hood
- fff-jupiter.fff.community - mrtg – Statistiken vom Server (siehe Interface „fffankawg“)
- Generated flowchart of the IPv4 network of freifunk franken. Aktuelles IPv4-Routing (siehe Adresse „10.83.97.1“; PDF)
- Generated flowchart of the IPv6 network of freifunk franken. Aktuelles IPv6-Routing (siehe Adresse „fd43:5602:29bd:48:*“; PDF)
- Homepage von Adrian Schmutzler - Freifunk Franken Firmware – Eingesetzte Gateway- und Router-Firmware
- Internet-der-Dinge-(IdD)-Geigerzähler – Daten des Geigerzählers (nur im Freifunk erreichbar)
- Luftdaten info - PM 10, PM 2.5 – Daten des Feinstaubsensors auf Madavi