Standorte/Fuerth/StPaul: Unterschied zwischen den Versionen
RedDog (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
RedDog (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
Von dem Verteilerkasten aus gehen in jede Himmelsrichtung jeweils ein 24V Stromkabel und ein Cat 5e Ethernetkabel. In den Fenstern sind dann jeweils die Antennen untergebracht. | Von dem Verteilerkasten aus gehen in jede Himmelsrichtung jeweils ein 24V Stromkabel und ein Cat 5e Ethernetkabel. In den Fenstern sind dann jeweils die Antennen untergebracht. | ||
==== Gateway ==== | |||
{| | |||
! !! Port !! Name !! | |||
|- | |||
| || 0 || CPU || | |||
|- | |||
| || 1 || Access-Zugang mit Kabel runter zur Orgel || | |||
|- | |||
| || 2 || Süd || | |||
|- | |||
| || 3 || Ost || | |||
|- | |||
| || 4 || Nord || | |||
|- | |||
| || 5 || West || | |||
|- | |||
|} | |||
=== Fenster-Nord === | === Fenster-Nord === | ||
* CPE210 | * CPE210 | ||
** Kanal 5 | ** Kanal 5 | ||
** StP2 10.83.12.22 | |||
=== Fenster-Ost === | === Fenster-Ost === | ||
* | * Edgeswitch 5XP | ||
** NBE-5AC-19 | ** 10.83.12.5 | ||
* CPE210 | |||
** NBE-5AC-19 | ** Kanal 9 | ||
** StP3 10.83.12.23 | |||
** | * NBE-5AC-19 | ||
** Gerät zur Hood Jhonny | |||
** 10.83.12.6 | |||
* NBE-5AC-19 | |||
** Gerät zur Hood Wavecon | |||
** 10.83.12.8 | |||
=== Fenster-Süd === | === Fenster-Süd === | ||
* Edgeswitch 5XP | |||
** 10.83.12.30 | |||
* CPE210 | * CPE210 | ||
** Kanal 13 | ** Kanal 13 | ||
*** | ** StP4 10.83.12.24 | ||
* Mikrotik SXT5ac | |||
** Gerät zum Fablab | |||
** 10.83.12.31 | |||
=== Fenster-West === | === Fenster-West === | ||
* | * Edgeswitch 5XP | ||
** NBE-5AC-16 | ** 10.83.12.2 | ||
* CPE210 | |||
** NBE-5AC-19 | ** Kanal 1 | ||
** StP1 10.83.12.21 | |||
** | * NBE-5AC-16 | ||
** Client-PtP zur Hood HGK | |||
** 10.83.12.7 | |||
* NBE-5AC-19 | |||
** Umweltsensor | ** Client-PtPM zur Hood [https://wiki.freifunk-franken.de/w/Standorte/Fuerth/DB0FUE Hardhöhe] | ||
** 10.83.12.4 | |||
* Wireless Wire zu Hood reddog | |||
** 60GHz | |||
** 10.83.12.3 | |||
* Umweltsensor | |||
** dhcp-client | |||
=== Pfarramt === | === Pfarramt === | ||
* Am Dach eine CPE210 | * Am Dach eine CPE210 Richtung Kirchen-Fenster Süd | ||
** Kanal 13 | ** Kanal 13 | ||
** | ** StP5 10.83.12.25 | ||
* Ein wr741 im Technikraum | * Ein wr741 im Technikraum | ||
** WAN Port | ** fe80::fad1:11ff:fe90:3e4c | ||
** WAN Port Verbindung zur CPE Dach | |||
** LAN Ports Client, Verbindung zu den Accesspoints | ** LAN Ports Client, Verbindung zu den Accesspoints | ||
* An den 4 LAN Ports sind 4 Accesspoints angeschlossen, 20MHz auf 2,4GHz (Kanal 13 ist bei den einfachen Geräten leider nicht auswählbar daher Kanal 9 doppelt) und 40MHz auf 5GHz (Indoor only Kanäle!) | * An den 4 LAN Ports sind 4 Accesspoints angeschlossen, 20MHz auf 2,4GHz (Kanal 13 ist bei den einfachen Geräten leider nicht auswählbar daher Kanal 9 doppelt) und 40MHz auf 5GHz (Indoor only Kanäle!). Folgende Anschluss/Gerätebelegung wurde gewählt: | ||
{| | {| | ||
! !! Name !! Anschluss !! Raum !! Kanal 2,4GHz !! Kanal 5GHz !! IP | ! !! Name !! Anschluss !! Raum !! Kanal 2,4GHz !! Kanal 5GHz !! IP | ||
Zeile 102: | Zeile 135: | ||
[[Datei:StPaul.png|center|thumb|800px|Netzplan Hood StPaul]] | [[Datei:StPaul.png|center|thumb|800px|Netzplan Hood StPaul]] | ||
Weitere Verbindungen werden am besten PtP mit 5GHz angelegt. Dazu bitte den Ansprechpartner anschreiben. | Weitere Verbindungen werden am besten PtP mit 5GHz angelegt. Dazu bitte den Ansprechpartner anschreiben. Die CPE sind jeweils reine Accesspoints ein "L2-Peering" ist unter besonderen Bedingungen per WDS möglich. Andere Freifunk Installationen sollen aber mittels dediziertem Richtfunk angebunden werden. | ||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
Zeile 109: | Zeile 141: | ||
* stpaul.freifunk | * stpaul.freifunk | ||
Mesh BSSID: | <s>Mesh BSSID: | ||
* ca:ff:ee:ba:be:09 | * ca:ff:ee:ba:be:09</s> | ||
Interne VLAN nutzung: | Interne VLAN nutzung: | ||
* VLAN ID 1: Client-Access // Administration | * VLAN ID 1: Client-Access // Administration | ||
* VLAN ID 3: Batman-Adv (2016.05) | * <s>VLAN ID 2: Uplink</s> | ||
* <s>VLAN ID 3: Batman-Adv (2016.05)</s> | |||
* VLAN ID 4: Link RedDog (Babel, Layer 3) | * VLAN ID 4: Link RedDog (Babel, Layer 3) | ||
* VLAN ID 5: Link Jhonny (Babel, Layer 3) | |||
* VLAN ID 6: Link [https://wiki.freifunk-franken.de/w/Standorte/Fuerth/DB0FUE Hardhöhe] (Babel, Layer 3) | * VLAN ID 6: Link [https://wiki.freifunk-franken.de/w/Standorte/Fuerth/DB0FUE Hardhöhe] (Babel, Layer 3) | ||
* VLAN ID 7: Link HKG (Babel, Layer 3) | |||
* VLAN ID 8: Link Wavecon (Babel, Layer 3) | |||
* VLAN ID 9: Link Fablab (Babel, Layer 3) | |||
== Links == | == Links == |
Version vom 1. September 2019, 12:18 Uhr
Dieser Standort ist in Betrieb!
Der Standort ist in Betrieb. Der tatsächliche Status der Anlage kann im Monitoring überprüft werden.
Details
- Status: Online
- Betreiber: F3 Netze e.V.
- Ansprechpartner: RedDog
- Kirchturm
- Monitoring
Status
Die Installation läuft und ist in Betrieb.
Bilder
Aufbau
Der Strom wurde eine Etage hoch gelegt, in einen großen Verteilerkasten.
Verteilerkasten
In diesem befindet sich:
- Stromzähler
- Sicherung
- Mehrfachsteckdosen
- Gateway: WDR4900
- Netzteile
Von dem Verteilerkasten aus gehen in jede Himmelsrichtung jeweils ein 24V Stromkabel und ein Cat 5e Ethernetkabel. In den Fenstern sind dann jeweils die Antennen untergebracht.
Gateway
Port | Name | ||
---|---|---|---|
0 | CPU | ||
1 | Access-Zugang mit Kabel runter zur Orgel | ||
2 | Süd | ||
3 | Ost | ||
4 | Nord | ||
5 | West |
Fenster-Nord
- CPE210
- Kanal 5
- StP2 10.83.12.22
Fenster-Ost
- Edgeswitch 5XP
- 10.83.12.5
- CPE210
- Kanal 9
- StP3 10.83.12.23
- NBE-5AC-19
- Gerät zur Hood Jhonny
- 10.83.12.6
- NBE-5AC-19
- Gerät zur Hood Wavecon
- 10.83.12.8
Fenster-Süd
- Edgeswitch 5XP
- 10.83.12.30
- CPE210
- Kanal 13
- StP4 10.83.12.24
- Mikrotik SXT5ac
- Gerät zum Fablab
- 10.83.12.31
Fenster-West
- Edgeswitch 5XP
- 10.83.12.2
- CPE210
- Kanal 1
- StP1 10.83.12.21
- NBE-5AC-16
- Client-PtP zur Hood HGK
- 10.83.12.7
- NBE-5AC-19
- Client-PtPM zur Hood Hardhöhe
- 10.83.12.4
- Wireless Wire zu Hood reddog
- 60GHz
- 10.83.12.3
- Umweltsensor
- dhcp-client
Pfarramt
- Am Dach eine CPE210 Richtung Kirchen-Fenster Süd
- Kanal 13
- StP5 10.83.12.25
- Ein wr741 im Technikraum
- fe80::fad1:11ff:fe90:3e4c
- WAN Port Verbindung zur CPE Dach
- LAN Ports Client, Verbindung zu den Accesspoints
- An den 4 LAN Ports sind 4 Accesspoints angeschlossen, 20MHz auf 2,4GHz (Kanal 13 ist bei den einfachen Geräten leider nicht auswählbar daher Kanal 9 doppelt) und 40MHz auf 5GHz (Indoor only Kanäle!). Folgende Anschluss/Gerätebelegung wurde gewählt:
Name | Anschluss | Raum | Kanal 2,4GHz | Kanal 5GHz | IP | |
---|---|---|---|---|---|---|
AP1 | A12 | Gruppenraum Gartenseite | 1 | 36 | 10.83.12.10 | |
AP2 | A4 | Jugendraum Gartensseite | 5 | 44 | 10.83.12.11 | |
AP3 | A10 | Saal Gartenseite | 9 | 52 | 10.83.12.12 | |
AP4 | A6 | Gemeinderaum | 9 | 60 | 10.83.12.13 |
Netzplan
Weitere Verbindungen werden am besten PtP mit 5GHz angelegt. Dazu bitte den Ansprechpartner anschreiben. Die CPE sind jeweils reine Accesspoints ein "L2-Peering" ist unter besonderen Bedingungen per WDS möglich. Andere Freifunk Installationen sollen aber mittels dediziertem Richtfunk angebunden werden.
Technische Daten
Accesspoint SSID:
- stpaul.freifunk
Mesh BSSID:
ca:ff:ee:ba:be:09
Interne VLAN nutzung:
- VLAN ID 1: Client-Access // Administration
VLAN ID 2: UplinkVLAN ID 3: Batman-Adv (2016.05)- VLAN ID 4: Link RedDog (Babel, Layer 3)
- VLAN ID 5: Link Jhonny (Babel, Layer 3)
- VLAN ID 6: Link Hardhöhe (Babel, Layer 3)
- VLAN ID 7: Link HKG (Babel, Layer 3)
- VLAN ID 8: Link Wavecon (Babel, Layer 3)
- VLAN ID 9: Link Fablab (Babel, Layer 3)