Standorte/Nuernberg/StWunibald: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Freifunk Franken
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
* 01.09.2019: Verbindung zu Felix123 Home mit Ubiquiti NS5ACl erfolgreich hergestellt. | * 01.09.2019: Verbindung zu Felix123 Home mit Ubiquiti NS5ACl erfolgreich hergestellt. | ||
* 01.09.2019: Schaltkasten Verbaut und Router Konfiguriert | * 01.09.2019: Schaltkasten Verbaut und Router Konfiguriert | ||
== Aufbau == | == Aufbau == | ||
Zeile 36: | Zeile 26: | ||
==== Bilder ==== | ==== Bilder ==== | ||
Wer auf den Bildern seine Kirche oder sein Gebäude erkennt und gerne eine Richtfunk Verbindung aufbauen möchte kann sich gerne bei einem der Standort Ansprechpartner Melden. | |||
<gallery class="centered" widths="230" heights="150"> | <gallery class="centered" widths="230" heights="150"> | ||
</gallery> | </gallery> |
Version vom 16. September 2019, 20:54 Uhr
Dieser Standort ist in Betrieb!
Der Standort ist in Betrieb. Der tatsächliche Status der Anlage kann im Monitoring überprüft werden.
Details
- Status: Online
- Ansprechpartner: DerrChecker fblaese
- Kirchturm
- Monitoring
Status
- 01.09.2019: Verbindung zu St. Markus mit Ubiquiti Litebeam AC Gen2 erfolgreich hergestellt.
- 01.09.2019: Verbindung zu Felix123 Home mit Ubiquiti NS5ACl erfolgreich hergestellt.
- 01.09.2019: Schaltkasten Verbaut und Router Konfiguriert
Aufbau
Umgesetzte Richtfunkstrecken
- St. Markus
- 3,1km
- Felix123 Home
- 350M
Geplante Richtfunkstrecken
Bilder
Wer auf den Bildern seine Kirche oder sein Gebäude erkennt und gerne eine Richtfunk Verbindung aufbauen möchte kann sich gerne bei einem der Standort Ansprechpartner Melden.
Technische Daten
Accesspoint SSID
- ESSID: stwunibald.freifunk
VLAN's
VLAN ID | Gegenstelle | Antenne | Verbindungstyp | |
---|---|---|---|---|
2 | -- | -- | Reserviert für WAN | |
3 | -- | -- | Meshnetz (St. Wunibald) | |
4 | -- | -- | Clientnetz (St. Wunibald) | |
99 | Felix123 | felix123.home.freifunk | Babel, Layer 3 | |
109 | St. Markus | Ubiquiti Litebeam AC Gen2 | Babel, Layer 3 |
Antennen
WIFI name
- Ubiquiti Litebeam AC Gen2
- PtP Station
- Richtung St. Markus
- Tx/Rx Signal Strength: -72/-79 dBm
WIFI name
- Ubiquiti NS5ACl
- Richtung Felix123 Home
- Tx/Rx Signal Strength: -80/-70 dBm