Standorte/Fuerth/StMichael: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Freifunk Franken
(__NOTOC__) |
(Zusammenfassung) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
[[Datei:StMichael Fuerth.jpg|right|thumb|200px|CC-BY-SA by Aarp65, fuerthwiki.de]] | [[Datei:StMichael Fuerth.jpg|right|thumb|200px|CC-BY-SA by Aarp65, fuerthwiki.de]] | ||
Auf der St. Michael Kirche in Fürth befindet sich eine 5GHz Relay-Station. Diese dient vor Allem dazu Flüchtlingseinrichtungen in Ronhof und der Fürther Südstadt anzubinden. | |||
== Status == | == Status == | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
* 18.11.14: Vorerst Ablehnung bis weitere Fragen geklärt sind. | * 18.11.14: Vorerst Ablehnung bis weitere Fragen geklärt sind. | ||
* 04.01.15: Antwortschreiben an den Pfarrer gesendet: [[Datei:150104_Anschreiben_StMichael.pdf]] | * 04.01.15: Antwortschreiben an den Pfarrer gesendet: [[Datei:150104_Anschreiben_StMichael.pdf]] | ||
* 12.02.15: | * 12.02.15: Ablehnung des Antrags auf eine Relay-Station ohne Nennung von Gründen. | ||
* 05.01.16: Neue Gespräche zur expliziten Anbindung von Flüchtlingsunterkünften. | * 05.01.16: Neue Gespräche zur expliziten Anbindung von Flüchtlingsunterkünften. | ||
* 08.01.16: Begehung und Begutachtung des Turms. | * 08.01.16: Begehung und Begutachtung des Turms. | ||
* 15.01.16: Test-Installation auf dem Turm. Gute Ergebnisse (ca. 47Mbit/s Durchsatz). | * 15.01.16: Test-Installation auf dem Turm. Gute Ergebnisse (ca. 47Mbit/s Durchsatz). | ||
* 20.01.16: | * 20.01.16: Annahme des Antrags auf eine Relay-Station zur Untersützung von Geflüchteten. | ||
* 29.01.16: Dauerhafte Installation von 5GHz Relay-Punkten. | * 29.01.16: Dauerhafte Installation von 5GHz Relay-Punkten. | ||
Version vom 31. Januar 2016, 11:11 Uhr
Dieser Standort ist in Betrieb!
Der Standort ist in Betrieb. Der tatsächliche Status der Anlage kann im Monitoring überprüft werden.
Auf der St. Michael Kirche in Fürth befindet sich eine 5GHz Relay-Station. Diese dient vor Allem dazu Flüchtlingseinrichtungen in Ronhof und der Fürther Südstadt anzubinden.
Status
- 24.09.14: Planungstreffen Fürth
- 26.09.14: Anschreiben ist fertig.
- 28.09.14: Anschreiben dem Pfarrer übergeben: Datei:140926 Anschreiben StMichael.pdf
- 03.11.14: Behandlung des Themas für die KV am 17.11.14 festgesetzt.
- 18.11.14: Vorerst Ablehnung bis weitere Fragen geklärt sind.
- 04.01.15: Antwortschreiben an den Pfarrer gesendet: Datei:150104 Anschreiben StMichael.pdf
- 12.02.15: Ablehnung des Antrags auf eine Relay-Station ohne Nennung von Gründen.
- 05.01.16: Neue Gespräche zur expliziten Anbindung von Flüchtlingsunterkünften.
- 08.01.16: Begehung und Begutachtung des Turms.
- 15.01.16: Test-Installation auf dem Turm. Gute Ergebnisse (ca. 47Mbit/s Durchsatz).
- 20.01.16: Annahme des Antrags auf eine Relay-Station zur Untersützung von Geflüchteten.
- 29.01.16: Dauerhafte Installation von 5GHz Relay-Punkten.
Bilder
Test-Installation 15.01.16
Dauerhafte Installation 29.01.16
Standortbilder
-
delphiN
-
Hardhöhe
-
Höffner