WLAN Frequenzen
Aus Freifunk Franken
2,4GHZ Band
| Kanal | Frequenz | besonderes | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2412 MHz | ||
| 2 | 2417 MHz | ||
| 3 | 2422 MHz | ||
| 4 | 2427 MHz | ||
| 5 | 2432 MHz | ||
| 6 | 2437 MHz | ||
| 7 | 2442 MHz | ||
| 8 | 2447 MHz | ||
| 9 | 2452 MHz | Die meisten Mikrowellen arbeiten bei 2,455 GHz und können daher diesen Kanal stören! | |
| 10 | 2457 MHz | ||
| 11 | 2462 MHz | ||
| 12 | 2467 MHz | Nur EU | |
| 13 | 2472 MHz | Nur EU |
- max. 100mW = 20dBm
5 GHz
UNII-1 (5150 - 5250)
| Kanal | Frequenz | besonderes | |
|---|---|---|---|
| 34 | 5170 MHz | ||
| 36 | 5180 MHz | ||
| 38 | 5190 MHz | ||
| 40 | 5200 MHz | ||
| 42 | 5210 MHz | ||
| 44 | 5220 MHz | ||
| 46 | 5230 MHz | ||
| 48 | 5240 MHz |
- Nur Indoor zulässig
- kein DFS/TPC nötig
- max 200mW = 23dBm