Benutzerbeiträge von „MisterCrumble“
Aus Freifunk Franken
11. August 2024
- 18:3818:38, 11. Aug. 2024 Unterschied Versionen −1 Byte Portal:Netz →10.50.96.0/21 UNBEKANNT RESERVIERT
- 18:3418:34, 11. Aug. 2024 Unterschied Versionen −200 Bytes Server →Gateway Server "fff-gw-wue3": diesen Server gibt es nicht mehr. aktuell
- 18:3318:33, 11. Aug. 2024 Unterschied Versionen +34 Bytes K Portal:Netz →10.83.252.0/22 (Master IPs for use as /32 routed IPs within L3 network)
25. November 2018
- 20:1120:11, 25. Nov. 2018 Unterschied Versionen −113 Bytes Standorte/Nuernberg/Nachbarschaftshaus →Links
30. Oktober 2018
- 11:0711:07, 30. Okt. 2018 Unterschied Versionen +234 Bytes 35c3 Keine Bearbeitungszusammenfassung
25. Oktober 2018
- 13:3813:38, 25. Okt. 2018 Unterschied Versionen +29 Bytes Portal:Netz →10.50.252.0/22 (TUNNEL)
- 13:3313:33, 25. Okt. 2018 Unterschied Versionen −1 Byte Portal:Netz →10.50.252.0/22 (TUNNEL)
- 13:3213:32, 25. Okt. 2018 Unterschied Versionen −41 Bytes Portal:Netz →10.50.252.0/22 (TUNNEL)
24. Oktober 2018
- 14:3014:30, 24. Okt. 2018 Unterschied Versionen +87 Bytes Portal:Netz →10.50.252.0/22 (TUNNEL)
16. Oktober 2018
- 09:3909:39, 16. Okt. 2018 Unterschied Versionen 0 Bytes Hauptseite Keine Bearbeitungszusammenfassung
12. Oktober 2018
- 14:5814:58, 12. Okt. 2018 Unterschied Versionen −346 Bytes Hauptseite Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 13:0913:09, 12. Okt. 2018 Unterschied Versionen −37 Bytes Portal:Netz →10.50.96.0/21 (AschaffenburgV1) Stand 09/2018
- 13:0813:08, 12. Okt. 2018 Unterschied Versionen +11 Bytes Portal:Netz →10.50.48.0/20 (Reserviert für V1 Sammelhood) Stand 09/2018
- 13:0613:06, 12. Okt. 2018 Unterschied Versionen −7 Bytes Portal:Netz →10.50.72.0/21 (WürzburgV1) Stand 09/2018
- 13:0613:06, 12. Okt. 2018 Unterschied Versionen −193 Bytes Portal:Netz →10.50.72.0/21 (WürzburgV1) Stand 09/2018
- 13:0513:05, 12. Okt. 2018 Unterschied Versionen +4 Bytes Portal:Netz →10.50.56.0/22 (free) Stand 09/2018
- 13:0413:04, 12. Okt. 2018 Unterschied Versionen −22 Bytes Portal:Netz →10.50.56.0/22 (free) Stand 09/2018
- 13:0213:02, 12. Okt. 2018 Unterschied Versionen +69 Bytes Portal:Netz →10.50.60.0/22 frei Stand 09/2018
- 13:0013:00, 12. Okt. 2018 Unterschied Versionen +27 Bytes Portal:Netz →10.50.64.0/21 frei Stand 09/2018
4. Oktober 2018
- 16:5616:56, 4. Okt. 2018 Unterschied Versionen +340 Bytes Hauptseite Termin angepasst
- 10:0310:03, 4. Okt. 2018 Unterschied Versionen −47 Bytes Freifunk-Gateway aufsetzen/Statistik/mrtg remove olsr fearture
29. September 2018
- 21:2121:21, 29. Sep. 2018 Unterschied Versionen +77 Bytes Portal:Netz →10.83.252.0/22 (Master IPs for use as /32 routed IPs withing L3 network)
28. September 2018
- 13:0613:06, 28. Sep. 2018 Unterschied Versionen +51 Bytes Portal:Netz →Hood Aschaffenburg
- 13:0313:03, 28. Sep. 2018 Unterschied Versionen −67 Bytes Portal:Netz →Hood Würzburg
- 11:5111:51, 28. Sep. 2018 Unterschied Versionen +2 Bytes Portal:Netz →10.50.192.0/21 (Erlenbach)
- 11:5111:51, 28. Sep. 2018 Unterschied Versionen +2 Bytes Portal:Netz →10.50.180.0/22 (Coburg)
- 11:4311:43, 28. Sep. 2018 Unterschied Versionen +12 Bytes Portal:Netz →10.50.176.0/22 (Rehau)
- 11:4211:42, 28. Sep. 2018 Unterschied Versionen +14 Bytes Portal:Netz →10.50.172.0/22 (free)
- 11:4211:42, 28. Sep. 2018 Unterschied Versionen +14 Bytes Portal:Netz →10.50.168.0/22 (free)
- 11:3311:33, 28. Sep. 2018 Unterschied Versionen +68 Bytes Portal:Netz →10.50.172.0/22 (free)
- 11:3211:32, 28. Sep. 2018 Unterschied Versionen +68 Bytes Portal:Netz →10.50.168.0/22 (free)
- 11:3211:32, 28. Sep. 2018 Unterschied Versionen +2 Bytes Portal:Netz →10.50.165.0/24 free
- 11:3111:31, 28. Sep. 2018 Unterschied Versionen +146 Bytes Portal:Netz →10.50.165.0/24 free
- 11:3011:30, 28. Sep. 2018 Unterschied Versionen +2 Bytes Portal:Netz →10.50.152.0/22 frei Stand 09/2018
- 11:2911:29, 28. Sep. 2018 Unterschied Versionen +14 Bytes Portal:Netz →10.50.144.0/22 (AdelsdorfV1)
- 11:2911:29, 28. Sep. 2018 Unterschied Versionen +3 Bytes Portal:Netz →10.50.144.0/22 (AdelsdorfV1)
- 11:2711:27, 28. Sep. 2018 Unterschied Versionen +4 Bytes Portal:Netz →10.50.138.0/24 (Unterfürberg)
- 11:2611:26, 28. Sep. 2018 Unterschied Versionen +4 Bytes Portal:Netz →10.50.132.0/22 (FabLabNbg)
- 11:2511:25, 28. Sep. 2018 Unterschied Versionen +16 Bytes Portal:Netz →10.50.104.0/21 (Hof)
- 11:2511:25, 28. Sep. 2018 Unterschied Versionen +16 Bytes Portal:Netz →10.50.80.0/21 (BGL)
- 11:2411:24, 28. Sep. 2018 Unterschied Versionen +16 Bytes Portal:Netz →10.50.60.0/22 (HassbergeSued)
- 11:2411:24, 28. Sep. 2018 Unterschied Versionen +16 Bytes Portal:Netz →10.50.32.0/21 (Fürth)
- 11:2311:23, 28. Sep. 2018 Unterschied Versionen +2 Bytes Portal:Netz →10.50.0.0/22 (Trainstation) Stand 09/2018
26. September 2018
- 17:0217:02, 26. Sep. 2018 Unterschied Versionen +2 Bytes Portal:Netz →10.50.96.0/21 (Aschaffenburg) Stand 09/2018
- 17:0217:02, 26. Sep. 2018 Unterschied Versionen +2 Bytes Portal:Netz →10.50.72.0/21 (Würzburg) Stand 09/2018
- 17:0217:02, 26. Sep. 2018 Unterschied Versionen +1 Byte Portal:Netz →10.50.142.0/23 free Stand 09/2018
- 17:0117:01, 26. Sep. 2018 Unterschied Versionen +26 Bytes Portal:Netz →10.50.142.0/23 free
- 17:0017:00, 26. Sep. 2018 Unterschied Versionen −4 Bytes Portal:Netz →10.50.152.0/22 frei Stand 09/2018
- 17:0017:00, 26. Sep. 2018 Unterschied Versionen −108 Bytes Portal:Netz →10.50.184.0/22 (free)
- 16:5916:59, 26. Sep. 2018 Unterschied Versionen −19 Bytes Portal:Netz →10.50.188.0/22 (free) Stand 09/2018