Diskussion:Erlangen: Unterschied zwischen den Versionen
SebaBe (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „==== Ausbauplan ==== Es werden 3 Voronoi Hoods, freifunk-erlangen.de#west, freifunk-erlangen.de#ost und freifunk-erlangen.de#nord erstellt. Diese werden in der…“) |
SebaBe (Diskussion | Beiträge) |
||
(14 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==== | ==== v2 Hoods ==== | ||
[[Datei:Hoodausbau_Erlangen_2019.PNG|right|thumb|1) Polyhood freifunk-erlangen.de <br> 2) Voronoihood freifunk-erlangen.de#ost <br> 3) Voronoihood freifunk-erlangen.de#west <br> 4) Voronoihood freifunk-erlangen.de#nord]] | |||
Für Erlangen existieren 4 [https://wiki.freifunk-franken.de/w/Hood Hoods]. | |||
Drei Hoods, freifunk-erlangen.de#west, freifunk-erlangen.de#ost und freifunk-erlangen.de#nord teilen den Großraum Erlangen geographisch sinnvoll auf. | |||
Eine [https://wiki.freifunk-franken.de/w/Hood_als_Polygon Polygon-Hood] überlagert diese im Bereich der Erlanger Innenstadt (freifunk-erlangen.de) in der sich ein Großteil der Knoten befindet. | |||
Somit wurde die mit >150 Knoten (15.02.2019) alte Hood zukunftssicher aufgeteilt, die Grundlast verringert und die Gesammtperformance erhöht. | |||
'''IPv4-Range:''' 10.50.64.0/21 | |||
===== freifunk-erlangen.de ===== | |||
Polyhood Innenstadt | |||
Eckpunkte der Polyhood | |||
*49.602992, 10.999510 | |||
*49.601709, 11.005210 | |||
*49.592037, 11.008728 | |||
*49.590035, 11.009025 | |||
*49.589917, 11.002528 | |||
*49.593084, 11.002599 | |||
'''IPv4-Range:''' 10.50.64.0/22 | |||
'''IPv4-Range:''' 10. | |||
'''IPv6-Range:''' fd43:5602:29bd:54::/64 | |||
'''SSID:''' freifunk-erlangen.de <br> | '''SSID:''' freifunk-erlangen.de <br> | ||
Zeile 60: | Zeile 37: | ||
===== freifunk-erlangen.de#west ===== | |||
'''IPv4-Range:''' 10.50.68.0/24 <br/> | |||
'''IPv6-Range:''' fd43:5602:29bd:55::/64 | |||
'''SSID:''' freifunk-erlangen.de#west <br> | |||
'''Mesh ESSID:''' mesh.freifunk-erlangen.de#west | |||
'''Kanal 2,4 GHz:''' 13 (default)<br> | |||
'''Kanal 5GHz:''' 40 (default) | |||
===== freifunk-erlangen.de#nord ===== | |||
'''IPv4-Range:''' 10.50.69.0/24 <br> | |||
'''IPv6-Range:''' fd43:5602:29bd:57::/64 | |||
'''SSID:''' freifunk-erlangen.de <br> | '''SSID:''' freifunk-erlangen.de#nord <br> | ||
'''Mesh ESSID:''' mesh.freifunk-erlangen.de | '''Mesh ESSID:''' mesh.freifunk-erlangen.de#nord | ||
Zeile 98: | Zeile 62: | ||
'''Kanal 5GHz:''' 40 (default) | '''Kanal 5GHz:''' 40 (default) | ||
===== freifunk-erlangen.de#ost ===== | |||
''' | '''IPv4-Range:''' 10.50.70.0/23 <br> | ||
'''IPv6-Range:''' fd43:5602:29bd:56::/64 | |||
''' | '''SSID:''' freifunk-erlangen.de#ost <br> | ||
'''Mesh ESSID:''' mesh.freifunk-erlangen.de#ost | |||
'''Mesh ESSID:''' mesh.freifunk-erlangen.de | |||
'''Kanal 2,4 GHz:''' 13 (default)<br> | '''Kanal 2,4 GHz:''' 13 (default)<br> | ||
'''Kanal 5GHz:''' 40 (default) | '''Kanal 5GHz:''' 40 (default) | ||
Aktuelle Version vom 26. Juli 2019, 10:33 Uhr
v2 Hoods
Für Erlangen existieren 4 Hoods. Drei Hoods, freifunk-erlangen.de#west, freifunk-erlangen.de#ost und freifunk-erlangen.de#nord teilen den Großraum Erlangen geographisch sinnvoll auf. Eine Polygon-Hood überlagert diese im Bereich der Erlanger Innenstadt (freifunk-erlangen.de) in der sich ein Großteil der Knoten befindet.
Somit wurde die mit >150 Knoten (15.02.2019) alte Hood zukunftssicher aufgeteilt, die Grundlast verringert und die Gesammtperformance erhöht.
IPv4-Range: 10.50.64.0/21
freifunk-erlangen.de
Polyhood Innenstadt
Eckpunkte der Polyhood
- 49.602992, 10.999510
- 49.601709, 11.005210
- 49.592037, 11.008728
- 49.590035, 11.009025
- 49.589917, 11.002528
- 49.593084, 11.002599
IPv4-Range: 10.50.64.0/22
IPv6-Range: fd43:5602:29bd:54::/64
SSID: freifunk-erlangen.de
Mesh ESSID: mesh.freifunk-erlangen.de
Kanal 2,4 GHz: 13 (default)
Kanal 5GHz: 40 (default)
freifunk-erlangen.de#west
IPv4-Range: 10.50.68.0/24
IPv6-Range: fd43:5602:29bd:55::/64
SSID: freifunk-erlangen.de#west
Mesh ESSID: mesh.freifunk-erlangen.de#west
Kanal 2,4 GHz: 13 (default)
Kanal 5GHz: 40 (default)
freifunk-erlangen.de#nord
IPv4-Range: 10.50.69.0/24
IPv6-Range: fd43:5602:29bd:57::/64
SSID: freifunk-erlangen.de#nord
Mesh ESSID: mesh.freifunk-erlangen.de#nord
Kanal 2,4 GHz: 13 (default)
Kanal 5GHz: 40 (default)
freifunk-erlangen.de#ost
IPv4-Range: 10.50.70.0/23
IPv6-Range: fd43:5602:29bd:56::/64
SSID: freifunk-erlangen.de#ost
Mesh ESSID: mesh.freifunk-erlangen.de#ost
Kanal 2,4 GHz: 13 (default)
Kanal 5GHz: 40 (default)