Standorte/Fuerth/Uferterrassen: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
K (link zu fotos upgedatet) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{StandortOffline}} | ||
[[Datei:Fuerth_uferterrassen.jpg|right|thumb|300px|copyright wohnfuerth.de]] | [[Datei:Fuerth_uferterrassen.jpg|right|thumb|300px|copyright wohnfuerth.de]] | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
== Details == | == Details == | ||
* Status: <font color=" | * Status: <font color="red">offline</font> | ||
* Ansprechpartner: [[Benutzer:delphiN|delphiN]] | * Ansprechpartner: [[Benutzer:delphiN|delphiN]] | ||
* Funkstrecken zu: | * Funkstrecken zu: | ||
** [[Standorte/Fuerth/StMichael|St.Michael]] | ** [[Standorte/Fuerth/StMichael|St.Michael]] | ||
Zeile 23: | Zeile 22: | ||
* 14.01.16: [https://10.50.32.102/snapshot.cgi?chan=1 Webcam] auf dem Dach installiert. | * 14.01.16: [https://10.50.32.102/snapshot.cgi?chan=1 Webcam] auf dem Dach installiert. | ||
* 15.01.16: Funkstrecke zu St.Michael aufgebaut. | * 15.01.16: Funkstrecke zu St.Michael aufgebaut. | ||
* 18.03. | * 18.03.16: Aufbau in Wetterfeste Box | ||
* 22.03. | * 22.03.16: Anschluss in wetterfester Box; Dokumentation | ||
== Dienste == | == Dienste == | ||
[[Datei:160322_Uferterrassen_IMG_20160322_142818_small.jpg|thumb|right|Wetterstation und Access-Point]] | [[Datei:160322_Uferterrassen_IMG_20160322_142818_small.jpg|thumb|right|Wetterstation und Access-Point]] | ||
=== Wetter-Station und Wetterkamera === | === Wetter-Station und Wetterkamera === | ||
Auf dem Dach befindet sich eine Wetterstation, welche die Daten automatisch über das Freifunk-Netz an den Cloud-Dienst [www.wunderground.com/personal-weather-station/dashboard?ID=IBAYERNF23 wunderground.com] sendet. | Auf dem Dach befindet sich eine Wetterstation, welche die Daten automatisch über das Freifunk-Netz an den Cloud-Dienst [www.wunderground.com/personal-weather-station/dashboard?ID=IBAYERNF23 wunderground.com] sendet. | ||
== Links == | == Links == | ||
* [https://trello.com/b/naYuxxFS/backboneknoten-uferterrassen Projektplanung in Trello] | * [https://trello.com/b/naYuxxFS/backboneknoten-uferterrassen Projektplanung in Trello] | ||
* [https:// | * [https://photos.app.goo.gl/LvcGL6LaeE2rJQC26 Bilder von der Dachbegehung am 19.07.14] | ||
* [https://www.wunderground.com/personal-weather-station/dashboard?ID=IBAYERNF23 Live Wetterdaten] | * [https://www.wunderground.com/personal-weather-station/dashboard?ID=IBAYERNF23 Live Wetterdaten] | ||
* [https://github.com/mojoaxel/FreifunkDocs/tree/master/Standorte/Fuerth/Uferterrassen Projektunterlagen] | |||
== Bilder == | == Bilder == | ||
Zeile 74: | Zeile 65: | ||
== Hardware == | == Hardware == | ||
Anfang August 2015 wird eine Dachinstallation aufgebaut: | Anfang August 2015 wird eine Dachinstallation aufgebaut: |
Aktuelle Version vom 1. Mai 2022, 12:12 Uhr
Dieser Standort ist Offline!
Leider ist es zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich Freifunk an diesem Standort zu betreiben.
Es gibt momentan Bemühungen, eine WLAN-Relaisstation samt Wetterstation auf dem Dach des Gebäudes "Uferterrassen" (Weiherstraße 13, 90762 Fürth) zu installieren.
Details
- Status: offline
- Ansprechpartner: delphiN
- Funkstrecken zu:
Status
- ??.08.14: Antrag auf Antennenbau von Hausgemeinschaft genehmigt
- 19.07.14: Planungstreffen vor Ort
- 26.07.15: Voelkner bestellt; Varia Angebot angefordert; Wetterstation bestellt.
- 19.08.15: Wetterstation in Betrieb genommen
- 23.08.15: Kabel vom EG bis aufs Dach verlegt.
- 22.09.15: Leere Masten sind auf dem Dach.
- 09.01.16: NanoStation aufegbaut. Hat Verbindung zur Hardhöhe.
- 14.01.16: Netzwerkkabel provisorisch mit Wohnung 1 verbunden.
- 14.01.16: Webcam auf dem Dach installiert.
- 15.01.16: Funkstrecke zu St.Michael aufgebaut.
- 18.03.16: Aufbau in Wetterfeste Box
- 22.03.16: Anschluss in wetterfester Box; Dokumentation
Dienste
Wetter-Station und Wetterkamera
Auf dem Dach befindet sich eine Wetterstation, welche die Daten automatisch über das Freifunk-Netz an den Cloud-Dienst [www.wunderground.com/personal-weather-station/dashboard?ID=IBAYERNF23 wunderground.com] sendet.
Links
Bilder
22.03.2016 - Anschluss Outdoor-Box
18.03.2016 - Montage Outdoor-Box
Diagrame
Hardware
Anfang August 2015 wird eine Dachinstallation aufgebaut: Neben Richtfunkstrecken Richtung Westen soll es auch einen 2,4GHz und 5GHz Accesspoint Richtung Süden geben. Zusätzlich soll es eine Wetterstation mit Webcam geben, die Ihre Daten automatisch (über das Freifunk-Netz) bei WeatherUnderground speichert.
Der Beschluß im Wortlaut:
"Die Gemeinschaft beschließt die Anbringung bzw. Genehmigung eines Antennen-Mastes, um das Haus zukünftig an das WLAN-Bürgernetz 'Freifunk Franken' anzuschließen. Auf Blitzschutz muss geachtet werden. Die Installation muss fachmännisch erfolgen. Die Kosten übernimmt der Antragsteller bzw. 'Freifunk Franken' und haftet für Folgeschäden. Die Legung einer Elektrodatenleitung wird genehmigt, diese wird durch die Dachrinne geführt über den Plastikrahmen vom Kelerfenster und endet im Waschraum."
Bestellliste
Voelkner
Preise ohne MWSt.
Anzahl | Bezeichnung | Kosten | Summe |
---|---|---|---|
1 | Elektro-Box Q344370 (S21363) | 44,75 € | 44,75 € |
1 | Tragprofilschiene (S59771) | 4,03 € | 4,03 € |
2 | Schienenmontable Steckdose Sd-D/Sc/Gy (D11163) | 4,31 € | 8,62 € |
1 | Schutzleiter-Reihenklemme Wpe 2.5 (D15896) | 3,34 € | 3,34 € |
3 | Durchgangsklemme Wdu 2.5 (D17946) | 0,45 € | 1,35 € |
1 | Durchgangsklemme Wdu 2.5 Bl (D15757) | 0,50 € | 0,50 € |
1 | Abschlussplatte Wap 2.5-10 (D19836) | 0,4 € | 0,4 € |
3 | Endwinkel Zew 35/2 (D15015) | 1,54 € | 4,62 € |
2 | A.S. SAT Masthalterung 46014 Passend für Mast-Ø (max.): 60 mm (X42919) | 6,71 € | 13,42 € |
1 | UHU ALLPLAST Kunststoffkleber 48410 30 g (W46464) | 1,82 € | 1,82 € |
3 | Kabelverschraubung M25 Ral 9005 (S25551) | 0,91 € | 2,73 € |
28 | Kabelverschraubung M12 Ral 9005 (S25557) | 0,44 € | 12,32 € |
1 | Gegenmutter M12 Ral 9005 (S25549) | 0,11 € | 1,10 € |
1 | Gegenmutter M25 Ral 9005 (S25543) | 0,18 € | 0.90 € |
1 | Porto | 4,16 € | 4,16 € |
1 | Gutschein | -10,00 € | -10,00 € |
Summe Netto | 94,14 € | ||
MWSt 19% | 19,79 € | ||
Total Brutto | 113,93 € |
Varia-Store
Vielen Dank an den VARIA-Store der uns einen sehr guten Preis für die bestellte Hardware gegeben hat.
Anzahl | Bezeichnung | Kosten | Summe |
---|---|---|---|
1 | Ubiquiti Networks TOUGHSwitch PoE, 5-port Gigabit switch with 24V PoE support. (TS-5-POE) | 84,35 € | 84,35 € |
1 | Ubiquiti Networks AirCam H.264 IP Camera (AIRCAM) | 95,07 € | 95,07 € |
1 | Ubiquiti Networks 2x NBE-M5-16, 16dBi, Bundle (NBE-M5-16-BUNDL) | 126,73 € | 126,73 € |
1 | Ubiquiti Networks TOUGHCABLE Connectors (10er Paket) (312722) | 5,09 € | 5,09 € |
1 | Ubiquiti Networks TOUGHCABLE CARRIER LEVEL 2 (305m) (TC-CARRIER) | 194,35 € | 194,35 € |
1 | Ubiquiti Networks NanoStation M2: 2,4GHz Hi Power 2x2 MIMO AirMax TDMA Station (NSM2) | 83,73 € | 83,73 € |
1 | Ubiquiti Networks NanoStation M5 loco: 5GHz Hi Power 2x2 MIMO AirMax TDMA Station (LOCOM5) | 61,98 € | 61,98 € |
1 | Versicherter Versand (100201) | 5,95 € | 5,95 € |
1 | Transportversicherung für den nationalen Versand innerhalb Deutschlands (300280) | 5,36 € | 5,36 € |
Total Brutto | 662,62 € |
Hornbach
Anzahl | Bezeichnung | Kosten | Summe |
---|---|---|---|
2 | Kabelkanal 40 x 40 mm, 2 m weiß (3868687) | 3,35 € | 6,70 € |
2 | Installationsrohr starr M32, 3 m grau (5005525) | 3,25 € | 6,50 € |
3 | Steckbogen M32 für Installationsrohr, grau 2 Stück (5005535) | 4,55 € | 13,65 € |
1 | Klemmschelle M32 für Installationsrohr, grau 10 Stück | 2,99 € | 2,99 € |
1 | Erdkabel NYY-J 5x1,5 mm², 50 m schwarz (3869958) | 44,95 € | 44,95 € |
2 | Kabelbinder UV-beständig schwarz 142x2,5 mm 100 Stück Haupa (7459016) | 3,50 € | 7,00 € |
1 | Kabelbinder mit Beschriftungsfeld farblos 50 Stück (5070984) | 2,50 € | 2,50 € |
1 | Silikon Lugato Wie Gummi Wetterschutz Transparent 310 ml (7535285) | 9,95 € | 9,95 € |
6 | Dämmstoffdübel Thermo 50, A-ISOL, 4 Stück (16228) | 0,70 € | 4,20 € |
1 | Duplex-Klemme 3 mm (7574389) | 5,50 € | 5,50 € |
1 | Drahtseil Pösamo 1,5-3 mm, 10 m Stahl verzinkt plastifiziert, in Ringen (5002901) | 5,15 € | 5,15 € |
Total Brutto | 109,09 € |
Conrad
- 1x Renkforce Internet Wetterstation WH2600 Schwarz, 169.95€ (Bestellt)