Schnaittach: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Freifunk Franken
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
(aktualisiert) |
||
| (8 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[wikipedia:de:Schnaittach|Schnaittach]] ist eine Marktgemeinde mit 8200 Einwohnern und 33 | [[wikipedia:de:Schnaittach|Schnaittach]] ist eine Marktgemeinde mit 8200 Einwohnern und 33 eingemeindeten Ortsteilen. Schnaittach gehört zur Hood Lauf. | ||
Für das [[Marktplatz Schnaittach|Marktplatz-Fest]] 2017 bekam Schnaittach eine eigene [[#Hood "Schnaittach"|Hood "Schnaittach"]]. | |||
== Aktive Freifunker == | == Aktive Freifunker == | ||
Bisher sind aktiv: Andi, [[Benutzer:Nerdboy|Daniel]], [[Benutzer:Jonas-bebe|Jonas]], Jürgen, [[Benutzer:Markus.m|Markus]], [[Benutzer:Mgadmin|Martin]], Reiner, Peter. | Bisher sind aktiv: Andi, [[Benutzer:Nerdboy|Daniel]], [[Benutzer:Jonas-bebe|Jonas]], [[Benutzer:jgae|Jürgen]], [[Benutzer:Markus.m|Markus]], [[Benutzer:Mgadmin|Martin]], Reiner, Peter. | ||
Unterstützung bekommen wir durch den [http://www1.lau-net.de/launet/ Bürgernetzverein Nürnberg Land] und den Bürgermeister Frank Pitterlein. | Unterstützung bekommen wir durch den [http://www1.lau-net.de/launet/ Bürgernetzverein Nürnberg Land] und den Bürgermeister Frank Pitterlein. | ||
| Zeile 11: | Zeile 13: | ||
2016 | 2016 | ||
: Versorgung der Geflüchteten im "Kampfer" (5 Knoten) | : Versorgung der Geflüchteten im "Kampfer" (5 Knoten) <br> Versorgung der Geflüchteten im "Scharrer" (2 Knoten) | ||
2017 | 2017 | ||
: [[Marktplatz_Schnaittach|Freies WLAN zum Herbstmarkt]] (+15 Knoten) | : [[Marktplatz_Schnaittach|Freies WLAN zum Herbstmarkt]] (+15 Knoten) | ||
: 25 Knoten in Schnaittach | |||
2026 | |||
: 3 Knoten sind übrig geblieben. | |||
== Aktueller Stand == | == Aktueller Stand == | ||
: [https://monitoring.freifunk-franken.de/map?mapcenter=49.55903,11.33909,18 Monitoring-Karte] | : [https://monitoring.freifunk-franken.de/map?mapcenter=49.55903,11.33909,18 Monitoring-Karte] | ||
== Beteiligte Firmen == | == Beteiligte Firmen == | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
! Wer || Router || Wo | |||
|- | |||
| [http://www.kapuzinerklause.de/ Kapuziner-Klause] | |||
| | |||
| Marktplatz 5 | |||
|- | |||
| <s>Cafe Mozart</> | |||
| | |||
| Marktplatz 6 | |||
|- | |||
| Marktcafé Vogl | |||
| | |||
| Marktptlatz 12 | |||
|- | |||
| [https://www.jumbo-apotheke.de/ Jumbo-Apotheke] | |||
| [https://monitoring.freifunk-franken.de/routers/12651 12651] | |||
| Marktplatz 14 | |||
|- | |||
| Haus St Kunigund | |||
| [https://monitoring.freifunk-franken.de/routers/4038 4038] | |||
| Erlanger Str. 19 | |||
|- | |||
| [http://www.steuerberater-buechold.de/ Steuerberatung Büchold] | |||
| [https://monitoring.freifunk-franken.de/routers/2846 2846] | |||
| Erlanger Str. 35 | |||
|- | |||
| Fussballplatz Sportheim | |||
| | |||
| Sandplatte | |||
|- | |||
| [https://bad-schnaittach.de/ Freibad] | |||
| | |||
| Badstr. 4 | |||
|- | |||
| [http://www.badgaststätte-schnaittach.de/caf%C3%A9/ Badgaststätte] | |||
| | |||
| Badstr. 2 | |||
|- | |||
| Silvia's Blumenladen | |||
| | |||
| Nürnbergerstr. 10 | |||
|- | |||
| Geflüchtete | |||
| 5 Router | |||
| Fröschau 1 | |||
|} | |||
Router hatten die Kennung <code>FFF-Schnaittach-Markt-##</code> (## = 1 bis 25) | |||
== Hood "Schnaittach" == | |||
[[Datei:Hood Schnaittachtal Polygon 11-2018.jpg|miniatur|Polygon "Schnaittach"]] | |||
Die Hood "Schnaittach" ist eine [[Hood als Polygon|Polygon-Hood]] mit 12 Ecken und umfasst das Schnaittachtal mit den Gemeinden Simmelsdorf, Schnaittach und Neunkirchen am Sand. Das dezentrale Gateaway wird redundant von Jonas und Christian zur Verfügung gestellt. | |||
=== SSID === | |||
: Freifunk-Schnaittach | |||
=== GeoJSON === | |||
<pre> | |||
{ | |||
"type": "FeatureCollection", | |||
"generator": "JOSM", | |||
"bbox": [ | |||
], | |||
"features": [ | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "LineString", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
11.30609026909, | |||
49.55405965611 | |||
], | |||
[ | |||
11.26617899895, | |||
49.57554778115 | |||
], | |||
[ | |||
11.26647940636, | |||
49.58923735172 | |||
], | |||
[ | |||
11.28089896202, | |||
49.60514804057 | |||
], | |||
[ | |||
11.35342589378, | |||
49.66473912021 | |||
], | |||
[ | |||
11.38767233849, | |||
49.65401588408 | |||
], | |||
[ | |||
11.41445151329, | |||
49.63261791363 | |||
], | |||
[ | |||
11.41397948742, | |||
49.61251746402 | |||
], | |||
[ | |||
11.38758650780, | |||
49.58537015906 | |||
], | |||
[ | |||
11.38689977646, | |||
49.54158558231 | |||
], | |||
[ | |||
11.34994966507, | |||
49.51395295988 | |||
], | |||
[ | |||
11.30540362358, | |||
49.51398076748 | |||
], | |||
[ | |||
11.30609026909, | |||
49.55405965611 | |||
] | |||
] | |||
} | |||
} | |||
] | |||
} | |||
</pre> | |||
== Nachbarn == | == Nachbarn == | ||
=== Hüttenbach === | === Hüttenbach === | ||
Freifunk für das kath. Pfarrheim in Bühl | : 2017: 5 Knoten, Freifunk für das kath. Pfarrheim in Bühl | ||
: 2017: 4 Knoten, Richtfunkstrecke über 1,26 km | |||
Freifunk für die Grundschule Hüttenbach (Parkplatz, 1 | : 2017: 1 Knoten, Freifunk für die Grundschule Hüttenbach (Parkplatz, ) | ||
: 2026: 5 Knoten, Freifunk für das kath. Pfarrheim in Bühl | |||
: 2026: 3 Knoten, Richtfunkstrecke über 1,26 km | |||
=== Neunkirchen am Sand === | === Neunkirchen am Sand === | ||
Freifunk für [https://fablab.nueland.de/index.php FabLab-NüLand] und Mobilitätswerkstatt | : 2017: 2 Knoten, Freifunk für [https://fablab.nueland.de/index.php FabLab-NüLand] und Mobilitätswerkstatt | ||
: 2026: 0 Knoten, umgezogen nach Schnaittach | |||
=== Lauf an der Pegnitz === | === Lauf an der Pegnitz === | ||
: 2017: 19 Knoten | |||
: 2026: 5 Knoten | |||
=== Rückersdorf === | === Rückersdorf === | ||
: 2017: 16 Knoten | |||
: 2026: 2 Knoten | |||
=== Röthenbach === | === Röthenbach === | ||
: 2017: 1 Knoten | |||
: 2026: 0 Knoten | |||
[[Kategorie:Community]] | |||
[[Kategorie:Standort]] | |||
Aktuelle Version vom 23. April 2026, 13:47 Uhr
Schnaittach ist eine Marktgemeinde mit 8200 Einwohnern und 33 eingemeindeten Ortsteilen. Schnaittach gehört zur Hood Lauf.
Für das Marktplatz-Fest 2017 bekam Schnaittach eine eigene Hood "Schnaittach".
Aktive Freifunker
Bisher sind aktiv: Andi, Daniel, Jonas, Jürgen, Markus, Martin, Reiner, Peter.
Unterstützung bekommen wir durch den Bürgernetzverein Nürnberg Land und den Bürgermeister Frank Pitterlein.
Chronik
2015
- Kapuzinerklause (2 Knoten)
2016
- Versorgung der Geflüchteten im "Kampfer" (5 Knoten)
Versorgung der Geflüchteten im "Scharrer" (2 Knoten)
2017
- Freies WLAN zum Herbstmarkt (+15 Knoten)
- 25 Knoten in Schnaittach
2026
- 3 Knoten sind übrig geblieben.
Aktueller Stand
Beteiligte Firmen
| Wer | Router | Wo |
|---|---|---|
| Kapuziner-Klause | Marktplatz 5 | |
| Marktplatz 6 | ||
| Marktcafé Vogl | Marktptlatz 12 | |
| Jumbo-Apotheke | 12651 | Marktplatz 14 |
| Haus St Kunigund | 4038 | Erlanger Str. 19 |
| Steuerberatung Büchold | 2846 | Erlanger Str. 35 |
| Fussballplatz Sportheim | Sandplatte | |
| Freibad | Badstr. 4 | |
| Badgaststätte | Badstr. 2 | |
| Silvia's Blumenladen | Nürnbergerstr. 10 | |
| Geflüchtete | 5 Router | Fröschau 1 |
Router hatten die Kennung FFF-Schnaittach-Markt-## (## = 1 bis 25)
Hood "Schnaittach"

Die Hood "Schnaittach" ist eine Polygon-Hood mit 12 Ecken und umfasst das Schnaittachtal mit den Gemeinden Simmelsdorf, Schnaittach und Neunkirchen am Sand. Das dezentrale Gateaway wird redundant von Jonas und Christian zur Verfügung gestellt.
SSID
- Freifunk-Schnaittach
GeoJSON
{
"type": "FeatureCollection",
"generator": "JOSM",
"bbox": [
],
"features": [
{
"type": "Feature",
"properties": {
},
"geometry": {
"type": "LineString",
"coordinates": [
[
11.30609026909,
49.55405965611
],
[
11.26617899895,
49.57554778115
],
[
11.26647940636,
49.58923735172
],
[
11.28089896202,
49.60514804057
],
[
11.35342589378,
49.66473912021
],
[
11.38767233849,
49.65401588408
],
[
11.41445151329,
49.63261791363
],
[
11.41397948742,
49.61251746402
],
[
11.38758650780,
49.58537015906
],
[
11.38689977646,
49.54158558231
],
[
11.34994966507,
49.51395295988
],
[
11.30540362358,
49.51398076748
],
[
11.30609026909,
49.55405965611
]
]
}
}
]
}
Nachbarn
Hüttenbach
- 2017: 5 Knoten, Freifunk für das kath. Pfarrheim in Bühl
- 2017: 4 Knoten, Richtfunkstrecke über 1,26 km
- 2017: 1 Knoten, Freifunk für die Grundschule Hüttenbach (Parkplatz, )
- 2026: 5 Knoten, Freifunk für das kath. Pfarrheim in Bühl
- 2026: 3 Knoten, Richtfunkstrecke über 1,26 km
Neunkirchen am Sand
- 2017: 2 Knoten, Freifunk für FabLab-NüLand und Mobilitätswerkstatt
- 2026: 0 Knoten, umgezogen nach Schnaittach
Lauf an der Pegnitz
- 2017: 19 Knoten
- 2026: 5 Knoten
Rückersdorf
- 2017: 16 Knoten
- 2026: 2 Knoten
Röthenbach
- 2017: 1 Knoten
- 2026: 0 Knoten