Standorte/Erlangen/Rueckertstrasse: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
SebaBe (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{StandortOffline}} | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
<b>Zum Jahresende 2019 wurde die Unterkunft geschlossen</b> | |||
Im ehemaligen [http://www.nordbayern.de/region/erlangen/erlangen-gasthof-strauss-nimmt-fluchtlinge-auf-1.4057234 Gasthof Strauss] sind derzeit ca. 35 Flüchtlinge untergebracht. In Zusammenarbeit mit [http://www.efie-erlangen.de EFIE e.V.] und der evangelischen Kirche wurde in dieser [https://wiki.freifunk-franken.de/w/Fluechtlinksunterkuenfte#Unterkunft_Innenstadt_.22Rcktstr.22.2C_ca._35_Bewohner Flüchtlingsunterkunft als erste in Erlangen] Freifunk WLAN eingerichtet. Daher und aufgrund einiger Besonderheiten (siehe unten) dient die Freifunk Installation seitdem auch als Experimentierfeld für Performance-Optimierungen. | Im ehemaligen [http://www.nordbayern.de/region/erlangen/erlangen-gasthof-strauss-nimmt-fluchtlinge-auf-1.4057234 Gasthof Strauss] sind derzeit ca. 35 Flüchtlinge untergebracht. In Zusammenarbeit mit [http://www.efie-erlangen.de EFIE e.V.] und der evangelischen Kirche wurde in dieser [https://wiki.freifunk-franken.de/w/Fluechtlinksunterkuenfte#Unterkunft_Innenstadt_.22Rcktstr.22.2C_ca._35_Bewohner Flüchtlingsunterkunft als erste in Erlangen] Freifunk WLAN eingerichtet. Daher und aufgrund einiger Besonderheiten (siehe unten) dient die Freifunk Installation seitdem auch als Experimentierfeld für Performance-Optimierungen. | ||
Zeile 19: | Zeile 21: | ||
=== 28.12.2015 === | === 28.12.2015 === | ||
Da sich Clients und Mesh zu sehr stören (hohe "tx retries", träges Internet), wird - analog zu anderen Installationen in Franken - beides auf zwei verschiedene Kanäle aufgeteilt. Clients sind nun auf Kanal 9, das B.A.T.M.A.N. Mesh auf Kanal 1. | Da sich Clients und Mesh zu sehr stören (hohe "tx retries", träges Internet), wird - analog zu anderen Installationen in Franken - beides auf zwei verschiedene Kanäle aufgeteilt. Clients sind nun auf Kanal 9, das B.A.T.M.A.N. Mesh auf Kanal 1. | ||
=== Update 23.01. | === Update 23.01.2016 === | ||
Die Performance ist weiterhin weit entfernt von optimal. Da die Fritzbox 5 GHz fähig ist, soll dass B.A.T.M.A.N. Mesh nun über 5 GHz übertragen werden (Kanal 48). | Die Performance ist weiterhin weit entfernt von optimal. Da die Fritzbox 5 GHz fähig ist, soll dass B.A.T.M.A.N. Mesh nun über 5 GHz übertragen werden (Kanal 48). | ||
=== Update 04.12.2016 === | |||
Ein Jahr später... Die Bewohner haben selbstständig ein LAN-Kabel vom EG ins 2OG gelegt. Zum großflächigen WLAN Meshen müsste man zwar noch ein weiteres Kabel legen (Aktionspunkt für später), aber zumindest kann ein Accesspoint umgezogen und nun gut angebunden werden. | |||
== Aktueller Aufbau == | == Aktueller Aufbau == | ||
* VDSL 50000 im EG (FritzBox mit 2.4 GHz [Kanal 6] und 5 GHz [Kanal 48]) | * VDSL 50000 im EG (FritzBox mit 2.4 GHz [Kanal 6] und 5 GHz [Kanal 48]) | ||
* ein [https:// | * ein [https://monitoring.freifunk-franken.de/routers/567f082844ce6e731f9a4fbb WR841 Router im EG]; VPN ins WAN per Kabel; WLAN Meshing in Richtung Nanostation; dient als (breitbandiger) Accesspoint (Kanal 6) im EG, versorgt auch Teile des 1OG | ||
* <strike>ein [https://netmon.freifunk-franken.de/router.php?router_id=1867 WR1043 Router in der Mitte des 1OG]; kein LAN-Kabel möglich, daher VPN ins WAN per starker WPA2 Verbindung zur FritzBox (Kanal 1); nur Meshing (leider ebenfalls auf Kanal 1), um Accesspoint Traffic auf anderen Kanal legen zu können; Patchkabel zum ...</strike> | * <strike>ein [https://netmon.freifunk-franken.de/router.php?router_id=1867 WR1043 Router in der Mitte des 1OG]; kein LAN-Kabel möglich, daher VPN ins WAN per starker WPA2 Verbindung zur FritzBox (Kanal 1); nur Meshing (leider ebenfalls auf Kanal 1), um Accesspoint Traffic auf anderen Kanal legen zu können; Patchkabel zum ...</strike> | ||
* ein [https:// | * ein [https://monitoring.freifunk-franken.de/routers/56a2766d44ce6e5a808bf1ad WR4300 Router in der Mitte des 1OG]; kein LAN-Kabel möglich, daher VPN ins WAN per starker WPA2 Verbindung zur FritzBox (5 GHz, Kanal 48); Meshing ins 2OG wieder auf Kanal 1 (full-duplex Betrieb); Patchkabel zum ... | ||
* ... [https:// | * ... [https://monitoring.freifunk-franken.de/routers/567f0b8d44ce6e731f9a4fbf danebenstehenden WR841 Router]; kein WLAN Meshing (w2mesh aus); Accesspoint für 1OG (Kanal <strike>9</strike>11) | ||
* ein [https:// | * ein [https://monitoring.freifunk-franken.de/routers/577816519369c333771e7f4f WR1043 Router im 2OG]; empfängt das starke Mesh aus dem 1OG zum Weiterverteilen (Kanal 1, w2ap aus) - '''seit der LAN-Kabel Verbindung ins 2OG nicht mehr unbedingt benötigt''' | ||
* | * ein [https://monitoring.freifunk-franken.de/routers/567f0e1244ce6e731f9a4fc2 kleiner WR841 Router] zur WLAN Verteilung im südlichen Teil des 2OG; WLAN Meshing Richtung VHS (Kanal <strike>11</strike>1) | ||
* eine Ubiquiti Nanostation Loco M2 an der Außenfassade | * eine [https://monitoring.freifunk-franken.de/routers/566b326444ce6e171542fae9 Ubiquiti Nanostation Loco M2] an der Außenfassade, funkt standardkonform auf Kanal 1, ergänzt mit einem [https://monitoring.freifunk-franken.de/routers/565054d044ce6e41d5668d77 WR841 Router] (w2mesh auf Kanal 6, da EG besser zu empfangen ist als Backbone Mesh auf Kanal 1 durch die dicke Stahltür hindurch) | ||
Durch die Trennung in Accesspoints und Meshing (die auf unterschiedlichen Kanälen funken) ist die Performance besser als mit einer Standardlösung, die nur auf Kanal 1 arbeitet. Die Kanaltrennung sorgt dafür, dass die zahlreichen Clients keinen Einfluss auf die verfügbare Bandbreite für das Meshing haben, zumal das Mesh den gesamten Client-Verkehr aufsammeln und bis zum VPN transportieren muss. | Durch die Trennung in Accesspoints und Meshing (die auf unterschiedlichen Kanälen funken) ist die Performance besser als mit einer Standardlösung, die nur auf Kanal 1 arbeitet. Die Kanaltrennung sorgt dafür, dass die zahlreichen Clients keinen Einfluss auf die verfügbare Bandbreite für das Meshing haben, zumal das Mesh den gesamten Client-Verkehr aufsammeln und bis zum VPN transportieren muss. | ||
Zeile 80: | Zeile 84: | ||
Accesspoint und Meshrouter sind per Patchkabel via B.A.T.M.A.N. verbunden. | Accesspoint und Meshrouter sind per Patchkabel via B.A.T.M.A.N. verbunden. | ||
On | |||
== beteiligte/interessierte Freifunker == | == beteiligte/interessierte Freifunker == | ||
* [[Benutzer:R.funkt|R.funkt]] (Ansprechpartner) | * [[Benutzer:R.funkt|R.funkt]] (Ansprechpartner) | ||
Zeile 86: | Zeile 90: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
[[Kategorie:Standort]] | [[Kategorie:Standort]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Archiv]] |
Aktuelle Version vom 28. Oktober 2019, 23:58 Uhr
Dieser Standort ist Offline!
Leider ist es zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich Freifunk an diesem Standort zu betreiben.
Zum Jahresende 2019 wurde die Unterkunft geschlossen
Im ehemaligen Gasthof Strauss sind derzeit ca. 35 Flüchtlinge untergebracht. In Zusammenarbeit mit EFIE e.V. und der evangelischen Kirche wurde in dieser Flüchtlingsunterkunft als erste in Erlangen Freifunk WLAN eingerichtet. Daher und aufgrund einiger Besonderheiten (siehe unten) dient die Freifunk Installation seitdem auch als Experimentierfeld für Performance-Optimierungen.
An- und Herausforderungen
- Aufenthaltsraum/Küche im EG, wo ziemlich viele Personen zusammenkommen können
- Zimmer im 1OG und 2OG, die durch viele Stahltüren (Brandschutz) voneinander getrennt sind - negative Auswirkung auf WLAN Signale wird von Bewohnern berichtet
- Wenig Steckdosen vorhanden, LAN Kabel können nicht/schlecht verlegt werden
- Starke Störeinflüsse aus der Nachbarschaft (Innenstadt): WLAN Scanner meldet allein auf Kanal 1 eine Zahl von 29 APs, zudem liegen einige starke davon extrem schlecht im Spektrum (Kanal 2, Kanal 4, Kanal 12)
- Über eine Außenantenne soll der Neustädter Kirchenplatz versorgt werden; dieser kann nur über mehrere Mesh-Hops angebunden werden
- Freifunk kompatible Installation: Meshing nach außen über Kanal 1 soll möglich sein
Backbone
Da eine Verkabelung mit LAN nicht möglich ist, soll das B.A.T.M.A.N. Backbone mit Funk in den Stockwerken verteilt werden.
28.12.2015
Da sich Clients und Mesh zu sehr stören (hohe "tx retries", träges Internet), wird - analog zu anderen Installationen in Franken - beides auf zwei verschiedene Kanäle aufgeteilt. Clients sind nun auf Kanal 9, das B.A.T.M.A.N. Mesh auf Kanal 1.
Update 23.01.2016
Die Performance ist weiterhin weit entfernt von optimal. Da die Fritzbox 5 GHz fähig ist, soll dass B.A.T.M.A.N. Mesh nun über 5 GHz übertragen werden (Kanal 48).
Update 04.12.2016
Ein Jahr später... Die Bewohner haben selbstständig ein LAN-Kabel vom EG ins 2OG gelegt. Zum großflächigen WLAN Meshen müsste man zwar noch ein weiteres Kabel legen (Aktionspunkt für später), aber zumindest kann ein Accesspoint umgezogen und nun gut angebunden werden.
Aktueller Aufbau
- VDSL 50000 im EG (FritzBox mit 2.4 GHz [Kanal 6] und 5 GHz [Kanal 48])
- ein WR841 Router im EG; VPN ins WAN per Kabel; WLAN Meshing in Richtung Nanostation; dient als (breitbandiger) Accesspoint (Kanal 6) im EG, versorgt auch Teile des 1OG
ein WR1043 Router in der Mitte des 1OG; kein LAN-Kabel möglich, daher VPN ins WAN per starker WPA2 Verbindung zur FritzBox (Kanal 1); nur Meshing (leider ebenfalls auf Kanal 1), um Accesspoint Traffic auf anderen Kanal legen zu können; Patchkabel zum ...- ein WR4300 Router in der Mitte des 1OG; kein LAN-Kabel möglich, daher VPN ins WAN per starker WPA2 Verbindung zur FritzBox (5 GHz, Kanal 48); Meshing ins 2OG wieder auf Kanal 1 (full-duplex Betrieb); Patchkabel zum ...
- ... danebenstehenden WR841 Router; kein WLAN Meshing (w2mesh aus); Accesspoint für 1OG (Kanal
911) - ein WR1043 Router im 2OG; empfängt das starke Mesh aus dem 1OG zum Weiterverteilen (Kanal 1, w2ap aus) - seit der LAN-Kabel Verbindung ins 2OG nicht mehr unbedingt benötigt
- ein kleiner WR841 Router zur WLAN Verteilung im südlichen Teil des 2OG; WLAN Meshing Richtung VHS (Kanal
111) - eine Ubiquiti Nanostation Loco M2 an der Außenfassade, funkt standardkonform auf Kanal 1, ergänzt mit einem WR841 Router (w2mesh auf Kanal 6, da EG besser zu empfangen ist als Backbone Mesh auf Kanal 1 durch die dicke Stahltür hindurch)
Durch die Trennung in Accesspoints und Meshing (die auf unterschiedlichen Kanälen funken) ist die Performance besser als mit einer Standardlösung, die nur auf Kanal 1 arbeitet. Die Kanaltrennung sorgt dafür, dass die zahlreichen Clients keinen Einfluss auf die verfügbare Bandbreite für das Meshing haben, zumal das Mesh den gesamten Client-Verkehr aufsammeln und bis zum VPN transportieren muss.
Router Konfiguration
Die 5 GHz Meshrouter haben folgende Konfiguration (/etc/config/wireless) und arbeiten auf Kanal 1:
kommt noch...
Die 2.4 GHz Meshrouter haben folgende Konfiguration (/etc/config/wireless) und arbeiten auf Kanal 1:
config wifi-device radio0 option type mac80211 option channel 1 option phy phy0 # option hwmode 11g option htmode HT20 config wifi-iface option device radio0 option network w2mesh option ifname w2mesh option mode adhoc option bssid 02:CA:FF:EE:BA:BE option ssid 'batman.franken.freifunk.net' option mcast_rate 6000 option encryption none option hidden 1
Die Accesspoints haben folgende Konfiguration (/etc/config/wireless) und arbeiten auf Kanal 911:
config wifi-device radio0 option type mac80211 option channel 11 option phy phy0 option hwmode 11g option htmode HT20 config wifi-iface option device radio0 option network mesh option ifname w2ap option mode ap option ssid 'franken.freifunk.net' option encryption none
Accesspoint und Meshrouter sind per Patchkabel via B.A.T.M.A.N. verbunden. On
beteiligte/interessierte Freifunker
- R.funkt (Ansprechpartner)