Franken Timeline: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Freifunk Franken
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(98 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
{{Entwurf}} | {{Entwurf}} | ||
__NOTOC__ | |||
[[Datei:Knotenregistrierungen_Freifunk-Franken.png]] | |||
== Chronik von Freifunk Franken == | |||
=== 2016 === | |||
* 2016-07-27: [https://wiki.freifunk-franken.de/w/Datei:2016-07-27-Freifunkcity.jpeg Kreislaufmagazin für den Landkreis ERH: Bericht über Freifunk in Adelsdorf / Router im Cafe am Marktplatz] | |||
* 2016-07-16: [https://wiki.freifunk-franken.de/w/Datei:FT_16_7_2016.pdf Fränkischer Tag: Freifunk Adelsdorf sucht Mitstreiter für flächendeckendes WLAN] | |||
* 2016-07-16: [https://wiki.freifunk-franken.de/w/Datei:NN_16_07_2016.pdf Nordbayerische Nachrichten: Adelsdorf wird "Freifunk-City"] | |||
* 2016-07-14: [https://wiki.freifunk-franken.de/w/Datei:Bildzeitung_14_07_2016.pdf Bildzeitung: Was uns freut] | |||
* 2016-06-15: [https://wiki.freifunk-franken.de/w/Datei:Marktspiegel-20160615.pdf MarktSpiegel: Freies WLAN in der City] | |||
* 2016-06-03: [http://www.frankenpost.de/lokal/fichtelgebirge/selb/VHS-laedt-zum-gratis-Surfen-ein;art2457,4883075 Frankenpost: VHS lädt zum gratis Surfen ein] | |||
* 2016-06-01: [https://krautreporter.de/1514-ach-bayern Krautreporter: Ach, Bayern] | |||
* 2016-05-31: [https://wiki.freifunk-franken.de/w/Datei:Freifunk_EN_2016-06-02_high.jpg Freies WLAN in der Erlanger Innenstadt zum Shoppen] ([http://www.nordbayern.de/region/erlangen/freies-wlan-in-der-erlanger-innenstadt-zum-shoppen-1.5239319 Online-Version)] | |||
* 2016-04-05: [http://www.nordbayern.de/region/fuerth/wlan-fur-fluchtlinge-oberburgermeister-protestieren-gegen-vorgabe-1.5102789 FN: WLAN für Flüchtlinge - Oberbürgermeister protestieren gegen Vorgabe] | |||
* 2016-04-01: [http://www.churu.de/assets/pdf/CHURU_23_WEB.pdf Kostenloses W-LAN für alle in der Erlanger Innenstadt] (Magazin Churu, Seite 32) | |||
* 2016-03-17: [http://www.sueddeutsche.de/bayern/nuernberg-regierung-zieht-fluechtlingen-taschengeld-ab-fuer-kostenloses-wlan-1.2910055 SZ: Regierung zieht Flüchtlingen Taschengeld ab - für kostenloses Wlan] | |||
* 2016-03-16: [http://www.fellinis-erlangen.de/wlan/index.php Erlanger Innenstadt Projekt: Erste Geschäfte machen Werbung] | |||
* 2016-03-16: [http://www.frankenfernsehen.tv/mediathek/video/stadt-nuernberg-kaempft-fuer-w-lan-fuer-fluechtlinge/ FrankenFernsehen: Stadt Nürnberg kämpft für W-Lan für Flüchtlinge] | |||
* 2016-03-15: [https://www.br.de/radio/bayern2/bayern/regionalzeit-franken/freifunk-in-fluechtlingsunterkuenften-100.html BR: WLAN für Flüchtlinge - Sozialministerium stellt sich quer] | |||
* 2016-03-15: [http://radiofuerth.de/2016/03/15/fhr-folge-2-fluechtlinge-und-internet-teil-2 FHR Folge 2 – Flüchtlinge und Internet / Teil 2] | |||
* 2016-03-11: [https://netmon.freifunk-franken.de/router.php?router_id=2500 Der 2500ste Knoten wird in Netmon registriert] | |||
* 2016-03-11: [http://www.nordbayern.de/region/fuerth/weil-taschengeld-kurzung-droht-furths-fluchtlinge-ohne-wlan-1.5054040 FN: Weil Taschengeld-Kürzung droht: Fürths Flüchtlinge ohne WLAN] | |||
* 2016-03-11: [http://www.nordbayern.de/region/schwabach/kostenloses-wlan-freifunk-initiative-auch-in-schwabach-1.5050538?searched=true Kostenloses WLAN: „Freifunk“-Initiative auch in Schwabach] | |||
* 2016-02-26: [https://netmon.freifunk-franken.de/router.php?router_id=2400 Der 2400ste Knoten wird in Netmon registriert] | |||
* 2016-02-18: Erstmals über 3000 Clients im Netz von Freifunk-Franken | |||
* 2016-02-15: [http://nueww.de/blog/article/Post/show/internet-fuer-fluechtlingsunterkuenfte-97/43c46472835e8c90e30e270f94bd8f92/ Nürnberg-Web-Week: Internet für Flüchtlingsunterkünfte] | |||
* 2016-02-12: [https://netmon.freifunk-franken.de/router.php?router_id=2300 Der 2300ste Knoten wird in Netmon registriert] | |||
* 2016-02-10: [http://www.nordbayern.de/region/fuerth/freifunker-wollen-gratis-wlan-fur-alle-1.4977064? Fürther Nachrichten: Freifunker wollen Gratis-WLAN für alle] | |||
* 2016-02-06: [http://www.nordbayern.de/region/nuernberg/freifunker-bringen-fluchtlings-unterkunft-ans-netz-1.4970688 Nürnberger Nachrichten: "Freifunker" bringen Flüchtlings-Unterkunft ans Netz] | |||
* 2016-02-02: [http://www.frankenpost.de/lokal/fichtelgebirge/fichtelgebirge/art654373,4632339 Wunsiedel: Franken baut den Freifunk aus] | |||
* 2016-01-30: [https://netmon.freifunk-franken.de/router.php?router_id=2200 Der 2200ste Knoten wird in Netmon registriert] | |||
* 2016-01-12: [https://netmon.freifunk-franken.de/router.php?router_id=2100 Der 2100ste Knoten wird in Netmon registriert] | |||
=== 2015 === | |||
* 2015-12-21: [https://netmon.freifunk-franken.de/router.php?router_id=2000 Der 2000ste Knoten wird in Netmon registriert] | |||
* 2015-12-06: [https://netmon.freifunk-franken.de/router.php?router_id=1900 Der 1900ste Knoten wird in Netmon registriert] | |||
* 2015-11-27: [http://www.np-coburg.de/lokal/hassberge/hassberge/Buerger-bauen-ihr-eigenes-Netz;art83430,4500211 NP-Coburg: Bürger bauen ihr eigenes Netz] | |||
* 2015-11-24: [https://wiki.freifunk-franken.de/w/Protokolle/Erlangen/20151124#Generell Ein Vertreter der Stadt Erlangen nimmt beim monatlichen Erlanger Freifunk Treffen teil] | |||
* 2015-11-21: [https://netmon.freifunk-franken.de/router.php?router_id=1800 Der 1800ste Knoten wird in Netmon registriert] | |||
* 2015-11-06: [http://www.nordbayern.de/freifunker-kampfen-um-wlan-fur-fluchtlinge-1.4808701 Interview mit Nürnberger Nachrichten zum Thema Internet, Freifunk in Flüchtlingsheimen ] | |||
* 2015-11-02: [https://netmon.freifunk-franken.de/router.php?router_id=1700 Der 1700ste Knoten wird in Netmon registriert] | |||
* 2015-10-22: [http://radiofuerth.de/2015/10/22/fhr-folge-1-fluechtlingsunterkuenfte-und-internet/ Gesprächsrunde zum Thema "Flüchtlingsunterkünfte und Internet" bei RadioFürth.de] | |||
* 2015-10-15: [https://netmon.freifunk-franken.de/router.php?router_id=1600 Der 1600ste Knoten wird in Netmon registriert] | |||
* 2015-10-01: [https://netmon.freifunk-franken.de/router.php?router_id=1500 Der 1500ste Knoten wird in Netmon registriert] | |||
* 2015-09-17: [http://www.erlangen.de/desktopdefault.aspx/tabid-1137/1022_read-31838/usetemplate-print Grünes Licht für Freifunk in Erlanger Fußgängerzone] | |||
* 2015-09-14: [https://netmon.freifunk-franken.de/router.php?router_id=1400 Der 1400ste Knoten wird in Netmon registriert] | |||
* 2015-09-01: [https://www.ebermannstadt.de/uploads/mitteilungsblatt/9/09_2015.pdf Freies Wlan im Rathaus (Mitteilungsblatt Ebermannstadt)] | |||
* 2015-08-30: [https://netmon.freifunk-franken.de/router.php?router_id=1300 Der 1300ste Knoten wird in Netmon registriert] | |||
* 2015-08-24: [https://wiki.freifunk-franken.de/mediawiki/images/3/39/Scan_2015-08-24_08.33.54_Knetzgau.pdf InFranken: Der SV will Vorreiter sein] | |||
* 2015-08-21: [https://wiki.freifunk-franken.de/mediawiki/images/8/89/150821_Brief_WLAN_f%C3%BCr_die_Fl%C3%BCchtlingsunterbringung_in_der_Gemeinde_Kirchheim.pdf WLAN für die Flüchtlingsunterkunft in der Gemeinde Kirchheim] | |||
* 2015-08-20: [http://www.hassfurter-tagblatt.de/lokales/aktuelles/art2824,335212 Haßfurter Tagblatt: WLAN für Dippacher Asylbewerber] | |||
* 2015-08-11: [https://netmon.freifunk-franken.de/router.php?router_id=1200 Der 1200ste Knoten wird in Netmon registriert] | |||
* 2015-08-10: [http://blog.nz-online.de/vipraum/2015/08/10/fluechtlingshilfe-in-der-grauzone/ NZ-Blogs: Flüchtlingshilfe in der Grauzone] | |||
* 2015-07-31: [http://www.mainpost.de/regional/wuerzburg/Bevoelkerung-Fluechtlinge-Hilfsorganisationen-und-Hilfseinrichtungen-Sporthallen;art736,8851438 Mainpost: Notunterkünfte: Zufluchtsort auf Zeit] | |||
* 2015-07-28: [http://www.mainpost.de/regional/hassberge/Drahtloses-Netz-Smartphones;art1726,8846313 Mainpost: Hofheimer Werbering strebt flächendeckendes Gratis-WLAN an] | |||
* 2015-07-28: [http://www.mainpost.de/regional/hassberge/Antennen-Drahtloses-Netz-Kostenfreiheit-Megabyte-Stammtische;art1726,8846229 Mainpost: Ein freies Netz für alle] | |||
* 2015-07-16: [https://wiki.freifunk-franken.de/w/Protokolle/Erlangen/20150716 Erstes Kick-Off-Treffen Freifunk Erlangen] | |||
* 2015-07-12: [https://netmon.freifunk-franken.de/router.php?router_id=1100 Der 1100ste Knoten wird in Netmon registriert] | |||
* 2015.06-13: [[News/13.06.2015: Freifunk-Franken wächst quadratisch]] | |||
* 2015-06-12: [https://netmon.freifunk-franken.de/router.php?router_id=1000 Der 1000ste Knoten wird in Netmon registriert] | |||
* 2015-06-09: [http://ftp.freifunk-franken.de/Freifunk-Franken/150609_Radio-ENERGY_Nuernberg_21h.mp3 Interview bei Radio ENERGY] | |||
* 2015-06-02: [[Standorte/Nuernberg/Nachbarschaftshaus|Nachbarschaftshaus Gostenhof (Nürnberg)]] per Richtfunkstrecke an die Freifunker in der Bauerngasse angebunden. | |||
* 2015-06-02: [http://www.nordbayern.de/1.4422164 Interview mit "Nürnberger Nachrichten"] | |||
* 2015-05-28: [https://freifunk-ansbach.de/wp-content/uploads/2015/05/Freifunk_Einladung_280515_web.pdf Freifunk Infoabend Ansbach] | |||
* 2015-05-21: [http://www.pressemeldung-bayern.de/foerderverein-freie-netzwerke-e-v-freifunk-freies-rechtssicheres-und-kostenguenstiges-w-lan-fuer-ansbach/ Freifunk – Freies, rechtssicheres und kostengünstiges W-LAN für Ansbach] | |||
* 2015-05-08: Eine Richtfunkstrecke vom [[Standorte/Nuernberg/Nachbarschaftshaus|Nachbarschaftshaus Gostenhof (Nürnberg)]] zur ehemaligen Quelle geht online | |||
* 2015-05-04: [https://netmon.freifunk-franken.de/router.php?router_id=900 Der 900ste Knoten wird in Netmon registriert] | |||
* 2015-04-13: [http://www.infranken.de/regional/forchheim/Die-Ebermannstadter-Feuerwehr-hat-freies-Wlan;art216,1014706 inFranken: Die Ebermannstadter Feuerwehr hat freies Wlan] | |||
* 2015-04-05: [http://ftp.freifunk-franken.de/Freifunk-Franken/Textdokumente.Anschreiben.Vorlagen/150405_Stellungname_Freifunk_Franken_Stoererhaftung.pdf Stellungnahme zur geplanten Neuregelung des Telemediengesetzes] an dem Präsidenten des Deustchen Städtetags geschickt. | |||
* 2015-03-26: [https://netmon.freifunk-franken.de/router.php?router_id=800 Der 800ste Knoten wird in Netmon registriert] | |||
* 2015-03-21: Die Relay-Station auf dem [[Standorte/Nuernberg/Nachbarschaftshaus|Nachbarschaftshaus Gostenhof (Nürnberg)]] geht online | |||
* 2015-03-18: Vorstellung von Freifunk beim Verwaltungschef der Stadt Nürnberg durch [[Benutzer:delphiN|delphiN]] und [[Benutzer:jom|jom]] | |||
* 2015-03-17: [http://ftp.freifunk-franken.de/Freifunk-Franken/Textdokumente.Anschreiben.Vorlagen/150317_Main-Post_Weniger.freies.WLAN.in.der.Region.txt Main-Post: Weniger freies WLAN in der Region] | |||
* 2015-03-01: [https://wiki.freifunk-franken.de/w/Datei:FreifunkInEbermannstadt.png NN: Keine Utopie - Bald kostenloses Internet in der Altstadt] | |||
* 2015-02-09: [http://www.nordbayern.de/region/lauf/freifunker-kampfen-fur-ein-besseres-netz-im-nurnberger-land-1.4179752 Pegnitz Zeitung: Freifunker kämpfen für ein besseres Netz im Nürnberger Land] | |||
* 2015-02-01: [https://netmon.freifunk-franken.de/router.php?router_id=700 Der 700ste Knoten wird in Netmon registriert] | |||
* 2015-01-26: [http://lists.freifunk.net/pipermail/franken-freifunk.net/2015-January/005332.html Anfrage der Stadt Zirndorf für Kooperation] | |||
* 2015-01-24: Umstellen des Key-Exchange auf einen Geo-basierenden Ansatz | |||
=== 2014 === | === 2014 === | ||
* 2014-12-19: [http://pad.freifunk.net/p/Planung-Ha%C3%9Fberge Erstes lokales Treffen der Haßberge Community] | |||
* 2014-12-19: [http://lists.freifunk.net/pipermail/franken-freifunk.net/2014-December/005126.html Dachinstallation im Nachbarschaftshaus Gostenhof kann beginnen] | |||
* 2014-12-11: [[Protokolle/20141211#Vereinsgr.C3.BCndung|Es wird beschlossen einen regionalen Verein zu gründen]] | |||
* 2014-11-25: [https://netmon.freifunk-franken.de/router.php?router_id=600 Der 600ste Knoten wird in Netmon registriert] | |||
* 2014-11-14: [https://github.com/freifunk/directory.api.freifunk.net/pull/62 Ansbach, Emskirchen und Neuendettelsau sind offizeille selbstverwaltet] | |||
* 2014-10-20: [http://lists.freifunk.net/pipermail/franken-freifunk.net/2014-October/004642.html Nachbarschaftshaus Gostehof erklärt Interesse an Turminstallation] | |||
* 2014-10-17: [https://twitter.com/FreifunkFranken/status/523189861562744832 Freifunk und Infostand auf der border:none] | |||
* 2014-10-16: [http://www.freifunk-emskirchen.de/ Emskirchen started selbstverwaltete Sub-Community] | |||
* 2014-10-08: [http://lists.freifunk.net/pipermail/franken-freifunk.net/2014-October/004515.html Ansbach kündigt Selbstverwaltung in eigener Sub-Community an] | |||
* 2014-09-29: [https://netmon.freifunk-franken.de/map.php?zoom=15&lat=49.45132&lon=11.06366&layers=B0000TTTTTT Erste Funkstrecke über 1.5km in Nürnberg] | |||
* 2014-09-17: [https://github.com/freifunk/directory.api.freifunk.net/commit/ccbf5990dae848bea30fa2967df1d5711f8afbe8 Rothenburg spaltet sich von Freifunk Franken ab] | * 2014-09-17: [https://github.com/freifunk/directory.api.freifunk.net/commit/ccbf5990dae848bea30fa2967df1d5711f8afbe8 Rothenburg spaltet sich von Freifunk Franken ab] | ||
* 2014-09-07: [https://twitter.com/FreifunkFranken/status/508896463343329280 Fernsehdreh mit dem Bayrische Rundfunk] | * 2014-09-07: [https://twitter.com/FreifunkFranken/status/508896463343329280 Fernsehdreh mit dem Bayrische Rundfunk] | ||
* 2014-09-06: [https://netmon.freifunk-franken.de/router.php?router_id=500 Der 500ste Knoten wird in Netmon registriert] | |||
* 2014-08-09: [https://wiki.freifunk-franken.de/w/Datei:20140809_icmp7_Technik.pdf Vortrag auf der ICMP7: Die Technik hinter Freifunk Franken] | * 2014-08-09: [https://wiki.freifunk-franken.de/w/Datei:20140809_icmp7_Technik.pdf Vortrag auf der ICMP7: Die Technik hinter Freifunk Franken] | ||
* 2014-06-26: [https://twitter.com/FreifunkFranken/status/482198142075830273 Der 400ste Knoten wird in Netmon registriert] | * 2014-06-26: [https://twitter.com/FreifunkFranken/status/482198142075830273 Der 400ste Knoten wird in Netmon registriert] | ||
Zeile 12: | Zeile 104: | ||
=== 2013 === | === 2013 === | ||
* 2013-11-13: [https://soundcloud.com/depubliziert/freifunk-franken-in-bayern2 Freifunk-Franken im Bayern2 Radio] | |||
* 2013-10-23: [http://blog.fohrn.com/freifunk/ blog.fohrn.com: Freifunk] | |||
* 2013-10-14: [http://stadtinfos.immowelt.de/nuernberg/innenstadt-und-altstadt/blog/6043-internet-fuer-alle-freies-wlan-in-nuernberg-und-fuerth.html Immowelt: Internet für alle - freies WLAN in Nürnberg und Fürth] | |||
* 2013-09-21: [http://blog.nz-online.de/vipraum/2013/09/30/freifunk-das-echte-gratisnetz/ Interview mit Nürnberger Nachrichten] | |||
* 2013-09-17: [https://netmon.freifunk-franken.de/router.php?router_id=200 Der 200ste Knoten wird in Netmon registriert] | * 2013-09-17: [https://netmon.freifunk-franken.de/router.php?router_id=200 Der 200ste Knoten wird in Netmon registriert] | ||
* 2013-03-31: [https://netmon.freifunk-franken.de/router.php?router_id=100 Der 100ste Knoten wird in Netmon registriert] | * 2013-03-31: [https://netmon.freifunk-franken.de/router.php?router_id=100 Der 100ste Knoten wird in Netmon registriert] | ||
Zeile 26: | Zeile 122: | ||
=== 2011 === | === 2011 === | ||
* | * ''keinerlei "messbare" Aktivität'' | ||
=== 2010 === | === 2010 === | ||
* 2010-06-04: [http://lists.freifunk.net/pipermail/franken-freifunk.net/2010-June/000167.html Facebook Gruppe Freifunk Franken wird angelegt] | * 2010-06-04: [http://lists.freifunk.net/pipermail/franken-freifunk.net/2010-June/000167.html Facebook Gruppe Freifunk Franken wird angelegt] | ||
Zeile 36: | Zeile 133: | ||
=== 2008 === | === 2008 === | ||
* 2008-09-05 [http://wiki.freifunk.net/index.php?title=Freifunk_Erlangen&oldid=4791 Einrichten der Seite ''Freifunk Erlangen'' auf wiki.freifunk.net] | * 2008-09-05: [http://wiki.freifunk.net/index.php?title=Freifunk_Erlangen&oldid=4791 Einrichten der Seite ''Freifunk Erlangen'' auf wiki.freifunk.net] | ||
* 2008-05-29: [http://wiki.freifunk.net/index.php?title=Freifunk_F%C3%BCrth&oldid=4563 Einrichten der Seite ''Freifunk Fürth'' auf wiki.freifunk.net] | * 2008-05-29: [http://wiki.freifunk.net/index.php?title=Freifunk_F%C3%BCrth&oldid=4563 Einrichten der Seite ''Freifunk Fürth'' auf wiki.freifunk.net] | ||
[[Kategorie:Einstiegsinformationen]] |
Aktuelle Version vom 6. Juli 2019, 22:00 Uhr
Diese Seite befindet sich noch im Entwurfsstadium.
Hilf mit sie zu verbessern!
Chronik von Freifunk Franken
2016
- 2016-07-27: Kreislaufmagazin für den Landkreis ERH: Bericht über Freifunk in Adelsdorf / Router im Cafe am Marktplatz
- 2016-07-16: Fränkischer Tag: Freifunk Adelsdorf sucht Mitstreiter für flächendeckendes WLAN
- 2016-07-16: Nordbayerische Nachrichten: Adelsdorf wird "Freifunk-City"
- 2016-07-14: Bildzeitung: Was uns freut
- 2016-06-15: MarktSpiegel: Freies WLAN in der City
- 2016-06-03: Frankenpost: VHS lädt zum gratis Surfen ein
- 2016-06-01: Krautreporter: Ach, Bayern
- 2016-05-31: Freies WLAN in der Erlanger Innenstadt zum Shoppen (Online-Version)
- 2016-04-05: FN: WLAN für Flüchtlinge - Oberbürgermeister protestieren gegen Vorgabe
- 2016-04-01: Kostenloses W-LAN für alle in der Erlanger Innenstadt (Magazin Churu, Seite 32)
- 2016-03-17: SZ: Regierung zieht Flüchtlingen Taschengeld ab - für kostenloses Wlan
- 2016-03-16: Erlanger Innenstadt Projekt: Erste Geschäfte machen Werbung
- 2016-03-16: FrankenFernsehen: Stadt Nürnberg kämpft für W-Lan für Flüchtlinge
- 2016-03-15: BR: WLAN für Flüchtlinge - Sozialministerium stellt sich quer
- 2016-03-15: FHR Folge 2 – Flüchtlinge und Internet / Teil 2
- 2016-03-11: Der 2500ste Knoten wird in Netmon registriert
- 2016-03-11: FN: Weil Taschengeld-Kürzung droht: Fürths Flüchtlinge ohne WLAN
- 2016-03-11: Kostenloses WLAN: „Freifunk“-Initiative auch in Schwabach
- 2016-02-26: Der 2400ste Knoten wird in Netmon registriert
- 2016-02-18: Erstmals über 3000 Clients im Netz von Freifunk-Franken
- 2016-02-15: Nürnberg-Web-Week: Internet für Flüchtlingsunterkünfte
- 2016-02-12: Der 2300ste Knoten wird in Netmon registriert
- 2016-02-10: Fürther Nachrichten: Freifunker wollen Gratis-WLAN für alle
- 2016-02-06: Nürnberger Nachrichten: "Freifunker" bringen Flüchtlings-Unterkunft ans Netz
- 2016-02-02: Wunsiedel: Franken baut den Freifunk aus
- 2016-01-30: Der 2200ste Knoten wird in Netmon registriert
- 2016-01-12: Der 2100ste Knoten wird in Netmon registriert
2015
- 2015-12-21: Der 2000ste Knoten wird in Netmon registriert
- 2015-12-06: Der 1900ste Knoten wird in Netmon registriert
- 2015-11-27: NP-Coburg: Bürger bauen ihr eigenes Netz
- 2015-11-24: Ein Vertreter der Stadt Erlangen nimmt beim monatlichen Erlanger Freifunk Treffen teil
- 2015-11-21: Der 1800ste Knoten wird in Netmon registriert
- 2015-11-06: Interview mit Nürnberger Nachrichten zum Thema Internet, Freifunk in Flüchtlingsheimen
- 2015-11-02: Der 1700ste Knoten wird in Netmon registriert
- 2015-10-22: Gesprächsrunde zum Thema "Flüchtlingsunterkünfte und Internet" bei RadioFürth.de
- 2015-10-15: Der 1600ste Knoten wird in Netmon registriert
- 2015-10-01: Der 1500ste Knoten wird in Netmon registriert
- 2015-09-17: Grünes Licht für Freifunk in Erlanger Fußgängerzone
- 2015-09-14: Der 1400ste Knoten wird in Netmon registriert
- 2015-09-01: Freies Wlan im Rathaus (Mitteilungsblatt Ebermannstadt)
- 2015-08-30: Der 1300ste Knoten wird in Netmon registriert
- 2015-08-24: InFranken: Der SV will Vorreiter sein
- 2015-08-21: WLAN für die Flüchtlingsunterkunft in der Gemeinde Kirchheim
- 2015-08-20: Haßfurter Tagblatt: WLAN für Dippacher Asylbewerber
- 2015-08-11: Der 1200ste Knoten wird in Netmon registriert
- 2015-08-10: NZ-Blogs: Flüchtlingshilfe in der Grauzone
- 2015-07-31: Mainpost: Notunterkünfte: Zufluchtsort auf Zeit
- 2015-07-28: Mainpost: Hofheimer Werbering strebt flächendeckendes Gratis-WLAN an
- 2015-07-28: Mainpost: Ein freies Netz für alle
- 2015-07-16: Erstes Kick-Off-Treffen Freifunk Erlangen
- 2015-07-12: Der 1100ste Knoten wird in Netmon registriert
- 2015.06-13: News/13.06.2015: Freifunk-Franken wächst quadratisch
- 2015-06-12: Der 1000ste Knoten wird in Netmon registriert
- 2015-06-09: Interview bei Radio ENERGY
- 2015-06-02: Nachbarschaftshaus Gostenhof (Nürnberg) per Richtfunkstrecke an die Freifunker in der Bauerngasse angebunden.
- 2015-06-02: Interview mit "Nürnberger Nachrichten"
- 2015-05-28: Freifunk Infoabend Ansbach
- 2015-05-21: Freifunk – Freies, rechtssicheres und kostengünstiges W-LAN für Ansbach
- 2015-05-08: Eine Richtfunkstrecke vom Nachbarschaftshaus Gostenhof (Nürnberg) zur ehemaligen Quelle geht online
- 2015-05-04: Der 900ste Knoten wird in Netmon registriert
- 2015-04-13: inFranken: Die Ebermannstadter Feuerwehr hat freies Wlan
- 2015-04-05: Stellungnahme zur geplanten Neuregelung des Telemediengesetzes an dem Präsidenten des Deustchen Städtetags geschickt.
- 2015-03-26: Der 800ste Knoten wird in Netmon registriert
- 2015-03-21: Die Relay-Station auf dem Nachbarschaftshaus Gostenhof (Nürnberg) geht online
- 2015-03-18: Vorstellung von Freifunk beim Verwaltungschef der Stadt Nürnberg durch delphiN und jom
- 2015-03-17: Main-Post: Weniger freies WLAN in der Region
- 2015-03-01: NN: Keine Utopie - Bald kostenloses Internet in der Altstadt
- 2015-02-09: Pegnitz Zeitung: Freifunker kämpfen für ein besseres Netz im Nürnberger Land
- 2015-02-01: Der 700ste Knoten wird in Netmon registriert
- 2015-01-26: Anfrage der Stadt Zirndorf für Kooperation
- 2015-01-24: Umstellen des Key-Exchange auf einen Geo-basierenden Ansatz
2014
- 2014-12-19: Erstes lokales Treffen der Haßberge Community
- 2014-12-19: Dachinstallation im Nachbarschaftshaus Gostenhof kann beginnen
- 2014-12-11: Es wird beschlossen einen regionalen Verein zu gründen
- 2014-11-25: Der 600ste Knoten wird in Netmon registriert
- 2014-11-14: Ansbach, Emskirchen und Neuendettelsau sind offizeille selbstverwaltet
- 2014-10-20: Nachbarschaftshaus Gostehof erklärt Interesse an Turminstallation
- 2014-10-17: Freifunk und Infostand auf der border:none
- 2014-10-16: Emskirchen started selbstverwaltete Sub-Community
- 2014-10-08: Ansbach kündigt Selbstverwaltung in eigener Sub-Community an
- 2014-09-29: Erste Funkstrecke über 1.5km in Nürnberg
- 2014-09-17: Rothenburg spaltet sich von Freifunk Franken ab
- 2014-09-07: Fernsehdreh mit dem Bayrische Rundfunk
- 2014-09-06: Der 500ste Knoten wird in Netmon registriert
- 2014-08-09: Vortrag auf der ICMP7: Die Technik hinter Freifunk Franken
- 2014-06-26: Der 400ste Knoten wird in Netmon registriert
- 2014-05-29: Teilnahme am Wireless Community Weekend in Berlin
- 2014-05-07: Planungstreffen zur Neugestaltung der Webseite freifunk-franken.de
- 2014-01-16: Der 300ste Knoten wird in Netmon registriert
2013
- 2013-11-13: Freifunk-Franken im Bayern2 Radio
- 2013-10-23: blog.fohrn.com: Freifunk
- 2013-10-14: Immowelt: Internet für alle - freies WLAN in Nürnberg und Fürth
- 2013-09-21: Interview mit Nürnberger Nachrichten
- 2013-09-17: Der 200ste Knoten wird in Netmon registriert
- 2013-03-31: Der 100ste Knoten wird in Netmon registriert
- 2013-02-03: Erste Versuche mit einer Landingpage
2012
- 2012-11-24: Aufbau von Freifunk-Knoten in der Zentralen Asyl-Aufnahmeeinrichtung Zirndorf
- 2012-11-16: Planungstreffen in der Zentralen Asyl-Aufnahmeeinrichtung Zirndorf
- 2012-10-20: erster User wird im Netmon angelegt
- 2012-10-14: Besichtigung in der Zentralen Asyl-Aufnahmeeinrichtung Zirndorf
- 2012-09-14: Veröffentlichung der ersten BATMAN Firmware
- 2012-09-13: Großes Freifunk-Wiederbelebungs-Treffen im K4
- 2012-09-01: Oldenburger Freifunker "RedDog" kommt nach Franken
2011
- keinerlei "messbare" Aktivität
2010
- 2010-06-04: Facebook Gruppe Freifunk Franken wird angelegt
2009
- 2009-04-18: Erstes öffentliches Freifunk Treffen in Franken
- 2009-02-28: Erster Eintrag ins Freifunk-Wiki für Freifunk Franken
- 2009-02-27: Erste Mail auf der Mailingliste Freifunk-Franken