Portal:Netz: Unterschied zwischen den Versionen
RedDog (Diskussion | Beiträge) |
RedDog (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 165: | Zeile 165: | ||
| || 10.50.49.0 – 10.50.50.255 || fff-gw-hh | | || 10.50.49.0 – 10.50.50.255 || fff-gw-hh | ||
|- | |- | ||
| || 10.50.51.0 – 10.50.52.255 || | | || 10.50.51.0 – 10.50.52.255 || fff-gw-reddog3 | ||
|- | |- | ||
| || 10.50.53.0 – 10.50.54.255 || [[Server#Gateway_Server_.22fff-gw-cd.2A.2A.2A1.22|fff-gw-cdan1]] | | || 10.50.53.0 – 10.50.54.255 || [[Server#Gateway_Server_.22fff-gw-cd.2A.2A.2A1.22|fff-gw-cdan1]] | ||
Zeile 249: | Zeile 249: | ||
| || 10.50.80.1 – 10.50.80.255 || Statische Adressen | | || 10.50.80.1 – 10.50.80.255 || Statische Adressen | ||
|- | |- | ||
| || 10.50.81.0 – 10.50.82.255 || fff-gw- | | || 10.50.81.0 – 10.50.82.255 || fff-gw-reddog2 | ||
|- | |- | ||
| || 10.50.83.0 – 10.50.84.255 || | | || 10.50.83.0 – 10.50.84.255 || frei | ||
|- | |- | ||
| || 10.50.85.0 – 10.50.87.254 || | | || 10.50.85.0 – 10.50.87.254 || fff-gw-reddog3 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 339: | Zeile 339: | ||
| || 10.50.117.0 - 10.50.118.127 || [[Server#Gateway_Server_.22fff-gw-fo1.22|fff-gw-fo1]] | | || 10.50.117.0 - 10.50.118.127 || [[Server#Gateway_Server_.22fff-gw-fo1.22|fff-gw-fo1]] | ||
|- | |- | ||
| || 10.50.118.128 – 10.50.119.254 || fff-gw- | | || 10.50.118.128 – 10.50.119.254 || fff-gw-reddog2 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 349: | Zeile 349: | ||
| || 10.50.120.1 – 10.50.120.255 || Statische Adressen | | || 10.50.120.1 – 10.50.120.255 || Statische Adressen | ||
|- | |- | ||
| || 10.50.121.0 – 10.50.121.255 || fff-gw- | | || 10.50.121.0 – 10.50.121.255 || fff-gw-reddog2 | ||
|- | |- | ||
| || 10.50.122.0 - 10.50.123.254 || fff-gw-cdmb1 | | || 10.50.122.0 - 10.50.123.254 || fff-gw-cdmb1 | ||
Zeile 361: | Zeile 361: | ||
| || 10.50.124.1 – 10.50.124.254 || Statische Adressen | | || 10.50.124.1 – 10.50.124.254 || Statische Adressen | ||
|- | |- | ||
| || 10.50.125.0 – 10.50.125.255 || fff-gw- | | || 10.50.125.0 – 10.50.125.255 || fff-gw-reddog2 | ||
|- | |- | ||
| || 10.50.126.0 - 10.50.126.255 || fff-gw-m3 | | || 10.50.126.0 - 10.50.126.255 || fff-gw-m3 | ||
Zeile 607: | Zeile 607: | ||
| || 10.50.177.0 – 10.50.177.255 || nue2-gw3 | | || 10.50.177.0 – 10.50.177.255 || nue2-gw3 | ||
|- | |- | ||
| || 10.50.178.0 – 10.50.178.255 || fff-gw- | | || 10.50.178.0 – 10.50.178.255 || fff-gw-reddog2 | ||
|- | |- | ||
| || 10.50.179.0 – 10.50.179.254 || Server noch unbekannt | | || 10.50.179.0 – 10.50.179.254 || Server noch unbekannt | ||
Zeile 652: | Zeile 652: | ||
| || 10.50.189.0 – 10.50.189.255 || nue2-gw3 | | || 10.50.189.0 – 10.50.189.255 || nue2-gw3 | ||
|- | |- | ||
| || 10.50.190.0 – 10.50.190.255 || fff-gw- | | || 10.50.190.0 – 10.50.190.255 || fff-gw-reddog2 | ||
|- | |- | ||
| || 10.50.191.0 – 10.50.191.254 || Server noch unbekannt | | || 10.50.191.0 – 10.50.191.254 || Server noch unbekannt | ||
Zeile 934: | Zeile 934: | ||
! 10.50.48.0 – 10.50.48.255 || || IP-Bereich Ansbach Hood || | ! 10.50.48.0 – 10.50.48.255 || || IP-Bereich Ansbach Hood || | ||
|- | |- | ||
| 10.50.48.2 || | | 10.50.48.2 || fff-gw-reddog3 || || | ||
|- | |- | ||
| 10.50.48.3 || fff-gw-cdfue1 || || [[Server#Gateway_Server_.22fff-gw-cd.2A.2A.2A1.22|fff-gw-cdan1]] | | 10.50.48.3 || fff-gw-cdfue1 || || [[Server#Gateway_Server_.22fff-gw-cd.2A.2A.2A1.22|fff-gw-cdan1]] | ||
Zeile 972: | Zeile 972: | ||
| 10.50.56.1 || fff-has1|| || [[Server#fff-has1|Details]] | | 10.50.56.1 || fff-has1|| || [[Server#fff-has1|Details]] | ||
|- | |- | ||
| 10.50.56.2 || | | 10.50.56.2 || frei | ||
|- | |- | ||
| 10.50.56.4 || fff-has2|| || [[Server#fff-has2|Details]] | | 10.50.56.4 || fff-has2|| || [[Server#fff-has2|Details]] | ||
Zeile 1.090: | Zeile 1.090: | ||
! 10.50.72.0 – 10.50.79.255 || || IP-Bereich Würzburg Hood || | ! 10.50.72.0 – 10.50.79.255 || || IP-Bereich Würzburg Hood || | ||
|- | |- | ||
| 10.50.72.2 || | | 10.50.72.2 || frei | ||
|- | |- | ||
|<strike>10.50.72.3</strike> ||<strike>fff-has</strike>|| || [[Server#fff-has|Details]] | |<strike>10.50.72.3</strike> ||<strike>fff-has</strike>|| || [[Server#fff-has|Details]] | ||
Zeile 1.116: | Zeile 1.116: | ||
! 10.50.80.0 – 10.50.87.255 || || IP-Bereich BGL Hood || | ! 10.50.80.0 – 10.50.87.255 || || IP-Bereich BGL Hood || | ||
|- | |- | ||
| 10.50.80.1 || | | 10.50.80.1 || fff-gw-reddog3 || || | ||
|- | |- | ||
| 10.50.80.3 || fff-gw-reddog2 || || | |||
| 10.50.80.3 || fff-gw- | |||
|} | |} | ||
Zeile 1.231: | Zeile 1.229: | ||
| 10.50.116.10 || fff-nue2-gw1 || Gateway || | | 10.50.116.10 || fff-nue2-gw1 || Gateway || | ||
|- | |- | ||
| 10.50.116.11 || fff-gw- | | 10.50.116.11 || fff-gw-reddog2 || Gateway || | ||
|- | |- | ||
| 10.50.116.13 || test1 || test1 || [[Benutzer:dieter123|dieter123]] | | 10.50.116.13 || test1 || test1 || [[Benutzer:dieter123|dieter123]] | ||
Zeile 1.255: | Zeile 1.253: | ||
| 10.50.120.10 || fff-gw-cdmb1 || Gateway || | | 10.50.120.10 || fff-gw-cdmb1 || Gateway || | ||
|- | |- | ||
| 10.50.120.11 || fff-gw- | | 10.50.120.11 || fff-gw-reddog2 || Gateway || | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 1.270: | Zeile 1.268: | ||
| 10.50.124.6 || nue2-gw1 || Gateway || | | 10.50.124.6 || nue2-gw1 || Gateway || | ||
|- | |- | ||
| 10.50.124.11 || fff-gw- | | 10.50.124.11 || fff-gw-reddog2 || Gateway || | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 1.495: | Zeile 1.493: | ||
| 10.50.176.1 || nue2-gw4 || Gateway || ChristianD | | 10.50.176.1 || nue2-gw4 || Gateway || ChristianD | ||
|- | |- | ||
| 10.50.176.3 || fff-gw- | | 10.50.176.3 || fff-gw-reddog2 || Gateway || RedDog | ||
|} | |} | ||
Zeile 1.531: | Zeile 1.529: | ||
| 10.50.188.1 || nue2-gw3 || Gateway || ChristianD | | 10.50.188.1 || nue2-gw3 || Gateway || ChristianD | ||
|- | |- | ||
| 10.50.188.3 || fff-gw- | | 10.50.188.3 || fff-gw-reddog2 || Gateway || RedDog | ||
|} | |} | ||
Version vom 5. Mai 2018, 15:23 Uhr
Das Netz Eine Karte der aktiven Router gibt es [1].
Die Liste der Router kann dank Monitoring immer live verfolgt werden. Infos über die Schreibweise (z.B. "/20") gibt es in der Wikipedia.
Gateway
Erste Versuche einer sinnvollen Aufteilung von Gateways. Erweiterungen und Verbesserungen sind jederzeit erwünscht. Zum Pad
IP-Netz
Mit der Netz-Umstellung vom 22.03.2014 haben wir nicht mehr länger ein großes Layer-II-Netz, welches durch das B.A.T.M.A.N. advanced-Protokoll geroutet wird. Seitdem gibt es mehrere Layer-III-Netze (Hoods). Ein Layer-III-Netz entsteht grundsätzlich, indem hier ein Subnetz eingetragen wird. Wie dabei genau vorgegangen wird, steht in HoodVerwaltung. Für jedes Subnetz muss separat abgewogen werden, wie groß es werden wird und wo es dann in die bestehenden Subnetze am besten eingegliedert werden kann.
DHCP
Damit simple Clients das neue Subnetz nutzen können, muss ein eigener DHCP-Server pro Subnetz bereit gestellt werden. Es macht dabei häufig Sinn, das Subnetz in IP-Bereiche aufzuteilen, die von mehreren DHCP-Servern verteilt werden. Ein zweiter DHCP-Server ermöglicht zum einen eine Lastverteilung, zum anderen erhöht sich die Ausfallsicherheit. Der DHCP-Server muss den Clients ein Default-Gateway und mindestens einen DNS-Server zuweisen. Da das Default-Gateway ebenfalls innerhalb des Subnetzes liegen muss, bietet es sich an, den selben Server, auf dem das DHCP läuft, zu nutzen.
Babel-Router
Das Subnetz muss anschließend an das vorhandene Freifunknetz angeschlossen werden. Dazu muss eine Verbindung zu einem bestehenden Babel-Router aufgebaut werden. Dies kann eine VPN-Verbindung, aber auch eine Wifi-Verbindung sein und muss individuell zwischen den zwei Parteien ausgehandelt werden. Es kann sinnvoll sein, Verbindungen zu mehr als einem Babel-Router zu haben. Sobald der eigene Router an das Babel-Netz angebunden ist, ist er selbst ein Babel-Router.
An den eigenen Babel-Router können nun Accesspoints angeschlossen werden. Dies kann per VPN, WLAN, Kabel oder anderweitig geschehen. Es ist auch möglich, den Accesspoint selbst als Babel-Router anzubinden. Auch diese Konfiguration ist individuell zu klären. Ein Accesspoint kann ein (oder mehrere) einfacher Wifi-AP oder auch ein Array von mehreren B.A.T.M.A.N.-Knoten sein. Es sollte vermieden werden, dass sich Subnetze vermischen. Dies würde immer dann passieren, wenn zwei Layer-II-Netze, die eigentlich unterschiedliche Subnetze verteilen, verbunden werden. Besonders beim B.A.T.M.A.N.-Protokoll besteht hier leicht diese Gefahr; daher sollte für jedes Subnetz eine eigene BSSID und ESSID gewählt werden.
Aus Routersicht
Nur Router in einer Hood können sich per B.A.T.M.A.N. advanced vermaschen, sowohl per VPN, also auch per WLAN. Daher müssen Router die räumlich nahe beieinander stehen auch in derselben Hood sein. Durch das Vermaschen des Netzes wird allerdings auch Verwaltungs-Verkehr erzeugt (Overhead). Je größer die Hood, desto größer der Overhead.
Eine Verbindung zwischen Routern in unterschiedlichen Hoods ist per IP (OSI Schicht 3) möglich.
Wenn im WebUI kein Standort eingegeben wurde, dann landet der Router in der Default-Hood.
Monitoring (Alfred)
Im Regelfall sind die Freifunk Franken Hoods an eine zentrale Alfredbridge angebunden, so dass der folgende Abschnitt obsolet ist. Um in einer Hood ohne Anbindung an die Alfredbrigde dennoch die Daten ins Monitoring zu bekommen, muss man selbst Alfredmaster sein. Dafür muss der Alfred-Dienst installiert und gestartet werden.
apt-get install libcap-dev gpsd libgps-dev git clone https://git.open-mesh.org/alfred.git cd alfred git reset --hard efd73267b59a95fc1c28b51c71827190c601f7c9 make make install
Der Alfred-Master wird gestartet mit:
(alfred -m -i bat0) &
... wobei bei mehreren Hoods die Nummer des B.A.T.M.A.N Interfaces passend zur Hood gewählt werden muss. Bei jedem Rechner-Neustart muss das Kommando erneut ausgeführt werden.
Um die Daten in menschenlesbarer Form anzusehen, empfiehlt es sich außerdem "alfred-json" zu installieren.
apt-get install cmake libjansson-dev zlib1g-dev git clone https://github.com/kratz00/alfred-json.git cd alfred-json mkdir build cd build cmake ../ make make install
Folgendes Kommando erzeugt in der Konsole eine aktuelle Ausgabe im XML Format, kann natürlich entsprechend umgeleitet und weiter verarbeitet werden.
alfred-json -r 64
Wireless-LAN
Wir haben uns auf folgende WLAN-Parameter verständigt: ESSID: franken.freifunk.net. Kanal 1.
Liste der Subnetze
10.50.0.0/16 (centraliced keyXchange network), dynamische Vergabe
10.50.0.0/22 (Trainstation)
Bereich | Bereitgestellt durch | |
---|---|---|
10.50.0.0/22 | Trainstation | |
10.50.0.1 – 10.50.0.255 | Statische IPs | |
10.50.1.0 – 10.50.3.254 | fff-nue1.wavecloud.de |
10.50.4.0/22 (free)
Bereich | Bereitgestellt durch | |
---|---|---|
10.50.4.0/22 | free | |
10.50.4.1 – 10.50.7.254 |
10.50.8.0/21 (free)
Bereich | Bereitgestellt durch | |
---|---|---|
10.50.8.0/21 | free | |
10.50.8.1 – 10.50.15.254 |
10.50.16.0/20 (default)
Bereich | Bereitgestellt durch | |
---|---|---|
10.50.16.0/20 | Default Hood | |
10.50.16.1 – 10.50.17.255 | Statische Adressen | |
10.50.18.0 – 10.50.19.255 | -- | |
10.50.20.0 – 10.50.21.255 | fff-nue1.wavecloud.de | |
10.50.22.0 – 10.50.23.254 | ||
10.50.24.0 – 10.50.31.254 |
10.50.32.0/21 (Fürth)
Bereich | Bereitgestellt durch | |
---|---|---|
10.50.32.0/21 | Fürth Hood | |
10.50.32.1 – 10.50.32.255 | Statische Adressen | |
10.50.33.0 – 10.50.34.255 | fff-nue2-gw3 | |
10.50.35.0 – 10.50.36.255 | fff-gw-mt1 |
10.50.40.0/21 (Nürnberg)
Bereich | Bereitgestellt durch | |
---|---|---|
10.50.40.0/21 | Nürnberg Hood | |
10.50.40.1 – 10.50.40.255 | Statische Adressen | |
10.50.41.0 – 10.50.42.255 | FFF-GW-M1 | |
10.50.43.0 - 10.50.44.255 | fff-gw-sis1 | |
10.50.45.0 – 10.50.46.255 | fff-bbg |
10.50.48.0/21 (Ansbach)
Bereich | Bereitgestellt durch | |
---|---|---|
10.50.48.0/21 | Ansbach Hood | |
10.50.48.1 – 10.50.48.255 | Statische Adressen | |
10.50.49.0 – 10.50.50.255 | fff-gw-hh | |
10.50.51.0 – 10.50.52.255 | fff-gw-reddog3 | |
10.50.53.0 – 10.50.54.255 | fff-gw-cdan1 | |
10.50.55.0 – 10.50.55.254 |
10.50.56.0/22 (Hassberge)
Bereich | Bereitgestellt durch | |
---|---|---|
10.50.56.0/22 | Hassberge Hood | |
10.50.56.1 – 10.50.56.255 | Statische Adressen | |
10.50.57.0 – 10.50.57.255 | fff-has3 | |
10.50.58.0 – 10.50.58.255 | fff-has2 | |
10.50.59.0 – 10.50.59.254 | fff-has1 |
10.50.60.0/22 (HassbergeSued)
Bereich | Bereitgestellt durch | |
---|---|---|
10.50.60.0/22 | HassbergeSued Hood | |
10.50.60.1 – 10.50.60.255 | Statische Adressen | |
10.50.61.0 – 10.50.61.240 | fff-has | |
10.50.61.251 – 10.50.61.255 | fff-gw-moexe | |
10.50.62.0 – 10.50.62.255 | fff-has2 | |
10.50.63.0 – 10.50.63.254 | fff-roffl |
10.50.64.0/21 (Erlangen)
Bereich | Bereitgestellt durch | |
---|---|---|
10.50.64.0/21 | Erlangen Hood | |
10.50.64.1 – 10.50.64.255 | Statische Adressen | |
10.50.65.0 – 10.50.66.255 | fff-gw-kwadro | |
10.50.67.0 – 10.50.69.255 | nue2-gw3 | |
10.50.70.0 – 10.50.71.254 | vm1-fff-gw-cd1 |
10.50.72.0/21 (Würzburg)
Bereich | Bereitgestellt durch | |
---|---|---|
10.50.72.0/21 | Würzburg Hood | |
10.50.72.1 – 10.50.72.255 | Statische Adressen | |
10.50.73.0 – 10.50.74.254 | fff-wue1 | |
10.50.75.0 – 10.50.76.255 | frei | |
10.50.77.0 – 10.50.78.255 | frei | |
10.50.79.0 – 10.50.79.254 | fff-gw-wue3 |
10.50.80.0/21 (BGL)
Bereich | Bereitgestellt durch | |
---|---|---|
10.50.80.0/21 | BGL | |
10.50.80.1 – 10.50.80.255 | Statische Adressen | |
10.50.81.0 – 10.50.82.255 | fff-gw-reddog2 | |
10.50.83.0 – 10.50.84.255 | frei | |
10.50.85.0 – 10.50.87.254 | fff-gw-reddog3 |
10.50.88.0/21 (NbgLand)
Bereich | Bereitgestellt durch | |
---|---|---|
10.50.88.0/21 | NbgLand Hood | |
10.50.88.1 – 10.50.88.255 | Statische Adressen | |
10.50.89.0 - 10.50.91.255 | fff-gw-dc-01 | |
10.50.92.0 – 10.50.93.255 | fff-wue1 | |
10.50.94.0 – 10.50.95.255 | Frei |
10.50.96.0/21 (Aschaffenburg)
Bereich | Bereitgestellt durch | |
---|---|---|
10.50.96.0/21 | Aschaffenburg Hood | |
10.50.96.1 – 10.50.96.255 | Statische Adressen | |
10.50.97.1 – 10.50.97.254 | fff-wue1 | |
10.50.98.1 – 10.50.98.255 | fff-gw-wue3 | |
10.50.99.1 – 10.50.99.254 | fff-gw-m3 | |
10.50.100.1 – 10.50.100.254 | fff-ab-01 | |
10.50.101.1 – 10.50.103.254 | frei |
10.50.104.0/21 (Hof)
Bereich | Bereitgestellt durch | |
---|---|---|
10.50.104.0/21 | Hof Hood | |
10.50.104.1 – 10.50.104.255 | Statische Adressen | |
10.50.105.0 - 10.50.105.255 | fff-hof | |
10.50.106.0 - 10.50.106.255 | fff-hof2 | |
10.50.107.0 – 10.50.107.255 | fff-has1 | |
10.50.108.0 – 10.50.108.255 | fff-hof2 | |
10.50.109.0 – 10.50.109.255 | fff-hof2 |
10.50.112.0/22 (Marktredwitz)
Bereich | Bereitgestellt durch | |
---|---|---|
10.50.112.0/22 | Marktredwitz Hood | |
10.50.112.1 – 10.50.112.255 | Statische Adressen | |
10.50.113.1 – 10.50.113.255 | fff-gw-cdmr1 | |
10.50.114.1 – 10.50.114.255 | fff-has | |
10.50.115.1 – 10.50.115.254 | fff-gw-cdmr1 |
10.50.116.0/22 (Forchheim)
Bereich | Bereitgestellt durch | |
---|---|---|
10.50.116.0/22 | Forchheim Hood | |
10.50.116.1 – 10.50.116.255 | Statische Adressen | |
10.50.117.0 - 10.50.118.127 | fff-gw-fo1 | |
10.50.118.128 – 10.50.119.254 | fff-gw-reddog2 |
10.50.120.0/22 (Muenchberg)
Bereich | Bereitgestellt durch | |
---|---|---|
10.50.120.1 – 10.50.120.255 | Statische Adressen | |
10.50.121.0 – 10.50.121.255 | fff-gw-reddog2 | |
10.50.122.0 - 10.50.123.254 | fff-gw-cdmb1 |
10.50.124.0/22 (Bamberg)
Bereich | Bereitgestellt durch | |
---|---|---|
10.50.124.1 – 10.50.124.254 | Statische Adressen | |
10.50.125.0 – 10.50.125.255 | fff-gw-reddog2 | |
10.50.126.0 - 10.50.126.255 | fff-gw-m3 | |
10.50.127.0 – 10.50.127.254 | fff-nue2-gw3 |
10.50.128.0/24 (Test von Casandro)
Bereich | Bereitgestellt durch | |
---|---|---|
10.50.128.0/24 | Test von Casandro | |
10.50.128.20 – 10.50.128.200 | 10.50.128.1 |
10.50.129.0/24 (free)
Bereich | Bereitgestellt durch | |
---|---|---|
10.50.129.0/24 | free | |
10.50.129.0 | free |
10.50.130.0/23 (Hardhöhe-Hochhaus)
Bereich | Bereitgestellt durch | |
---|---|---|
10.50.130.0/23 | Hardhöhe-Hochhaus | |
10.50.130.1 - 10.50.130.255 | Statische Adressen | |
10.50.131.0 – 10.50.131.127 | Gateway Hochhaus |
10.50.132.0/22 (FabLabNbg)
Bereich | Bereitgestellt durch | |
---|---|---|
10.50.132.0/22 | FabLabNbg Hood | |
10.50.132.1 - 10.50.132.255 | Statische Adressen | |
10.50.133.0 – 10.50.133.255 | FabLabNbgGW | |
10.50.134.0 - 10.50.135.254 | frei |
10.50.136.0/23 (RfgFuerth)
10.50.138.0/24 (Unterfürberg)
10.50.140.0/23 (Neunhof)
Bereich | Bereitgestellt durch | |
---|---|---|
10.50.140.0/23 | free | |
10.50.140.1 | NeunhofGateway | |
10.50.140.10 | LBE-5AC-23 UDS5 | |
10.50.140.11 | LBE-5AC-23 Treibhaus Richtung UDS5 | |
10.50.140.12 | LBE-5AC-23 aktuell außer Betrieb | |
10.50.140.13 | PBE-5AC-500 Treibhaus Richtung HH | |
10.50.140.15 | Solar Sektor | |
10.50.140.16 | NS5ACL Treibhaus Richtung Brunnen | |
10.50.140.17 | NS5ACL Brunnen Richtung Treibhaus | |
10.50.140.30 | Kamera Treibhaus Mast | |
10.50.140.31 | EP-R6 Mast | |
10.50.140.40 | Raspberry Pi Brunnenhäuschen Steuerung | |
10.50.141.1 – 10.50.41.254 | DHCP NeunhofGateway |
10.50.142.0/23 Hugo
Bereich | Bereitgestellt durch ChristianD | |
---|---|---|
10.50.142.0/23 | free | |
10.50.142.1 | Gateway | |
10.50.142.127 – 10.50.143.254 | DHCP |
10.50.144.0/22 (Adelsdorf)
Bereich | Bereitgestellt durch | |
---|---|---|
10.50.144.0/22 | Adelsdorf Hood | |
10.50.144.1 – 10.50.144.255 | Statische Adressen | |
10.50.145.0 – 10.50.146.127 | fff-gw-fo1 | |
10.50.146.128 – 10.50.146.255 | fff-erh1 | |
10.50.147.1 – 10.50.147.254 | fff-has3 |
10.50.148.0/22 (Ebermannstadt)
Bereich | Bereitgestellt durch | |
---|---|---|
10.50.148.0/22 | Ebermannstadt Hood | |
10.50.148.1 – 10.50.148.255 | Statische Adressen | |
10.50.149.0 – 10.50.150.127 | fff-gw-fo1 | |
10.50.150.128 – 10.50.151.254 | nue2-gw3 |
10.50.152.0/22 (Erlangen-West)
Bereich | Bereitgestellt durch | |
---|---|---|
10.50.152.0/22 | Erlangen-West Hood | |
10.50.152.1 – 10.50.152.255 | Statische Adressen | |
10.50.153.0 – 10.50.153.255 | nue2-gw3 | |
10.50.154.0 – 10.50.154.255 | vm1-fff-gw-cd1 | |
10.50.155.0 – 10.50.155.254 | Server noch unbekannt |
10.50.156.0/22 (LaufadP)
Bereich | Bereitgestellt durch | |
---|---|---|
10.50.156.0/22 | LaufadP Hood | |
10.50.156.1 – 10.50.156.255 | Statische Adressen | |
10.50.157.0 – 10.50.157.255 | nue2-gw3 | |
10.50.158.0 – 10.50.158.255 | fff-gw-mt1 | |
10.50.159.0 – 10.50.159.254 | nue2-gw3 |
10.50.160.0/22 (Schweinfurt)
Bereich | Bereitgestellt durch | |
---|---|---|
10.50.160.0/22 | Hood Schweinfurt | |
10.50.160.1 – 10.50.160.255 | Statische Adressen | |
10.50.161.0 – 10.50.161.255 | fff-has | |
10.50.163.0 – 10.50.163.254 | fff-sw |
10.50.164.0/24 (VPN Service)
Bereich | Bereitgestellt durch | |
---|---|---|
10.50.164.0/24 | VPN Service | |
10.50.164.1 - 10.50.164.10 | Statische Adressen | |
10.50.164.11 - 10.50.164.254 | VPN Service |
10.50.165.0/24 (Reserviert by Chrstiand für Testhood)
10.50.166.0/23 (Test Gateways)
Bereich | Bereitgestellt durch | |
---|---|---|
10.50.166.0/23 | Test Gateways | |
10.50.166.1 - 10.50.166.10 | Statische Adressen | |
10.50.166.11 - 10.50.166.254 | fff-gw-sw-Test | |
10.50.167.1 - 10.50.167.254 | (frei) |
10.50.168.0/22 (Bayreuth)
Bereich | Bereitgestellt durch | |
---|---|---|
10.50.168.0/22 | Bayreuth Hood | |
10.50.168.1 – 10.50.168.255 | Statische Adressen | |
10.50.169.0 – 10.50.169.255 | nue2-gw3 | |
10.50.170.0 – 10.50.170.255 | vm1-fff-gw-cd1 | |
10.50.171.0 – 10.50.171.254 | Server noch unbekannt |
10.50.172.0/22 (Fichtelberg)
Bereich | Bereitgestellt durch | |
---|---|---|
10.50.172.0/22 | Fichtelberg Hood | |
10.50.172.1 – 10.50.172.255 | Statische Adressen | |
10.50.173.0 – 10.50.173.255 | nue2-gw3 | |
10.50.174.0 – 10.50.174.255 | vm1-fff-gw-cd1 | |
10.50.175.0 – 10.50.175.254 | Server noch unbekannt |
10.50.176.0/22 (Rehau)
Bereich | Bereitgestellt durch | |
---|---|---|
10.50.176.0/22 | Rehau Hood | |
10.50.176.1 – 10.50.176.255 | Statische Adressen | |
10.50.177.0 – 10.50.177.255 | nue2-gw3 | |
10.50.178.0 – 10.50.178.255 | fff-gw-reddog2 | |
10.50.179.0 – 10.50.179.254 | Server noch unbekannt |
10.50.180.0/22 (Coburg)
Bereich | Bereitgestellt durch | |
---|---|---|
10.50.180.0/22 | Coburg Hood | |
10.50.180.1 – 10.50.180.255 | Statische Adressen | |
10.50.181.0 – 10.50.181.255 | nue2-gw3 | |
10.50.182.0 – 10.50.182.255 | fff-roffl | |
10.50.183.0 – 10.50.183.254 | Server noch unbekannt |
10.50.184.0/22 (Ebern)
Bereich | Bereitgestellt durch | |
---|---|---|
10.50.184.0/22 | Ebern Hood | |
10.50.184.1 – 10.50.184.255 | Statische Adressen | |
10.50.185.0 – 10.50.185.255 | nue2-gw3 | |
10.50.186.0 – 10.50.186.255 | nue2-gw3 (da die oberen aktuell nicht ausreichen) | |
10.50.187.0 – 10.50.187.254 | fff-has2 |
10.50.188.0/22 (Arnstein)
Bereich | Bereitgestellt durch | |
---|---|---|
10.50.188.0/22 | Arnstein Hood | |
10.50.188.1 – 10.50.188.255 | Statische Adressen | |
10.50.189.0 – 10.50.189.255 | nue2-gw3 | |
10.50.190.0 – 10.50.190.255 | fff-gw-reddog2 | |
10.50.191.0 – 10.50.191.254 | Server noch unbekannt |
10.50.192.0/22 (Erlenbach)
Bereich | Bereitgestellt durch | |
---|---|---|
10.50.192.0/22 | Erlenbach Hood | |
10.50.192.1 – 10.50.192.255 | Statische Adressen | |
10.50.193.0 – 10.50.193.255 | nue2-gw3 | |
10.50.194.0 – 10.50.194.255 | fff-gw-dc-02 | |
10.50.195.0 – 10.50.195.254 | Server noch unbekannt |
10.50.196.0/22 (Prien)
Bereich | Bereitgestellt durch | |
---|---|---|
10.50.196.0/22 | Hood Prien | |
10.50.196.1 – 10.50.196.255 | Statische Adressen | |
10.50.197.0 – 10.50.197.255 | BGL vm2 | |
10.50.198.0 – 10.50.198.255 | Server noch unbekannt | |
10.50.199.0 – 10.50.199.254 | Server noch unbekannt |
10.50.200.0/23 (Wavecon)
10.50.224.0/21 (free)
Bereich | Bereitgestellt durch | |
---|---|---|
10.50.224.0/21 | free | |
10.50.224.1 – 10.50.231.254 |
10.50.232.0/21 (free)
Bereich | Bereitgestellt durch | |
---|---|---|
10.50.232.0/21 | free | |
10.50.232.1 – 10.50.239.254 |
10.50.240.0/21 (fffaux)
Bereich | Bereitgestellt durch | |
---|---|---|
10.50.240.0/21 | fffaux | |
10.50.240.1 – 10.50.240.255 | Statische Adressen | |
10.50.241.0 – 10.50.241.255 | fff-bbg | |
10.50.242.0 – 10.50.243.255 | (free) | |
10.50.244.0 – 10.50.244.127 | Testinstallation Busch (Flo) | |
10.50.244.128 - 10.50.245.255 | (free) | |
10.50.246.0 - 10.50.246.255 | fff-bbg temp | |
10.50.247.0 - 10.50.247.254 | fff-gw-wue2 |
10.50.248.0/22 (free)
Bereich | Bereitgestellt durch | |
---|---|---|
10.50.248.0/22 | free | |
10.50.248.1 – 10.50.248.255 | Statische Adressen | |
10.50.249.0 - 10.50.251.254 |
10.50.0.0/16 (centraliced keyXchange network), statische Adressen
Dienste müssen Ihre IP-Adressen natürlich aus dem Subnetz beziehen, in welchem sie angeschlossen sind. Damit es keine Konflikte gibt, Bitte die IP-Adresse hier registrieren.
Trainstation Hood
Statische IP | Hostname | Beschreibung | Admins |
---|---|---|---|
10.50.0.1 – 10.50.0.255 | IP-Bereich Default Hood | ||
10.50.0.1 | fff-nue1.freifunk-franken.de | Details |
Default Hood
Statische IP | Hostname | Beschreibung | Admins |
---|---|---|---|
10.50.16.0 – 10.50.17.255 | IP-Bereich Default Hood | ||
10.50.16.2 | fff-nue1.freifunk-franken.de | Details | |
