Hood nach Gemeinden: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 56: | Zeile 56: | ||
| [https://www.openstreetmap.org/relation/17614 17614] | | [https://www.openstreetmap.org/relation/17614 17614] | ||
| | | | ||
| 1 750 000 | | style="text-align:right"| 1 750 000 | ||
| 250 | | 250 | ||
| [https://overpass-turbo.eu/s/ | | [https://overpass-turbo.eu/s/Byn list] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 64: | Zeile 64: | ||
| [https://www.openstreetmap.org/relation/62780 62780] | | [https://www.openstreetmap.org/relation/62780 62780] | ||
| | | | ||
| 505 000 | | style="text-align:right"| 505 000 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 72: | Zeile 72: | ||
| [https://www.openstreetmap.org/relation/62374 62374] | | [https://www.openstreetmap.org/relation/62374 62374] | ||
| | | | ||
| 115 000 | | style="text-align:right"| 115 000 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 80: | Zeile 80: | ||
| [https://www.openstreetmap.org/relation/62403 62403] | | [https://www.openstreetmap.org/relation/62403 62403] | ||
| | | | ||
| 106 000 | | style="text-align:right"| 106 000 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 88: | Zeile 88: | ||
| [https://www.openstreetmap.org/relation/62390 62390] | | [https://www.openstreetmap.org/relation/62390 62390] | ||
| | | | ||
| | | style="text-align:right"| 97 000 | ||
| | | 27 | ||
| [https://overpass-turbo.eu/s/] | | [https://overpass-turbo.eu/s/BxT list] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 96: | Zeile 96: | ||
| [https://www.openstreetmap.org/relation/62431 62431] | | [https://www.openstreetmap.org/relation/62431 62431] | ||
| | | | ||
| | | style="text-align:right"| 126 000 | ||
| | | 16 | ||
| [https://overpass-turbo.eu/s/] | | [https://overpass-turbo.eu/s/BxV list] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 104: | Zeile 104: | ||
| [https://www.openstreetmap.org/relation/62514 62514] | | [https://www.openstreetmap.org/relation/62514 62514] | ||
| | | | ||
| | | style="text-align:right"| 99 000 | ||
| | | 38 | ||
| [https://overpass-turbo.eu/s/] | | [https://overpass-turbo.eu/s/BxZ list] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 112: | Zeile 112: | ||
| [https://www.openstreetmap.org/relation/62609 62609] | | [https://www.openstreetmap.org/relation/62609 62609] | ||
| | | | ||
| | | style="text-align:right"| 182 000 | ||
| | | 58 | ||
| [https://overpass-turbo.eu/s/] | | [https://overpass-turbo.eu/s/By1 list] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 120: | Zeile 120: | ||
| [https://www.openstreetmap.org/relation/62654 62654] | | [https://www.openstreetmap.org/relation/62654 62654] | ||
| | | | ||
| style="text-align:right"| 42 000 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 128: | Zeile 128: | ||
| [https://www.openstreetmap.org/relation/62720 62720] | | [https://www.openstreetmap.org/relation/62720 62720] | ||
| | | | ||
| style="text-align:right"| 41 000 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Landkreis | | Landkreis Erlangen-Höchstadt | ||
| [https://www.openstreetmap.org/relation/ | | [https://www.openstreetmap.org/relation/62448 62448] | ||
| | | | ||
| | | style="text-align:right"| 135 000 | ||
| | | 25 | ||
| [https://overpass-turbo.eu/s/] | | [https://overpass-turbo.eu/s/By3 list] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 144: | Zeile 144: | ||
| [https://www.openstreetmap.org/relation/62778 62778] | | [https://www.openstreetmap.org/relation/62778 62778] | ||
| | | | ||
| | | style="text-align:right"| 116 000 | ||
| | | 14 | ||
| [https://overpass-turbo.eu/s/] | | [https://overpass-turbo.eu/s/By7 list] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | Landkreis Nürnberger Land | ||
| [https://www.openstreetmap.org/relation/ ] | | [https://www.openstreetmap.org/relation/62744 62744] | ||
| | | | ||
| | | style="text-align:right"| 169 000 | ||
| | | 44 | ||
| [https://overpass-turbo.eu/s/] | | [https://overpass-turbo.eu/s/BxR list] | ||
| | | | ||
|- style="background:#ffb400" | |- style="background:#ffb400" | ||
| Oberfranken | | Oberfranken | ||
| [https://www.openstreetmap.org/relation/ ] | | [https://www.openstreetmap.org/relation/17592 17592] | ||
| | | | ||
| 1 062 000 | | style="text-align:right"| 1 062 000 | ||
| 270 | | 270 | ||
| [https://overpass-turbo.eu/s/] | | [https://overpass-turbo.eu/s/Byl list] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Bamberg | | Bamberg | ||
| [https://www.openstreetmap.org/relation/ ] | | [https://www.openstreetmap.org/relation/62525 62525] | ||
| | |||
| style="text-align:right"| 76 000 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Bayreuth | | Bayreuth | ||
| [https://www.openstreetmap.org/relation/ ] | | [https://www.openstreetmap.org/relation/62640 62640] | ||
| | |||
| style="text-align:right"| 73 000 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| .. | | .. | ||
| | | | ||
| | |||
| style="text-align:right"| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- style="background:#ffb400" | |- style="background:#ffb400" | ||
| Unterfranken | | Unterfranken | ||
| [https://www.openstreetmap.org/relation/ ] | | [https://www.openstreetmap.org/relation/17585 17585] | ||
| | | | ||
| 1 309 000 | | style="text-align:right"| 1 309 000 | ||
| 371 | | 371 | ||
| [https://overpass-turbo.eu/s/] | | [https://overpass-turbo.eu/s/Byh list] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Würzburg | | Würzburg | ||
| [https://www.openstreetmap.org/relation/ ] | | [https://www.openstreetmap.org/relation/62464 62464] | ||
| | |||
| style="text-align:right"| 134 000 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Aschaffenburg | | Aschaffenburg | ||
| [https://www.openstreetmap.org/relation/ ] | | [https://www.openstreetmap.org/relation/62532 62532] | ||
| | |||
| style="text-align:right"| 69 000 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Schweinfurt | | Schweinfurt | ||
| [https://www.openstreetmap.org/relation/ ] | | [https://www.openstreetmap.org/relation/62534 62534] | ||
| | | | ||
| 53 000 | | style="text-align:right"| 53 000 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| .. | | .. | ||
| | | | ||
| | |||
| style="text-align:right"| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- style="background:#ffb400" | |- style="background:#ffb400" | ||
| Oberpfalz | | Oberpfalz | ||
| [https://www.openstreetmap.org/relation/ ] | | [https://www.openstreetmap.org/relation/17596 17596] | ||
| | | | ||
| [https://overpass-turbo.eu/s/] | | style="text-align:right"| 1 098 000 | ||
| 233 | |||
| [https://overpass-turbo.eu/s/Byj list] | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Regensburg | | Regensburg | ||
| [https://www.openstreetmap.org/relation/ ] | | [https://www.openstreetmap.org/relation/62411 62411] | ||
| | |||
| style="text-align:right"| 145 000 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| .. | | .. | ||
| | | | ||
| | |||
| style="text-align:right"| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== Beispiele für Hoods == | == Beispiele für Hoods == |
Version vom 2. September 2018, 00:20 Uhr
Hoods nach Gemeinden zu bilden hat soziale und geografische Vorteile und ist eine gute Alternative zur bisherigen Methode.
Historie
Bisher werden die Hoods für KeyXchange v1 und v2 nach dem Voronoi-Algorithmus gebildet und als Voronoi-Diagramm auf der Monitoring-Karte dargestellt. Diese eher technische Einteilung führt aber immer wieder zu Konflikten, da sie soziale, geografische und gewachsene Gegebenheiten nur ungenügend abbildet.
Alternative: Hoods nach Gemeinden
Hoods nach Gemeinden bzw. nach Gemeindegrenzen zu bilden, bei kleineren Gemeinden auch mehrere Gemeinden zu einer Hood zusammengefasst, hat mehrere Vorteile.
- Vorteile
- Gemeinden sind per se soziale Gebilde
- sie bilden Siedlungsstrukturen ab
- geografisch orientieren sie sich an Flusstälern, Ebenen, Verkehrswegen
- lässt sich gut in Deckung bringen mit den regionalen Communities
Grenzen
Freifunk Franken entspricht etwa dem Gebiet von Nordbayern.
Gebiet | Relation | Liste | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Nordbayern | 415048 | [1] | 1130 Gemeinen, Städte und Kreise |
Grenzlinie
Die Grenzlinie bekommt man mit der URL
https://www.openstreetmap.org/relation/
gefolgt von der ID der entsprechenden Relation.
Die ID der Relation findet man in der ersten Spalte der Liste der Gemeinden.
Die Liste der Gemeinden bekommt man mit der Overpass-Abfrage aus dem Link "Liste" hinter dem jeweiligen Gebiet. Im sich öffenden Fenster "Overpass-Turbo" mit dem Abfrage-Code, bekommt man mit dem Klick auf "Ausführen" im rechten Teil die Daten als CSV-Datei mit den Spalten:
Variable | Bedeutung |
---|---|
@ID | die ID der Relation |
admin_level | 6: Kreis 7+8: Gemeinden 9: Stadt- und Gemeindeteile mit politischer Verwaltung 10: Gemeindeteile ohne Selbstverwaltung |
name | Name des Gebietes / der Gemeinde |
Liste der Gemeinden
Gebiet/Ort | Relation | Daten | Einw. | Gemeinden | Liste | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
Mittelfranken | 17614 | 1 750 000 | 250 | list | ||
Nürnberg | 62780 | 505 000 | ||||
Fürth | 62374 | 115 000 | ||||
Erlangen | 62403 | 106 000 | ||||
Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 62390 | 97 000 | 27 | list | ||
Landkreis Roth | 62431 | 126 000 | 16 | list | ||
Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | 62514 | 99 000 | 38 | list | ||
Landkreis Ansbach | 62609 | 182 000 | 58 | list | ||
Ansbach | 62654 | 42 000 | ||||
Schwabach | 62720 | 41 000 | ||||
Landkreis Erlangen-Höchstadt | 62448 | 135 000 | 25 | list | ||
Landkreis Fürth | 62778 | 116 000 | 14 | list | ||
Landkreis Nürnberger Land | 62744 | 169 000 | 44 | list | ||
Oberfranken | 17592 | 1 062 000 | 270 | list | ||
Bamberg | 62525 | 76 000 | ||||
Bayreuth | 62640 | 73 000 | ||||
.. | ||||||
Unterfranken | 17585 | 1 309 000 | 371 | list | ||
Würzburg | 62464 | 134 000 | ||||
Aschaffenburg | 62532 | 69 000 | ||||
Schweinfurt | 62534 | 53 000 | ||||
.. | ||||||
Oberpfalz | 17596 | 1 098 000 | 233 | list | ||
Regensburg | 62411 | 145 000 | ||||
.. |
Beispiele für Hoods
Hood "Schnaittachtal" (3 Gemeinden)
Simmelsdorf: https://www.openstreetmap.org/relation/35117
Schnaittach: https://www.openstreetmap.org/relation/365117
Neunkirchen: https://www.openstreetmap.org/relation/1017484
Hood "Nürnberg"
Stadt Nürnberg: https://www.openstreetmap.org/relation/62780
Hood "Mittleres-Pegnitztal" (4 Gemeinden)
Ottensoos: https://www.openstreetmap.org/relation/966161
Reichenschwand: https://www.openstreetmap.org/relation/966154
Henfenfeld: https://www.openstreetmap.org/relation/966144
Stadt Hersbruck: https://www.openstreetmap.org/relation/931290
Hood und Dezentralität
Hood und ESSID
Die [Wikipedia:de:ESSID|ESSID]
FAQ
- Was ist mit gemeinefreien Gebieten?
- [Wikipedia:de:Gemeindefreies_Gebiet|emeindefreie Gebiete] sind fast immer unbewohnt, und da stehen dann vermutlich auch keine Router. Sie haben aber genauso wie Gemeinden eine Grenze, und können als Hood einzeln behandelt, oder einer Hood einer oder mehrerer Gemeinden zugeordnet werden.