Portal:Netz: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 587: | Zeile 587: | ||
| || <font color="grey">10.50.249.0 - 10.50.251.254</font> || | | || <font color="grey">10.50.249.0 - 10.50.251.254</font> || | ||
|- | |- | ||
|} | |||
==== 10.50.252.0/22 (TUNNEL) ==== | |||
{| | |||
! !! Bereich / bereitgestellt durch !! Bereich / bereitgestellt durch !! Anmerkung | |||
|- | |||
! 10.50.252.0/22 || TUNNEL || || | |||
|- | |||
| || 10.50.252.0 || fff-icvpn || | |||
|- | |||
| || 10.50.252.1 || nue1 || | |||
|- | |||
| || 10.50.252.2 || free || || | |||
|- | |||
| || 10.50.252.3 || frei (ex. fff-gw-sw) || | |||
|- | |||
| || 10.50.252.4 || fff-vpn || | |||
|- | |||
| || 10.50.252.5 || <font color="grey">(free)</font> || 2018-10-25 SPK || | |||
|- | |||
| || 10.50.252.6 || fff-gw-sw-test || kaputt (2018-08-18) || | |||
|- | |||
| || 10.50.252.8 || fff-sw || | |||
|- | |||
| || 10.50.252.9 || has || | |||
|- | |||
| || 10.50.252.10 - || 10.50.252.11 frei || | |||
|- | |||
| || <font color="grey"> 10.50.252.16 (free) </font>|| 10.50.252.17 frei || | |||
|- | |||
| || <font color="grey"> 10.50.252.18 (free)</font> || <font color="grey">10.50.252.19 (free)</font> || | |||
|- | |||
| || 10.50.252.22 <font color="grey"> (free) </font> || 10.50.252.23 fff-wue1 || | |||
|- | |||
| || 10.50.252.26 fff-gw-m1 || 10.50.252.27 fff-wue1 || | |||
|- | |||
| || 10.50.252.28 fff-bbg || 10.50.252.29 fff-nue1 || | |||
|- | |||
| || 10.50.252.30 || fff-bbg || | |||
|- | |||
| || 10.50.252.31 || fff-gw-m1 || | |||
|- | |||
| || 10.50.252.34 || fff-bbg || | |||
|- | |||
| || 10.50.252.35 || nhg_gw || | |||
|- | |||
| || 10.50.252.36 fff-wue1 || 10.50.252.37 fff-bbg || | |||
|- | |||
| || 10.50.252.40 <font color="grey"> (free) </font> || 10.50.252.41 <font color="grey"> (free) </font> || | |||
|- | |||
| || 10.50.252.42 <font color="grey"> (free) </font> || <font color="grey">10.50.252.43 (free)</font> || | |||
|- | |||
| || 10.50.252.48 (fff-gw-int2) || 10.50.252.49 <font color="grey"> (free) </font> || .49 ist frei 10/2018 || | |||
|- | |||
| || 10.50.252.56 frei || 10.50.252.57 frei || || | |||
|- | |||
| || 10.50.252.60 fff-nue1 || 10.50.252.61 frei || .61 frei -> wenn .60 nur Päärchen-IP verwendet bitte freiräumen, ansonsten in extra Zeile (2018-08-18) || | |||
|- | |||
| || 10.50.252.62 || - || | |||
|- | |||
| || 10.50.252.63 || frei || frei (2018-08-18) | |||
|- | |||
| || 10.50.252.64 frei || 10.50.252.65 frei || beide frei (2018-10-25) || | |||
|- | |||
| || 10.50.252.66 <font color="grey">(free)</font> || 10.50.252.67 <font color="grey">(free)</font>t || .67 kaputt (2018-08-18) || | |||
|- | |||
| || 10.50.252.68 <font color="grey">(free)</font> || 10.50.252.69 <font color="grey"> (free) </font> || || | |||
|- | |||
| || 10.50.252.70 fff-has || 10.50.252.71 nue1 || | |||
|- | |||
| || 10.50.252.72 fff-has || 10.50.252.73 fff-wue1 || | |||
|- | |||
| || 10.50.252.74 frei || 10.50.252.75 frei || | |||
|- | |||
| || 10.50.252.76 fff-has || 10.50.252.77 fff-has1 || .77 kaputt -> fff-has: bitte 76 freiräumen, falls nur als peering IP, ansonsten in extra Zeile (2018-08-18) || | |||
|- | |||
| || 10.50.252.82 fff-has || 10.50.252.83 frei || | |||
|- | |||
| || 10.50.252.86 frei || 10.50.252.87 frei || | |||
|- | |||
| || 10.50.252.88 || vm2-fff-gw-cd1 (wird z.t. noch als DNS verwendet) || | |||
|- | |||
| || 10.50.252.89 || frei || | |||
|- | |||
| || 10.50.252.90 frei || 10.50.252.91 frei || | |||
|- | |||
| || 10.50.252.94 || - || | |||
|- | |||
| || 10.50.252.95 || - || | |||
|- | |||
| || 10.50.252.96 frei || 10.50.252.97 frei || | |||
|- | |||
| || 10.50.252.98 frei || 10.50.252.99 frei || | |||
|- | |||
| || 10.50.252.104 frei || 10.50.252.105 frei || | |||
|- | |||
| || 10.50.252.106 <font color="grey"> (free) </font> || 10.50.252.107 <font color="grey"> (free) </font> || | |||
|- | |||
| || 10.50.252.108 frei || 10.50.252.109 frei || | |||
|- | |||
| || 10.50.252.110 frei || 10.50.252.111 frei || | |||
|- | |||
| || 10.50.252.112 fff-nue1 || 10.50.252.113 <font color="grey"> (free) </font>3 || .113 frei 10/2018 -> fff-nue1: bitte 112 freiräumen, falls nur als peering IP, ansonsten in extra Zeile (2018-08-18) || | |||
|- | |||
| || 10.50.252.174 [[Server#Gateway_Server_.22fff-gw-dc-01.22|fff-gw-dc-01]] || 10.50.252.115 <font color="grey"> (free) </font> || .115 frei 10/2018 || | |||
|- | |||
| || 10.50.252.116 <font color="grey"> (free) </font> || 10.50.252.117 <font color="grey"> (free) </font> || | | |||
|- | |||
| || 10.50.252.118 frei || 10.50.252.119 frei || | |||
|- | |||
| || 10.50.252.122 fff-gw-reddog1 || || kaputt (2018-08-18) || | |||
|- | |||
| || 10.50.252.123 fff-gw-reddog2 || | |||
|- | |||
| || 10.50.252.124 fff-gw-reddog3 || | |||
|- | |||
| || 10.50.252.125 fff-erh1 || || kaputt (2018-08-18) || | |||
|- | |||
| || 10.50.252.130 frei || | |||
|- | |||
| || 10.50.252.131 frei || | |||
|- | |||
| || 10.50.252.132 frei || 10.50.252.133 frei || | |||
|- | |||
| || 10.50.252.134 fff-nue2-gw1 || 10.50.252.135 fff-hof2 || | |||
|- | |||
| || 10.50.252.136 fff-nue2-gw1 || 10.50.252.137 fff-hof || | |||
|- | |||
| || 10.50.252.138 frei || 10.50.252.139 frei || | |||
|- | |||
| || 10.50.252.140 frei || 10.50.252.141 frei || | |||
|- | |||
| || 10.50.252.142 frei || 10.50.252.143 frei || | |||
|- | |||
| || 10.50.252.144 [[Server#Gateway_Server_.22fff-wue1.22|fff-wue1]] || 10.50.252.145 <font color="grey"> (free) </font> || | |||
|- | |||
| || 10.50.252.150 frei || 10.50.252.151 frei || | |||
|- | |||
| || 10.50.252.152 frei || 10.50.252.153 frei || | |||
|- | |||
| || 10.50.252.154 frei || 10.50.252.155 frei || | |||
|- | |||
| || 10.50.252.156 frei || 10.50.252.157 fff-gw-pm1 || .157 kaputt (2018-08-18) || | |||
|- | |||
| || 10.50.252.158 fff-has || 10.50.252.159 fff-ab-01 || | |||
|- | |||
| || 10.50.252.162 frei || 10.50.252.163 frei || | |||
|- | |||
| || 10.50.252.164 [[Server#Gateway_Server_.22fff-wue1.22|fff-wue1]] || 10.50.252.165 fff-ab-01 || | |||
|- | |||
| || 10.50.252.166 fff-gw-wue2 || 10.50.252.167 fff-ab-01 || beide kaputt (2018-08-18) || | |||
|- | |||
| || 10.50.252.168 fff-gw-m3 || 10.50.252.169 fff-ab-01 || beide kaputt (2018-08-18) || | |||
|- | |||
| || 10.50.252.170 fff-gw-bbg || 10.50.252.171 frei || .170: falls eine reine Päärchen peeringadresse bitte freigeben, ansonsten in extra Zeile (2018-08-18) || | |||
|- | |||
| || 10.50.252.172 pmserver || 10.50.252.173 fff-gw-pm1 || beide kaputt (2018-08-18) || | |||
|- | |||
| || 10.50.252.174 [[Server#Gateway_Server_.22fff-gw-dc-01.22|fff-gw-dc-01]] || 10.50.252.175 fff-has || | |||
|- | |||
| || 10.50.252.174 [[Server#Gateway_Server_.22fff-gw-dc-01.22|fff-gw-dc-01]] || 10.50.252.177 fff-gw-dc-02 || | |||
|} | |} | ||
Version vom 1. November 2018, 10:39 Uhr
Das Netz Eine Karte der aktiven Router gibt es [1].
Die Liste der Router kann dank Monitoring immer live verfolgt werden. Infos über die Schreibweise (z.B. "/20") gibt es in der Wikipedia.
Gateway
Erste Versuche einer sinnvollen Aufteilung von Gateways. Erweiterungen und Verbesserungen sind jederzeit erwünscht. Zum Pad
IP-Netz
Mit der Netz-Umstellung vom 22.03.2014 haben wir nicht mehr länger ein großes Layer-II-Netz, welches durch das B.A.T.M.A.N. advanced-Protokoll geroutet wird. Seitdem gibt es mehrere Layer-III-Netze (Hoods). Ein Layer-III-Netz entsteht grundsätzlich, indem hier ein Subnetz eingetragen wird. Wie dabei genau vorgegangen wird, steht in HoodVerwaltung. Für jedes Subnetz muss separat abgewogen werden, wie groß es werden wird und wo es dann in die bestehenden Subnetze am besten eingegliedert werden kann.
DHCP

Damit simple Clients das neue Subnetz nutzen können, muss ein eigener DHCP-Server pro Subnetz bereit gestellt werden. Es macht dabei häufig Sinn, das Subnetz in IP-Bereiche aufzuteilen, die von mehreren DHCP-Servern verteilt werden. Ein zweiter DHCP-Server ermöglicht zum einen eine Lastverteilung, zum anderen erhöht sich die Ausfallsicherheit. Der DHCP-Server muss den Clients ein Default-Gateway und mindestens einen DNS-Server zuweisen. Da das Default-Gateway ebenfalls innerhalb des Subnetzes liegen muss, bietet es sich an, den selben Server, auf dem das DHCP läuft, zu nutzen.
Babel-Router
Das Subnetz muss anschließend an das vorhandene Freifunknetz angeschlossen werden. Dazu muss eine Verbindung zu einem bestehenden Babel-Router aufgebaut werden. Dies kann eine VPN-Verbindung, aber auch eine Wifi-Verbindung sein und muss individuell zwischen den zwei Parteien ausgehandelt werden. Es kann sinnvoll sein, Verbindungen zu mehr als einem Babel-Router zu haben. Sobald der eigene Router an das Babel-Netz angebunden ist, ist er selbst ein Babel-Router.
An den eigenen Babel-Router können nun Accesspoints angeschlossen werden. Dies kann per VPN, WLAN, Kabel oder anderweitig geschehen. Es ist auch möglich, den Accesspoint selbst als Babel-Router anzubinden. Auch diese Konfiguration ist individuell zu klären. Ein Accesspoint kann ein (oder mehrere) einfacher Wifi-AP oder auch ein Array von mehreren B.A.T.M.A.N.-Knoten sein. Es sollte vermieden werden, dass sich Subnetze vermischen. Dies würde immer dann passieren, wenn zwei Layer-II-Netze, die eigentlich unterschiedliche Subnetze verteilen, verbunden werden. Besonders beim B.A.T.M.A.N.-Protokoll besteht hier leicht diese Gefahr; daher sollte für jedes Subnetz eine eigene BSSID und ESSID gewählt werden.
Aus Routersicht
Nur Router in einer Hood können sich per B.A.T.M.A.N. advanced vermaschen, sowohl per VPN, also auch per WLAN. Daher müssen Router die räumlich nahe beieinander stehen auch in derselben Hood sein. Durch das Vermaschen des Netzes wird allerdings auch Verwaltungs-Verkehr erzeugt (Overhead). Je größer die Hood, desto größer der Overhead.
Eine Verbindung zwischen Routern in unterschiedlichen Hoods ist per IP (OSI Schicht 3) möglich.
Wenn im WebUI kein Standort eingegeben wurde, dann landet der Router in der Default-Hood.
Monitoring (Alfred)
Im Regelfall sind die Freifunk Franken Hoods an eine zentrale Alfredbridge angebunden, so dass der folgende Abschnitt obsolet ist. Um in einer Hood ohne Anbindung an die Alfredbrigde dennoch die Daten ins Monitoring zu bekommen, muss man selbst Alfredmaster sein. Dafür muss der Alfred-Dienst installiert und gestartet werden.
apt-get install libcap-dev gpsd libgps-dev git clone https://git.open-mesh.org/alfred.git cd alfred git reset --hard efd73267b59a95fc1c28b51c71827190c601f7c9 make make install
Der Alfred-Master wird gestartet mit:
(alfred -m -i bat0) &
... wobei bei mehreren Hoods die Nummer des B.A.T.M.A.N Interfaces passend zur Hood gewählt werden muss. Bei jedem Rechner-Neustart muss das Kommando erneut ausgeführt werden.
Um die Daten in menschenlesbarer Form anzusehen, empfiehlt es sich außerdem "alfred-json" zu installieren.
apt-get install cmake libjansson-dev zlib1g-dev git clone https://github.com/kratz00/alfred-json.git cd alfred-json mkdir build cd build cmake ../ make make install
Folgendes Kommando erzeugt in der Konsole eine aktuelle Ausgabe im XML Format, kann natürlich entsprechend umgeleitet und weiter verarbeitet werden.
alfred-json -r 64
Wireless-LAN
V1
Wir haben uns auf folgende WLAN-Parameter verständigt: ESSID: franken.freifunk.net. Kanal 1.
V2
Hier kann die ESSID frei gewählt werden.
Gemäss dem Grundsatz "das Wichige links" wird empfohlen:
Zuerst Freifunk, dann der Hauptort der Hood, getrennt durch einen Bindestrich. Umlaute sind nicht möglich.
freifunk-nuernberg
freifunk-erlangen
freifunk-schnaittach
freifunk-...
Bei grossen Städten ergänzt mit einem Suffix:
freifunk-erlangen-nord
freifunk-erlangen-west
Liste der Subnetze
10.50.0.0/16 (centraliced keyXchange network), dynamische Vergabe
10.50.0.0/22 (TrainstationV1) Stand 09/2018
| Bereich | Bereitgestellt durch | |
|---|---|---|
| 10.50.0.0/22 | Trainstation | |
| 10.50.0.1 – 10.50.0.255 | Statische IPs | |
| 10.50.1.0 – 10.50.3.254 | fff-nue1.wavecloud.de |
10.50.4.0/22 (free) Stand 09/2018
| Bereich | Bereitgestellt durch | |
|---|---|---|
| 10.50.4.0/22 | free | |
| 10.50.4.1 – 10.50.7.254 |
10.50.8.0/21 (free) Stand 09/2018
| Bereich | Bereitgestellt durch | |
|---|---|---|
| 10.50.8.0/21 | free | |
| 10.50.8.1 – 10.50.15.254 |
10.50.16.0/20 (default)
| Bereich | Bereitgestellt durch | |
|---|---|---|
| 10.50.16.0/20 | Default Hood | |
| 10.50.16.1 – 10.50.17.255 | Statische Adressen | |
| 10.50.18.0 – 10.50.19.255 | -- | |
| 10.50.20.0 – 10.50.21.255 | fff-nue1.wavecloud.de | |
| 10.50.22.0 – 10.50.23.254 | ||
| 10.50.24.0 – 10.50.31.254 |
10.50.40.0/21 (Nürnberg)
| Bereich | Bereitgestellt durch | |
|---|---|---|
| 10.50.40.0/21 | Nürnberg Hood | |
| 10.50.40.1 – 10.50.40.255 | Statische Adressen | |
| 10.50.41.0 – 10.50.42.255 | FFF-GW-M1 | |
| 10.50.43.0 - 10.50.46.255 | free |
10.50.48.0/20 (Reserviert für V1 Sammelhood) Stand 09/2018
| Bereich | Bereitgestellt durch | |
|---|---|---|
| 10.50.48.0/20 | Netz | |
| 10.50.48.1 | nue2-gw3 | |
| 10.50.48.2 | fff-gw-dc-01 | |
| 10.50.48.100 - 10.50.55.255 | DHCP fff-gw-dc-01 | |
| 10.50.56.0 - 10.50.63.254 | DHCP nue2-gw3 |
10.50.64.0/21 frei Stand 09/2018
| Bereich | Bereitgestellt durch | |
|---|---|---|
| 10.50.64.0/21 | free | |
| 10.50.64.1 – 10.50.71.254 |
10.50.72.0/21 (free) Stand 09/2018
| Bereich | Bereitgestellt durch | |
|---|---|---|
| 10.50.72.0/21 | free | |
| 10.50.72.1 – 10.50.79.254 |
10.50.80.0/21 (BGLV1) Stand 09/2018
| Bereich | Bereitgestellt durch | |
|---|---|---|
| 10.50.80.0/21 | BGL | |
| 10.50.80.1 – 10.50.80.255 | Statische Adressen | |
| 10.50.81.0 – 10.50.82.255 | fff-gw-reddog3 | |
| 10.50.83.0 – 10.50.84.255 | frei | |
| 10.50.85.0 – 10.50.87.254 | fff-gw-reddog2 |
10.50.88.0/21 (NbgLand)
| Bereich | Bereitgestellt durch | |
|---|---|---|
| 10.50.88.0/21 | NbgLand Hood | |
| 10.50.88.1 – 10.50.88.255 | Statische Adressen | |
| 10.50.89.0 - 10.50.91.255 | fff-gw-dc-01 | |
| 10.50.92.0 – 10.50.95.255 | fff-bbg |
10.50.96.0/21 (AschaffenburgV1) Stand 09/2018
| Bereich | Bereitgestellt durch | |
|---|---|---|
| 10.50.96.0/21 | Aschaffenburg Hood | |
| 10.50.96.1 – 10.50.96.255 | Statische Adressen | |
| 10.50.97.1 – 10.50.97.254 | fff-wue1 | |
| 10.50.98.1 – 10.50.98.255 | frei | |
| 10.50.99.1 – 10.50.99.254 | frei | |
| 10.50.100.1 – 10.50.100.254 | fff-ab-01 | |
| 10.50.101.1 – 10.50.103.254 | frei |
10.50.104.0/21 (HofV1) Stand 09/2018
| Bereich | Bereitgestellt durch | |
|---|---|---|
| 10.50.104.0/21 | Hof Hood | |
| 10.50.104.1 – 10.50.104.255 | Statische Adressen | |
| 10.50.105.0 - 10.50.105.255 | fff-hof | |
| 10.50.106.0 - 10.50.106.255 | fff-hof2 | |
| 10.50.107.0 – 10.50.107.255 | free | |
| 10.50.108.0 – 10.50.108.255 | fff-hof2 | |
| 10.50.109.0 – 10.50.109.255 | fff-hof2 |
10.50.112.0/21 (free) Stand 09/2018
| Bereich | Bereitgestellt durch | |
|---|---|---|
| 10.50.112.0/21 | free | |
| 10.50.112.1 - 10.50.119.255 |
10.50.120.0/22 (free) Stand 09/2018
| Bereich | Bereitgestellt durch | |
|---|---|---|
| 10.50.120.0/22 | free | |
| 10.50.120.1 - 10.50.123.255 |
10.50.124.0/22 (Bamberg)
| Bereich | Bereitgestellt durch | |
|---|---|---|
| 10.50.124.1 – 10.50.124.254 | Statische Adressen | |
| 10.50.125.0 – 10.50.125.255 | fff-gw-reddog2 | |
| 10.50.126.0 - 10.50.126.255 | fff-gw-m3 | |
| 10.50.127.0 – 10.50.127.254 | free |
10.50.128.0/23 (ChristianD Netz) Stand 11/2018
| Bereich | Bereitgestellt durch ChristianD | |
|---|---|---|
| 10.50.128.0/23 | ChristianD Netz | |
| 10.50.128.1 | Gateway | |
| 10.50.128.33 - 10.50.129.254 | DHCP |
10.50.130.0/23 (Hardhöhe-Hochhaus)
| Statische IP | Hostname | Beschreibung | Admins |
|---|---|---|---|
| 10.50.130.0 – 10.50.131.255 | IP-Bereich Hardhöhe-Hochhaus | ||
| 10.50.130.1 | fff-gw-hh.gw.fff.community | Gateway Hardhöhedach | ChristianD Dk5ras |
| 10.50.130.11 | sektor1.hh.bridge.fff.community | erste LBE-5AC-16-120 | ChristianD Dk5ras |
| 10.50.130.12 | sektor2.hh.bridge.fff.community | zweite LBE-5AC-16-120 | ChristianD Dk5ras |
| 10.50.130.14 | Neunhof.hh.bridge.fff.community | NBE-5AC-19 nach Neunhof | ChristianD Dk5ras |
| 10.50.130.15 | XXXX | PBE-5AC-400-ISO nach Neunhof (im Aufbau...) | ChristianD Dk5ras |
| 10.50.130.16 | -- | LHG 5 ac nach St. Markus | fblaese |
| 10.50.130.17 | StM.hh.bridge.fff.community | LBE-5AC-23 nach StM | fblaese |
| 10.50.130.127 – 10.50.131.X | fff-gw-hh | Gateway Hochhaus DHCP |
10.50.132.0/22 (FabLabNbg) aktuell außer Betrieb wegen Umzug 11/2018
| Bereich | Bereitgestellt durch | |
|---|---|---|
| 10.50.132.0/22 | FabLabNbg Hood | |
| 10.50.132.1 - 10.50.132.255 | Statische Adressen | |
| 10.50.133.0 – 10.50.133.255 | FabLabNbgGW | |
| 10.50.134.0 - 10.50.135.254 | frei |
10.50.136.0/23 (RfgFuerth)
10.50.138.0/24 (Unterfürberg)
| Statische IP | Hostname | Beschreibung | Admins |
|---|---|---|---|
| 10.50.138.0 – 10.50.138.255 | IP-Bereich Unterfürberg | ||
| 10.50.138.1 | gw | Gateway | ChristianD |
| 10.50.138.2 | NAT priv. Netz | NAT | ChristianD |
| 10.50.138.3 | NBE-5AC-16 | Richtung Hardhöhe | ChristianD |
| 10.50.138.4 | Gigablue X3 | TV Server Privat | ChristianD |
| 10.50.138.5 | NAS | NAS | ChristianD |
| 10.50.138.127-10.50.138.254 | IP DHCP | GW | ChristianD |
10.50.139.0/24 (free)
10.50.140.0/23 (Neunhof)
| Bereich | Bereitgestellt durch | |
|---|---|---|
| 10.50.140.0/23 | free | |
| 10.50.140.1 | NeunhofGateway | |
| 10.50.140.2 | Ziegencam | |
| 10.50.140.3 | Webcam not in use | |
| 10.50.140.10 | LBE-5AC-23 UDS5 | |
| 10.50.140.11 | LBE-5AC-23 Solar Richtung Soos | |
| 10.50.140.12 | LBE-5AC-23 Treibhaus Richtung UDS5 | |
| 10.50.140.13 | PBE-5AC-500 Treibhaus Richtung HH | |
| 10.50.140.14 | LBE-5AC-23 Solar Richtung Mühlweg | |
| 10.50.140.15 | Solar Sektor (wird demnächst außer Betrieb genommen!) | |
| 10.50.140.16 | NS-5ACL Treibhaus Richtung BrunnenSoos | |
| 10.50.140.17 | LBE-5AC-23 M-markiert | |
| 10.50.140.18 | LBE-5AC-23 BrunnenSoos | |
| 10.50.140.19 | NS-5ACL BrunnenSoos Richtung Treibhaus | |
| 10.50.140.20 | rocket5ac Richtung Hardhöhe | |
| 10.50.140.30 | Kamera Treibhaus Mast | |
| 10.50.140.31 | EP-R6 Mast | |
| 10.50.140.40 | Raspberry Pi Brunnenhäuschen Steuerung | |
| 10.50.141.1 – 10.50.141.254 | DHCP NeunhofGateway |
10.50.142.0/23 free Stand 09/2018
| Bereich | Bereitgestellt durch | |
|---|---|---|
| 10.50.142.0/23 | free | |
| 10.50.142.1 – 10.50.143.254 |
10.50.144.0/21 (free) Stand 09/2018
| Bereich | Bereitgestellt durch | |
|---|---|---|
| 10.50.144.0/21 | free | |
| 10.50.144.1 – 10.50.151.255 |
10.50.152.0/21 (free) Stand 09/2018
| Bereich | Bereitgestellt durch | |
|---|---|---|
| 10.50.152.0/21 | free | |
| 10.50.152.1 – 10.50.159.255 |
10.50.160.0/22 (free)
10.50.164.0/24 (VPN Service)
| Bereich | Bereitgestellt durch | |
|---|---|---|
| 10.50.164.0/24 | VPN Service | |
| 10.50.164.1 - 10.50.164.10 | Statische Adressen | |
| 10.50.164.11 - 10.50.164.254 | VPN Service |
10.50.165.0/24 (RedDog)
| Bereich | Bereitgestellt durch | |
|---|---|---|
| 10.50.165.0/24 | RedDog | |
| 10.50.165.1 – 10.50.165.254 |
10.50.166.0/23 (Test Gateways)
| Bereich | Bereitgestellt durch | |
|---|---|---|
| 10.50.166.0/23 | Test Gateways | |
| 10.50.166.1 - 10.50.166.10 | Statische Adressen | |
| 10.50.166.11 - 10.50.166.254 | fff-gw-sw-Test | |
| 10.50.167.1 - 10.50.167.254 | (frei) |
10.50.168.0/21 (free) Stand 09/2018
| Bereich | Bereitgestellt durch | |
|---|---|---|
| 10.50.168.0/21 | free | |
| 10.50.168.1 – 10.50.175.255 |
10.50.176.0/22 (Rehau???)
| Bereich | Bereitgestellt durch | |
|---|---|---|
| 10.50.176.0/22 | Rehau Hood | |
| 10.50.176.1 – 10.50.176.255 | Statische Adressen | |
| 10.50.177.0 – 10.50.177.255 | free | |
| 10.50.178.0 – 10.50.178.255 | fff-gw-reddog2 ?? | |
| 10.50.179.0 – 10.50.179.254 | free |
10.50.180.0/22 (Coburg)??
| Bereich | Bereitgestellt durch | |
|---|---|---|
| 10.50.180.0/22 | Coburg Hood | |
| 10.50.180.1 – 10.50.180.255 | Statische Adressen | |
| 10.50.181.0 – 10.50.181.255 | free | |
| 10.50.183.0 – 10.50.183.254 | Server noch unbekannt |
10.50.184.0/21 (free) Stand 09/2018
| Bereich | Bereitgestellt durch | |
|---|---|---|
| 10.50.184.0/21 | free | |
| 10.50.184.1 – 10.50.191.255 |
10.50.192.0/21 (ErlenbachV1)
| Bereich | Bereitgestellt durch | |
|---|---|---|
| 10.50.192.0/22 | Erlenbach Hood | |
| 10.50.192.1 – 10.50.192.255 | Statische Adressen | |
| 10.50.193.0 – 10.50.193.255 | nue2-gw3 | |
| 10.50.194.0 – 10.50.196.255 | fff-gw-dc-01 | |
| 10.50.197.0 – 10.50.199.254 | nue2-gw3 |
10.50.200.0/23 (Wavecon)
| Statische IP | Hostname | Beschreibung | Admins |
|---|---|---|---|
| 10.50.200.0 – 10.50.201.255 | IP-Bereich XXX | ||
| 10.50.200.1 | --- | Gateway | RedDog (Diskussion) |
| 10.50.200.2 | --- | RF Fablab | RedDog (Diskussion) |
| 10.50.200.3 | --- | RF StPaul | RedDog (Diskussion) |
| 10.50.200.4 | --- | RF HH | RedDog (Diskussion) |
| 10.50.200.65 - 10.50.201.255 | --- | dhcp | --- |
10.50.224.0/20 (aquarius nat64)
| Bereich | Bereitgestellt durch | |
|---|---|---|
| 10.50.224.0/21 | nat64 | |
| 10.50.224.1 – 10.50.239.254 | aquarius nat64 tayga |
10.50.240.0/21 (frei) Stand 10/2018
| Bereich | Bereitgestellt durch | |
|---|---|---|
| 10.50.240.0/21 | frei |
10.50.248.0/22 (free)
| Bereich | Bereitgestellt durch | |
|---|---|---|
| 10.50.248.0/22 | free | |
| 10.50.248.1 – 10.50.248.255 | Statische Adressen | |
| 10.50.249.0 - 10.50.251.254 |
10.50.252.0/22 (TUNNEL)
| Bereich / bereitgestellt durch | Bereich / bereitgestellt durch | Anmerkung | ||
|---|---|---|---|---|
| 10.50.252.0/22 | TUNNEL | |||
| 10.50.252.0 | fff-icvpn | |||
| 10.50.252.1 | nue1 | |||
| 10.50.252.2 | free | |||
| 10.50.252.3 | frei (ex. fff-gw-sw) | |||
| 10.50.252.4 | fff-vpn | |||
| 10.50.252.5 | (free) | 2018-10-25 SPK | ||
| 10.50.252.6 | fff-gw-sw-test | kaputt (2018-08-18) | ||
| 10.50.252.8 | fff-sw | |||
| 10.50.252.9 | has | |||
| 10.50.252.10 - | 10.50.252.11 frei | |||
| 10.50.252.16 (free) | 10.50.252.17 frei | |||
| 10.50.252.18 (free) | 10.50.252.19 (free) | |||
| 10.50.252.22 (free) | 10.50.252.23 fff-wue1 | |||
| 10.50.252.26 fff-gw-m1 | 10.50.252.27 fff-wue1 | |||
| 10.50.252.28 fff-bbg | 10.50.252.29 fff-nue1 | |||
| 10.50.252.30 | fff-bbg | |||
| 10.50.252.31 | fff-gw-m1 | |||
| 10.50.252.34 | fff-bbg | |||
| 10.50.252.35 | nhg_gw | |||
| 10.50.252.36 fff-wue1 | 10.50.252.37 fff-bbg | |||
| 10.50.252.40 (free) | 10.50.252.41 (free) | |||
| 10.50.252.42 (free) | 10.50.252.43 (free) | |||
| 10.50.252.48 (fff-gw-int2) | 10.50.252.49 (free) | .49 ist frei 10/2018 | ||
| 10.50.252.56 frei | 10.50.252.57 frei | |||
| 10.50.252.60 fff-nue1 | 10.50.252.61 frei | .61 frei -> wenn .60 nur Päärchen-IP verwendet bitte freiräumen, ansonsten in extra Zeile (2018-08-18) | ||
| 10.50.252.62 | - | |||
| 10.50.252.63 | frei | frei (2018-08-18) | ||
| 10.50.252.64 frei | 10.50.252.65 frei | beide frei (2018-10-25) | ||
| 10.50.252.66 (free) | 10.50.252.67 (free)t | .67 kaputt (2018-08-18) | ||
| 10.50.252.68 (free) | 10.50.252.69 (free) | |||
| 10.50.252.70 fff-has | 10.50.252.71 nue1 | |||
| 10.50.252.72 fff-has | 10.50.252.73 fff-wue1 | |||
| 10.50.252.74 frei | 10.50.252.75 frei | |||
| 10.50.252.76 fff-has | 10.50.252.77 fff-has1 | .77 kaputt -> fff-has: bitte 76 freiräumen, falls nur als peering IP, ansonsten in extra Zeile (2018-08-18) | ||
| 10.50.252.82 fff-has | 10.50.252.83 frei | |||
| 10.50.252.86 frei | 10.50.252.87 frei | |||
| 10.50.252.88 | vm2-fff-gw-cd1 (wird z.t. noch als DNS verwendet) | |||
| 10.50.252.89 | frei | |||
| 10.50.252.90 frei | 10.50.252.91 frei | |||
| 10.50.252.94 | - | |||
| 10.50.252.95 | - | |||
| 10.50.252.96 frei | 10.50.252.97 frei | |||
| 10.50.252.98 frei | 10.50.252.99 frei | |||
| 10.50.252.104 frei | 10.50.252.105 frei | |||
| 10.50.252.106 (free) | 10.50.252.107 (free) | |||
| 10.50.252.108 frei | 10.50.252.109 frei | |||
| 10.50.252.110 frei | 10.50.252.111 frei | |||
| 10.50.252.112 fff-nue1 | 10.50.252.113 (free) 3 | .113 frei 10/2018 -> fff-nue1: bitte 112 freiräumen, falls nur als peering IP, ansonsten in extra Zeile (2018-08-18) | ||
