Schnaittach: Unterschied zwischen den Versionen
Jgae (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
* [http://www.badgaststätte-schnaittach.de/caf%C3%A9/ Marktcafé] | * [http://www.badgaststätte-schnaittach.de/caf%C3%A9/ Marktcafé] | ||
plus Privatpersonen | plus Privatpersonen | ||
== Hood "Schnaittach" == | |||
[[Datei:Hood Schnaittachtal Polygon 11-2018.jpg|miniatur|Polygon "Schnaittach"]] | |||
Die Hood "Schnaittach" ist eine [[Hood als Polygon|Polygon-Hood]] mit 12 Ecken und umfasst das Schnaittachtal mit den Gemeinden Simmelsdorf, Schnaittach und Neunkirchen am Sand. Das dezentrale Gateaway wird redundant von Jonas und Christian zur Verfügung gestellt. | |||
=== SSID === | |||
: Freifunk-Schnaittach | |||
=== GeoJSON === | |||
<pre> | |||
{ | |||
"type": "FeatureCollection", | |||
"generator": "JOSM", | |||
"bbox": [ | |||
], | |||
"features": [ | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "LineString", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
11.30609026909, | |||
49.55405965611 | |||
], | |||
[ | |||
11.26617899895, | |||
49.57554778115 | |||
], | |||
[ | |||
11.26647940636, | |||
49.58923735172 | |||
], | |||
[ | |||
11.28089896202, | |||
49.60514804057 | |||
], | |||
[ | |||
11.35342589378, | |||
49.66473912021 | |||
], | |||
[ | |||
11.38767233849, | |||
49.65401588408 | |||
], | |||
[ | |||
11.41445151329, | |||
49.63261791363 | |||
], | |||
[ | |||
11.41397948742, | |||
49.61251746402 | |||
], | |||
[ | |||
11.38758650780, | |||
49.58537015906 | |||
], | |||
[ | |||
11.38689977646, | |||
49.54158558231 | |||
], | |||
[ | |||
11.34994966507, | |||
49.51395295988 | |||
], | |||
[ | |||
11.30540362358, | |||
49.51398076748 | |||
], | |||
[ | |||
11.30609026909, | |||
49.55405965611 | |||
] | |||
] | |||
} | |||
} | |||
] | |||
} | |||
</pre> | |||
== Nachbarn == | == Nachbarn == |
Aktuelle Version vom 17. September 2019, 22:53 Uhr
Schnaittach ist eine Marktgemeinde mit 8200 Einwohnern und 33 eingemeindeten Ortsteilen. Schnaittach gehört zur Hood Lauf.
Aktive Freifunker
Bisher sind aktiv: Andi, Daniel, Jonas, Jürgen, Markus, Martin, Reiner, Peter.
Unterstützung bekommen wir durch den Bürgernetzverein Nürnberg Land und den Bürgermeister Frank Pitterlein.
Chronik
2015
- Kapuzinerklause (2 Knoten)
2016
- Versorgung der Geflüchteten im "Kampfer" (5 Knoten)
Versorgung der Geflüchteten im "Scharrer" (2 Knoten)
2017
- Freies WLAN zum Herbstmarkt (+15 Knoten)
Aktueller Stand
- Monitoring-Karte
- 25 Knoten in Schnaittach
Beteiligte Firmen
- Cafe Mozart
- Jumbo-Apotheke
- Kapuziner-Klause
- Silvia's Blumenladen
- Steuerberatung Büchold
- Marktcafé
plus Privatpersonen
Hood "Schnaittach"
Die Hood "Schnaittach" ist eine Polygon-Hood mit 12 Ecken und umfasst das Schnaittachtal mit den Gemeinden Simmelsdorf, Schnaittach und Neunkirchen am Sand. Das dezentrale Gateaway wird redundant von Jonas und Christian zur Verfügung gestellt.
SSID
- Freifunk-Schnaittach
GeoJSON
{ "type": "FeatureCollection", "generator": "JOSM", "bbox": [ ], "features": [ { "type": "Feature", "properties": { }, "geometry": { "type": "LineString", "coordinates": [ [ 11.30609026909, 49.55405965611 ], [ 11.26617899895, 49.57554778115 ], [ 11.26647940636, 49.58923735172 ], [ 11.28089896202, 49.60514804057 ], [ 11.35342589378, 49.66473912021 ], [ 11.38767233849, 49.65401588408 ], [ 11.41445151329, 49.63261791363 ], [ 11.41397948742, 49.61251746402 ], [ 11.38758650780, 49.58537015906 ], [ 11.38689977646, 49.54158558231 ], [ 11.34994966507, 49.51395295988 ], [ 11.30540362358, 49.51398076748 ], [ 11.30609026909, 49.55405965611 ] ] } } ] }
Nachbarn
Hüttenbach
Freifunk für das kath. Pfarrheim in Bühl (5 Knoten)
versorgt durch Richtfunkstrecke über 1,26 km (4 Knoten)
Freifunk für die Grundschule Hüttenbach (Parkplatz, 1 Knoten)
Neunkirchen am Sand
Freifunk für FabLab-NüLand und Mobilitätswerkstatt (1 Knoten)
Lauf an der Pegnitz
Insgesamt 19 Knoten
Rückersdorf
Insgesamt 16 Knoten
Röthenbach
Insgesamt 1 Knoten