OpenWrt: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
| 22.03.0-rc1 || First Release Candidate || 24. April 2022 || | | 22.03.0-rc1 || First Release Candidate || 24. April 2022 || | ||
|} | |} | ||
Die Release Candidates | Die Release Candidates 22.03.0-rc2 und -rc3 wurden übersprungen. | ||
=== Entwicklungszweig 21.02 === | === Entwicklungszweig 21.02 === | ||
Zeile 108: | Zeile 108: | ||
|- | |- | ||
| 18.06.0-rc1 || First Stable Release Candidate || Juni 2018 || | | 18.06.0-rc1 || First Stable Release Candidate || Juni 2018 || | ||
|} | |||
Der Entwicklungszweig wird nicht mehr weiterverfolgt. | |||
=== Entwicklungszweig 15.05 "Chaos Calmer" === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Version !! Veröffentlichung !! Datum !! Firmware | |||
|- | |||
| 15.05.1|| First Service Release || März 2016 || | |||
|} | |} | ||
Der Entwicklungszweig wird nicht mehr weiterverfolgt. | Der Entwicklungszweig wird nicht mehr weiterverfolgt. |
Version vom 29. Juni 2022, 18:33 Uhr
OpenWrt ist ein Open-Source-Projekt für eingebettete Betriebssysteme basierend auf Linux. Überwiegend wird das Betriebssystem auf Netzwerkroutern eingesetzt. Das besondere ist, dass damit Geräte umfassend konfiguriert und um viele Funktionen erweitert werden, die von der Firmware des Geräteherstellers nicht unterstützt werden, oder keine aktuelle Firmware mehr zur Verfügung steht.
Freifunk Franken
Freifunk Franken bietet für eine Auswahl von Geräten eine speziell für die eigenen Bedürfnisse angepasste Firmware basierend auf OpenWrt an.
Versionshistorie
Übersicht der OpenWrt-Versionshistorie und welche offiziellen und alternativen Freifunk-Franken-Firmwares welche Version implementiert haben. Die Angaben sind nicht vollständig.
Entwicklungszweig 22.03
Version | Veröffentlichung | Datum | Firmware |
---|---|---|---|
22.03.0-rc4 | Fourth Release Candidate | 14. Juni 2022 | |
22.03.0-rc1 | First Release Candidate | 24. April 2022 |
Die Release Candidates 22.03.0-rc2 und -rc3 wurden übersprungen.
Entwicklungszweig 21.02
Version | Veröffentlichung | Datum | Firmware |
---|---|---|---|
21.02.3 | Service Release | 20. April 2022 | |
21.02.2 | Service Release | 25. Februar 2022 | layer3-20220405-beta, layer3-20220413, node-20220405-beta, node-20220413 |
21.02.1 | Service Release | 25. Oktober 2021 | layer3-20211220, layer3-20211224, node-20211220, node-20211224 |
21.02.0 | First Stable Release | 4. September 2021 | layer3-20211201-beta, node-20211201-beta |
21.02.0-rc4 | Fourth Release Candidate | 4. August 2021 | |
21.02.0-rc3 | Third Release Candidate | 17. Juni 2021 | |
21.02.0-rc2 | Second Release Candidate | 31. Mai 2021 | |
21.02.0-rc1 | First Release Candidate | 21. April 2021 |
Entwicklungszweig 19.07
Version | Veröffentlichung | Datum | Firmware |
---|---|---|---|
19.07.10 | Service Release | 20. April 2022 | |
19.07.9 | Service Release | 25. Februar 2022 | |
19.07.8 | Service Release | 7. August 2021 | |
19.07.7 | Service Release | 18. Februar 2021 | |
19.07.6 | Service Release | 19. Januar 2021 | layer3-20210211-beta, layer3-20210218, layer3-20210226, node-20210211-beta, node-20210218, node-20210226 |
19.07.5 | Service Release | 9. Dezember 2020 | |
19.07.4 | Service Release | 10. September 2020 | adsc_20201028, gw_20201028 |
19.07.3 | Service Release | 20. Mai 2020 | adsc_20200619, gw_20200619 |
19.07.2 | Service Release | 6. März 2020 | adsc-dev_20200330, gw-dev_20200330, layer3-20200423-beta, layer3-20200501, node-20200423-beta, node-20200501 |
19.07.1 | First Service Release | 31. Januar 2020 | |
19.07.0 | First Stable Release | 6. Januar 2020 | adsc-dev_20200109, gw-dev_20200109 |
19.07.0-rc2 | Second Release Candidate | 30. November 2019 | |
19.07.0-rc1 | First Release Candidate | 6. November 2019 |
Beginn der Migration des Targets ar71xx zu Target ath79.
Entwicklungszweig 18.06
Version | Veröffentlichung | Datum | Firmware |
---|---|---|---|
18.06.9 | Final Service Release | 9. Dezember 2020 | |
18.06.8 | Service Release | 6. März 2020 | |
18.06.7 | Service Release | 31. Januar 2020 | |
18.06.6 | Sixth Service Release | 6. Januar 2020 | |
18.06.5 | Fifth Service Release | 8. November 2019 | layer3-20191224, node-20191224 |
18.06.4 | Fourth Service Release | Juli 2019 | |
18.06.3 | Third Service Release | Juli 2019 | |
18.06.2 | Second Service Release | Januar 2019 | |
18.06.1 | First Service Release | August 2018 | 20181202, fbl-gateway-20180930, fbl-gateway-20181231 |
18.06.0 | First Stable Release | Juli 2018 | |
18.06.0-rc2 | Second Stable Release Candidate | Juli 2018 | |
18.06.0-rc1 | First Stable Release Candidate | Juni 2018 |
Der Entwicklungszweig wird nicht mehr weiterverfolgt.
Entwicklungszweig 15.05 "Chaos Calmer"
Version | Veröffentlichung | Datum | Firmware |
---|---|---|---|
15.05.1 | First Service Release | März 2016 |
Der Entwicklungszweig wird nicht mehr weiterverfolgt.